Cuadro 1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS Y DE LA   
POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000  
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POBLACIÓN
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS TOTAL HOMBRES MUJERES DE 18 AÑOS Y MÁS DE EDAD DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD   CON IMPEDI MENTO
TOTAL CON PISO DE TIERRA SIN AGUA POTA BLE SIN SERVI CIO SANI TARIO SIN LUZ ELÉC TRICA COCI NAN CON LEÑA COCI NAN CON CAR BÓN SIN TELE VISOR SIN RADIO SIN TELÉ FONO RESI DENCIAL TOTAL CON MENOS DE TERCER GRADO DE PRIMARIA APROBADO OCUPADOS DESOCU PADOS NO ECONÓ MICA MENTE ACTIVA ANALFA BETA
TOTAL EN ACTIVI DADES AGROPE CUARIAS
                                                   
COCLÉ   44,496 10,398 3,559 1,426 16,903 17,902 37 17,140 7,518 34,072 202,461 104,397 98,064 119,708 153,765 13,199 64,839 21,851 9,770 79,032 9,335 3,976
                                                   
  AGUADULCE 9,448 562 95 130 554 791 2 1,185 1,351 5,306 39,290 19,559 19,731 25,362 31,468 2,087 12,691 968 2,298 16,436 1,217 743
                                                   
    AGUADULCE (CABECERA) 1,980 33 15 6 37 32 1 115 188 789 7,707 3,704 4,003 5,304 6,441 279 2,762 49 403 3,251 178 154
                                                   
      AGUADULCE (CABECERA) 1,954 32 13 6 33 28 1 107 186 766 7,576 3,640 3,936 5,217 6,339 272 2,712 42 402 3,212 173 153
      CERRO EL VIGIA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 16 11 5 9 10 2 7 2 0 3 2 0
      EL BRUJO 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5 1 4 2 2 0 1 1 0 1 0 0
      LLANO BONITO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 6 8 12 13 0 6 0 1 6 0 0
      LOS PINOS 12 0 1 0 1 2 0 4 2 12 58 28 30 33 46 2 23 4 0 23 2 0
      PUERTO DE AGUADULCE 5 0 0 0 1 0 0 1 0 4 21 15 6 14 14 2 9 0 0 5 0 1
      SANTA RITA 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 17 3 14 17 17 1 4 0 0 1 1 0
                                                   
    EL CRISTO 923 103 14 15 116 323 0 214 193 658 3,852 2,030 1,822 2,495 3,070 281 1,154 291 275 1,636 160 79
                                                   
      BARRIADA PUEBLO NUEVO 36 0 0 0 2 5 0 6 6 27 150 75 75 91 120 7 43 2 11 66 4 1
      BARRIADA SAN PEDRO 39 0 1 0 1 2 0 4 4 19 172 82 90 104 132 7 56 3 10 65 5 3
      CERRO GORDO 21 6 0 2 9 20 0 10 6 21 105 64 41 47 84 12 26 13 10 48 3 1
      EL BARRERO 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 10 7 3 8 9 0 3 1 0 6 0 0
      EL CALIXTO O LOS JUAREZ 11 4 0 0 2 6 0 4 1 10 40 23 17 28 34 4 12 3 4 18 1 3
      EL CRISTO 255 6 0 1 9 20 0 25 54 109 1,012 511 501 733 854 30 323 68 68 463 13 14
      EL ESTERO DE SAN JOSE (P) 70 3 1 0 3 5 0 6 14 40 314 154 160 205 239 6 93 8 24 122 4 10
      EL HIGO 20 5 1 0 2 18 0 7 4 20 84 44 40 50 65 11 22 9 5 38 10 1
      EL MONO 3 1 0 0 1 3 0 2 0 3 19 14 5 11 14 2 8 4 1 5 1 0
      EL NARANJAL 87 7 0 0 4 24 0 12 6 57 372 213 159 250 314 32 130 27 26 156 22 5
      EL OLIVO 25 0 0 0 0 5 0 2 3 19 106 61 45 72 92 7 29 3 8 55 4 3
      EL PICACHO 3 1 0 0 3 3 0 3 0 3 8 4 4 5 7 1 3 3 0 4 1 1
      EL PINZON 32 13 0 1 19 30 0 26 12 32 141 84 57 98 107 26 42 34 12 53 16 10
      HATO DE SAN JUAN DE DIOS 95 26 3 5 12 47 0 27 30 83 432 214 218 246 320 29 109 20 24 187 17 10
      JUAN BRAN 17 3 3 0 3 12 0 9 8 14 83 42 41 45 55 17 16 8 7 30 13 2
      LA CORTADERA 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      LA LOMA DE LOS GONZALEZ 49 6 0 2 11 36 0 15 13 49 167 87 80 98 127 12 41 22 18 68 10 3
      LA NEGRITA 15 0 0 0 1 0 0 2 1 11 56 35 21 33 42 3 18 1 1 23 2 2
      LA POZA 21 6 0 1 9 17 0 8 5 21 98 57 41 55 74 8 32 11 6 36 4 3
      LA TINAJA 3 1 1 0 3 2 0 3 1 3 7 4 3 5 7 1 0 0 4 3 1 0
      LOS CALLEJONES 11 0 0 0 4 11 0 6 2 11 36 24 12 30 33 4 18 9 5 10 2 0
      LOS LAGOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0
      LOS RINCONES 34 13 0 1 11 23 0 18 8 33 140 78 62 94 115 29 44 12 10 61 18 5
      LOS VOLCANES 45 1 0 2 3 24 0 11 11 45 186 92 94 116 137 24 59 19 12 66 5 0
      MIRRINGA 15 0 0 0 0 1 0 1 2 12 63 32 31 34 46 6 15 3 3 28 0 1
      QUEBRADA DE HATO 8 0 0 0 2 4 0 3 0 8 37 22 15 27 33 3 8 7 6 19 4 1
      TRANQUILLA 4 0 3 0 1 2 0 3 1 4 10 6 4 7 7 0 2 0 0 5 0 0
                                                   
    EL ROBLE 1,964 235 20 44 221 273 0 363 330 1,319 7,997 4,096 3,901 5,189 6,409 545 2,571 439 461 3,377 337 173
                                                   
      ALTAMIRA 5 1 0 0 1 4 0 1 1 5 11 7 4 10 11 1 8 2 0 3 0 0
      BARRANCA PELA 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
      CHILIBRE 18 1 0 0 0 1 0 0 5 11 89 45 44 53 66 7 27 5 7 32 4 1
      COTAVA ABAJO (COTOVA...) 20 6 0 0 4 8 0 6 3 16 94 51 43 61 81 9 19 5 14 48 8 0
      COTAVA ARRIBA (COTOVA...) 15 6 0 0 6 6 0 7 3 15 51 27 24 33 37 2 17 9 6 14 2 2
      EL BARRERO 114 34 2 3 34 21 0 42 22 91 472 259 213 259 340 41 139 21 15 186 26 12
      EL CANGREJAL (P) 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 8 5 3 5 7 1 3 2 0 4 1 0
      EL ESTERO DE SAN JOSE (P) 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
      EL GUAYABO 29 1 0 0 0 0 0 3 3 10 87 42 45 65 83 1 40 2 1 42 0 3
      EL HATO LA ESTRELLA (...ALTO...) 54 1 0 4 2 4 0 4 8 30 221 118 103 149 181 9 67 7 18 96 4 1
      EL JAGÜITO 223 14 4 2 12 17 0 25 22 117 881 429 452 619 732 56 309 35 40 383 37 23
      EL NARANJAL (P) 5 5 4 0 5 4 0 5 1 5 11 7 4 11 11 2 7 3 0 4 3 1
      EL ROBLE 373 32 1 7 19 17 0 43 42 221 1,487 706 781 956 1,186 78 465 38 96 625 40 27
      EL TROZAO 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 2 1 3 3 3 2 0 0 1 1 0
      FINCA LA PANELA 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 15 14 1 10 13 4 12 12 0 1 4 0
      FINCA PRODUCTOS DEL MAR                     8 8 0 8 8 0 8 0 0 0 1 0
      HATO DE SAN ANTONIO 77 8 0 2 8 7 0 21 18 60 306 166 140 182 232 27 86 20 10 136 20 9
      INGENIO SANTA ROSA 9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 72 59 13 58 69 17 55 39 7 7 19 1
      LA CHAPA 4 2 0 1 4 3 0 4 1 4 11 6 5 6 8 1 4 4 0 4 0 0
      LA CRUZ 3 2 1 0 2 3 0 3 0 3 6 4 2 5 5 1 2 1 0 3 1 0
      LA LOMA 382 21 1 7 25 24 0 59 65 269 1,528 763 765 965 1,204 104 450 51 95 659 64 39
      LA LUCIA 3 0 0 0 1 0 0 1 1 3 4 3 1 4 4 3 1 0 0 3 2 1
      LLANO BONITO 78 8 0 2 4 8 0 6 7 55 361 187 174 219 278 17 113 23 15 150 11 4
      LLANO SANCHEZ 164 18 0 5 20 29 0 26 31 101 694 352 342 464 563 27 225 28 44 294 17 9
      LLANO SANTO 82 22 0 1 14 38 0 29 29 63 366 189 177 230 279 33 101 24 27 151 17 13
      MANGOTE (FINCA...)                     13 13 0 13 13 7 13 11 0 0 6 0
      MEMBRILLAL 71 10 0 2 9 16 0 15 18 55 288 154 134 170 225 26 99 35 8 118 17 6
      SALITROSA 177 11 0 2 19 24 0 25 30 125 693 358 335 503 590 51 224 38 37 329 20 15
      VISTA HERMOSA 52 29 6 5 27 35 0 31 18 52 215 120 95 126 178 15 73 23 21 84 11 6
                                                   
    POCRÍ 2,609 108 41 29 115 91 1 314 380 1,444 11,124 5,544 5,580 6,965 8,755 549 3,553 122 669 4,521 332 179
                                                   
      CERRO MORADO 49 1 0 0 0 3 0 7 6 30 228 119 109 145 181 19 69 9 17 95 14 4
      LAS MINERAS 75 4 4 4 9 10 0 21 12 63 324 170 154 194 247 27 95 12 16 136 20 7
      POCRI 2,485 103 37 25 106 78 1 286 362 1,351 10,572 5,255 5,317 6,626 8,327 503 3,389 101 636 4,290 298 168
                                                   
    BARRIOS UNIDOS 1,972 83 5 36 65 72 0 179 260 1,096 8,610 4,185 4,425 5,409 6,793 433 2,651 67 490 3,651 210 158
                                                   
      ACHUSA 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
      BARRIOS UNIDOS 1,896 49 2 22 48 59 0 149 242 1,042 8,371 4,047 4,324 5,257 6,606 418 2,556 61 483 3,566 198 157
      BELLA VISTA (PLAYA...) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26 10 16 18 21 1 8 0 0 13 1 1
      EL GALLO 9 2 0 0 4 2 0 3 0 4 31 17 14 20 22 3 11 1 1 10 3 0
      EL SALADO 40 29 0 13 7 6 0 17 15 35 122 72 50 75 96 8 49 0 4 43 6 0
      HACIENDA LA ISTMEÑA 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 9 7 2 6 7 1 3 3 0 4 1 0
      LA CALETA (PLAYA CALETA) 10 3 0 0 3 3 0 7 1 6 30 17 13 18 22 1 14 1 0 8 0 0
      LA POLONIA 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      LOS INDIOS (...PUNTA PIEDRA) 6 0 0 0 0 0 0 2 2 2 19 13 6 13 17 0 8 0 2 7 0 0
                                                   
  ANTÓN 9,528 1,823 582 245 3,875 3,810 11 3,307 1,661 7,804 44,039 22,962 21,077 26,012 33,417 2,072 13,808 3,761 2,467 17,096 1,371 863
                                                   
    ANTÓN (CABECERA) 1,912 158 97 31 370 321 2 291 267 1,237 8,360 4,196 4,164 5,305 6,694 298 2,654 365 545 3,489 162 187
                                                   
      ANTON (CABECERA) 1,375 30 4 9 64 60 2 106 185 774 5,909 2,918 2,991 3,854 4,799 161 1,916 128 372 2,505 87 133
      BIJAGUAL 149 22 1 8 40 39 0 36 34 122 713 371 342 409 551 51 193 50 61 297 26 11
      BOCA NUEVA 5 5 0 0 5 4 0 3 0 5 7 5 2 7 7 0 5 0 1 1 0 0
      CALLE LARGA 67 28 31 6 67 52 0 27 9 67 363 189 174 191 266 19 103 56 25 138 9 6
      CIENAGA VIEJA 67 2 1 2 8 13 0 5 9 36 303 153 150 206 252 13 106 21 27 119 8 8
      GUABAS ARRIBA 102 45 29 1 101 75 0 64 15 102 420 216 204 237 320 25 133 59 18 169 12 10
      LA CAMARONERA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 3 1 3 0 1 1 0 2 0 0
      LA HINCADA 62 12 24 2 49 43 0 28 3 58 247 140 107 168 193 12 82 29 17 94 8 14
      LLANO MIRADOR 17 2 1 0 14 6 0 9 0 15 58 32 26 36 42 4 15 5 3 24 2 2
      LOS AZULES 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 5 2 3 4 4 0 2 0 0 2 0 0
      LOS PANTANOS 65 10 6 3 19 27 0 13 12 55 331 169 162 192 257 13 98 16 21 138 10 3
                                                   
    CABUYA 439 193 29 11 315 335 0 247 75 439 2,060 1,097 963 1,165 1,512 138 648 335 115 749 93 50
                                                   
      AGUACATE 2 2 2 1 2 2 0 2 0 2 4 4 0 4 4 0 3 3 0 1 0 0
      BAJO DE LA CRUZ 5 5 5 0 4 4 0 5 0 5 22 15 7 12 17 2 9 4 2 6 1 1
      BARRANQUILLA 14 4 2 0 4 11 0 6 5 14 72 34 38 39 50 1 19 12 7 24 1 0
      CABECERA DE RIO CHICO 16 7 1 0 16 15 0 5 1 16 74 40 34 40 60 7 20 9 13 27 2 1
      CABUYA 16 5 0 1 9 14 0 10 7 16 73 49 24 46 56 2 25 14 9 22 1 0
      EL AROMO 5 4 2 0 5 5 0 1 1 5 24 16 8 15 18 5 11 8 0 7 3 0
      EL CHIRU 11 9 0 0 11 11 0 10 3 11 52 30 22 29 33 2 21 14 0 12 1 0
      EL CIRUELITO 2 0 1 0 2 2 0 2 0 2 6 3 3 4 4 0 2 2 0 2 0 0
      EL GUANABANO 2 1 0 0 2 1 0 2 0 2 9 5 4 4 6 0 2 2 0 4 0 0
      EL HIGO 11 4 0 0 10 10 0 7 1 11 64 35 29 37 46 17 24 15 2 20 17 2
      EL MACANITO 19 11 0 0 19 15 0 14 2 19 80 41 39 42 57 4 21 8 4 32 2 2
      EL MACANO 8 7 0 5 8 6 0 4 2 8 34 16 18 21 29 2 12 10 2 15 1 0
      EL NANCITO 12 2 0 0 7 8 0 5 1 12 74 34 40 41 54 0 28 10 0 26 0 2
      EL QUIRA 36 6 1 0 5 20 0 9 5 36 141 77 64 86 110 2 46 29 1 63 3 1
      LA GRANADILLA (P) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 4 2 3 0 2 0 0 1 0 0
      LA MESA 2 2 0 0 2 1 0 2 1 2 10 7 3 6 6 0 4 2 0 2 0 0
      LA PALMA 20 4 0 0 4 13 0 8 1 20 82 41 41 49 65 5 24 13 5 36 3 2
      LA PALMA NO. 1 8 8 3 1 8 7 0 8 1 8 29 17 12 15 21 11 9 9 4 8 8 0
      LA PEDREGOSA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 1 5 2 3 0 1 0 0 2 0 0
      LA PIÑUELA 5 5 1 0 5 5 0 4 0 5 30 16 14 12 22 3 11 8 0 11 2 0
      LA PITA 12 6 1 0 12 9 0 6 1 12 71 38 33 36 45 6 19 8 3 23 4 1
      LA ZAMBA 7 4 2 0 7 6 0 6 2 7 15 10 5 11 13 2 7 3 1 5 0 1
      LAGUNITA O LA LAGUNA 10 7 1 1 10 5 0 10 2 10 45 24 21 23 32 3 10 4 6 16 2 0
      LAS GUIAS 5 3 1 0 5 3 0 1 0 5 24 14 10 16 18 1 7 2 3 8 1 0
      LAS MATEAS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 3 1 3 4 1 2 1 0 2 1 0
      LLANO EL TIGRE 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7 5 2 5 7 0 4 0 0 3 0 2
      LLANO GRANDE 38 12 0 0 15 27 0 18 11 38 176 97 79 108 141 8 52 21 17 72 4 5
      LOMA LARGA 19 12 0 1 19 16 0 15 2 19 77 38 39 45 58 9 23 14 5 30 5 1
      LOS ALONSOS 7 3 0 0 7 6 0 4 0 7 38 21 17 27 33 4 19 7 1 13 3 1
      LOS ALVEOS 25 4 0 0 10 15 0 10 4 25 150 74 76 83 102 4 51 15 6 45 3 6
      LOS CORRALES 18 6 0 0 18 15 0 10 2 18 62 31 31 41 45 13 23 7 3 19 9 5
      LOS PINTOS 3 1 0 0 3 2 0 0 0 3 11 6 5 6 11 2 3 2 3 5 2 0
      LOS RUICES 5 3 0 0 2 3 0 1 1 5 24 11 13 13 16 1 7 4 1 8 1 1
      LOS SANCHEZ 11 6 1 0 11 10 0 8 0 11 50 25 25 29 39 2 15 7 2 22 1 3
      LOS TORRES 20 10 0 0 9 15 0 9 10 20 127 68 59 61 87 3 33 19 4 50 3 3
      MATA PALO 31 14 1 0 31 25 0 24 5 31 133 69 64 71 91 13 40 24 6 45 9 4
      RIO HATO 19 5 1 0 19 15 0 10 2 19 84 46 38 51 62 0 22 11 5 35 0 2
      ROMA (P) 11 10 3 1 11 11 0 10 2 11 69 33 36 30 44 3 17 14 0 27 0 4
                                                   
    EL CHIRÚ 617 67 24 16 153 238 0 148 108 510 2,830 1,446 1,384 1,690 2,143 165 797 203 180 1,165 96 60
                                                   
      BUEN RETIRO 137 23 8 2 44 72 0 35 30 128 650 347 303 376 477 47 184 60 52 241 27 13
      EL CHIRU 140 4 9 4 36 52 0 33 19 110 585 291 294 363 438 20 168 23 30 240 11 16
      EL HATILLO 15 4 0 2 4 5 0 5 1 13 50 25 25 32 41 5 15 4 5 21 3 0
      EL RINCON 34 2 0 1 2 6 0 1 3 22 117 57 60 86 104 7 43 8 12 48 1 1
      JUAN HOMBRON 76 14 2 1 41 31 0 33 12 74 314 173 141 179 229 31 117 38 9 103 23 5
      LA ROMANA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      PALO VERDE 92 5 0 1 13 23 0 23 13 63 454 220 234 273 355 24 112 27 36 207 16 9
      PUEBLO NUEVO 118 15 4 5 13 47 0 17 28 95 635 323 312 369 482 29 151 41 36 295 15 16
      RIO CHICO 4 0 1 0 0 2 0 0 2 4 24 9 15 11 16 2 6 1 0 10 0 0
                                                   
    EL RETIRO 450 86 24 20 244 286 0 203 86 450 1,998 1,092 906 1,192 1,526 99 627 236 123 775 69 38
                                                   
      CABALLERITO 7 5 0 0 7 6 0 5 0 7 34 20 14 19 27 3 11 6 4 12 5 1
      EL ESPINO 21 2 20 0 20 10 0 10 4 21 100 47 53 58 75 5 37 21 1 37 3 2
      EL JOBO 13 6 0 3 13 8 0 7 3 13 59 32 27 36 45 5 18 12 5 22 3 0
      EL MARAÑON 70 11 0 4 24 34 0 24 9 70 304 174 130 177 235 8 105 29 14 115 3 6
      EL RETIRO 89 14 1 1 42 59 0 45 16 89 408 236 172 242 305 20 125 45 24 156 10 5
      LA PEDREGOSA 14 7 0 0 14 14 0 8 4 14 56 37 19 41 48 4 20 12 10 18 5 0
      LA SOLEDAD 19 2 1 2 9 14 0 10 6 19 98 53 45 64 80 3 34 14 5 41 3 1
      LLANO GRANDE 134 12 0 3 36 80 0 40 23 134 554 278 276 334 432 13 166 59 26 240 10 10
      LOS REYES 7 4 0 0 7 7 0 6 3 7 31 23 8 22 27 5 14 9 6 7 1 1
      LOS SAMANIEGOS 31 2 0 0 31 16 0 17 5 31 136 68 68 78 93 4 39 15 6 48 3 3
      LOS TORREROS 13 9 0 3 13 13 0 13 6 13 52 31 21 31 39 16 18 5 4 17 14 4
      PANAMACITO 18 4 1 3 17 11 0 8 5 18 77 48 29 49 57 8 24 8 7 26 5 3
      SAN JOSE Nº1 (SAN JOSE) 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 4 2 2 4 4 3 0 0 0 4 3 2
      SAN JOSE Nº2 13 7 1 1 10 13 0 9 1 13 85 43 42 37 59 2 16 1 11 32 1 0
                                                   
    EL VALLE 1,275 108 69 28 254 322 2 353 233 927 6,175 3,219 2,956 3,751 4,774 248 2,283 433 293 2,182 149 90
                                                   
      ALTO DE LA MESA 39 11 23 0 31 11 0 23 7 38 198 104 94 98 132 7 65 54 2 65 4 4
      EL VALLE 1,156 80 27 24 183 277 2 285 207 811 5,584 2,909 2,675 3,437 4,353 231 2,088 310 278 1,971 138 80
      LA AMAPOLA 7 1 4 1 5 5 0 5 1 6 27 15 12 16 25 3 8 5 1 16 3 0
      LA INDIA (P) 8 6 8 0 8 8 0 6 4 8 44 22 22 18 28 3 10 6 3 15 1 0
      LA MESA 25 2 6 2 7 6 0 12 6 25 130 70 60 70 95 0 46 23 5 44 0 4
      QUEBRADA AMARILLA 40 8 1 1 20 15 0 22 8 39 192 99 93 112 141 4 66 35 4 71 3 2
                                                   
    JUAN DÍAZ 440 106 66 17 231 253 3 168 77 417 2,037 1,088 949 1,127 1,462 104 550 204 141 771 67 28
                                                   
      EL JAGÜITO 55 12 0 3 30 30 1 19 11 51 243 126 117 147 187 15 68 20 18 101 7 3
      EL JOBO 27 3 3 0 22 18 0 16 3 27 87 56 31 71 77 8 40 21 1 36 4 4
      JUAN DIAZ 265 55 32 10 114 138 1 82 42 249 1,245 664 581 681 885 45 329 118 86 470 39 20
      LA COLORADA 38 29 28 2 37 34 0 27 9 38 214 115 99 83 130 17 45 19 19 66 10 1
      LA IGUANA 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 3 1 3 4 2 2 2 0 2 0 0
      LA TORTUGUILLA 54 6 2 2 27 32 1 23 11 51 244 124 120 142 179 17 66 24 17 96 7 0
                                                   
    RÍO HATO 2,427 299 79 79 662 528 1 615 437 1,914 10,886 5,646 5,240 6,514 8,307 462 3,359 313 632 4,297 296 196
                                                   
      AGUADULCE 13 0 1 0 11 6 0 1 0 13 78 40 38 46 63 3 30 6 1 32 2 0
      ALTO DE LA GLORIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 2 4 4 0 4 0 0 0 0 0
      ARENILLA O TORO BRAVO 10 4 6 0 10 10 0 9 1 10 44 26 18 25 30 9 15 12 1 14 5 1
      BOCA DE LAS GUIAS (P) 8 0 0 1 3 0 0 2 3 5 30 19 11 18 22 1 16 1 0 6 0 0
      BOCA DE PATIÑO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 2 2 3 0 1 0 0 2 0 1
      BOCA DE RIO HATO 27 6 0 1 10 11 0 3 5 27 84 50 34 55 70 9 32 6 3 35 6 2
      CHUMICO REDONDO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 4 4 0 3 0 0 1 0 0
      EL CHUMICO O EL COMEJEN 5 1 1 0 5 3 0 2 1 5 10 7 3 7 8 0 5 2 1 2 0 0
      EL ESPINO O LAS GUIAS DE OCCIDENTE 62 8 2 0 20 14 0 21 5 43 267 129 138 155 203 11 75 4 17 111 8 5
      EL LIMON 49 9 10 4 49 28 0 20 4 49 255 130 125 128 184 23 69 17 9 106 9 6
      EL PIRAL 13 2 0 0 13 7 0 8 5 13 73 42 31 32 47 2 17 3 6 24 2 1
      FARALLON 143 12 0 3 21 17 0 22 26 111 756 410 346 450 567 30 252 4 41 273 21 13
      FOSTER 5 2 0 0 2 0 0 2 0 5 26 14 12 11 16 1 4 2 5 7 0 0
      LA PACORA 6 0 1 0 1 1 0 0 0 5 17 8 9 15 15 0 10 0 0 4 0 0
      LA PLAYA DE SANTA CLARA 28 4 0 3 6 5 0 7 15 28 130 73 57 77 105 7 51 1 7 47 3 2
      LAS GUIAS ORIENTE 217 40 2 4 73 44 0 55 27 192 1,056 550 506 609 799 43 338 13 45 414 32 19
      LAS LOMAS 24 13 24 5 24 22 0 16 4 24 145 74 71 75 100 10 38 21 5 57 13 3
      LAS MATAS 92 25 2 7 27 26 0 27 8 92 363 196 167 214 276 20 112 24 26 138 6 2
      LAS TRANCAS 41 3 0 4 22 19 0 16 5 41 191 87 104 98 136 7 48 7 6 82 7 4
      LLANO BONITO NO.1 64 19 0 3 39 40 0 34 13 64 335 169 166 176 247 15 92 31 45 110 11 4
      LLANO BONITO NO.2 59 6 0 1 13 7 0 16 4 50 218 110 108 125 165 10 63 4 9 93 6 7
      LOMA DEL MEDIO 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
      LOS CUERNOS 14 6 1 2 9 5 0 8 1 13 61 32 29 36 46 2 20 9 4 22 1 0
      LOS POLLOS 251 22 1 3 57 66 0 73 39 205 1,164 614 550 708 890 60 323 44 79 488 42 30
      PALO VERDE 46 7 4 0 7 15 0 9 9 43 196 100 96 108 140 9 54 9 15 71 3 6
      PLATANAL 66 16 2 0 17 16 0 19 10 55 295 159 136 193 241 21 88 7 35 118 12 6
      PLAYA BLANCA 22 0 1 1 0 0 0 2 1 4 46 35 11 33 37 1 25 0 0 9 1 0
      PONEDERO 6 2 6 0 6 5 0 3 0 6 27 16 11 18 23 4 12 7 0 11 1 1
      PUEBLO NUEVO O EL JOBO 63 13 0 7 41 21 0 30 4 63 232 118 114 145 176 13 73 11 20 83 13 2
      RIO HATO 982 78 9 30 173 137 1 205 235 718 4,389 2,209 2,180 2,684 3,387 141 1,307 59 248 1,828 86 77
      ROMA (P) 2 1 1 0 2 2 0 1 0 2 7 3 4 4 6 1 2 2 0 4 1 0
      SANTA CLARA 93 0 4 0 0 1 0 3 11 22 344 194 150 238 270 9 164 7 4 94 5 4
      SEA CLIFF 11 0 0 0 0 0 0 1 1 3 29 19 10 20 26 0 16 0 0 10 0 0
                                                   
    SAN JUAN DE DIOS 758 369 60 20 661 609 0 541 144 738 4,214 2,218 1,996 2,132 2,918 276 1,156 723 228 1,533 224 75
                                                   
      ALTO DE LA ESTANCIA (P) 166 84 3 6 166 127 0 136 28 166 998 533 465 483 679 66 291 166 64 323 56 14
      ALTO MEXICO 23 15 1 1 23 19 0 20 6 23 115 57 58 61 88 5 41 31 0 47 5 2
      BAJO GRANDE 7 2 2 0 7 7 0 7 3 7 30 17 13 14 21 5 4 4 5 12 4 1
      CHORRERITA NO. 1 29 11 0 0 22 21 0 21 4 28 156 76 80 85 106 10 33 22 9 64 13 8
      CHORRERITA NO. 2 18 11 1 0 18 16 0 17 3 18 96 43 53 47 66 4 28 19 4 34 2 1
      CHUMICAL 50 14 2 0 43 36 0 29 7 49 219 112 107 140 169 16 67 39 11 91 12 1
      EL AGUILA (P) (...ABAJO) 5 4 5 0 5 5 0 3 1 5 37 17 20 15 27 1 8 5 3 16 1 0
      EL COCA 12 10 3 3 12 12 0 11 3 12 63 35 28 31 38 4 20 13 1 17 4 3
      EL JOBITO (EL SALADO O JOBITO) 8 6 0 4 8 6 0 5 1 8 33 17 16 21 24 4 16 7 0 8 2 0
      EL SALADO 41 11 1 1 40 24 0 15 7 41 231 114 117 116 160 15 74 36 5 81 12 2
      ENTRADERO 153 90 19 1 118 136 0 117 34 153 929 507 422 442 632 63 249 180 34 349 55 12
      LA CHAPA 8 6 2 0 8 7 0 2 1 8 38 18 20 19 27 5 12 8 0 15 5 1
      LA ESTANCIA (Nº1) 32 18 2 1 32 30 0 28 8 32 146 80 66 83 98 22 30 27 24 44 12 5
      LA INDIA (P) 11 7 3 0 11 10 0 10 0 10 74 39 35 34 48 7 25 18 0 23 5 1
      LA SALINA (LA GUAGUARA) 6 5 2 0 6 6 0 5 3 6 29 14 15 18 21 4 7 6 5 9 4 0
      LOS MARTINEZ 23 11 1 1 23 20 0 18 3 23 115 58 57 57 78 3 26 16 5 47 3 4
      LOS MENDOZAS 9 6 0 0 9 9 0 6 1 9 52 29 23 23 39 4 10 6 6 23 3 3
      LOS MENESES 5 1 0 0 5 5 0 5 2 5 27 16 11 13 20 2 3 1 1 16 2 1
      LOS MORAN 9 6 2 0 9 9 0 8 1 9 46 21 25 26 39 1 12 7 8 19 1 0
      LOS REYES 42 25 4 0 42 42 0 35 15 42 249 132 117 106 157 15 56 46 4 97 8 1
      LOS VALDEZ 19 4 4 2 18 17 0 13 4 19 119 67 52 60 86 1 37 27 3 46 1 3
      NUEVO MEXICO 4 3 0 0 4 4 0 2 1 4 20 13 7 12 14 4 9 9 0 5 3 0
      SAN JUAN DE DIOS 69 13 3 0 23 32 0 21 7 52 362 184 178 203 256 14 78 18 36 142 10 10
