Cuadro 1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS Y DE LA   
POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000  
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POBLACIÓN
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS TOTAL HOMBRES MUJERES DE 18 AÑOS Y MÁS DE EDAD DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD   CON IMPEDI MENTO
TOTAL CON PISO DE TIERRA SIN AGUA POTA BLE SIN SERVI CIO SANI TARIO SIN LUZ ELÉC TRICA COCI NAN CON LEÑA COCI NAN CON CAR BÓN SIN TELE VISOR SIN RADIO SIN TELÉ FONO RESI DENCIAL TOTAL CON MENOS DE TERCER GRADO DE PRIMARIA APROBADO OCUPADOS DESOCU PADOS NO ECONÓ MICA MENTE ACTIVA ANALFA BETA
TOTAL EN ACTIVI DADES AGROPE CUARIAS
                                                   
COLÓN   49,715 3,065 3,629 2,373 6,685 4,588 20 9,599 9,144 30,534 204,208 104,077 100,131 121,940 156,754 9,771 64,634 5,653 13,804 76,980 5,808 3,630
                                                   
  COLÓN 42,883 1,792 1,459 1,039 2,918 1,606 14 5,391 7,282 23,952 174,059 87,640 86,419 105,723 135,154 6,899 56,070 1,655 12,254 65,579 3,848 3,078
                                                   
    BARRIO NORTE 7,417 15 3 272 25 37 3 560 1,220 3,848 24,346 11,701 12,645 15,314 19,212 756 7,641 12 2,401 9,116 348 564
                                                   
      BARRIO NORTE 7,417 15 3 272 25 37 3 560 1,220 3,848 24,346 11,701 12,645 15,314 19,212 756 7,641 12 2,401 9,116 348 564
                                                   
    BARRIO SUR 5,308 18 8 32 23 55 2 435 987 2,758 17,787 8,853 8,934 11,551 14,190 565 5,968 9 1,411 6,750 255 346
                                                   
      BARRIO SUR 5,308 18 8 32 23 55 2 435 987 2,758 17,787 8,853 8,934 11,551 14,190 565 5,968 9 1,411 6,750 255 346
                                                   
    BUENA VISTA 2,465 257 302 95 449 252 2 653 546 1,965 10,428 5,358 5,070 6,033 7,726 675 3,301 189 554 3,871 462 166
                                                   
      ALTAMIRA 2 2 2 0 2 2 0 2 1 2 6 4 2 5 6 3 2 2 2 2 3 0
      ALTO LA GLORIA 21 0 0 0 1 1 0 2 2 21 77 40 37 49 57 6 18 2 10 29 4 1
      ALTOS DE DIVISA 79 17 39 5 29 20 0 30 18 79 379 203 176 212 290 40 108 12 22 160 31 2
      BARRIADA NUEVA ESPERANZA NO.1 16 1 2 2 3 0 0 4 3 12 69 30 39 41 49 6 23 1 2 24 4 2
      BARRIADA NUEVA ESPERANZA NO.2 29 3 2 1 3 1 0 9 5 27 121 64 57 65 79 4 35 0 7 37 1 1
      BUENA VISTA 689 21 39 19 43 21 0 103 116 462 2,826 1,411 1,415 1,691 2,138 110 1,000 23 129 1,009 68 49
      CAMPO ALEGRE 61 10 2 5 13 4 0 21 15 50 252 121 131 130 169 16 70 7 13 86 14 6
      DOS RIOS 57 10 20 5 7 4 0 15 14 53 269 132 137 122 169 16 64 2 19 86 7 3
      EL GIRAL 301 19 9 11 36 13 0 57 57 231 1,210 629 581 751 937 78 423 20 64 450 66 18
      EL VALLE DEL GIRAL 42 7 1 3 10 4 0 16 12 41 183 98 85 101 137 10 57 2 5 75 5 3
      FRIJOLITO (P) 10 7 5 3 10 6 0 9 6 10 31 22 9 19 24 7 8 4 4 12 6 0
      LA COCLESANA 28 2 12 3 7 9 0 9 8 28 122 65 57 70 87 3 31 3 10 46 1 1
      LA LOMA DE LA GLORIA 3 1 3 0 3 3 0 1 1 3 10 8 2 7 7 0 2 1 1 4 0 0
      LAS TABLITAS 56 10 9 6 17 9 0 19 13 52 235 127 108 118 166 12 57 4 22 87 9 4
      LOS PLAYONES 26 4 0 0 12 8 1 16 5 26 99 58 41 55 68 13 29 14 3 36 8 0
      NUEVO VERAGUAS O LA ESCANDALOSA 16 16 16 2 16 16 0 16 5 16 34 27 7 26 29 13 13 5 1 15 9 0
      PEÑAS BLANCAS 77 35 17 7 30 50 0 45 25 76 363 196 167 184 261 49 74 20 36 151 33 4
      PUEBLO GRANDE O ENTRADA DE SARDINILLA 156 5 6 4 16 8 1 39 45 127 653 335 318 393 503 40 194 3 48 261 22 17
      QUEBRADA ANCHA O PUEBLO GRANDE (P) 85 9 8 3 27 13 0 35 19 84 377 194 183 217 268 35 127 14 17 124 28 3
      QUEBRADA BONITA 81 9 22 0 18 7 0 16 20 57 323 162 161 195 244 19 121 2 13 110 10 10
      QUEBRADA BONITA ADENTRO 370 41 70 13 105 32 0 130 105 321 1,669 854 815 915 1,202 115 480 34 67 655 87 22
      RINCON CALIENTE 6 1 2 0 0 0 0 0 3 6 24 15 9 13 13 0 8 0 0 5 0 0
      RIO DUQUE 249 25 12 1 37 17 0 55 44 176 1,077 552 525 644 808 72 351 10 59 398 41 20
      RIO GATUN 4 2 4 2 4 4 0 4 4 4 16 10 6 8 13 8 4 4 0 9 5 0
      SARDINILLA (P) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0
                                                   
    CATIVÁ 5,941 186 38 157 196 71 2 533 853 2,730 26,621 13,344 13,277 16,127 20,811 934 8,655 49 1,756 10,369 440 478
                                                   
      CATIVA 5,699 149 14 149 145 51 2 444 782 2,508 25,551 12,760 12,791 15,521 19,995 832 8,364 37 1,677 9,923 368 461
      EL LAGUITO 71 13 2 0 9 5 0 22 20 69 275 154 121 171 233 33 90 0 17 126 18 4
      LA REPRESA (P) 171 24 22 8 42 15 0 67 51 153 795 430 365 435 583 69 201 12 62 320 54 13
                                                   
    CIRICITO 511 136 202 11 258 238 0 246 138 511 2,402 1,305 1,097 1,295 1,722 158 694 270 123 905 94 34
                                                   
      ARAÑAGATAL (P) 13 2 5 0 12 11 0 8 3 13 54 32 22 35 44 5 21 15 2 21 3 1
      ARRECIFAL 3 0 0 0 3 1 0 1 1 3 6 3 3 6 6 0 2 1 0 4 0 0
      CAÑA BRAVA 14 4 14 0 9 9 0 9 4 14 74 36 38 47 52 2 26 7 6 20 1 3
      CAÑA BRAVA No.1 (...CAÑO QUEBRADO) 3 2 3 0 3 3 0 2 0 3 20 8 12 10 14 2 8 4 0 6 2 2
      CAÑO DE CIRICITO 2 1 1 0 2 2 0 1 0 2 10 7 3 5 6 3 1 1 0 5 0 0
      CAÑO DE VIVIANO 5 2 5 0 5 3 0 4 0 5 10 7 3 9 10 1 8 5 0 2 0 0
      CAÑO QUEBRADO ARRIBA (P) 3 1 3 0 3 3 0 2 0 3 12 7 5 8 11 3 5 0 0 6 1 0
      CAÑO QUEBRADO CENTRO 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 1 2 2 3 1 2 0 0 1 1 0
      CHORRILLO (P) 90 30 40 3 43 39 0 50 26 90 449 245 204 228 323 45 113 44 36 174 26 7
      CIRICITO (P) 23 1 0 0 3 2 0 5 9 23 72 38 34 49 57 4 31 12 1 25 3 2
      CUIPO (P) 46 2 7 0 1 0 0 5 6 46 239 127 112 133 170 2 70 4 10 90 2 1
      EL CONGAL (P) 21 0 1 1 19 16 0 9 7 21 97 49 48 57 69 0 33 20 2 34 0 4
      EL PEPINO (P) 9 5 1 0 6 7 0 5 1 9 39 21 18 22 33 1 13 7 0 20 0 0
      FRENTE DE CIRICITO 5 0 1 0 2 3 0 2 0 5 19 12 7 12 13 0 8 7 0 5 0 0
      LA CAUCHERA (P) 28 6 8 0 17 20 0 16 6 28 120 70 50 59 83 8 36 25 4 43 4 0
      LA HUMILDAD (P) 11 6 11 4 11 11 0 11 3 11 37 19 18 23 27 5 13 9 0 14 4 2
      LOS CEDROS DEL LAGO  (LOS CEDROS) 21 8 17 0 20 17 0 14 7 21 80 44 36 43 57 6 23 15 3 31 5 1
      LOS CHORROS DE CIRI GRANDE (P) 18 5 8 1 15 14 0 12 4 18 92 50 42 46 62 8 22 16 9 31 6 1
      LOS LAGUITOS 19 12 4 1 19 19 0 17 8 19 104 54 50 37 56 10 19 11 4 33 13 0
      MARAÑONCITO 58 3 11 0 12 4 0 14 15 58 266 142 124 154 204 13 72 9 16 116 6 3
      NUEVA AMERICA 64 22 36 0 28 26 0 28 16 64 349 200 149 177 247 21 99 20 10 138 8 4
      NUEVO CIRICITO (P) 8 4 0 0 3 5 0 6 3 8 46 22 24 25 35 4 14 3 0 21 2 1
      NUEVO PORVENIR 29 13 13 0 6 12 0 11 11 29 121 64 57 64 84 7 26 16 19 39 5 1
      PABLON (P) 10 6 6 0 9 9 0 8 4 10 44 26 18 21 31 2 13 13 0 18 0 0
      PALMIRA 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 11 6 5 7 8 1 7 4 0 1 1 0
      TRINIDAD DE LOS LAGOS 6 1 6 1 5 1 0 5 3 6 28 15 13 16 17 4 9 2 1 7 1 1
                                                   
    CRISTÓBAL 8,549 224 111 127 289 183 2 613 1,131 3,702 37,426 18,990 18,436 22,729 29,440 1,106 11,986 129 2,801 13,573 475 563
                                                   
      ALTO EL CHORRO 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 4 2 2 4 4 1 2 1 0 2 0 0
      ARAÑAGATAL (P) 2 0 0 0 2 1 0 2 0 2 8 5 3 5 5 0 1 0 0 4 0 1
      BAJO BONITO 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
      BARRIADA VILLA DEL CARMEN 595 28 5 14 16 12 0 75 127 409 2,735 1,382 1,353 1,508 2,037 91 883 7 186 966 40 30
      CARTAGENITA (P) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 6 5 7 9 0 2 0 4 3 0 0
      CHORRILLO (P) 23 9 0 1 9 6 0 11 8 23 119 63 56 63 86 14 29 8 8 49 14 1
      CIUDAD ARCO IRIS 983 8 0 0 0 2 0 8 89 260 3,982 1,866 2,116 2,619 3,394 101 1,219 2 383 1,782 33 97
      CRISTOBAL 223 0 0 0 0 0 0 6 28 91 781 370 411 471 604 12 256 0 103 245 5 16
      CUIPO (P) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 7 3 7 9 2 4 4 1 4 2 0
      EL LIMON (P) 35 4 0 1 9 2 0 7 11 21 151 80 71 94 119 19 45 1 13 61 8 3
      EL VALLE DE SANTA CRUZ (P) 6 4 2 0 6 3 0 6 1 5 20 12 8 10 16 1 9 2 1 6 0 0
      ESCOBAL (P) 17 1 0 1 4 1 0 4 4 14 68 34 34 40 52 4 17 1 7 28 2 2
      FUERTE SHERMAN 9 1 0 0 6 3 0 0 2 9 344 267 77 256 292 21 179 2 3 73 9 11
      GAMBOA 110 0 0 0 0 0 0 16 6 18 341 170 171 250 294 5 147 0 21 118 2 4
      GATUN HIGH 32 0 0 0 0 0 0 1 3 1 137 71 66 94 116 3 53 0 17 46 1 1
      GATUN O RIO GATUN (P) 25 2 0 0 3 0 0 4 5 17 96 48 48 55 72 3 38 2 3 31 2 1
      GUAYABALITO (P) 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 14 7 7 6 12 3 4 1 0 8 1 0
      ISLA CRISTOBAL 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
      ISLA VERDE (P) 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 6 3 3 4 4 1 3 0 0 1 1 0
      LA HUMILDAD (P) 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 15 3 12 3 7 1 0 0 1 6 0 0
      LA REPRESA(P) 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 16 9 7 6 11 7 1 1 0 10 4 0
      LA TREINTAICINCO                     7 3 4 2 2 0 1 1 0 1 0 0
      LOMA FLORES 131 93 76 20 122 65 0 104 55 130 578 314 264 289 371 72 121 27 44 206 40 8
      LOS CHORROS DE CIRI GRANDE (P) 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 8 7 1 3 3 0 2 0 0 1 0 0
      MARGARITA 689 1 0 0 0 0 0 13 36 74 2,545 1,197 1,348 1,760 2,202 18 1,106 2 140 941 10 22
      NUEVO CIRICITO (P) 5 5 0 0 5 4 0 5 2 5 19 12 7 13 13 0 6 6 1 6 0 0
      NUEVO VIGIA (P) 18 1 0 0 2 0 0 8 3 18 78 33 45 39 54 14 24 1 2 28 6 0
      PABLON (P) 6 1 0 0 6 4 0 3 3 6 26 14 12 16 20 3 6 3 2 12 1 1
      PIÑA (P) 2 0 2 1 2 2 0 2 1 2 5 5 0 3 4 1 2 2 0 2 1 1
      PUEBLO VIEJO (P) 4 4 3 1 3 4 0 3 0 4 9 7 2 6 8 2 5 5 0 3 1 0
      PUERTO ESCONDIDO O URBANIZACION EL ESFUERZO 2,438 45 8 69 38 28 1 179 345 1,092 11,425 5,847 5,578 6,964 8,988 262 3,588 19 726 3,714 122 161
      QUEBRADA LOPEZ (P) 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 12 6 6 2 6 2 1 1 0 5 0 0
      RESIDENCIAL JOSE DENOMINADOR BAZAN 264 0 0 0 1 0 0 4 14 35 965 451 514 692 827 23 418 0 63 345 8 19
      SALAMANCA (P) 10 2 0 0 7 3 0 8 2 10 906 892 14 889 900 59 15 3 2 841 34 13
      SALAMANQUITA 8 0 0 0 4 2 0 4 2 8 26 15 11 18 21 4 13 7 1 7 1 0
      SAN ANDRES 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 12 5 7 7 10 1 4 0 1 5 1 0
      SAN ANTONIO 11 0 0 0 9 8 0 7 4 11 42 23 19 28 33 11 15 0 6 12 7 1
      SAN JOSE (BARRIADA) 9 0 0 0 0 0 0 0 1 5 58 25 33 36 50 1 24 0 3 23 0 0
      SANTA ROSA (P) 12 0 0 4 3 0 0 1 2 12 45 26 19 32 35 3 19 2 2 14 2 0
      TRAPICHITO (P) 2 0 2 0 2 1 0 1 0 2 6 3 3 6 6 4 3 3 0 3 1 2
      URBANIZACION EL LAGO O LA FERIA 1,717 3 0 6 5 12 1 70 212 870 6,645 3,248 3,397 3,715 4,905 182 2,242 7 539 2,121 57 72
      VILLA DEL CARIBE 1,140 8 0 9 10 10 0 51 162 526 5,140 2,447 2,693 2,701 3,831 155 1,476 5 517 1,836 59 96
      VINO TINTO (P) 2 0 2 0 2 1 0 1 0 2 9 4 5 4 6 0 2 2 1 3 0 0
                                                   
    ESCOBAL 499 103 98 20 163 102 0 163 126 438 2,181 1,183 998 1,230 1,603 117 607 141 126 870 67 29
                                                   
      CAMPO ALEGRE 10 6 0 0 10 4 0 4 1 10 31 17 14 19 25 7 11 10 1 13 6 0
      CAÑO QUEBRADO 13 7 5 2 13 12 0 12 2 13 62 33 29 33 42 7 17 12 4 21 5 1
      EL ARRIERO 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 3 3 4 5 1 3 3 0 2 0 0
      EL BRACITO 9 6 9 2 9 8 0 9 3 9 50 31 19 23 34 3 16 12 2 16 1 0
      EL PORTACHUELO 12 10 12 0 12 11 0 11 3 12 50 30 20 27 37 10 12 7 1 24 5 1
      ESCOBAL (P) 366 24 5 13 44 12 0 68 90 306 1,653 876 777 943 1,223 43 448 15 113 662 26 22
      LA ESCOBA 15 13 15 2 15 15 0 14 5 15 60 31 29 32 37 10 7 5 1 29 4 0
      LA ESTRELLA (ASENTAMIENTO...) 7 5 7 0 7 5 0 6 1 7 19 11 8 14 16 8 8 8 0 8 0 0
      LA FLORIDAS 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 4 4 0 3 3 0 1 0 0
      LA HUMILDAD (P) 16 11 15 1 16 11 0 14 9 16 71 44 27 35 49 9 27 23 0 22 9 1
      LA ULLAMA 15 4 15 0 7 5 0 6 4 15 56 36 20 34 48 6 22 16 1 25 4 1
      LA VALEROSA 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 8 4 4 4 6 2 2 2 0 4 1 0
      LAS CRUCES 5 1 5 0 3 1 0 3 2 5 14 9 5 10 12 3 7 5 0 5 2 2
      LOS NEGROS 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 14 5 9 6 9 0 3 2 0 6 0 0
      QUEBRAON 5 3 4 0 5 4 0 5 0 5 21 14 7 8 10 3 3 2 0 7 1 0
      VINO TINTO (P) 21 11 3 0 19 10 0 8 6 20 62 36 26 34 46 5 18 16 3 25 3 1
                                                   
    LIMÓN 932 117 223 25 188 90 1 240 197 717 4,092 2,136 1,956 2,298 3,038 262 1,222 104 286 1,530 230 65
                                                   
      AGUA SUCIA 4 3 3 0 4 4 0 4 2 4 16 14 2 12 14 5 10 8 0 4 7 2
      AGUAS CLARAS 60 0 44 0 3 1 0 7 14 46 244 122 122 155 189 8 78 2 21 90 8 1
      ALFAGIA 18 17 5 0 18 14 0 18 6 18 73 37 36 44 53 11 26 14 2 25 15 2
      BAJO BONITO 7 5 0 0 7 5 0 7 0 7 36 22 14 16 26 3 8 6 2 16 3 1
      CARTAGENITA (P) 32 0 0 0 4 1 0 3 3 13 111 56 55 66 82 1 33 1 8 41 1 1
      CERRO AZUL 13 11 12 0 13 6 0 13 0 13 38 22 16 27 30 10 15 12 3 12 12 1
      CHINILLA 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 4 4 2 2 2 0 2 2 0
      EL LIMON (P) 140 1 1 5 3 2 0 16 31 74 574 304 270 362 450 13 160 4 61 229 5 4
      EL VALLE DE QUEBRADA ANCHA 56 4 17 3 14 10 1 24 27 55 254 127 127 131 185 22 76 2 23 86 7 2
      GATUN O RIO GATUN (P) 304 24 21 12 36 8 0 54 47 245 1,434 751 683 752 1,046 98 428 7 76 542 96 25
      NUEVA ESPERANZA (BARRIADA NUEVA ESPERANZA No.1) 7 1 4 0 7 1 0 6 0 7 26 16 10 12 20 3 6 1 1 13 3 2
      QUEBRADA ANCHA 99 16 46 4 23 4 0 26 26 85 443 224 219 250 326 25 127 8 52 147 13 13
      QUEBRADA ANCHA ARRIBA 22 5 18 1 11 5 0 13 6 21 84 49 35 50 59 3 26 7 5 28 5 0
      QUEBRADA DOMINGO 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 12 3 9 4 7 0 1 1 0 6 0 0
      QUEBRADA EL JOBO 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 4 4 3 5 2 2 1 1 2 1 0
      QUEBRADA GRANDE 49 5 5 0 5 3 0 9 10 36 240 130 110 142 179 17 90 9 9 80 13 5
      QUEBRADA LARGA 6 6 2 0 6 5 0 3 2 6 31 14 17 13 22 4 11 5 0 11 3 0
      QUEBRADA NORBERTO 7 3 5 0 5 3 0 7 3 6 23 13 10 12 15 4 2 1 4 9 4 0
      QUEBRADA PATO 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 0
      QUEBRADA PLATA No.1 2 1 2 0 2 2 0 1 1 2 4 3 1 4 4 1 1 1 1 2 3 0
      QUEBRADA PLATA No.2 2 1 2 0 2 2 0 2 0 2 8 5 3 6 7 3 4 1 0 3 1 1
      RIO RITA (P) 9 0 0 0 0 0 0 1 4 8 36 19 17 18 26 0 11 0 5 10 0 0
      SALUD 6 6 6 0 6 6 0 6 3 6 11 8 3 9 10 7 6 6 0 4 7 2
      VILLA LIMON (CARRETERA A LIMON) 85 5 26 0 15 4 0 16 11 59 380 188 192 204 277 19 98 4 12 167 20 3
                                                   
    NUEVA PROVIDENCIA 685 71 80 15 129 60 0 165 154 575 3,065 1,594 1,471 1,656 2,170 160 996 50 134 1,040 141 35
                                                   
      LA BARRIADA DE NISPERO 15 11 6 3 15 10 0 14 4 15 59 36 23 30 45 13 14 1 10 21 7 1
      LOS PINOS 101 3 15 1 5 1 0 16 22 101 431 223 208 230 296 23 151 1 8 137 6 3
      NUEVA ITALIA 140 24 26 6 32 16 0 35 39 118 600 313 287 323 412 27 194 7 28 190 36 6
      NUEVA PROVIDENCIA 103 5 3 1 21 15 0 26 27 83 457 247 210 241 326 24 149 29 13 164 21 8
      NUEVA PROVIDENCIA No.1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7 4 3 3 3 0 1 0 1 1 0 0
      QUEBRADA LOPEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 9 4 10 11 2 6 0 1 4 2 0
      RIO RITA (P) 243 16 29 4 29 7 0 49 47 185 1,123 566 557 616 816 55 360 11 64 392 45 13
      RIO RITA ARRIBA 80 11 1 0 26 10 0 24 14 70 375 196 179 203 261 16 121 1 9 131 24 4
                                                   
    PUERTO PILÓN 2,752 110 76 77 119 63 2 286 464 1,427 11,658 5,867 5,791 7,093 9,115 365 3,795 86 751 4,560 271 241
                                                   
      AGUAS CLARA No.2 (...AGUAS CLARAS ARRIBA) 16 12 16 0 16 15 0 12 1 16 82 44 38 35 51 8 20 11 9 22 5 1
      ALTO EL CHORRO  (...GATUN (P)) 15 1 8 0 9 3 0 5 3 15 68 39 29 31 46 11 20 4 3 23 9 0
      PUERTO PILON 1,357 24 6 31 19 10 2 75 180 495 5,498 2,713 2,785 3,621 4,504 149 1,838 5 345 2,313 98 159
      RIO ALEJANDRO 761 2 0 33 2 5 0 59 127 418 3,354 1,692 1,662 1,912 2,563 69 1,014 3 247 1,301 50 45
      RIO GATUN GRANDE (P) 5 4 4 0 4 4 0 4 1 4 16 10 6 10 12 0 6 2 0 6 1 0
      RIO VIEJO 11 0 0 0 0 0 0 0 3 11 47 20 27 33 38 3 14 0 7 17 0 1
      SANTA RITA ARRIBA (P) 9 0 3 0 0 1 0 1 1 4 22 11 11 18 19 0 10 1 0 9 1 0
      SIERRA LLORONA 25 18 24 0 23 16 0 23 3 25 153 87 66 80 110 15 61 48 7 42 12 1
      VILLA ALONDRA 150 4 1 2 10 3 0 19 37 137 687 382 305 416 538 38 242 7 48 248 32 14
      VILLA CATALINA (P) 403 45 14 11 36 6 0 88 108 302 1,731 869 862 937 1,234 72 570 5 85 579 63 20
                                                   
    SABANITAS 3,814 161 160 68 247 64 0 412 548 1,698 17,073 8,417 8,656 10,585 13,532 619 5,883 49 1,065 6,570 308 269
                                                   
      BARRIADA SAN ANDRES 90 1 0 2 2 0 0 10 15 45 397 205 192 219 284 17 124 0 28 132 7 8
      BARRIADA SAN JOSE 135 2 0 5 9 2 0 21 33 95 603 307 296 328 446 30 215 4 23 208 20 7
      CAMPEON 32 0 0 0 1 0 0 2 3 13 132 64 68 84 108 2 48 0 4 56 0 0
      CAÑO DEL MEDIO (...PUERTO DEL MEDIO) 22 0 0 0 3 0 0 4 6 18 104 49 55 55 84 4 28 0 7 49 1 0
      EL LAGO (P) 9 5 9 0 9 5 0 8 2 9 19 12 7 13 16 2 5 0 6 5 1 0
      PUERTO EL CAÑO 183 6 4 6 7 2 0 27 39 128 701 369 332 399 529 30 242 1 36 251 21 4
      QUEBRADA LOPEZ (P) 89 11 11 1 7 0 0 19 13 60 374 206 168 218 284 15 106 1 32 146 16 4
      RIO RITA ARRIBA  (RIO RITA) 100 29 23 3 79 11 0 68 29 100 426 231 195 206 285 26 115 6 30 140 14 1
      SABANITAS 2,737 30 9 33 67 13 0 133 295 856 12,490 6,039 6,451 8,097 10,173 372 4,430 20 787 4,944 173 225
      SANTA RITA ARRIBA (P) 414 77 104 18 61 31 0 119 110 371 1,810 926 884 961 1,312 121 566 17 111 633 55 20
      VILLA CATALINA (P) 3 0 0 0 2 0 0 1 3 3 17 9 8 5 11 0 4 0 1 6 0 0
                                                   
    SALAMANCA 712 137 43 23 306 187 0 315 204 693 2,920 1,568 1,352 1,703 2,208 298 892 282 162 1,154 204 65
                                                   
      BOQUERON ABAJO (P) 49 12 3 0 48 36 0 40 16 49 205 112 93 126 152 35 71 32 14 67 23 7
      BOQUERON ARRIBA 33 9 3 0 33 23 0 29 10 32 130 83 47 88 103 20 49 26 11 43 7 5
      CABECERA DE GATUNCILLO 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 5 2 2 5 1 2 1 0 3 1 0
      COROZAL 6 0 1 0 6 3 0 4 3 6 22 11 11 14 19 4 8 3 1 10 3 0
      EL BAJO 2 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 0
      EL PELIGRO 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 4 4 2 2 2 1 1 1 0
      EL VALLE DE SANTA CRUZ (P) 60 26 5 4 58 16 0 41 16 59 248 143 105 132 178 25 77 27 14 87 12 2
      ENTRADA A LA BANDERA 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 3 2 3 5 2 3 0 0 2 0 0
      GATUNCILLO ARRIBA 10 5 10 1 10 10 0 8 1 10 33 15 18 25 28 10 13 10 0 15 5 0
      LA BANDERA 2 2 2 0 2 2 0 2 1 2 15 9 6 4 7 0 2 2 1 4 0 0
      NUEVO OCU 77 9 0 2 16 5 0 29 14 77 342 186 156 189 258 43 100 29 9 149 28 6
      NUEVO PARAISO (P) 106 7 2 2 12 10 0 19 31 92 414 193 221 258 318 23 133 19 14 171 20 9
      NUEVO SAN JOSE 65 11 0 2 20 13 0 33 23 64 259 141 118 160 201 25 90 26 12 99 26 7
      SALAMANCA (P) 107 15 2 7 28 12 0 37 35 107 452 235 217 242 335 39 131 28 20 184 19 5
      SALAMANQUITA 75 21 4 2 25 26 0 17 22 73 310 168 142 168 230 37 68 25 39 123 31 13
      SANTA LIBRADA 7 4 5 0 6 6 0 7 1 7 20 16 4 18 20 6 6 5 4 10 3 1
      SANTO DOMINGO 15 5 0 0 15 12 0 14 0 15 55 31 24 32 43 4 20 16 5 18 3 0
      SARDINILLA (P) 95 7 4 2 22 8 0 30 30 95 397 212 185 236 300 21 116 30 17 167 21 10
                                                   
    SAN JUAN 3,097 230 104 93 457 156 0 684 669 2,703 13,325 6,933 6,392 7,669 9,836 821 4,175 219 650 5,009 518 208
                                                   
      BARRIADA JUAN DEMOSTENES AROSEMENA 1,238 99 31 52 223 65 0 295 262 1,123 5,392 2,838 2,554 3,032 3,899 334 1,725 77 246 1,926 203 75
      CAMPANA 14 2 7 0 10 6 0 7 5 13 50 31 19 30 37 5 10 8 5 22 4 1
      EL VALLE DE LA UNION 188 6 2 1 19 1 0 55 65 154 820 409 411 466 600 35 245 17 24 331 24 11
      ENTRADA DE NUEVO SAN JUAN 30 0 0 0 2 0 0 2 3 24 93 45 48 67 81 2 40 0 1 40 0 0
      GATUNCILLO 877 69 36 31 110 41 0 171 157 733 3,695 1,910 1,785 2,204 2,771 210 1,199 61 165 1,407 156 56
      ISLA VERDE (P) 14 0 0 0 0 1 0 3 4 14 59 33 26 33 47 7 25 9 3 19 4 1
      MADROÑAL 8 4 0 1 5 5 0 4 2 8 17 13 4 12 17 5 6 1 4 7 3 0
      NUEVO PARAISO (P) 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
      NUEVO SAN JUAN 264 13 4 3 20 9 0 48 57 205 1,138 578 560 641 841 58 325 23 73 443 43 32
      NUEVO VIGIA (P) 452 36 24 5 67 25 0 95 105 417 1,998 1,040 958 1,153 1,501 159 588 23 129 784 77 32
      QUEBRADA ANCHA O PUEBLO GRANDE (P) 10 1 0 0 0 2 0 3 7 10 58 33 25 28 38 4 11 0 0 27 4 0
      SARDINILLA (P) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 2 3 2 0 0 0 3 0 0
                                                   
    SANTA ROSA 201 27 11 24 69 48 0 86 45 187 735 391 344 440 551 63 255 66 34 262 35 15
