CUADRO 2.  PRINCIPALES INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA,                    
POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000              
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO   PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS ÍNDICE DE MASCULINIDAD (HOMBRES POR CADA 100 MUJERES) MEDIANA DE EDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL PROMEDIO DE AÑOS APROBADOS (GRADO MÁS ALTO APROBADO) PORCENTAJE DE ANALFABETAS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) PORCENTAJE   DE DESOCUPADOS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 10 Y MÁS AÑOS MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DEL HOGAR PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE HOMBRE PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE MUJER PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER
           
COMARCA EMBERÁ 5.5 49.66 46.82 3.52 113.6 15 3.3 34.52 18.20 86.1 79.7 88.53 11.47 3.8
                     
  CÉMACO 5.6 50.62 46.17 3.21 113.9 15 3.2 35.32 19.53 87.5 83.1 88.48 11.52 3.9
                     
  CIRILO GUAINORA (CABECERA) 6.1 50.87 46.15 2.98 109.7 15 3.3 34.93 11.31 94.8 99.4 88.62 11.38 4.0
                     
  BOCA DE CAPETI 3.0 33.33 0.00 66.67 200.0 66 1.3 66.67 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  CAPETI O CAPETUIRA 6.8 54.35 43.88 1.77 106.5 13 3.4 36.75 0.79 83.3 143.8 97.41 2.59 3.7
  EL PUENTE (PUENTE) 5.7 54.49 40.45 5.06 122.5 13 2.3 47.52 11.63 69.4 79.2 93.55 6.45 4.9
  QUEBRADA BARRO (P) 2.0 0.00 100.00 0.00 0.0 43 5.5 0.00 0.00 112.5 112.5 100.00 0.00 0.0
  QUEBRADA BRICHE 6.0 16.67 83.33 0.00 200.0 25 5.4 20.00 0.00 67.0 500.0 100.00 0.00 1.5
  UNION CHOCOE (CABECERA) 5.6 52.06 45.08 2.86 99.6 14 3.1 38.95 12.67 130.0 97.0 81.19 18.81 4.3
  VISTA ALEGRE 6.8 42.86 55.31 1.83 115.0 18 4.2 18.56 48.15 329.2 76.2 87.50 12.50 3.3
  YAPE 4.7 43.46 50.79 5.76 138.8 18 3.3 30.00 5.71 85.3 112.5 82.93 17.07 4.8
  ZAPOTAL 5.0 40.00 30.00 30.00 42.9 33 0.8 83.33 0.00 125.0 250.0 0.00 100.00 8.5
                     
  LAJAS BLANCAS 5.6 51.55 45.53 2.92 116.2 14 3.2 33.76 32.59 82.3 75.7 89.36 10.64 3.8
                     
  ALTO PLAYONA 5.4 46.73 51.40 1.87 127.7 16 3.5 28.99 23.53 175.0 150.0 90.00 10.00 3.2
  BAJO CHIQUITO 5.7 53.94 44.85 1.21 108.9 14 2.8 27.27 2.08 92.9 96.7 96.55 3.45 3.5
  BOCA DE CANGLON (P) (CANCLON Nº1...) 2.5 40.00 60.00 0.00 66.7 28 0.3 100.00 0.00 100.0 125.0 50.00 50.00 2.5
  BOCA DE ICUANATI 8.5 58.82 35.29 5.88 240.0 13 3.2 27.27 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 3.8
  CALETA 6.0 33.33 50.00 16.67 100.0 30 0.8 60.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 1.0
  CANAN 5.3 50.62 45.68 3.70 117.0 15 2.7 36.99 55.56 116.7 158.3 95.65 4.35 4.1
  CHATI DE SINAI 5.0 40.00 40.00 20.00 66.7 53 2.6 50.00 0.00 112.5 112.5 100.00 0.00 7.0
  DODAQUE PURO O RIOLITO 5.3 52.25 45.95 1.80 131.3 14 2.6 37.50 44.44 64.6 58.8 100.00 0.00 2.8
  EL SALTO 6.0 53.53 44.98 1.49 99.3 14 3.4 26.95 52.73 106.3 68.5 82.61 17.39 3.7
  LA PEÑITA (P) (...Nº1) 4.0 0.00 75.00 25.00 300.0 35 1.5 50.00 33.33 50.5 50.5 100.00 0.00 8.0
  LAJAS BLANCAS 5.1 44.91 51.23 3.86 128.0 19 3.9 28.72 17.39 231.3 72.1 85.96 14.04 3.0
  MARRAGANTI 6.3 55.18 42.75 2.07 129.8 13 2.5 44.35 5.43 77.7 82.6 93.44 6.56 4.1
  MOGOTE (P) 5.2 50.00 45.59 4.41 126.7 15 2.3 52.38 93.75 0.0 50.5 69.23 30.77 3.8
  NUEVO VIGIA 5.8 50.68 46.96 2.36 104.1 15 4.0 27.81 33.73 65.2 61.1 86.27 13.73 4.4
  PEÑA BIJAGUAL (P) 5.2 51.52 44.44 4.04 102.0 15 3.4 38.10 88.00 212.5 56.3 89.47 10.53 4.5
  PICA PEDRO 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 68 0.0 100.00 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  QUEBRADA ACHIOTE (P) 8.0 50.00 50.00 0.00 100.0 15 3.5 33.33 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 4.5
  QUEBRADA CHONTA 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 83 6.0 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  QUEBRADA LOS CUATRO 4.0 50.00 50.00 0.00 300.0 18 5.5 0.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 3.0
  SINAI 6.2 54.97 42.41 2.62 127.4 14 3.3 36.07 3.77 75.3 95.9 96.77 3.23 3.9
  TORTUGA 6.0 54.32 41.36 4.32 105.1 14 3.1 34.31 39.02 65.1 64.6 81.48 18.52 3.3
  TRECALETA 6.0 66.67 33.33 0.00 200.0 8 1.5 50.00 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 4.0
  VILLA CALETA 5.4 50.75 45.73 3.52 105.2 15 3.4 27.91 53.95 57.0 82.0 86.49 13.51 4.8
                     
  MANUEL ORTEGA 5.0 48.81 47.22 3.97 115.7 16 3.1 38.19 10.66 85.4 81.2 87.04 12.96 3.7
                     
  ALGARROBO 6.0 66.67 33.33 0.00 100.0 10 1.8 66.67 0.00 0.0 0.0 100.00 0.00 4.0
  BARRANQUILLITA 4.4 37.36 61.54 1.10 175.8 22 3.5 38.46 0.00 91.3 72.5 94.44 5.56 2.3
  BOCA DE CUBILELE (P) 2.0 25.00 75.00 0.00 100.0 20 5.8 0.00 0.00 137.5 137.5 100.00 0.00 0.0
  BOCA DE RIO TIGRE 15.0 33.33 53.33 13.33 150.0 33 3.5 50.00 16.67 83.5 700.0 100.00 0.00 6.0
  BOCA DE TESCA 5.0 60.00 40.00 0.00 66.7 9 11.0 0.00 0.00 150.0 150.0 100.00 0.00 3.0
  COMUN 4.6 45.10 48.04 6.86 137.2 23 3.5 27.14 7.89 75.3 95.5 100.00 0.00 3.3
  COROZAL 5.1 51.16 44.19 4.65 117.2 15 3.4 42.14 0.00 100.0 72.7 73.81 26.19 3.0
  EL TIGRE 4.2 50.76 44.16 5.08 103.1 15 2.6 53.23 22.00 85.9 76.0 70.21 29.79 4.2
  ESPERANZA (LA...) 4.9 52.27 44.70 3.03 123.7 14 2.8 42.50 32.26 100.0 62.9 100.00 0.00 4.1
  LA OLLA (P) 3.0 33.33 66.67 0.00 200.0 38 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 1.0
  LA PULIDA 5.5 49.59 47.97 2.44 123.6 15 2.6 38.55 4.88 100.0 100.0 95.65 4.35 3.3
  LA QUEBRADA MIEL (LA MIEL) 3.0 33.33 66.67 0.00 200.0 28 0.0 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 1.0
  NARANJAL (...Nº1) 5.0 45.56 51.11 3.33 130.8 18 3.8 26.15 5.71 82.3 125.0 94.44 5.56 4.0
  NAZARET 6.2 49.79 47.33 2.88 88.4 15 2.9 36.67 17.91 75.3 80.2 79.49 20.51 3.9
  NUEVO BELEN 5.7 55.88 43.14 0.98 100.0 13 3.5 29.31 0.00 100.0 90.1 88.89 11.11 4.8
  PORTORRICAL 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 53 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  PUNTA GRANDE 4.8 50.92 44.17 4.91 117.3 15 3.1 31.48 27.27 88.6 73.0 91.18 8.82 3.8
  QUEBRADA MUERTO 6.0 50.00 16.67 33.33 100.0 15 2.8 50.00 0.00 112.5 325.0 100.00 0.00 4.0
  VILLA NUEVA 5.1 43.48 51.45 5.07 126.2 19 3.1 36.73 0.00 75.3 96.5 96.30 3.70 4.2
                     
  SAMBÚ 5.1 46.57 48.93 4.50 112.6 17 3.4 32.11 14.09 81.1 70.8 88.68 11.32 3.8
                     
  RÍO SÁBALO (CABECERA) 5.1 46.01 49.40 4.59 115.0 17 3.5 31.67 5.83 87.0 75.3 89.17 10.83 3.7
                     
  BAYAMON 5.5 48.96 45.83 5.21 119.4 16 3.3 30.94 6.73 106.3 95.1 92.86 7.14 4.1
  BOCA DE ANTARAL (P) 7.0 85.71 14.29 0.00 75.0 9 2.6 0.00 0.00 0.0 50.5 0.00 100.00 6.0
  BOCA DE TIGRE 6.0 50.00 38.89 11.11 100.0 18 1.8 61.54 0.00 175.0 75.3 100.00 0.00 3.0
  BOCA DE TRAMPA 3.8 41.05 54.74 4.21 102.1 22 2.7 44.78 3.23 73.9 78.3 80.00 20.00 3.9
  BOCA DE VENADO (P) 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 68 3.0 100.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 0.0
  BUENA VISTA 5.3 31.25 56.25 12.50 128.6 25 4.5 16.67 0.00 500.0 600.0 100.00 0.00 5.2
  CABECERA DE JESUS 5.0 30.00 70.00 0.00 150.0 21 4.4 11.54 0.00 50.5 62.9 100.00 0.00 2.4
  EL CHARRO 4.2 38.10 61.90 0.00 110.0 21 3.1 7.69 0.00 58.8 112.5 100.00 0.00 2.6
  EL ROMPIO 1.7 0.00 80.00 20.00 150.0 56 1.2 60.00 25.00 50.5 50.5 100.00 0.00 5.5
  FINCA 47 (CAÑA BLANCAL) 4.0 0.00 75.00 25.00 100.0 53 0.0 100.00 50.00 112.5 112.5 100.00 0.00 7.0
  JESUS ARRIBA (RIO DE JESUS) 3.0 44.44 44.44 11.11 125.0 18 3.2 42.86 0.00 50.5 50.5 66.67 33.33 2.5
  LA BONGA 1.0 0.00 100.00 0.00 0.0 63 0.0 100.00 0.00 112.5 112.5 100.00 0.00 0.0
  LA CHUNGA (P) 6.0 51.63 46.05 2.33 115.0 14 3.3 31.06 12.07 193.8 64.6 94.44 5.56 3.7
  LIMON 3.3 30.77 57.69 11.54 116.7 30 2.4 60.00 0.00 50.5 57.6 87.50 12.50 4.2
  MORROVIC O BELEN (P) 7.0 57.14 42.86 0.00 600.0 13 3.0 25.00 0.00 50.5 212.5 100.00 0.00 7.0
  PARAISO 8.0 12.50 87.50 0.00 100.0 20 5.0 14.29 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 1.3
  PUERTO INDIO (CABECERA) 5.3 45.54 49.66 4.81 102.3 18 4.1 26.28 2.82 90.1 77.8 82.93 17.07 3.4
  PUNTA COI (SABALO) 5.0 42.00 52.00 6.00 138.1 19 2.0 54.55 6.67 50.5 50.5 90.00 10.00 3.8
  SAN PABLO (P) 5.3 61.90 38.10 0.00 200.0 13 3.6 28.57 0.00 106.3 112.5 100.00 0.00 4.0
  SANTA ROSA 2.0 0.00 100.00 0.00 100.0 48 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  VILLA KEDESIA (RIO TIGRE) 5.0 45.00 53.33 1.67 140.0 18 4.0 29.27 21.43 75.3 55.0 100.00 0.00 3.3
                     
  JINGURUDÓ 5.2 48.04 47.67 4.28 106.5 16 3.1 33.33 36.25 63.2 61.2 87.38 12.62 4.1
                     
  BOCA DE VENADO (P) 1.0 0.00 0.00 100.00 0.0 83 0.0 100.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  BOCA GÜINA (QUEBRADA GÜINA) 4.7 50.00 50.00 0.00 121.1 15 2.8 28.85 88.00 75.3 57.1 100.00 0.00 3.9
  CHURUCO 5.9 46.99 45.78 7.23 97.6 18 3.0 43.64 14.29 70.3 85.9 78.57 21.43 4.6
  CONDOTE (...O RIO VENADO (P)) 5.9 49.11 50.00 0.89 86.7 15 3.0 31.58 22.22 80.2 64.6 84.21 15.79 4.1
  JINGURUDO 4.1 37.70 57.38 4.92 117.9 19 3.9 29.55 11.11 54.3 54.0 100.00 0.00 2.9
  MORROVIC O BELEN (P) 4.5 49.25 44.78 5.97 109.4 16 2.7 30.95 0.00 50.5 54.0 86.67 13.33 3.3
  OPOGADO (...O BOCA DE OPOGADO) 7.0 28.57 57.14 14.29 133.3 19 4.0 33.33 100.00 0.0 0.0 100.00 0.00 1.7
  PAVARANDO (...O BOCA DE PAVARANDO) 6.3 54.87 38.94 6.19 113.2 14 3.1 32.39 87.50 1,050.0 61.9 77.78 22.22 5.2
  QUEBRADA EL BARRIAL 6.0 16.67 83.33 0.00 100.0 35 2.0 40.00 0.00 50.5 50.5 100.00 0.00 3.5
  SAN PABLO (P) 3.0 33.33 66.67 0.00 200.0 26 5.5 50.00 0.00 212.5 212.5 0.00 100.00 1.0
                     
Nota:   Los lugares poblados que no aparecen, es porque al momento del censo no se encontró población en sus viviendas.
Estos lugares con sus viviendas aparecen en la nomenclatura.
(P) Lugar poblado con parte en más de un corregimiento (ver nomenclatura).