CUADRO 2.  PRINCIPALES INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA,                    
POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000              
PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO   PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS ÍNDICE DE MASCULINIDAD (HOMBRES POR CADA 100 MUJERES) MEDIANA DE EDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL PROMEDIO DE AÑOS APROBADOS (GRADO MÁS ALTO APROBADO) PORCENTAJE DE ANALFABETAS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) PORCENTAJE   DE DESOCUPADOS (POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS) MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 10 Y MÁS AÑOS MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DEL HOGAR PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE HOMBRE PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFE MUJER PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER
           
COMARCA KUNA YALA 7.5 41.48 52.46 6.06 87.6 20 3.7 38.46 14.61 78.0 76.4 82.74 17.26 2.9
                     
  COMARCA KUNA YALA 7.5 41.48 52.46 6.06 87.6 20 3.7 38.46 14.61 78.0 76.4 82.74 17.26 2.9
                     
  NARGANÁ (CABECERA) 7.5 39.28 53.81 6.91 88.1 22 3.2 45.12 22.64 83.7 76.9 83.90 16.10 2.6
                     
  ACUATUPU O ISLA PIEDRA 7.4 46.96 51.35 1.69 100.0 16 0.8 70.00 8.97 112.5 53.6 85.00 15.00 2.9
  ARRITUPU O ISLA IGUANA 6.9 44.16 51.46 4.38 95.7 18 2.1 60.00 0.00 61.5 60.7 73.17 26.83 2.3
  BIBIRDUP O PIDERDUPU 11.0 20.75 73.58 5.66 112.0 35 5.0 30.77 0.00 250.0 212.5 100.00 0.00 2.2
  CARTI MULATUPU 6.9 40.04 52.42 7.54 67.9 21 2.4 54.57 8.55 150.0 60.9 78.95 21.05 2.4
  CARTI SUGTUPU 8.2 34.74 55.67 9.59 81.3 25 4.0 39.47 22.01 97.2 109.4 75.42 24.58 2.5
  CARTI YANTUPU O ISLA PUERCO DE MONTE 7.5 29.61 58.70 11.69 74.2 29 2.1 65.13 54.62 69.5 86.3 78.43 21.57 2.1
  CORAZON DE JESUS O AKUANUSATUPU 6.3 41.16 50.34 8.50 97.8 24 6.7 8.21 11.64 150.0 314.3 89.04 10.96 3.1
  CORBISKI 7.4 45.60 49.74 4.66 83.8 18 2.1 53.49 38.00 83.5 92.9 80.77 19.23 3.0
  DIATUPU O ISLA POZO (...O CAYOS HOLANDESES) 6.7 40.00 55.00 5.00 81.8 17 2.7 50.00 50.00 50.5 50.5 100.00 0.00 2.0
  ESMEDUPO O ISLA PAILA 4.0 25.00 75.00 0.00 100.0 25 6.0 0.00 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 2.0
  ISLA ANZUELO O ACHOERDUP 5.0 40.00 60.00 0.00 66.7 16 0.0 100.00 100.00 0.0 50.5 0.00 100.00 1.0
  ISLA COIBITA O SADUGUA 8.2 45.12 48.78 6.10 105.0 18 2.1 61.11 90.00 50.5 262.5 80.00 20.00 2.6
  ISLA EL ESFUERZO 10.0 50.00 50.00 0.00 233.3 15 1.1 71.43 0.00 325.0 325.0 100.00 0.00 3.0
  ISLA EL PORVENIR  O MURRU (CABECERA) 9.0 33.33 55.56 11.11 125.0 33 4.6 28.57 0.00 212.5 500.0 100.00 0.00 4.0
  ISLA HUESO DE AGUJA O CARTI ICODUPU 5.0 20.00 60.00 20.00 66.7 23 2.4 60.00 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 2.7
  ISLA MOSQUITO 11.0 36.36 63.64 0.00 120.0 23 0.0 62.50 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 2.7
  ISLA NUEVO MAMITUPU 9.4 46.81 50.00 3.19 100.0 17 0.9 75.00 3.57 64.6 64.6 90.00 10.00 3.7
  ISLA OGOBPUPU O ISLA COCOS (OGOGQUIBO) 5.0 60.00 40.00 0.00 150.0 13 0.5 100.00 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 2.0
  ISLA PALOMA O NUDUP 7.0 42.86 57.14 0.00 250.0 16 0.4 75.00 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 2.0
  ISLA PICO FEO 5.0 60.00 40.00 0.00 150.0 14 0.0 100.00 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 3.0
  ISLA SAPO O NADUP 3.0 66.67 33.33 0.00 50.0 14 2.0 66.67 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 0.0
  ISLA TIGRE 8.3 38.41 52.45 9.14 86.0 25 4.3 24.67 15.05 63.6 82.6 97.78 2.22 2.8
  MAGUEBGANDI O ACHIOTE (ACHIOTAL) 7.9 45.86 45.22 8.92 74.4 18 4.2 23.53 51.35 50.5 53.1 95.00 5.00 3.5
  MAMARTUPU 7.1 42.68 50.74 6.58 76.4 19 2.4 52.57 9.68 440.0 55.7 77.27 22.73 2.9
  MANDINGA UBIGANTUPU O SOLEDAD MANDINGA 8.1 33.44 58.60 7.96 78.4 24 2.5 54.55 18.48 57.7 83.5 90.00 10.00 2.1
  MANDIYALA 7.5 48.21 47.02 4.76 110.0 16 1.2 75.73 15.00 58.8 62.9 86.96 13.04 3.2
  MIRIA UBIGANTUPU O SOLEDAD MIRIA 7.6 36.09 57.78 6.13 80.3 23 0.6 86.43 15.17 70.3 53.8 92.50 7.50 2.1
  MORMAQUETUPU O ISLA MAQUINA 9.1 38.41 53.35 8.23 100.0 23 3.1 45.76 22.43 59.2 79.8 94.44 5.56 2.3
  NALUNEGA 9.9 39.41 53.83 6.76 77.6 22 3.6 33.53 29.57 122.9 90.1 93.33 6.67 2.8
  NARANJOS GRANDES O NARVA GANDU DUMAT 7.8 33.91 61.22 4.87 77.5 23 1.6 69.51 35.22 63.3 61.2 77.03 22.97 2.0
  NARASCANDUP PIPI O NARANJO CHICO 6.0 45.83 50.00 4.17 84.6 17 1.2 58.82 33.33 250.0 250.0 75.00 25.00 2.4
  NARGANA O YANTUPU 6.1 42.01 52.53 5.46 108.5 20 6.6 9.24 20.42 228.1 242.0 84.28 15.72 2.8
  NARVA GANDU PIPI O NARANJOS CHICOS 8.3 36.39 58.17 5.44 98.3 23 1.4 67.67 6.40 0.0 50.5 95.24 4.76 2.5
  NUEVO TUPILE O ISLA CARTI TUPILE 6.5 34.62 56.68 8.70 81.0 24 3.1 50.66 45.08 268.8 58.9 65.79 34.21 2.3
  NUGNUGTUPU 8.0 37.50 56.25 6.25 71.4 24 1.1 80.56 0.00 0.0 50.5 100.00 0.00 1.8
  NURDUP O ISLA PINO 6.0 20.00 63.33 16.67 100.0 36 1.7 78.57 15.38 62.9 106.3 100.00 0.00 2.0
  NUSATUPU O ISLA RATON 7.3 45.30 49.57 5.13 78.2 17 2.6 44.21 12.20 75.3 56.7 68.75 31.25 2.9
  OROSTUPU O ISLA DEL ARROZ 5.8 34.38 60.94 4.69 60.0 26 0.2 95.92 55.56 50.5 50.5 90.91 9.09 2.2
  RIO AZUCAR O CUEPTI 6.6 44.10 47.91 7.99 103.3 19 4.9 11.20 9.76 76.3 89.0 79.38 20.62 4.1
  RIO CANGANDI 7.8 46.62 48.75 4.63 95.1 17 2.0 61.54 73.53 62.9 61.7 92.11 7.89 3.3
  RIO SIDRA 7.9 39.05 55.36 5.60 79.5 22 2.4 51.71 16.96 193.8 60.3 74.31 25.69 2.6
  TIKANTIQUI O NIATUPO(ISLA DEL DIABLO) 7.1 39.86 51.25 8.89 102.2 22 4.1 27.58 14.76 60.7 76.8 96.04 3.96 3.0
  TOBOROCUA O TUPSUI CHIQUITITO 12.0 41.67 50.00 8.33 100.0 18 0.5 75.00 100.00 0.0 50.5 100.00 0.00 2.8
  TUBUALA NO.1 8.7 50.00 46.15 3.85 85.7 15 0.4 93.75 0.00 50.5 112.5 66.67 33.33 3.3
  TUPSUIT CHICO 9.3 39.19 56.76 4.05 124.2 21 1.1 85.71 95.24 50.5 80.2 100.00 0.00 2.9
  TUPSUIT GRANDE O ISLA AILITUPO 7.8 39.81 54.03 6.16 97.2 19 1.7 66.67 63.49 53.0 104.2 92.59 7.41 2.3
  WAGSAILATUPU (CAYOS PELO LATINO) (GUAISAILADUP) 6.0 25.00 66.67 8.33 140.0 30 1.5 72.73 80.00 150.0 262.5 100.00 0.00 1.0
  WARSATUPU 7.0 50.00 50.00 0.00 75.0 15 0.3 88.89 0.00 75.3 137.5 100.00 0.00 1.8
  WICHUB-HUALA O TRONCO DE HICACO (...CACO) 10.0 37.16 57.92 4.92 102.2 23 4.5 26.67 17.81 108.9 390.6 88.89 11.11 2.6
                     
  AILIGANDÍ 7.8 43.10 51.23 5.67 87.3 19 4.2 32.36 8.43 67.7 84.1 81.29 18.71 3.2
                     
  ACHUTUPO O ISLA PERRO 6.8 43.48 52.13 4.39 78.7 19 2.8 52.00 1.02 54.5 75.7 81.93 18.07 3.0
  AILIGANDI O MANGLAR 6.9 41.35 50.33 8.32 97.4 21 4.9 21.58 7.37 77.2 154.2 73.54 26.46 3.3
  AIRDIRGANDI O PIEDRA DE AMOLAR 7.4 43.28 54.48 2.24 116.1 17 3.8 28.28 41.67 50.5 50.5 100.00 0.00 2.7
  IRGANDI 8.5 44.38 50.00 5.62 79.8 18 3.4 39.91 28.21 60.4 56.5 90.00 10.00 3.4
  MAMITUPO O ISLA MAMEY 8.6 37.73 56.90 5.37 66.8 22 3.4 44.96 13.22 387.5 57.5 82.61 17.39 2.6
  OGOBSUCUM O ENSENADA DE COCO 9.3 42.74 53.13 4.12 85.4 19 4.0 34.32 7.14 65.5 71.0 74.07 25.93 3.1
  PLAYON CHICO O UKUPSENI 7.9 45.23 51.01 3.76 101.1 17 4.5 33.10 8.30 80.1 93.7 86.36 13.64 3.3
  PLAYON GRANDE O UKUPA 8.6 49.62 48.50 1.88 90.0 15 2.7 48.78 15.25 59.5 62.4 80.65 19.35 3.2
  SAN IGNACIO DE TUPILE O KANIR-DUP O ISLA GALLINA 7.5 43.94 49.39 6.67 87.8 19 4.7 16.15 7.66 69.7 90.9 80.11 19.89 4.0
  USTUPO O ISLA CONEJO PINTADO O ÑEQUE 8.2 43.54 48.92 7.54 89.2 19 4.9 23.60 13.77 80.5 106.3 83.62 16.38 3.3
  WAGUITUPO O ISLA PERICO 6.7 55.00 45.00 0.00 66.7 13 0.6 91.30 0.00 50.5 60.4 83.33 16.67 2.5
                     
  PUERTO OBALDÍA 3.8 34.22 59.13 6.65 166.8 27 5.5 17.39 6.47 314.3 68.0 79.89 20.11 4.1
                     
  ARMILA ARRIBA 0.0 0.00 100.00 0.00 0.0 30 10.5 0.00 0.00 380.8 0.0 0.00 0.00 0.0
  LA MIEL 2.9 30.91 58.18 10.91 129.2 29 4.6 18.42 12.50 63.7 59.2 90.00 10.00 4.4
  PUERTO OBALDIA 3.9 43.25 48.78 7.97 115.0 21 3.9 24.07 10.41 83.3 69.4 78.62 21.38 4.1
                     
  TUBUALÁ 7.7 43.53 51.32 5.14 81.0 19 3.4 38.92 12.29 89.0 66.8 83.57 16.43 2.8
                     
  ANACHUCUNA 7.5 42.98 53.56 3.24 98.7 19 3.3 42.49 15.75 263.4 107.5 91.23 8.77 2.6
  ARMILA 7.6 51.18 45.47 3.35 80.1 14 3.0 41.50 3.36 65.2 69.1 88.24 11.76 3.4
  CARRETO O YANCIR DIVAR 8.6 41.85 54.85 3.30 78.0 20 2.2 46.20 45.05 175.0 58.3 98.11 1.89 2.6
  COETUPO O ISLA VENADO 8.8 44.82 49.94 5.24 76.4 18 3.0 46.83 16.16 74.1 68.9 87.88 12.12 3.1
  ISLA CUBA 8.1 46.93 48.74 4.33 74.2 16 4.0 29.95 2.22 70.9 65.7 70.59 29.41 3.0
  ISLA PINO 7.7 40.67 55.02 4.31 104.9 19 4.0 29.45 5.26 533.3 64.6 81.48 18.52 3.3
  MANSUCUM 7.5 39.54 57.12 3.34 83.0 20 3.4 32.92 1.30 74.3 59.9 80.26 19.74 2.3
  MULATUPO 7.1 42.73 50.37 6.90 84.8 19 4.1 34.02 8.88 81.7 71.2 83.53 16.47 2.6
  NAVAGANDI 7.8 46.68 49.59 3.73 70.9 17 3.1 36.74 1.92 250.0 54.0 76.19 23.81 2.9
  NUSATUPO O ISLA RATON 7.7 44.16 53.25 2.60 87.8 18 4.1 27.78 0.00 60.4 62.9 90.00 10.00 2.6
  SASARDI 7.7 43.85 50.98 5.17 82.1 19 3.7 41.40 17.97 89.9 70.3 82.26 17.74 2.7
  TUBUALA 7.5 40.51 51.63 7.86 75.3 23 3.4 39.71 10.33 306.3 62.0 78.79 21.21 2.9
                     
Nota:   Los lugares poblados que no aparecen, es porque al momento del censo no se encontró población en sus viviendas.
Estos lugares con sus viviendas aparecen en la nomenclatura.
(P) Lugar poblado con parte en más de un corregimiento (ver nomenclatura).