| CUADRO 10. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES PARTICULARES, | |||||||||
| SEGÚN SEXO DEL JEFE E INGRESO MENSUAL DEL HOGAR: | |||||||||
| REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIA | |||||||||
| CENSO 2000 | |||||||||
| Sexo del jefe e ingreso mensual del hogar (en Balboas) |
Número de hogares | Población que vive en hogares particulares | Promedio de personas por hogar | ||||||
| Total | Población de 10 y más años de edad | Menores de 10 años | |||||||
| Total | Condición de actividad | ||||||||
| Ocupados | Desocu- pados |
No econó- micamente activa |
|||||||
| TOTAL................................... | 699,465 | 2,782,593 | 2,166,089 | 991,099 | 149,157 | 1,025,833 | 616,504 | 4.0 | |
| Menos de 100......................... | 123,745 | 462,085 | 325,363 | 111,023 | 24,658 | 189,682 | 136,722 | 3.7 | |
| 100 - 124................................ | 26,165 | 93,804 | 68,339 | 26,097 | 5,481 | 36,761 | 25,465 | 3.6 | |
| 125 - 174................................ | 34,221 | 127,819 | 94,251 | 37,160 | 6,949 | 50,142 | 33,568 | 3.7 | |
| 175 - 274................................ | 91,347 | 333,847 | 247,648 | 100,406 | 18,182 | 129,060 | 86,199 | 3.7 | |
| 275 - 399................................ | 81,707 | 315,573 | 240,486 | 104,072 | 17,946 | 118,468 | 75,087 | 3.9 | |
| 400 - 599................................ | 100,028 | 405,151 | 318,493 | 149,262 | 22,992 | 146,239 | 86,658 | 4.1 | |
| 600 - 799................................ | 63,078 | 268,075 | 217,824 | 109,457 | 15,156 | 93,211 | 50,251 | 4.2 | |
| 800 - 999................................ | 42,217 | 184,039 | 152,783 | 79,562 | 10,126 | 63,095 | 31,256 | 4.4 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 56,739 | 253,644 | 213,826 | 115,413 | 12,910 | 85,503 | 39,818 | 4.5 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 25,354 | 113,301 | 97,324 | 54,353 | 5,388 | 37,583 | 15,977 | 4.5 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 13,673 | 60,249 | 51,788 | 29,530 | 2,414 | 19,844 | 8,461 | 4.4 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 7,947 | 34,428 | 29,729 | 17,329 | 1,316 | 11,084 | 4,699 | 4.3 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 8,833 | 37,124 | 32,142 | 19,179 | 1,156 | 11,807 | 4,982 | 4.2 | |
| 4,000 - 4,999......................... | 4,291 | 18,418 | 15,955 | 9,630 | 513 | 5,812 | 2,463 | 4.3 | |
| 5,000 y más.......................... | 7,358 | 31,637 | 27,291 | 16,777 | 791 | 9,723 | 4,346 | 4.3 | |
| No declarado......................... | 12,762 | 43,399 | 32,847 | 11,849 | 3,179 | 17,819 | 10,552 | 3.4 | |
| Hombres................................ | 528,571 | 2,176,743 | 1,682,019 | 790,637 | 107,122 | 784,260 | 494,724 | 4.1 | |
| Menos de 100......................... | 85,084 | 338,211 | 239,468 | 94,061 | 16,625 | 128,782 | 98,743 | 4.0 | |
| 100 - 124................................ | 18,384 | 69,660 | 50,253 | 20,535 | 3,634 | 26,084 | 19,407 | 3.8 | |
| 125 - 174................................ | 25,317 | 98,788 | 71,912 | 29,680 | 4,691 | 37,541 | 26,876 | 3.9 | |
| 175 - 274................................ | 69,568 | 264,573 | 193,228 | 79,538 | 13,021 | 100,669 | 71,345 | 3.8 | |
| 275 - 399................................ | 63,303 | 251,943 | 188,942 | 82,247 | 13,093 | 93,602 | 63,001 | 4.0 | |
| 400 - 599................................ | 77,310 | 321,643 | 249,398 | 117,354 | 16,810 | 115,234 | 72,245 | 4.2 | |
| 600 - 799................................ | 47,886 | 208,670 | 167,646 | 84,508 | 10,942 | 72,196 | 41,024 | 4.4 | |
| 800 - 999................................ | 32,199 | 143,345 | 117,941 | 61,482 | 7,466 | 48,993 | 25,404 | 4.5 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 43,978 | 199,268 | 166,664 | 89,775 | 9,530 | 67,359 | 32,604 | 4.5 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 20,106 | 90,454 | 77,238 | 42,956 | 4,012 | 30,270 | 13,216 | 4.5 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 11,176 | 49,786 | 42,458 | 24,072 | 1,894 | 16,492 | 7,328 | 4.5 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 6,558 | 28,561 | 24,509 | 14,264 | 1,037 | 9,208 | 4,052 | 4.4 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 7,590 | 32,171 | 27,661 | 16,483 | 969 | 10,209 | 4,510 | 4.2 | |
| 4,000 - 4,999......................... | 3,759 | 16,234 | 13,974 | 8,410 | 434 | 5,130 | 2,260 | 4.3 | |
| 5,000 y más.......................... | 6,635 | 28,829 | 24,773 | 15,301 | 675 | 8,797 | 4,056 | 4.3 | |
| No declarado......................... | 9,718 | 34,607 | 25,954 | 9,971 | 2,289 | 13,694 | 8,653 | 3.6 | |
| Mujeres.................................. | 170,894 | 605,850 | 484,070 | 200,462 | 42,035 | 241,573 | 121,780 | 3.5 | |
| Menos de 100......................... | 38,661 | 123,874 | 85,895 | 16,962 | 8,033 | 60,900 | 37,979 | 3.2 | |
| 100 - 124................................ | 7,781 | 24,144 | 18,086 | 5,562 | 1,847 | 10,677 | 6,058 | 3.1 | |
| 125 - 174................................ | 8,904 | 29,031 | 22,339 | 7,480 | 2,258 | 12,601 | 6,692 | 3.3 | |
| 175 - 274................................ | 21,779 | 69,274 | 54,420 | 20,868 | 5,161 | 28,391 | 14,854 | 3.2 | |
| 275 - 399................................ | 18,404 | 63,630 | 51,544 | 21,825 | 4,853 | 24,866 | 12,086 | 3.5 | |
| 400 - 599................................ | 22,718 | 83,508 | 69,095 | 31,908 | 6,182 | 31,005 | 14,413 | 3.7 | |
| 600 - 799................................ | 15,192 | 59,405 | 50,178 | 24,949 | 4,214 | 21,015 | 9,227 | 3.9 | |
| 800 - 999................................ | 10,018 | 40,694 | 34,842 | 18,080 | 2,660 | 14,102 | 5,852 | 4.1 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 12,761 | 54,376 | 47,162 | 25,638 | 3,380 | 18,144 | 7,214 | 4.3 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 5,248 | 22,847 | 20,086 | 11,397 | 1,376 | 7,313 | 2,761 | 4.4 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 2,497 | 10,463 | 9,330 | 5,458 | 520 | 3,352 | 1,133 | 4.2 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 1,389 | 5,867 | 5,220 | 3,065 | 279 | 1,876 | 647 | 4.2 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 1,243 | 4,953 | 4,481 | 2,696 | 187 | 1,598 | 472 | 4.0 | |
| 4,000 - 4,999......................... | 532 | 2,184 | 1,981 | 1,220 | 79 | 682 | 203 | 4.1 | |
| 5,000 y más.......................... | 723 | 2,808 | 2,518 | 1,476 | 116 | 926 | 290 | 3.9 | |
| No declarado......................... | 3,044 | 8,792 | 6,893 | 1,878 | 890 | 4,125 | 1,899 | 2.9 | |
| BOCAS DEL TORO................ | 17,800 | 87,797 | 60,816 | 23,346 | 3,901 | 33,569 | 26,981 | 4.9 | |
| Menos de 100......................... | 3,782 | 18,397 | 11,388 | 3,075 | 978 | 7,335 | 7,009 | 4.9 | |
| 100 - 124................................ | 813 | 3,678 | 2,434 | 807 | 186 | 1,441 | 1,244 | 4.5 | |
| 125 - 174................................ | 1,166 | 5,477 | 3,637 | 1,248 | 232 | 2,157 | 1,840 | 4.7 | |
| 175 - 274................................ | 3,018 | 14,053 | 9,494 | 3,354 | 621 | 5,519 | 4,559 | 4.7 | |
| 275 - 399................................ | 2,858 | 14,312 | 9,901 | 3,672 | 601 | 5,628 | 4,411 | 5.0 | |
| 400 - 599................................ | 2,581 | 13,140 | 9,563 | 3,990 | 567 | 5,006 | 3,577 | 5.1 | |
| 600 - 799................................ | 1,309 | 7,135 | 5,411 | 2,494 | 285 | 2,632 | 1,724 | 5.5 | |
| 800 - 999................................ | 719 | 3,789 | 2,894 | 1,475 | 162 | 1,257 | 895 | 5.3 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 820 | 4,361 | 3,469 | 1,855 | 153 | 1,461 | 892 | 5.3 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 249 | 1,265 | 1,008 | 591 | 37 | 380 | 257 | 5.1 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 95 | 462 | 385 | 237 | 5 | 143 | 77 | 4.9 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 50 | 191 | 164 | 95 | 4 | 65 | 27 | 3.8 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 50 | 202 | 160 | 94 | 1 | 65 | 42 | 4.0 | |
| 4,000 - 4,999......................... | 20 | 117 | 91 | 53 | - | 38 | 26 | 5.9 | |
| 5,000 y más.......................... | 27 | 122 | 99 | 49 | 2 | 48 | 23 | 4.5 | |
| No declarado......................... | 243 | 1,096 | 718 | 257 | 67 | 394 | 378 | 4.5 | |
| Hombres................................ | 14,519 | 73,659 | 50,936 | 20,049 | 3,174 | 27,713 | 22,723 | 5.1 | |
| Menos de 100......................... | 2,667 | 13,596 | 8,524 | 2,722 | 737 | 5,065 | 5,072 | 5.1 | |
| 100 - 124................................ | 627 | 2,912 | 1,931 | 683 | 146 | 1,102 | 981 | 4.6 | |
| 125 - 174................................ | 922 | 4,430 | 2,919 | 1,029 | 183 | 1,707 | 1,511 | 4.8 | |
| 175 - 274................................ | 2,575 | 12,232 | 8,178 | 2,887 | 519 | 4,772 | 4,054 | 4.8 | |
| 275 - 399................................ | 2,489 | 12,701 | 8,692 | 3,184 | 518 | 4,990 | 4,009 | 5.1 | |
| 400 - 599................................ | 2,187 | 11,472 | 8,270 | 3,408 | 469 | 4,393 | 3,202 | 5.2 | |
| 600 - 799................................ | 1,108 | 6,256 | 4,690 | 2,130 | 232 | 2,328 | 1,566 | 5.6 | |
| 800 - 999................................ | 601 | 3,244 | 2,458 | 1,225 | 143 | 1,090 | 786 | 5.4 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 704 | 3,800 | 3,002 | 1,582 | 127 | 1,293 | 798 | 5.4 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 220 | 1,107 | 874 | 510 | 33 | 331 | 233 | 5.0 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 84 | 412 | 341 | 211 | 5 | 125 | 71 | 4.9 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 46 | 175 | 150 | 89 | 2 | 59 | 25 | 3.8 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 41 | 163 | 125 | 69 | 1 | 55 | 38 | 4.0 | |
| 4,000 - 4,999......................... | 20 | 117 | 91 | 53 | - | 38 | 26 | 5.9 | |
| 5,000 y más.......................... | 25 | 113 | 90 | 43 | 2 | 45 | 23 | 4.5 | |
| No declarado......................... | 203 | 929 | 601 | 224 | 57 | 320 | 328 | 4.6 | |
| Mujeres.................................. | 3,281 | 14,138 | 9,880 | 3,297 | 727 | 5,856 | 4,258 | 4.3 | |
| Menos de 100......................... | 1,115 | 4,801 | 2,864 | 353 | 241 | 2,270 | 1,937 | 4.3 | |
| 100 - 124................................ | 186 | 766 | 503 | 124 | 40 | 339 | 263 | 4.1 | |
| 125 - 174................................ | 244 | 1,047 | 718 | 219 | 49 | 450 | 329 | 4.3 | |
| 175 - 274................................ | 443 | 1,821 | 1,316 | 467 | 102 | 747 | 505 | 4.1 | |
| 275 - 399................................ | 369 | 1,611 | 1,209 | 488 | 83 | 638 | 402 | 4.4 | |
| 400 - 599................................ | 394 | 1,668 | 1,293 | 582 | 98 | 613 | 375 | 4.2 | |
| 600 - 799................................ | 201 | 879 | 721 | 364 | 53 | 304 | 158 | 4.4 | |
| 800 - 999................................ | 118 | 545 | 436 | 250 | 19 | 167 | 109 | 4.6 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 116 | 561 | 467 | 273 | 26 | 168 | 94 | 4.8 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 29 | 158 | 134 | 81 | 4 | 49 | 24 | 5.4 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 11 | 50 | 44 | 26 | - | 18 | 6 | 4.5 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 4 | 16 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4.0 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 9 | 39 | 35 | 25 | - | 10 | 4 | 4.3 | |
| 5,000 y más.......................... | 2 | 9 | 9 | 6 | - | 3 | - | 4.5 | |
| No declarado......................... | 40 | 167 | 117 | 33 | 10 | 74 | 50 | 4.2 | |
| COCLÉ.................................. | 45,591 | 200,381 | 151,985 | 63,976 | 9,700 | 78,309 | 48,396 | 4.4 | |
| Menos de 100......................... | 13,406 | 52,960 | 37,362 | 14,642 | 2,260 | 20,460 | 15,598 | 4.0 | |
| 100 - 124................................ | 2,305 | 9,490 | 6,786 | 2,673 | 452 | 3,661 | 2,704 | 4.1 | |
| 125 - 174................................ | 3,287 | 14,163 | 10,122 | 4,028 | 704 | 5,390 | 4,041 | 4.3 | |
| 175 - 274................................ | 6,821 | 29,245 | 21,542 | 8,393 | 1,449 | 11,700 | 7,703 | 4.3 | |
| 275 - 399................................ | 4,944 | 22,948 | 17,764 | 7,303 | 1,298 | 9,163 | 5,184 | 4.6 | |
| 400 - 599................................ | 5,113 | 24,426 | 19,527 | 8,568 | 1,270 | 9,689 | 4,899 | 4.8 | |
| 600 - 799................................ | 3,037 | 15,264 | 12,357 | 5,573 | 839 | 5,945 | 2,907 | 5.0 | |
| 800 - 999................................ | 1,772 | 9,001 | 7,488 | 3,547 | 434 | 3,507 | 1,513 | 5.1 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 2,196 | 10,935 | 9,224 | 4,570 | 490 | 4,164 | 1,711 | 5.0 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 753 | 3,934 | 3,342 | 1,720 | 143 | 1,479 | 592 | 5.2 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 319 | 1,543 | 1,342 | 719 | 57 | 566 | 201 | 4.8 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 171 | 815 | 709 | 390 | 19 | 300 | 106 | 4.8 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 159 | 746 | 646 | 358 | 14 | 274 | 100 | 4.7 | |
| 4,000 - 4,999......................... | 62 | 288 | 261 | 132 | 10 | 119 | 27 | 4.6 | |
| 5,000 y más.......................... | 103 | 465 | 400 | 253 | 13 | 134 | 65 | 4.5 | |
| No declarado......................... | 1,143 | 4,158 | 3,113 | 1,107 | 248 | 1,758 | 1,045 | 3.6 | |
| Hombres................................ | 36,574 | 165,238 | 124,410 | 54,144 | 7,551 | 62,715 | 40,828 | 4.5 | |
| Menos de 100......................... | 10,435 | 43,213 | 30,393 | 13,117 | 1,724 | 15,552 | 12,820 | 4.1 | |
| 100 - 124................................ | 1,794 | 7,667 | 5,422 | 2,264 | 341 | 2,817 | 2,245 | 4.3 | |
| 125 - 174................................ | 2,688 | 11,928 | 8,442 | 3,466 | 541 | 4,435 | 3,486 | 4.4 | |
| 175 - 274................................ | 5,635 | 24,750 | 18,039 | 7,136 | 1,178 | 9,725 | 6,711 | 4.4 | |
| 275 - 399................................ | 4,042 | 19,112 | 14,625 | 6,076 | 1,016 | 7,533 | 4,487 | 4.7 | |
| 400 - 599................................ | 4,095 | 20,064 | 15,886 | 6,992 | 981 | 7,913 | 4,178 | 4.9 | |
| 600 - 799................................ | 2,383 | 12,123 | 9,757 | 4,387 | 642 | 4,728 | 2,366 | 5.1 | |
| 800 - 999................................ | 1,444 | 7,487 | 6,195 | 2,985 | 347 | 2,863 | 1,292 | 5.2 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 1,821 | 8,997 | 7,560 | 3,750 | 386 | 3,424 | 1,437 | 4.9 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 631 | 3,184 | 2,699 | 1,397 | 110 | 1,192 | 485 | 5.0 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 275 | 1,298 | 1,128 | 604 | 46 | 478 | 170 | 4.7 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 152 | 714 | 617 | 344 | 16 | 257 | 97 | 4.7 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 135 | 630 | 541 | 300 | 11 | 230 | 89 | 4.7 | |
| 4,000 - 4,999......................... | 54 | 239 | 213 | 108 | 5 | 100 | 26 | 4.4 | |
| 5,000 y más.......................... | 93 | 413 | 355 | 227 | 10 | 118 | 58 | 4.4 | |
| No declarado......................... | 897 | 3,419 | 2,538 | 991 | 197 | 1,350 | 881 | 3.8 | |
| Mujeres.................................. | 9,017 | 35,143 | 27,575 | 9,832 | 2,149 | 15,594 | 7,568 | 3.9 | |
| Menos de 100......................... | 2,971 | 9,747 | 6,969 | 1,525 | 536 | 4,908 | 2,778 | 3.3 | |
| 100 - 124................................ | 511 | 1,823 | 1,364 | 409 | 111 | 844 | 459 | 3.6 | |
| 125 - 174................................ | 599 | 2,235 | 1,680 | 562 | 163 | 955 | 555 | 3.7 | |
| 175 - 274................................ | 1,186 | 4,495 | 3,503 | 1,257 | 271 | 1,975 | 992 | 3.8 | |
| 275 - 399................................ | 902 | 3,836 | 3,139 | 1,227 | 282 | 1,630 | 697 | 4.3 | |
| 400 - 599................................ | 1,018 | 4,362 | 3,641 | 1,576 | 289 | 1,776 | 721 | 4.3 | |
| 600 - 799................................ | 654 | 3,141 | 2,600 | 1,186 | 197 | 1,217 | 541 | 4.8 | |
| 800 - 999................................ | 328 | 1,514 | 1,293 | 562 | 87 | 644 | 221 | 4.6 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 375 | 1,938 | 1,664 | 820 | 104 | 740 | 274 | 5.2 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 122 | 750 | 643 | 323 | 33 | 287 | 107 | 6.1 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 44 | 245 | 214 | 115 | 11 | 88 | 31 | 5.6 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 19 | 101 | 92 | 46 | 3 | 43 | 9 | 5.3 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 24 | 116 | 105 | 58 | 3 | 44 | 11 | 4.8 | |
| 4,000 - 4,999......................... | 8 | 49 | 48 | 24 | 5 | 19 | 1 | 6.1 | |
| 5,000 y más.......................... | 10 | 52 | 45 | 26 | 3 | 16 | 7 | 5.2 | |
| No declarado......................... | 246 | 739 | 575 | 116 | 51 | 408 | 164 | 3.0 | |
| COLÓN.................................. | 50,795 | 199,741 | 152,532 | 63,569 | 13,719 | 75,244 | 47,209 | 3.9 | |
| Menos de 100......................... | 8,253 | 27,283 | 19,239 | 4,661 | 2,717 | 11,861 | 8,044 | 3.3 | |
| 100 - 124................................ | 2,045 | 7,009 | 5,055 | 1,766 | 575 | 2,714 | 1,954 | 3.4 | |
| 125 - 174................................ | 2,186 | 7,917 | 5,733 | 2,117 | 619 | 2,997 | 2,184 | 3.6 | |
| 175 - 274................................ | 7,231 | 26,088 | 18,809 | 7,413 | 1,759 | 9,637 | 7,279 | 3.6 | |
| 275 - 399................................ | 6,039 | 23,588 | 17,412 | 7,218 | 1,555 | 8,639 | 6,176 | 3.9 | |
| 400 - 599................................ | 7,715 | 31,558 | 24,362 | 10,768 | 2,067 | 11,527 | 7,196 | 4.1 | |
| 600 - 799................................ | 4,522 | 19,369 | 15,442 | 7,244 | 1,225 | 6,973 | 3,927 | 4.3 | |
| 800 - 999................................ | 3,167 | 14,189 | 11,498 | 5,392 | 865 | 5,241 | 2,691 | 4.5 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 3,989 | 18,277 | 15,046 | 7,366 | 1,027 | 6,653 | 3,231 | 4.6 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 1,705 | 7,940 | 6,657 | 3,401 | 356 | 2,900 | 1,283 | 4.7 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 917 | 4,303 | 3,609 | 1,893 | 190 | 1,526 | 694 | 4.7 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 484 | 2,381 | 2,002 | 1,051 | 98 | 853 | 379 | 4.9 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 432 | 1,972 | 1,624 | 878 | 64 | 682 | 348 | 4.6 | |
| 4,000 - 4,999......................... | 188 | 846 | 713 | 402 | 29 | 282 | 133 | 4.5 | |
| 5,000 y más.......................... | 250 | 1,138 | 977 | 500 | 43 | 434 | 161 | 4.6 | |
| No declarado......................... | 1,672 | 5,883 | 4,354 | 1,499 | 530 | 2,325 | 1,529 | 3.5 | |
| Hombres................................ | 37,345 | 151,781 | 115,003 | 50,058 | 9,547 | 55,398 | 36,778 | 4.1 | |
| Menos de 100......................... | 4,991 | 17,508 | 12,332 | 3,810 | 1,655 | 6,867 | 5,176 | 3.5 | |
| 100 - 124................................ | 1,250 | 4,484 | 3,196 | 1,235 | 353 | 1,608 | 1,288 | 3.6 | |
| 125 - 174................................ | 1,469 | 5,489 | 3,942 | 1,563 | 391 | 1,988 | 1,547 | 3.7 | |
| 175 - 274................................ | 5,248 | 19,510 | 13,756 | 5,633 | 1,178 | 6,945 | 5,754 | 3.7 | |
| 275 - 399................................ | 4,564 | 18,295 | 13,232 | 5,608 | 1,097 | 6,527 | 5,063 | 4.0 | |
| 400 - 599................................ | 5,925 | 24,765 | 18,805 | 8,414 | 1,502 | 8,889 | 5,960 | 4.2 | |
| 600 - 799................................ | 3,466 | 15,077 | 11,843 | 5,567 | 904 | 5,372 | 3,234 | 4.3 | |
| 800 - 999................................ | 2,502 | 11,329 | 9,104 | 4,249 | 670 | 4,185 | 2,225 | 4.5 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 3,223 | 14,701 | 12,019 | 5,839 | 785 | 5,395 | 2,682 | 4.6 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 1,451 | 6,725 | 5,624 | 2,833 | 291 | 2,500 | 1,101 | 4.6 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 794 | 3,716 | 3,103 | 1,610 | 159 | 1,334 | 613 | 4.7 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 423 | 2,026 | 1,710 | 882 | 78 | 750 | 316 | 4.8 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 389 | 1,780 | 1,457 | 783 | 55 | 619 | 323 | 4.6 | |
| 4,000 - 4,999......................... | 167 | 750 | 638 | 358 | 28 | 252 | 112 | 4.5 | |
| 5,000 y más.......................... | 224 | 1,036 | 898 | 458 | 38 | 402 | 138 | 4.6 | |
| No declarado......................... | 1,259 | 4,590 | 3,344 | 1,216 | 363 | 1,765 | 1,246 | 3.6 | |
| Mujeres.................................. | 13,450 | 47,960 | 37,529 | 13,511 | 4,172 | 19,846 | 10,431 | 3.6 | |
| Menos de 100......................... | 3,262 | 9,775 | 6,907 | 851 | 1,062 | 4,994 | 2,868 | 3.0 | |
| 100 - 124................................ | 795 | 2,525 | 1,859 | 531 | 222 | 1,106 | 666 | 3.2 | |
| 125 - 174................................ | 717 | 2,428 | 1,791 | 554 | 228 | 1,009 | 637 | 3.4 | |
| 175 - 274................................ | 1,983 | 6,578 | 5,053 | 1,780 | 581 | 2,692 | 1,525 | 3.3 | |
| 275 - 399................................ | 1,475 | 5,293 | 4,180 | 1,610 | 458 | 2,112 | 1,113 | 3.6 | |
| 400 - 599................................ | 1,790 | 6,793 | 5,557 | 2,354 | 565 | 2,638 | 1,236 | 3.8 | |
| 600 - 799................................ | 1,056 | 4,292 | 3,599 | 1,677 | 321 | 1,601 | 693 | 4.1 | |
| 800 - 999................................ | 665 | 2,860 | 2,394 | 1,143 | 195 | 1,056 | 466 | 4.3 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 766 | 3,576 | 3,027 | 1,527 | 242 | 1,258 | 549 | 4.7 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 254 | 1,215 | 1,033 | 568 | 65 | 400 | 182 | 4.8 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 123 | 587 | 506 | 283 | 31 | 192 | 81 | 4.8 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 61 | 355 | 292 | 169 | 20 | 103 | 63 | 5.8 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 43 | 192 | 167 | 95 | 9 | 63 | 25 | 4.5 | |
| 4,000 - 4,999......................... | 21 | 96 | 75 | 44 | 1 | 30 | 21 | 4.6 | |
| 5,000 y más.......................... | 26 | 102 | 79 | 42 | 5 | 32 | 23 | 3.9 | |
| No declarado......................... | 413 | 1,293 | 1,010 | 283 | 167 | 560 | 283 | 3.1 | |
| CHIRIQUÍ............................... | 90,194 | 353,966 | 277,009 | 116,327 | 22,794 | 137,888 | 76,957 | 3.9 | |
| Menos de 100......................... | 14,647 | 44,746 | 33,167 | 9,516 | 4,025 | 19,626 | 11,579 | 3.1 | |
| 100 - 124................................ | 4,720 | 16,205 | 11,894 | 4,222 | 1,150 | 6,522 | 4,311 | 3.4 | |
| 125 - 174................................ | 6,884 | 24,872 | 18,369 | 6,992 | 1,560 | 9,817 | 6,503 | 3.6 | |
| 175 - 274................................ | 15,690 | 58,869 | 44,111 | 17,191 | 3,426 | 23,494 | 14,758 | 3.8 | |
| 275 - 399................................ | 12,484 | 51,221 | 39,663 | 16,673 | 3,045 | 19,945 | 11,558 | 4.1 | |
| 400 - 599................................ | 12,383 | 54,313 | 43,488 | 19,374 | 3,499 | 20,615 | 10,825 | 4.4 | |
| 600 - 799................................ | 6,968 | 31,557 | 25,896 | 12,460 | 1,917 | 11,519 | 5,661 | 4.5 | |
| 800 - 999................................ | 4,355 | 20,219 | 16,887 | 8,341 | 1,180 | 7,366 | 3,332 | 4.6 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 5,261 | 24,653 | 20,875 | 10,788 | 1,332 | 8,755 | 3,778 | 4.7 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 1,929 | 9,049 | 7,695 | 4,073 | 448 | 3,174 | 1,354 | 4.7 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 906 | 4,297 | 3,658 | 2,017 | 185 | 1,456 | 639 | 4.7 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 458 | 1,980 | 1,714 | 952 | 77 | 685 | 266 | 4.3 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 500 | 2,123 | 1,819 | 1,020 | 72 | 727 | 304 | 4.2 | |
| 4,000 - 4,999......................... | 198 | 888 | 764 | 429 | 27 | 308 | 124 | 4.5 | |
| 5,000 y más.......................... | 339 | 1,482 | 1,271 | 715 | 50 | 506 | 211 | 4.4 | |
| No declarado......................... | 2,472 | 7,492 | 5,738 | 1,564 | 801 | 3,373 | 1,754 | 3.0 | |
| Hombres................................ | 68,700 | 277,396 | 215,664 | 93,497 | 16,738 | 105,429 | 61,732 | 4.0 | |
| Menos de 100......................... | 9,303 | 29,504 | 22,116 | 7,514 | 2,815 | 11,787 | 7,388 | 3.2 | |
| 100 - 124................................ | 3,454 | 12,266 | 8,859 | 3,397 | 813 | 4,649 | 3,407 | 3.6 | |
| 125 - 174................................ | 5,384 | 19,703 | 14,315 | 5,687 | 1,106 | 7,522 | 5,388 | 3.7 | |
| 175 - 274................................ | 12,484 | 47,990 | 35,433 | 14,013 | 2,534 | 18,886 | 12,557 | 3.8 | |
| 275 - 399................................ | 9,905 | 41,524 | 31,702 | 13,367 | 2,277 | 16,058 | 9,822 | 4.2 | |
| 400 - 599................................ | 9,659 | 43,184 | 34,252 | 15,280 | 2,589 | 16,383 | 8,932 | 4.5 | |
| 600 - 799................................ | 5,374 | 24,869 | 20,269 | 9,791 | 1,429 | 9,049 | 4,600 | 4.6 | |
| 800 - 999................................ | 3,421 | 16,053 | 13,336 | 6,627 | 897 | 5,812 | 2,717 | 4.7 | |
| 1,000 - 1,499......................... | 4,226 | 19,844 | 16,708 | 8,628 | 987 | 7,093 | 3,136 | 4.7 | |
| 1,500 - 1,999......................... | 1,591 | 7,374 | 6,244 | 3,303 | 347 | 2,594 | 1,130 | 4.6 | |
| 2,000 - 2,499......................... | 790 | 3,750 | 3,172 | 1,737 | 150 | 1,285 | 578 | 4.7 | |
| 2,500 - 2,999......................... | 404 | 1,721 | 1,486 | 820 | 66 | 600 | 235 | 4.3 | |
| 3,000 - 3,999......................... | 457 | 1,911 | 1,633 | 927 | 66 | 640 | 278 | 4.2 | |
| 4,000 - 4,999......................... | 181 | 816 | 703 | 393 | 24 | 286 | 113 | 4.5 | |
| 5,000 y más.......................... | 309 | 1,355 | 1,159 | 667 | 36 | 456 | 196 | 4.4 | |
| No declarado......................... | 1,758 | 5,532 | 4,277 | 1,346 | 602 | 2,329 | 1,255 | 3.1 | |
| Mujeres.................................. | 21,494 | 76,570 | 61,345 | 22,830 | 6,056 | 32,459 | 15,225 | 3.6 | |
