Cuadro 3.  VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS Y PERSONAS QUE LAS HABITAN,
POR TIPO, SEGÚN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS:
REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIA
 CENSO 2000
Características de las viviendas   Viviendas particulares ocupadas y personas que las habitan
  Total Tipo de vivienda
    Vivienda Individual    
  Total Permanente Semi permanente Improvisada Apartamiento Cuarto en casa de vecindad
               
TOTAL VIVIENDAS.................................................................. 681,799 580,239 509,156 63,287 7,796 66,952 34,608
               
Paredes exteriores              
               
Bloque, ladrillo, piedra, concreto................................................................................. 526,192 434,194 434,194 - - 65,492 26,506
Madera (tablas, trozas)............................................ 72,991 63,429 47,030 14,981 1,418 1,460 8,102
Quincha, adobe............................................................. 27,932 27,932 27,932 - - - -
Metal (zinc, alumino, etc.)........................................... 16,838 16,838 - 13,679 3,159 - -
Paja, penca, caña, palos.......................................... 32,782 32,782 - 30,287 2,495 - -
Otros materiales........................................................... 1,680 1,680 - 1,371 309 - -
Sin paredes............................................................ 3,384 3,384 - 2,969 415 - -
               
Techo:              
               
Concreto (cemento).................................................. 61,314 22,162 22,162 - - 39,152 -
Teja....................................................................... 14,869 14,133 13,799 334 - 531 205
Tejalit, panalit, techolit.................................................. 12,940 11,802 11,703 99 - 616 522
Metal (zinc, alumino, etc.)......................................... 547,881 489,963 451,920 32,891 5,152 26,093 31,825
Madera protegida................................................... 5,318 2,702 2,702 - - 560 2,056
Pajo o penca.............................................................. 38,984 38,984 6,670 29,769 2,545 - -
Otro material.............................................................. 493 493 200 194 99 - -
               
Piso:              
               
Pavimentado (concreto, mosaico o              
baldosas, ladrillo)......................................................... 560,143 466,891 455,606 10,055 1,230 65,276 27,976
Madera.................................................................. 30,264 22,231 15,450 6,347 434 1,676 6,357
Tierra........................................................................... 86,587 86,351 37,238 43,138 5,975 - 236
Otro (caña, palos, desechos)....................................... 4,805 4,766 862 3,747 157 - 39
               
Agua de beber:              
               
Acueducto dentro de la vivienda........................... 438,496 360,708 352,726 7,982 - 64,733 13,055
Público del IDAAN........................................................... 369,534 293,257 290,326 2,931 - 63,878 12,399
Público de la comunidad.................................................... 64,324 62,947 58,229 4,718 - 748 629
Particular................................................................ 4,638 4,504 4,171 333 - 107 27
               
Acueducto fuera de la vivienda.................................. 173,700 150,418 119,799 25,700 4,919 2,219 21,063
Público del IDAAN......................................................... 90,141 68,421 60,115 6,054 2,252 1,996 19,724
Público de la comunidad............................................. 79,065 77,596 56,534 18,568 2,494 212 1,257
Particular................................................................... 4,494 4,401 3,150 1,078 173 11 82
               
Pozo sanitario................................................... 9,067 8,927 6,561 2,067 299 - 140
Brocal no protegido.................................................... 9,698 9,668 7,168 2,293 207 - 30
Agua lluvia................................................................ 1,929 1,900 1,272 571 57 - 29
Pozo superficial.......................................................... 23,001 22,946 10,293 11,636 1,017 - 55
Río o quebrada..................................................... 19,307 19,284 6,525 11,932 827 - 23
Carro cisterna......................................................... 2,748 2,641 2,190 309 142 - 107
Otro............................................................................ 3,853 3,747 2,622 797 328 - 106
               
Continuidad en el suministro de agua de beber:              
               
Durante la estación seca.............................................. 612,196 511,126 472,525 33,682 4,919 66,952 34,118
Todo el día............................................................... 403,703 323,296 303,630 17,273 2,393 57,177 23,230
Parte del día............................................................ 129,379 116,999 105,219 10,482 1,298 6,600 5,780
Ocasionalmente......................................................... 79,114 70,831 63,676 5,927 1,228 3,175 5,108
               
Durante la estación lluviosa....................................... 612,196 511,126 472,525 33,682 4,919 66,952 34,118
Todo el día................................................................ 455,163 373,426 346,537 23,838 3,051 58,065 23,672
Parte del día.......................................................... 94,048 82,650 75,742 6,025 883 5,986 5,412
Ocasionalmente.......................................................... 62,985 55,050 50,246 3,819 985 2,901 5,034
               
Servicio sanitario:              
               
Uso privado.................................................................. 550,082 483,515 446,735 32,217 4,563 66,567 -
De hueco o letrina............................................................ 233,530 233,530 197,729 31,238 4,563 - -
Conectado a alcantarillado................................................ 183,438 125,292 124,963 329 - 58,146 -
Conectado al tanque séptico.......................................... 133,114 124,693 124,043 650 - 8,421 -
               
Uso colectivo.............................................................. 84,883 49,890 43,733 5,235 922 385 34,608
De hueco o letrina..................................................... 45,343 35,448 29,604 4,922 922 - 9,895
Conectado a alcantarillado........................................ 24,901 5,913 5,777 136 - 337 18,651
Conectado al tanque séptico....................................... 14,639 8,529 8,352 177 - 48 6,062
               
No tiene.................................................................... 46,834 46,834 18,688 25,835 2,311 - -
               
Alumbrado:              
               
Eléctrico público........................................................... 551,141 450,252 435,575 12,218 2,459 66,816 34,073
Eléctrico de la comunidad................................................ 2,236 2,221 1,427 751 43 - 15
Eléctrico propio (planta).................................................. 1,617 1,605 1,268 305 32 7 5
Querosín o diesel...................................................... 115,307 115,007 62,965 47,441 4,601 61 239
Gas....................................................................... 1,580 1,568 953 546 69 3 9
Otro......................................................................... 9,918 9,586 6,968 2,026 592 65 267
               
Forma de eliminar la basura:              
               
Carro recolector público........................................... 334,716 242,997 238,355 3,588 1,054 62,322 29,397
Carro recolector privado.............................................. 72,623 67,638 66,327 1,171 140 2,905 2,080
En terreno baldío...................................................... 49,740 48,385 28,017 19,132 1,236 931 424
Río, quebrada o mar................................................... 11,600 11,432 5,105 6,090 237 46 122
Incineracion o Quema............................................. 182,813 180,070 147,379 28,126 4,565 558 2,185
Entierro................................................................... 22,621 22,362 18,457 3,482 423 47 212
Otra forma............................................................. 7,686 7,355 5,516 1,698 141 143 188
               
Combustible para cocinar:              
               
Gas........................................................................ 546,723 451,314 431,514 16,364 3,436 64,538 30,871
Leña........................................................................ 119,206 118,746 69,027 45,699 4,020 - 460
Carbón....................................................................... 287 265 194 63 8 - 22
Querosín........................................................................ 1,016 951 620 295 36 27 38
Electricidad................................................................... 4,199 2,347 2,259 56 32 1,261 591
No cocina..................................................................... 10,368 6,616 5,542 810 264 1,126 2,626
               
TOTAL PERSONAS................................................................ 2,787,232 2,471,865 2,128,283 314,992 28,590 209,755 105,612
               
Paredes exteriores:              
               
Bloque, ladrillo, piedra, concreto................................................ 2,089,797 1,803,224 1,803,224 - - 205,010 81,563
Madera (tablas, trozas)........................................ 305,238 276,444 207,545 63,885 5,014 4,745 24,049
Quincha, adobe........................................................... 117,514 117,514 117,514 - - - -
Metal (zinc, alumino, etc.)................................................. 65,923 65,923 - 54,965 10,958 - -
Paja, penca, caña, palos.......................................... 179,953 179,953 - 170,215 9,738 - -
Otros materiales........................................................... 8,954 8,954 - 7,797 1,157 - -
Sin paredes....................................................................... 19,853 19,853 - 18,130 1,723 - -
               
Techo:              
               
Concreto (cemento)........................................................... 207,548 87,043 87,043 - - 120,505 -
Teja............................................................................ 50,943 48,634 47,481 1,153 - 1,669 640
Tejalit, panalit, techolit.......................................................... 49,040 45,539 45,215 324 - 1,834 1,667
Metal (zinc, alumino, etc.)................................................. 2,245,566 2,064,300 1,903,692 142,667 17,941 84,035 97,231
Madera protegida...................................................... 18,326 10,540 10,540 - - 1,712 6,074
Pajo o penca............................................................ 213,667 213,667 33,514 169,850 10,303 - -
Otro material............................................................ 2,142 2,142 798 998 346 - -
               
Piso:              
               
Pavimentado (concreto, mosaico o              
baldosas, ladrillo)..................................................... 2,225,192 1,934,933 1,889,228 41,330 4,375 204,298 85,961
Madera.................................................................... 131,031 106,881 72,274 32,916 1,691 5,457 18,693
Tierra............................................................................. 401,463 400,627 162,473 216,324 21,830 - 836
Otro (caña, palos, desechos).................................... 29,546 29,424 4,308 24,422 694 - 122
               
Agua de beber:              
               
Acueducto dentro de la vivienda......................... 1,740,616 1,496,031 1,459,137 36,894 - 203,018 41,567
Público del IDAAN................................................. 1,444,977 1,205,644 1,193,984 11,660 - 200,135 39,198
Público de la comunidad.................................................. 276,607 271,864 248,097 23,767 - 2,463 2,280
Particular............................................................. 19,032 18,523 17,056 1,467 - 420 89
               
Acueducto fuera de la vivienda............................... 717,575 648,531 509,808 120,945 17,778 6,737 62,307
Público del IDAAN.......................................................... 346,837 282,704 250,966 24,006 7,732 5,980 58,153
Público de la comunidad............................................ 350,894 346,237 245,113 91,733 9,391 721 3,936
Particular.................................................................. 19,844 19,590 13,729 5,206 655 36 218
               
Pozo sanitario........................................................... 38,586 38,057 27,792 9,189 1,076 - 529
Brocal no protegido.................................................... 40,331 40,221 30,055 9,465 701 - 110
Agua lluvia.......................................................... 7,864 7,759 4,991 2,569 199 - 105
Pozo superficial...................................................... 115,261 115,042 47,760 63,365 3,917 - 219
Río o quebrada......................................................... 103,734 103,660 30,946 69,150 3,564 - 74
Carro cisterna.......................................................... 11,206 10,836 9,163 1,167 506 - 370
Otro..................................................................... 12,059 11,728 8,631 2,248 849 - 331
               
Continuidad en el suministro de agua de beber:              
               
Durante la estacion seca.............................................. 2,458,191 2,144,562 1,968,945 157,839 17,778 209,755 103,874
Todo el día................................................................ 1,590,417 1,344,474 1,252,720 83,005 8,749 176,279 69,664
Parte del día............................................................. 539,294 497,901 445,349 47,743 4,809 23,023 18,370
Ocasionalmente...................................................... 328,480 302,187 270,876 27,091 4,220 10,453 15,840
               
Durante la estacion lluviosa..................................... 2,458,191 2,144,562 1,968,945 157,839 17,778 209,755 103,874
Todo el día............................................................... 1,808,204 1,557,909 1,434,274 112,413 11,222 179,192 71,103
Parte del día........................................................... 390,508 352,391 321,431 27,729 3,231 21,032 17,085
Ocasionalmente.................................................... 259,479 234,262 213,240 17,697 3,325 9,531 15,686
               
Servicio sanitario:              
               
Uso privado.............................................................. 2,216,348 2,008,662 1,846,241 145,328 17,093 207,686 -
De hueco o letrina.................................................... 1,005,433 1,005,433 846,836 141,504 17,093 - -
Conectado a alcantarillado......................................... 677,896 497,205 495,912 1,293 - 180,691 -
Conectado al tanque séptico................................. 533,019 506,024 503,493 2,531 - 26,995 -
               
Uso colectivo......................................................... 337,580 229,899 204,077 22,537 3,285 2,069 105,612
De hueco o letrina.................................................. 190,551 159,105 134,411 21,409 3,285 - 31,446
Conectado a alcantarillado....................................... 85,740 28,676 28,203 473 - 1,753 55,311
Conectado al tanque séptico................................. 61,289 42,118 41,463 655 - 316 18,855
               
No tiene............................................................... 233,304 233,304 77,965 147,127 8,212 - -
               
Alumbrado:              
               
Eléctrico público..................................................... 2,184,146 1,870,804 1,811,439 50,480 8,885 209,305 104,037
Eléctrico de la comunidad.......................................... 10,839 10,801 6,379 4,202 220 - 38
Eléctrico propio (planta).......................................... 7,113 7,088 5,308 1,643 137 15 10
Querosín o diesel...................................................... 544,084 543,037 276,646 248,894 17,497 239 808
Gas....................................................................... 7,164 7,140 4,043 2,843 254 9 15
Otro........................................................................ 33,886 32,995 24,468 6,930 1,597 187 704
               
Forma de eliminar la basura:              
               
Carro recolector público........................................... 1,282,056 998,826 981,044 14,318 3,464 194,542 88,688
Carro recolector privado........................................ 298,990 283,277 278,403 4,370 504 9,164 6,549
En terreno baldío.................................................... 244,191 239,435 125,580 108,745 5,110 3,445 1,311
Río, quebrada o mar................................................. 65,718 65,146 23,092 41,083 971 184 388
Incineración o quema.............................................. 766,272 757,020 619,077 121,352 16,591 1,880 7,372
Entierro............................................................. 96,676 95,780 78,708 15,570 1,502 164 732
Otra forma............................................................... 33,329 32,381 22,379 9,554 448 376 572
               
Combustible para cocinar:              
               
Gas............................................................................... 2,182,585 1,878,028 1,797,459 67,764 12,805 205,359 99,198
Leña........................................................................ 574,406 572,986 313,511 244,272 15,203 - 1,420
Carbón................................................................... 997 949 639 282 28 - 48
Querosín.................................................................. 3,857 3,663 2,146 1,394 123 77 117
Electricidad.................................................................. 10,802 6,934 6,718 134 82 2,725 1,143
No cocina................................................................ 14,585 9,305 7,810 1,146 349 1,594 3,686
               
BOCAS DEL TORO              
               
TOTAL VIVIENDAS.................................................................. 16,999 16,015 14,433 1,564 18 406 578
               
Paredes exteriores:              
               
Bloque, ladrillo, piedra, concreto................................................ 7,748 7,106 7,106 - - 306 336
Madera (tablas, trozas)........................................ 7,870 7,528 7,281 240 7 100 242
Quincha, adobe........................................................... 46 46 46 - - - -
Metal (zinc, alumino, etc.)................................................. 169 169 - 167 2 - -
Paja, penca, caña, palos.......................................... 893 893 - 888 5 - -
Otros materiales........................................................... 147 147 - 145 2 - -
Sin paredes....................................................................... 126 126 - 124 2 - -
               
Techo:              
               
Concreto (cemento)........................................................... 156 149 149 - - 7 -
Teja............................................................................ 44 40 33 7 - 2 2
Tejalit, panalit, techolit.......................................................... 83 76 76 - - 2 5
Metal (zinc, alumino, etc.)................................................. 14,392 13,446 13,024 412 10 387 559
Madera protegida...................................................... 204 184 184 - - 8 12
Pajo o penca............................................................ 2,098 2,098 958 1,133 7 - -
Otro material............................................................ 22 22 9 12 1 - -
               
Piso:              
               
Pavimentado (concreto, mosaico o              
baldosas, ladrillo)..................................................... 9,611 8,815 8,703 112 - 356 440
Madera.................................................................... 5,692 5,506 4,925 574 7 50 136
Tierra............................................................................. 1,016 1,015 624 381 10 - 1
Otro (caña, palos, desechos).................................... 680 679 181 497 1 - 1
               
Agua de beber:              
               
Acueducto dentro de la vivienda......................... 9,466 8,806 8,642 164 - 320 340
Público del IDAAN................................................. 1,712 1,597 1,578 19 - 62 53
Público de la comunidad.................................................. 7,401 6,870 6,731 139 - 252 279
Particular............................................................. 353 339 333 6 - 6 8
               
Acueducto fuera de la vivienda............................... 3,138 2,848 2,473 362 13 86 204
Público del IDAAN.......................................................... 682 597 542 53 2 14 71
Público de la comunidad............................................ 2,355 2,164 1,854 299 11 70 121
Particular.................................................................. 101 87 77 10 - 2 12
               
Pozo sanitario........................................................... 781 768 670 98 - - 13
Brocal no protegido.................................................... 112 112 90 21 1 - -
Agua lluvia.......................................................... 732 721 659 61 1 - 11
Pozo superficial...................................................... 968 966 683 281 2 - 2
Río o quebrada......................................................... 1,562 1,560 995 564 1 - 2
Otro..................................................................... 240 234 221 13 - - 6
               
Continuidad en el suministro de agua de beber:              
               
Durante la estacion seca.............................................. 12,604 11,654 11,115 526 13 406 544
Todo el día................................................................ 8,015 7,369 7,027 336 6 297 349
Parte del día............................................................. 3,271 3,046 2,897 148 1 86 139
Ocasionalmente...................................................... 1,318 1,239 1,191 42 6 23 56
               
               
Durante la estacion lluviosa..................................... 12,604 11,654 11,115 526 13 406 544
Todo el día............................................................... 8,619 7,962 7,572 385 5 307 350
Parte del día........................................................... 2,847 2,644 2,527 115 2 75 128
Ocasionalmente.................................................... 1,138 1,048 1,016 26 6 24 66
               
Servicio sanitario:              
               
Uso privado.............................................................. 12,228 11,823 11,163 653 7 405 -
De hueco o letrina.................................................... 3,835 3,835 3,299 529 7 - -
Conectado a alcantarillado......................................... 790 745 725 20 - 45 -
Conectado al tanque séptico................................. 7,603 7,243 7,139 104 - 360 -
               
Uso colectivo......................................................... 2,086 1,507 1,386 119 2 1 578
De hueco o letrina.................................................. 573 499 406 91 2 - 74
Conectado a alcantarillado....................................... 147 95 91 4 - - 52
Conectado al tanque séptico................................. 1,366 913 889 24 - 1 452
               
No tiene............................................................... 2,685 2,685 1,884 792 9 - -
               
Alumbrado:              
               
Eléctrico público..................................................... 11,418 10,482 10,261 217 4 393 543
Eléctrico propio (planta).......................................... 142 138 129 9 - 4 -
Querosín o diesel...................................................... 4,813 4,795 3,517 1,265 13 6 12
Gas....................................................................... 71 71 51 20 - - -
Otro........................................................................ 555 529 475 53 1 3 23
               
Forma de eliminar la basura:              
               
Carro recolector público........................................... 4,605 4,131 4,055 76 - 209 265
Carro recolector privado........................................ 4,676 4,315 4,218 96 1 157 204
En terreno baldío.................................................... 1,782 1,766 1,238 524 4 5 11
Río, quebrada o mar................................................. 681 669 537 130 2 4 8
Incineración o quema.............................................. 3,726 3,650 3,146 494 10 23 53
Entierro............................................................. 1,013 1,004 850 153 1 5 4
Otra forma............................................................... 516 480 389 91 - 3 33
               
Combustible para cocinar:              
               
Gas............................................................................... 12,022 11,153 10,884 265 4 371 498
Leña........................................................................ 4,521 4,503 3,229 1,261 13 - 18
Carbón................................................................... 28 25 23 2 - - 3
Querosín.................................................................. 64 59 43 15 1 1 4
Electricidad.................................................................. 84 73 67 6 - 8 3
No cocina................................................................ 280 202 187 15 - 26 52
               
TOTAL PERSONAS................................................................ 87,907 84,574 74,426 10,059 89 1,350 1,983
               
Paredes exteriores:              
               
Bloque, ladrillo, piedra, concreto................................................ 37,146 34,981 34,981 - - 994 1,171
Madera (tablas, trozas)........................................ 41,642 40,474 39,168 1,273 33 356 812
Quincha, adobe........................................................... 277 277 277 - - - -
Metal (zinc, alumino, etc.)................................................. 836 836 - 830 6 - -
Paja, penca, caña, palos.......................................... 6,147 6,147 - 6,112 35 - -
Otros materiales........................................................... 997 997 - 988 9 - -
Sin paredes....................................................................... 862 862 - 856 6 - -
               
Techo:              
               
Concreto (cemento)........................................................... 857 844 844 - - 13 -
Teja............................................................................ 265 245 203 42 - 4 16
Tejalit, panalit, techolit.......................................................... 362 331 331 - - 7 24
Metal (zinc, alumino, etc.)................................................. 71,158 67,953 65,859 2,056 38 1,306 1,899
Madera protegida...................................................... 917 853 853 - - 20 44
Pajo o penca............................................................ 14,235 14,235 6,301 7,884 50 - -
Otro material............................................................ 113 113 35 77 1 - -
               
Piso:              
               
Pavimentado (concreto, mosaico o              
baldosas, ladrillo)..................................................... 46,292 43,579 43,086 493 - 1,159 1,554
Madera.................................................................... 30,490 29,878 26,390 3,456 32 191 421
Tierra............................................................................. 6,371 6,370 3,776 2,544 50 - 1
Otro (caña, palos, desechos).................................... 4,754 4,747 1,174 3,566 7 - 7
               
Agua de beber:              
               
Acueducto dentro de la vivienda......................... 46,693 44,346 43,409 937 - 1,074 1,273
Público del IDAAN................................................. 7,156 6,802 6,733 69 - 201 153
Público de la comunidad.................................................. 37,712 35,759 34,947 812 - 861 1,092
Particular............................................................. 1,825 1,785 1,729 56 - 12 28
               
Acueducto fuera de la vivienda............................... 15,422 14,548 12,358 2,125 65 276 598
Público del IDAAN.......................................................... 2,969 2,713 2,469 241 3 34 222
Público de la comunidad............................................ 12,005 11,426 9,539 1,825 62 233 346
Particular.................................................................. 448 409 350 59 - 9 30
               
Pozo sanitario........................................................... 4,555 4,515 3,871 644 - - 40
Brocal no protegido.................................................... 544 544 428 115 1 - -
Agua lluvia.......................................................... 2,965 2,923 2,698 221 4 - 42
Pozo superficial...................................................... 6,289 6,278 4,313 1,959 6 - 11
Río o quebrada......................................................... 10,151 10,141 6,140 3,988 13 - 10
Otro..................................................................... 1,288 1,279 1,209 70 - - 9
               
Continuidad en el suministro de agua de beber:              
               
Durante la estacion seca.............................................. 62,115 58,894 55,767 3,062 65 1,350 1,871
Todo el día................................................................ 40,806 38,519 36,519 1,978 22 1,010 1,277
Parte del día............................................................. 15,321 14,597 13,756 840 1 266 458
Ocasionalmente...................................................... 5,988 5,778 5,492 244 42 74 136
               
Durante la estacion lluviosa..................................... 62,115 58,894 55,767 3,062 65 1,350 1,871
Todo el día............................................................... 43,816 41,478 39,226 2,239 13 1,056 1,282
Parte del día........................................................... 13,196 12,580 11,896 674 10 218 398
Ocasionalmente.................................................... 5,103 4,836 4,645 149 42 76 191
               
Servicio sanitario:              
               
Uso privado.............................................................. 60,439 59,103 55,207 3,849 47 1,336 -
De hueco o letrina.................................................... 21,461 21,461 18,113 3,301 47 - -
Conectado a alcantarillado......................................... 3,675 3,544 3,448 96 - 131 -
Conectado al tanque séptico................................. 35,303 34,098 33,646 452 - 1,205 -
               
Uso colectivo......................................................... 11,123 9,126 8,462 654 10 14 1,983
De hueco o letrina.................................................. 3,388 3,106 2,538 558 10 - 282
Conectado a alcantarillado....................................... 813 654 638 16 - - 159
Conectado al tanque séptico................................. 6,922 5,366 5,286 80 - 14 1,542
               
No tiene............................................................... 16,345 16,345 10,757 5,556 32 - -
               
Alumbrado:              
               
Eléctrico público..................................................... 54,371 51,215 50,280 921 14 1,303 1,853
Eléctrico propio (planta).......................................... 692 683 606 77 - 9 -
Querosín o diesel...................................................... 29,851 29,777 21,057 8,657 63 32 42
Gas....................................................................... 489 489 327 162 - - -
Otro........................................................................ 2,504 2,410 2,156 242 12 6 88
               
Forma de eliminar la basura:              
               
Carro recolector público........................................... 20,505 19,007 18,732 275 - 635 863
Carro recolector privado........................................ 23,829 22,497 22,097 398 2 592 740
En terreno baldío.................................................... 11,355 11,309 7,585 3,711 13 15 31
Río, quebrada o mar................................................. 4,103 4,053 3,129 902 22 19 31
Incineración o quema.............................................. 19,745 19,503 16,236 3,216 51 68 174
Entierro............................................................. 5,319 5,293 4,424 868 1 14 12
Otra forma............................................................... 3,051 2,912 2,223 689 - 7 132
               
Combustible para cocinar:              
               
Gas............................................................................... 57,534 54,412 53,216 1,190 6 1,295 1,827
Leña........................................................................ 29,371 29,311 20,485 8,749 77 - 60
Carbón................................................................... 118 110 107 3 - - 8
Querosín.................................................................. 271 250 158 86 6 1 20
Electricidad.................................................................. 233 214 200 14 - 14 5
No cocina................................................................ 380 277 260 17 - 40 63
               
COCLÉ              
               
TOTAL VIVIENDAS.................................................................. 44,496 43,630 39,166 3,519 945 465 401
               
Paredes exteriores:              
               
Bloque, ladrillo, piedra, concreto................................................ 29,329 28,464 28,464 - - 464 401
Madera (tablas, trozas)........................................ 2,274 2,273 1,660 596 17 1 -
Quincha, adobe........................................................... 9,042 9,042 9,042 - - - -
Metal (zinc, alumino, etc.)................................................. 1,877 1,877 - 1,393 484 - -
Paja, penca, caña, palos.......................................... 1,823 1,823 - 1,438 385 - -
Otros materiales........................................................... 108 108 - 75 33 - -
Sin paredes....................................................................... 43 43 - 17 26 - -
               
Techo:              
               
Concreto (cemento)........................................................... 1,229 1,179 1,179 - - 50 -
Teja............................................................................ 549 535 526 9 - 4 10
Tejalit, panalit, techolit.......................................................... 396 390 388 2 - 3 3
Metal (zinc, alumino, etc.)................................................. 39,077 38,283 35,741 1,897 645 406 388
Madera protegida...................................................... 90 88 88 - - 2 -
Pajo o penca............................................................ 3,121 3,121 1,228 1,600 293 - -
Otro material............................................................ 34 34 16 11 7 - -
               
Piso:              
               
Pavimentado (concreto, mosaico o              
baldosas, ladrillo)..................................................... 33,749 32,886 32,023 737 126 463 400
Madera.................................................................... 276 273 185 86 2 2 1
Tierra............................................................................. 10,398 10,398 6,921 2,665 812 - -
Otro (caña, palos, desechos).................................... 73 73 37 31 5 - -
               
Agua de beber:              
               
Acueducto dentro de la vivienda......................... 23,562 22,958 22,378 580 - 421 183
Público del IDAAN................................................. 14,333 13,740 13,474 266 - 416 177
Público de la comunidad.................................................. 8,796 8,788 8,510 278 - 2 6
Particular............................................................. 433 430 394 36 - 3 -
               
Acueducto fuera de la vivienda............................... 17,131 16,869 14,365 1,790 714 44 218
Público del IDAAN.......................................................... 3,856 3,603 3,011 444 148 41 212
Público de la comunidad............................................ 12,375 12,366 10,713 1,123 530 3 6
Particular.................................................................. 900 900 641 223 36 - -
               
Pozo sanitario........................................................... 496 496 353 106 37 - -
Brocal no protegido.................................................... 269 269 211 47 11 - -
Agua lluvia.......................................................... 6 6 5 1 - - -
Pozo superficial...................................................... 1,810 1,810 1,188 536 86 - -
Río o quebrada......................................................... 978 978 483 421 74 - -
Otro..................................................................... 244 244 183 38 23 - -
               
Continuidad en el suministro de agua de beber:              
               
Durante la estacion seca.............................................. 40,693 39,827 36,743 2,370 714 465 401
Todo el día................................................................ 25,632 24,953 22,971 1,554 428 368 311
Parte del día............................................................. 11,345 11,198 10,329 650 219 76 71
Ocasionalmente...................................................... 3,716 3,676 3,443 166 67 21 19
               
Durante la estacion lluviosa..................................... 40,693 39,827 36,743 2,370 714 465 401
Todo el día............................................................... 32,841 32,089 29,431 2,050 608 415 337
Parte del día........................................................... 6,040 5,944 5,615 245 84 39 57
Ocasionalmente.................................................... 1,812 1,794 1,697 75 22 11 7
               
Servicio sanitario:              
               
Uso privado.............................................................. 39,072 38,608 35,171 2,767 670 464 -
De hueco o letrina.................................................... 26,907 26,907 23,505 2,732 670 - -
Conectado a alcantarillado......................................... 2,033 1,932 1,928 4 - 101 -
Conectado al tanque séptico................................. 10,132 9,769 9,738 31 - 363 -
               
Uso colectivo......................................................... 3,998 3,596 3,120 374 102 1 401
De hueco o letrina.................................................. 3,327 3,074 2,607 365 102 - 253
Conectado a alcantarillado....................................... 123 68 68 - - - 55
Conectado al tanque séptico................................. 548 454 445 9 - 1 93
               
No tiene............................................................... 1,426 1,426 875 378 173 - -
               
Alumbrado:              
               
Eléctrico público..................................................... 27,419 26,566 25,732 679 155 461 392
Eléctrico de la comunidad.......................................... 37 37 32 4 1 - -
Eléctrico propio (planta).......................................... 137 137 128 8 1 - -
Querosín o diesel...................................................... 16,175 16,165 12,704 2,717 744 3 7
Gas....................................................................... 214 214 172 32 10 - -
Otro........................................................................ 514 511 398 79 34 1 2
               
Forma de eliminar la basura:              
               
Carro recolector público........................................... 10,598 9,906 9,738 150 18 405 287
Carro recolector privado........................................ 1,476 1,441 1,373 55 13 18 17
En terreno baldío.................................................... 5,350 5,334 3,963 1,171 200 7 9
Río, quebrada o mar................................................. 424 422 346 64 12 - 2
Incineración o quema.............................................. 23,711 23,598 21,257 1,725 616 31 82
Entierro............................................................. 2,201 2,198 1,903 228 67 - 3
Otra forma............................................................... 736 731 586 126 19 4 1
               
Combustible para cocinar:              
               
Gas............................................................................... 25,894 25,093 24,156 753 184 441 360
Leña........................................................................ 17,902 17,889 14,443 2,714 732 - 13
Carbón................................................................... 37 37 32 5 - - -
Querosín.................................................................. 72 72 59 11 2 - -
Electricidad.................................................................. 41 33 33 - - 5 3
No cocina................................................................ 550 506 443 36 27 19 25
               
TOTAL PERSONAS................................................................ 200,483 197,700 176,799 17,006 3,895 1,506 1,277
               
Paredes exteriores:              
               
Bloque, ladrillo, piedra, concreto................................................ 130,028 127,247 127,247 - - 1,504 1,277
Madera (tablas, trozas)........................................ 11,216 11,214 8,168 2,971 75 2 -
Quincha, adobe........................................................... 41,384 41,384 41,384 - - - -
Metal (zinc, alumino, etc.)................................................. 7,931 7,931 - 5,982 1,949 - -
Paja, penca, caña, palos.......................................... 9,299 9,299 - 7,666 1,633 - -
Otros materiales........................................................... 475 475 - 338 137 - -
Sin paredes....................................................................... 150 150 - 49 101 - -
               
Techo:              
               
Concreto (cemento)........................................................... 5,216 5,068 5,068 - - 148 -
Teja............................................................................ 2,002 1,951 1,920 31 - 10 41
Tejalit, panalit, techolit.......................................................... 1,523 1,505 1,499 6 - 5 13
Metal (zinc, alumino, etc.)................................................. 175,630 173,075 161,861 8,673 2,541 1,332 1,223
Madera protegida...................................................... 338 327 327 - - 11 -
Pajo o penca............................................................ 15,636 15,636 6,068 8,243 1,325 - -
Otro material............................................................ 138 138 56 53 29 - -
               
Piso:              
               
Pavimentado (concreto, mosaico o              
baldosas, ladrillo)..................................................... 149,402 146,634 142,791 3,318 525 1,496 1,272
Madera.................................................................... 1,329 1,314 880 431 3 10 5
Tierra............................................................................. 49,458 49,458 32,968 13,138 3,352 - -
Otro (caña, palos, desechos).................................... 294 294 160 119 15 - -
               
Agua de beber:              
               
Acueducto dentro de la vivienda......................... 102,485 100,543 97,736 2,807 - 1,372 570
Público del IDAAN................................................. 59,958 58,052 56,863 1,189 - 1,355 551
