Cuadro 4.  VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS Y PERSONAS QUE LAS HABITAN,
POR TENENCIA, SEGÚN ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA:
REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIA
 CENSO 2000
Características de las viviendas   Viviendas particulares ocupadas y personas que las habitan
    Tenencia de la vivienda
  Total Propia Hipotecada Alquilada Cedida Condenada Otra
               
TOTAL VIVIENDAS..................................................................... 681,799 465,727 72,040 93,889 34,250 10,865 5,028
               
Paredes exteriores              
               
Bloque, ladrillo, piedra, concreto.................................................................... 526,192 336,000 71,353 86,557 23,600 5,729 2,953
Madera (tablas, trozas)....................................................................... 72,991 53,406 629 5,618 6,935 5,136 1,267
Quincha, adobe......................................................................... 27,932 26,107 58 760 963 - 44
Metal (zinc, alumino, etc.)............................................................................. 16,838 14,378 - 655 1,297 - 508
Paja, penca, caña, palos..................................................................... 32,782 31,153 - 251 1,207 - 171
Otros materiales..................................................................................... 1,680 1,468 - 32 129 - 51
Sin paredes................................................................................... 3,384 3,215 - 16 119 - 34
               
Techo:              
               
Concreto (cemento).................................................................................. 61,314 24,466 12,461 22,211 1,375 475 326
Teja............................................................................... 14,869 10,686 1,890 1,431 712 79 71
Tejalit, panalit, techolit............................................................................. 12,940 7,074 3,649 1,372 625 130 90
Metal (zinc, alumino, etc.)............................................................................. 547,881 384,133 53,763 67,046 29,723 8,959 4,257
Madera protegida..................................................................................... 5,318 1,877 245 1,515 339 1,222 120
Pajo o penca...................................................................................... 38,984 37,124 7 281 1,445 - 127
Otro material................................................................................ 493 367 25 33 31 - 37
               
Piso:              
               
Pavimentado (concreto, mosaico o              
baldosas, ladrillo)......................................................................... 560,143 362,194 71,399 88,809 27,836 6,476 3,429
Madera...................................................................... 30,264 18,540 391 4,056 2,237 4,334 706
Tierra.................................................................................... 86,587 80,595 179 936 3,972 45 860
Otro (caña, palos, desechos)............................................................ 4,805 4,398 71 88 205 10 33
               
Agua de beber:              
               
Acueducto dentro de la vivienda.............................................................. 438,496 272,681 70,511 71,487 18,366 3,264 2,187
Público del IDAAN.............................................................................. 369,534 213,830 69,577 68,211 12,971 3,160 1,785
Público de la comunidad.................................................................... 64,324 55,401 843 3,061 4,587 98 334
Particular................................................................................ 4,638 3,450 91 215 808 6 68
               
Acueducto fuera de la vivienda............................................................... 173,700 130,566 1,146 21,158 11,082 7,578 2,170
Público del IDAAN.............................................................................. 90,141 55,416 855 18,624 6,385 7,217 1,644
Público de la comunidad.................................................................... 79,065 71,388 281 2,415 4,141 356 484
Particular................................................................................ 4,494 3,762 10 119 556 5 42
               
Pozo sanitario.................................................................... 9,067 7,654 87 249 983 2 92
Brocal no protegido................................................................................. 9,698 8,678 32 229 713 - 46
Agua lluvia.................................................................................... 1,929 1,562 6 66 238 - 57
Pozo superficial.................................................................. 23,001 21,501 38 172 1,162 2 126
Río o quebrada....................................................................... 19,307 17,931 15 166 1,066 - 129
Carro cisterna....................................................................... 2,748 2,251 159 179 138 - 21
Otro............................................................................. 3,853 2,903 46 183 502 19 200
               
Continuidad en el suministro de agua de beber:              
               
Durante la estación seca................................................................... 612,196 403,247 71,657 92,645 29,448 10,842 4,357
Todo el día........................................................................ 403,703 245,868 57,403 70,714 19,890 7,258 2,570
Parte del día........................................................................... 129,379 96,546 10,750 13,051 5,707 2,284 1,041
Ocasionalmente.............................................................. 79,114 60,833 3,504 8,880 3,851 1,300 746
               
Durante la estación lluviosa............................................................... 612,196 403,247 71,657 92,645 29,448 10,842 4,357
Todo el día........................................................................ 455,163 291,054 58,869 73,311 21,711 7,410 2,808
Parte del día........................................................................... 94,048 65,640 9,690 11,161 4,484 2,215 858
Ocasionalmente.............................................................. 62,985 46,553 3,098 8,173 3,253 1,217 691
               
Servicio sanitario:              
               
Uso privado...................................................................... 550,082 386,473 70,667 66,981 21,682 1,433 2,846
De hueco o letrina................................................................... 233,530 209,975 3,554 8,456 10,141 - 1,404
Conectado a alcantarillado................................................................... 183,438 79,875 54,907 43,073 3,479 1,338 766
Conectado al tanque séptico................................................................ 133,114 96,623 12,206 15,452 8,062 95 676
               
Uso colectivo..................................................................... 84,883 36,796 1,216 26,125 9,828 9,432 1,486
De hueco o letrina................................................................... 45,343 27,809 419 10,605 5,340 560 610
Conectado a alcantarillado................................................................... 24,901 3,458 557 9,996 2,205 7,968 717
Conectado al tanque séptico................................................................ 14,639 5,529 240 5,524 2,283 904 159
               
No tiene.................................................................... 46,834 42,458 157 783 2,740 - 696
               
Alumbrado:              
               
Eléctrico público.................................................................. 551,141 346,043 71,769 91,833 26,780 10,799 3,917
Eléctrico de la comunidad..................................................... 2,236 1,985 43 81 118 - 9
Eléctrico propio (planta)...................................................... 1,617 1,382 6 33 168 - 28
Querosín o diesel............................................................... 115,307 107,059 139 1,367 5,993 11 738
Gas.............................................................................................. 1,580 1,437 3 39 90 1 10
Otro............................................................................. 9,918 7,821 80 536 1,101 54 326
               
Forma de eliminar la basura:              
               
Carro recolector público......................................................................... 334,716 177,061 56,639 74,497 13,159 10,573 2,787
Carro recolector privado........................................................................... 72,623 44,015 12,955 9,233 6,017 92 311
En terreno baldío................................................................ 49,740 44,936 1,001 1,349 2,121 95 238
Río, quebrada o mar.................................................................... 11,600 10,277 46 460 718 10 89
Incineración o Quema........................................................................ 182,813 163,110 1,011 7,129 10,152 61 1,350
Entierro................................................................................ 22,621 20,064 124 657 1,609 3 164
Otra forma......................................................................... 7,686 6,264 264 564 474 31 89
               
Combustible para cocinar:              
               
Gas.............................................................................................. 546,723 348,251 70,845 87,630 26,663 9,454 3,880
Leña........................................................................ 119,206 110,865 236 1,267 6,011 113 714
Carbón............................................................................ 287 220 2 20 29 10 6
Querosín......................................................................... 1,016 811 34 82 64 12 13
Electricidad................................................................................. 4,199 1,398 690 1,469 215 335 92
No cocina......................................................................... 10,368 4,182 233 3,421 1,268 941 323
               
TOTAL PERSONAS..................................................................... 2,787,232 2,022,914 281,083 300,294 132,545 33,443 16,953
               
Paredes exteriores              
               
Bloque, ladrillo, piedra, concreto.................................................................... 2,089,797 1,414,917 278,256 276,081 92,293 18,170 10,080
Madera (tablas, trozas)....................................................................... 305,238 238,737 2,559 18,160 26,309 15,273 4,200
Quincha, adobe......................................................................... 117,514 110,999 268 2,638 3,451 - 158
Metal (zinc, alumino, etc.)............................................................................. 65,923 57,574 - 2,239 4,452 - 1,658
Paja, penca, caña, palos..................................................................... 179,953 173,390 - 965 5,018 - 580
Otros materiales..................................................................................... 8,954 8,139 - 143 497 - 175
Sin paredes................................................................................... 19,853 19,158 - 68 525 - 102
               
Techo:              
               
Concreto (cemento).................................................................................. 207,548 90,179 43,335 66,879 4,713 1,440 1,002
Teja............................................................................... 50,943 35,819 7,759 4,714 2,208 249 194
Tejalit, panalit, techolit............................................................................. 49,040 28,442 13,343 4,423 2,112 392 328
Metal (zinc, alumino, etc.)............................................................................. 2,245,566 1,653,064 215,518 218,546 116,370 27,537 14,531
Madera protegida..................................................................................... 18,326 7,453 999 4,562 1,120 3,825 367
Pajo o penca...................................................................................... 213,667 206,261 27 1,056 5,887 - 436
Otro material................................................................................ 2,142 1,696 102 114 135 - 95
               
Piso:              
               
Pavimentado (concreto, mosaico o              
baldosas, ladrillo)......................................................................... 2,225,192 1,522,028 278,497 283,911 108,897 20,151 11,708
Madera...................................................................... 131,031 93,319 1,490 12,672 8,181 13,081 2,288
Tierra.................................................................................... 401,463 379,738 806 3,406 14,502 173 2,838
Otro (caña, palos, desechos)............................................................ 29,546 27,829 290 305 965 38 119
               
Agua de beber:              
               
Acueducto dentro de la vivienda.............................................................. 1,740,616 1,142,973 274,241 231,275 73,992 10,597 7,538
Público del IDAAN.............................................................................. 1,444,977 889,494 270,218 219,979 48,928 10,288 6,070
Público de la comunidad.................................................................... 276,607 238,952 3,684 10,517 21,925 288 1,241
Particular................................................................................ 19,032 14,527 339 779 3,139 21 227
               
Acueducto fuera de la vivienda............................................................... 717,575 577,605 5,278 64,602 40,060 22,772 7,258
Público del IDAAN.............................................................................. 346,837 237,153 3,805 56,203 22,643 21,638 5,395
Público de la comunidad.................................................................... 350,894 323,116 1,416 8,045 15,471 1,118 1,728
Particular................................................................................ 19,844 17,336 57 354 1,946 16 135
               
Pozo sanitario.................................................................... 38,586 32,932 366 929 4,036 8 315
Brocal no protegido................................................................................. 40,331 36,464 121 867 2,686 - 193
Agua lluvia.................................................................................... 7,864 6,567 18 223 890 - 166
Pozo superficial.................................................................. 115,261 109,304 170 702 4,655 16 414
Río o quebrada....................................................................... 103,734 98,528 60 613 4,097 - 436
Carro cisterna....................................................................... 11,206 9,404 647 551 549 - 55
Otro............................................................................. 12,059 9,137 182 532 1,580 50 578
               
Continuidad en el suministro de agua de beber:              
               
Durante la estacion seca........................................................................... 2,458,191 1,720,578 279,519 295,877 114,052 33,369 14,796
Todo el día........................................................................ 1,590,417 1,037,539 222,075 222,333 77,943 21,961 8,566
Parte del día........................................................................... 539,294 418,986 42,952 44,403 21,957 7,382 3,614
Ocasionalmente.............................................................. 328,480 264,053 14,492 29,141 14,152 4,026 2,616
               
Durante la estacion lluviosa...................................................................... 2,458,191 1,720,578 279,519 295,877 114,052 33,369 14,796
Todo el día........................................................................ 1,808,204 1,232,671 228,016 231,214 84,515 22,488 9,300
Parte del día........................................................................... 390,508 286,133 38,775 37,977 17,462 7,132 3,029
Ocasionalmente.............................................................. 259,479 201,774 12,728 26,686 12,075 3,749 2,467
               
Servicio sanitario:              
               
Uso privado...................................................................... 2,216,348 1,623,822 274,318 219,416 84,360 4,575 9,857
De hueco o letrina................................................................... 1,005,433 916,119 15,856 31,327 37,200 - 4,931
Conectado a alcantarillado................................................................... 677,896 312,944 209,888 135,603 12,592 4,242 2,627
Conectado al tanque séptico................................................................ 533,019 394,759 48,574 52,486 34,568 333 2,299
               
Uso colectivo..................................................................... 337,580 181,289 6,215 78,243 37,993 28,868 4,972
De hueco o letrina................................................................... 190,551 131,594 1,944 32,788 20,263 1,732 2,230
Conectado a alcantarillado................................................................... 85,740 19,586 3,073 28,547 8,047 24,326 2,161
Conectado al tanque séptico................................................................ 61,289 30,109 1,198 16,908 9,683 2,810 581
               
No tiene.................................................................... 233,304 217,803 550 2,635 10,192 - 2,124
               
Alumbrado:              
               
Eléctrico público.................................................................. 2,184,146 1,458,712 279,901 293,184 105,618 33,277 13,454
Eléctrico de la comunidad..................................................... 10,839 9,966 198 248 411 - 16
Eléctrico propio (planta)...................................................... 7,113 6,373 22 83 546 - 89
Querosín o diesel............................................................... 544,084 513,569 625 5,055 22,341 31 2,463
Gas.............................................................................................. 7,164 6,711 11 126 279 1 36
Otro............................................................................. 33,886 27,583 326 1,598 3,350 134 895
               
               
Forma de eliminar la basura:              
               
Carro recolector público......................................................................... 1,282,056 737,052 220,294 233,532 49,270 32,567 9,341
Carro recolector privado........................................................................... 298,990 188,624 50,442 31,161 27,415 267 1,081
En terreno baldío................................................................ 244,191 226,082 4,093 4,659 8,231 301 825
Río, quebrada o mar.................................................................... 65,718 60,431 204 1,627 3,114 30 312
Incineración o Quema........................................................................ 766,272 695,044 4,445 25,217 36,795 197 4,574
Entierro................................................................................ 96,676 87,523 535 2,332 5,702 3 581
Otra forma......................................................................... 33,329 28,158 1,070 1,766 2,018 78 239
               
               
Combustible para cocinar:              
               
Gas.............................................................................................. 2,182,585 1,466,185 277,224 287,239 106,882 31,041 14,014
Leña........................................................................ 574,406 542,742 1,169 4,776 23,125 321 2,273
Carbón............................................................................ 997 835 14 54 70 17 7
Querosín......................................................................... 3,857 3,236 137 224 205 26 29
Electricidad................................................................................. 10,802 4,000 2,205 3,233 509 667 188
No cocina......................................................................... 14,585 5,916 334 4,768 1,754 1,371 442
               
BOCAS DEL TORO              
               
TOTAL VIVIENDAS..................................................................... 16,999 11,693 119 1,579 3,436 - 172
               
Paredes exteriores              
               
Bloque, ladrillo, piedra, concreto.................................................................... 7,748 4,305 101 947 2,313 - 82
Madera (tablas, trozas)....................................................................... 7,870 6,146 18 615 1,014 - 77
Quincha, adobe......................................................................... 46 43 - 1 2 - -
Metal (zinc, alumino, etc.)............................................................................. 169 110 - 12 43 - 4
Paja, penca, caña, palos..................................................................... 893 838 - 3 46 - 6
Otros materiales..................................................................................... 147 129 - 1 15 - 2
Sin paredes................................................................................... 126 122 - - 3 - 1
               
Techo:              
               
Concreto (cemento).................................................................................. 156 96 1 14 44 - 1
Teja............................................................................... 44 35 - 3 5 - 1
Tejalit, panalit, techolit............................................................................. 83 48 1 10 18 - 6
Metal (zinc, alumino, etc.)............................................................................. 14,392 9,384 116 1,514 3,232 - 146
Madera protegida..................................................................................... 204 133 - 29 40 - 2
Pajo o penca...................................................................................... 2,098 1,980 1 8 95 - 14
Otro material................................................................................ 22 17 - 1 2 - 2
               
Piso:              
               
Pavimentado (concreto, mosaico o              
baldosas, ladrillo)......................................................................... 9,611 5,442 106 1,158 2,809 - 96
Madera...................................................................... 5,692 4,731 12 404 491 - 54
Tierra.................................................................................... 1,016 869 1 16 110 - 20
Otro (caña, palos, desechos)............................................................ 680 651 - 1 26 - 2
               
Agua de beber:              
               
Acueducto dentro de la vivienda.............................................................. 9,466 5,844 92 1,030 2,411 - 89
Público del IDAAN.............................................................................. 1,712 1,323 12 238 122 - 17
Público de la comunidad.................................................................... 7,401 4,286 78 766 2,200 - 71
Particular................................................................................ 353 235 2 26 89 - 1
               
Acueducto fuera de la vivienda............................................................... 3,138 2,227 10 431 437 - 33
Público del IDAAN.............................................................................. 682 479 - 139 60 - 4
Público de la comunidad.................................................................... 2,355 1,688 10 274 357 - 26
Particular................................................................................ 101 60 - 18 20 - 3
               
Pozo sanitario.................................................................... 781 575 4 48 151 - 3
Brocal no protegido................................................................................. 112 87 - 2 22 - 1
Agua lluvia.................................................................................... 732 543 5 28 137 - 19
Pozo superficial.................................................................. 968 865 2 7 88 - 6
Río o quebrada....................................................................... 1,562 1,415 4 10 120 - 13
Otro............................................................................. 240 137 2 23 70 - 8
               
Continuidad en el suministro de agua de beber:              
               
Durante la estación seca................................................................... 12,604 8,071 102 1,461 2,848 - 122
Todo el día........................................................................ 8,015 4,801 77 865 2,209 - 63
Parte del día........................................................................... 3,271 2,315 16 437 471 - 32
Ocasionalmente.............................................................. 1,318 955 9 159 168 - 27
               
Durante la estación lluviosa............................................................... 12,604 8,071 102 1,461 2,848 - 122
Todo el día........................................................................ 8,619 5,311 73 939 2,213 - 83
Parte del día........................................................................... 2,847 1,971 20 373 461 - 22
Ocasionalmente.............................................................. 1,138 789 9 149 174 - 17
               
Servicio sanitario:              
               
Uso privado...................................................................... 12,228 8,590 110 1,017 2,406 - 105
De hueco o letrina................................................................... 3,835 3,307 10 116 372 - 30
Conectado a alcantarillado................................................................... 790 507 13 97 156 - 17
Conectado al tanque séptico................................................................ 7,603 4,776 87 804 1,878 - 58
               
Uso colectivo..................................................................... 2,086 783 4 499 766 - 34
De hueco o letrina................................................................... 573 391 - 57 114 - 11
Conectado a alcantarillado................................................................... 147 42 - 44 56 - 5
Conectado al tanque séptico................................................................ 1,366 350 4 398 596 - 18
               
No tiene.................................................................... 2,685 2,320 5 63 264 - 33
               
Alumbrado:              
               
Eléctrico público.................................................................. 11,418 6,852 104 1,456 2,898 - 108
Eléctrico propio (planta)...................................................... 142 116 2 9 14 - 1
Querosín o diesel............................................................... 4,813 4,308 9 65 385 - 46
Gas.............................................................................................. 71 66 - 2 3 - -
Otro............................................................................. 555 351 4 47 136 - 17
               
Forma de eliminar la basura:              
               
Carro recolector público......................................................................... 4,605 2,795 57 747 954 - 52
Carro recolector privado........................................................................... 4,676 2,411 38 518 1,666 - 43
En terreno baldío................................................................ 1,782 1,582 4 43 141 - 12
Río, quebrada o mar.................................................................... 681 586 1 34 53 - 7
Incineración o Quema........................................................................ 3,726 3,133 11 189 357 - 36
Entierro................................................................................ 1,013 887 4 23 88 - 11
Otra forma......................................................................... 516 299 4 25 177 - 11
               
Combustible para cocinar:              
               
Gas.............................................................................................. 12,022 7,519 107 1,389 2,884 - 123
Leña........................................................................ 4,521 3,986 8 54 431 - 42
Carbón............................................................................ 28 21 - 4 2 - 1
Querosín......................................................................... 64 38 - 11 14 - 1
Electricidad................................................................................. 84 36 1 11 35 - 1
No cocina......................................................................... 280 93 3 110 70 - 4
               
TOTAL PERSONAS..................................................................... 87,907 62,098 529 5,166 19,319 - 795
               
Paredes exteriores              
               
Bloque, ladrillo, piedra, concreto.................................................................... 37,146 19,496 462 2,974 13,750 - 464
Madera (tablas, trozas)....................................................................... 41,642 34,104 67 2,123 5,060 - 288
Quincha, adobe......................................................................... 277 265 - 3 9 - -
Metal (zinc, alumino, etc.)............................................................................. 836 606 - 39 176 - 15
Paja, penca, caña, palos..................................................................... 6,147 5,880 - 14 235 - 18
Otros materiales..................................................................................... 997 907 - 13 68 - 9
Sin paredes................................................................................... 862 840 - - 21 - 1
               
Techo:              
               
Concreto (cemento).................................................................................. 857 506 1 28 319 - 3
Teja............................................................................... 265 217 - 11 28 - 9
Tejalit, panalit, techolit............................................................................. 362 223 3 29 85 - 22
Metal (zinc, alumino, etc.)............................................................................. 71,158 46,807 521 4,948 18,187 - 695
Madera protegida..................................................................................... 917 615 - 101 186 - 15
Pajo o penca...................................................................................... 14,235 13,631 4 48 503 - 49
Otro material................................................................................ 113 99 - 1 11 - 2
               
Piso:              
               
Pavimentado (concreto, mosaico o              
baldosas, ladrillo)......................................................................... 46,292 25,100 479 3,640 16,560 - 513
Madera...................................................................... 30,490 26,658 35 1,458 2,151 - 188
Tierra.................................................................................... 6,371 5,733 15 61 470 - 92
Otro (caña, palos, desechos)............................................................ 4,754 4,607 - 7 138 - 2
               
Agua de beber:              
               
Acueducto dentro de la vivienda.............................................................. 46,693 28,251 428 3,307 14,284 - 423
Público del IDAAN.............................................................................. 7,156 5,772 44 777 505 - 58
Público de la comunidad.................................................................... 37,712 21,328 375 2,463 13,183 - 363
Particular................................................................................ 1,825 1,151 9 67 596 - 2
               
Acueducto fuera de la vivienda............................................................... 15,422 12,011 41 1,401 1,837 - 132
Público del IDAAN.............................................................................. 2,969 2,214 - 516 225 - 14
Público de la comunidad.................................................................... 12,005 9,481 41 822 1,550 - 111
Particular................................................................................ 448 316 - 63 62 - 7
               
Pozo sanitario.................................................................... 4,555 3,379 16 188 964 - 8
Brocal no protegido................................................................................. 544 393 - 8 126 - 17
Agua lluvia.................................................................................... 2,965 2,210 14 111 577 - 53
Pozo superficial.................................................................. 6,289 5,684 17 46 515 - 27
Río o quebrada....................................................................... 10,151 9,430 9 37 615 - 60
Otro............................................................................. 1,288 740 4 68 401 - 75
               
Continuidad en el suministro de agua de beber:              
               
Durante la estacion seca........................................................................... 62,115 40,262 469 4,708 16,121 - 555
Todo el día........................................................................ 40,806 24,581 358 2,726 12,793 - 348
Parte del día........................................................................... 15,321 11,094 67 1,485 2,561 - 114
Ocasionalmente.............................................................. 5,988 4,587 44 497 767 - 93
               
Durante la estacion lluviosa...................................................................... 62,115 40,262 469 4,708 16,121 - 555
Todo el día........................................................................ 43,816 27,119 324 3,004 12,968 - 401
Parte del día........................................................................... 13,196 9,407 91 1,236 2,385 - 77
Ocasionalmente.............................................................. 5,103 3,736 54 468 768 - 77
               
Servicio sanitario:              
               
Uso privado...................................................................... 60,439 42,471 496 3,334 13,616 - 522
De hueco o letrina................................................................... 21,461 19,091 30 480 1,738 - 122
Conectado a alcantarillado................................................................... 3,675 2,201 69 298 1,017 - 90
Conectado al tanque séptico................................................................ 35,303 21,179 397 2,556 10,861 - 310
               
Uso colectivo..................................................................... 11,123 4,933 18 1,559 4,458 - 155
De hueco o letrina................................................................... 3,388 2,531 - 223 586 - 48
Conectado a alcantarillado................................................................... 813 267 - 122 411 - 13
Conectado al tanque séptico................................................................ 6,922 2,135 18 1,214 3,461 - 94
               
No tiene.................................................................... 16,345 14,694 15 273 1,245 - 118
               
Alumbrado:              
               
Eléctrico público.................................................................. 54,371 31,835 476 4,720 16,814 - 526
Eléctrico propio (planta)...................................................... 692 619 6 13 53 - 1
Querosín o diesel............................................................... 29,851 27,530 40 296 1,787 - 198
Gas.............................................................................................. 489 464 - 10 15 - -
Otro............................................................................. 2,504 1,650 7 127 650 - 70
               
Forma de eliminar la basura:              
               
Carro recolector público......................................................................... 20,505 12,638 255 2,188 5,160 - 264
Carro recolector privado........................................................................... 23,829 11,434 173 1,782 10,196 - 244
En terreno baldío................................................................ 11,355 10,349 7 167 787 - 45
Río, quebrada o mar.................................................................... 4,103 3,656 5 161 255 - 26
Incineración o Quema........................................................................ 19,745 17,374 32 700 1,499 - 140
Entierro................................................................................ 5,319 4,847 28 74 317 - 53
Otra forma......................................................................... 3,051 1,800 29 94 1,105 - 23
               
Combustible para cocinar:              
               
Gas.............................................................................................. 57,534 34,944 484 4,733 16,764 - 609
Leña........................................................................ 29,371 26,632 39 221 2,303 - 176
Carbón............................................................................ 118 106 - 9 2 - 1
Querosín......................................................................... 271 172 - 35 61 - 3
Electricidad................................................................................. 233 114 1 19 97 - 2
No cocina......................................................................... 380 130 5 149 92 - 4
               
COCLÉ              
               
TOTAL VIVIENDAS..................................................................... 44,496 39,288 779 2,686 1,623 4 116
               
Paredes exteriores              
               
Bloque, ladrillo, piedra, concreto.................................................................... 29,329 25,029 766 2,400 1,053 4 77
Madera (tablas, trozas)....................................................................... 2,274 2,177 4 24 69 - -
Quincha, adobe......................................................................... 9,042 8,555 9 157 305 - 16
Metal (zinc, alumino, etc.)............................................................................. 1,877 1,624 - 92 144 - 17
Paja, penca, caña, palos..................................................................... 1,823 1,770 - 9 41 - 3
Otros materiales..................................................................................... 108 93 - 4 9 - 2
Sin paredes................................................................................... 43 40 - - 2 - 1
               
Techo:              
               
Concreto (cemento).................................................................................. 1,229 998 45 126 57 - 3
Teja............................................................................... 549 468 5 40 35 - 1
Tejalit, panalit, techolit............................................................................. 396 312 12 27 38 - 7
Metal (zinc, alumino, etc.)............................................................................. 39,077 34,355 716 2,472 1,431 4 99
Madera protegida..................................................................................... 90 76 1 10 3 - -
Pajo o penca...................................................................................... 3,121 3,053 - 9 56 - 3
Otro material................................................................................ 34 26 - 2 3 - 3
               
Piso:              
               
Pavimentado (concreto, mosaico o              
baldosas, ladrillo)......................................................................... 33,749 28,997 765 2,597 1,298 4 88
Madera...................................................................... 276 253 1 11 11 - -
Tierra.................................................................................... 10,398 9,975 12 75 309 - 27
Otro (caña, palos, desechos)............................................................ 73 63 1 3 5 - 1
               
Agua de beber:              
               
Acueducto dentro de la vivienda.............................................................. 23,562 20,050 725 1,924 800 2 61
Público del IDAAN.............................................................................. 14,333 11,339 680 1,774 498 2 40
Público de la comunidad.................................................................... 8,796 8,355 41 141 241 - 18
Particular................................................................................ 433 356 4 9 61 - 3
               
Acueducto fuera de la vivienda............................................................... 17,131 15,644 50 733 668 2 34
Público del IDAAN.............................................................................. 3,856 2,995 20 577 248 2 14
Público de la comunidad.................................................................... 12,375 11,787 30 153 386 - 19
Particular................................................................................ 900 862 - 3 34 - 1
               
Pozo sanitario.................................................................... 496 452 1 7 30 - 6
Brocal no protegido................................................................................. 269 258 - 5 6 - -
Agua lluvia.................................................................................... 6 6 - - - - -
Pozo superficial.................................................................. 1,810 1,735 2 8 63 - 2
Río o quebrada....................................................................... 978 933 1 3 34 - 7
Otro............................................................................. 244 210 - 6 22 - 6
               
Continuidad en el suministro de agua de beber:              
               
Durante la estación seca................................................................... 40,693 35,694 775 2,657 1,468 4 95
Todo el día........................................................................ 25,632 21,970 639 1,947 1,008 1 67
Parte del día........................................................................... 11,345 10,342 104 530 346 3 20
Ocasionalmente.............................................................. 3,716 3,382 32 180 114 - 8
               
Durante la estación lluviosa............................................................... 40,693 35,694 775 2,657 1,468 4 95
Todo el día........................................................................ 32,841 28,612 701 2,213 1,233 3 79
Parte del día........................................................................... 6,040 5,458 54 342 175 1 10
Ocasionalmente.............................................................. 1,812 1,624 20 102 60 - 6
               
Servicio sanitario:              
               
Uso privado...................................................................... 39,072 34,896 765 2,017 1,301 1 92
De hueco o letrina................................................................... 26,907 25,372 88 579 815 - 53
Conectado a alcantarillado................................................................... 2,033 1,391 225 353 57 1 6
Conectado al tanque séptico................................................................ 10,132 8,133 452 1,085 429 - 33
               
Uso colectivo..................................................................... 3,998 3,088 11 646 239 3 11
De hueco o letrina................................................................... 3,327 2,681 7 426 205 1 7
Conectado a alcantarillado................................................................... 123 44 3 70 5 - 1
Conectado al tanque séptico................................................................ 548 363 1 150 29 2 3
               
No tiene.................................................................... 1,426 1,304 3 23 83 - 13
               
               
Alumbrado:              
               
Eléctrico público.................................................................. 27,419 22,991 756 2,522 1,074 4 72
Eléctrico de la comunidad..................................................... 37 36 - - 1 - -
Eléctrico propio (planta)...................................................... 137 120 - 1 14 - 2
Querosín o diesel............................................................... 16,175 15,506 21 135 478 - 35
Gas.............................................................................................. 214 201 - 4 9 - -
Otro............................................................................. 514 434 2 24 47 - 7
               
               
Forma de eliminar la basura:              
               
Carro recolector público......................................................................... 10,598 7,784 636 1,800 347 2 29
Carro recolector privado........................................................................... 1,476 1,210 26 127 108 1 4
En terreno baldío................................................................ 5,350 5,116 18 79 131 - 6
Río, quebrada o mar.................................................................... 424 399 - 13 7 - 5
Incineración o Quema........................................................................ 23,711 22,000 88 621 939 1 62
Entierro................................................................................ 2,201 2,102 3 18 72 - 6
Otra forma......................................................................... 736 677 8 28 19 - 4
               
Combustible para cocinar:              
               
Gas.............................................................................................. 25,894 21,565 747 2,457 1,047 4 74
Leña........................................................................ 17,902 17,211 30 122 504 - 35
Carbón............................................................................ 37 32 - 2 3 - -
Querosín......................................................................... 72 70 - 1 1 - -
Electricidad................................................................................. 41 22 - 15 3 - 1
No cocina......................................................................... 550 388 2 89 65 - 6
               
TOTAL PERSONAS..................................................................... 200,483 181,037 3,282 9,535 6,245 10 374
               
Paredes exteriores              
               
Bloque, ladrillo, piedra, concreto.................................................................... 130,028 114,228 3,198 8,393 3,973 10 226
Madera (tablas, trozas)....................................................................... 11,216 10,826 27 102 261 - -
Quincha, adobe......................................................................... 41,384 39,370 57 642 1,247 - 68
Metal (zinc, alumino, etc.)............................................................................. 7,931 6,958 - 337 570 - 66
Paja, penca, caña, palos..................................................................... 9,299 9,088 - 43 162 - 6
Otros materiales..................................................................................... 475 427 - 18 23 - 7
Sin paredes................................................................................... 150 140 - - 9 - 1
               
Techo:              
               
Concreto (cemento).................................................................................. 5,216 4,386 192 411 216 - 11
Teja............................................................................... 2,002 1,731 15 139 116 - 1
Tejalit, panalit, techolit............................................................................. 1,523 1,245 56 83 114 - 25
Metal (zinc, alumino, etc.)............................................................................. 175,630 157,917 3,014 8,817 5,553 10 319
Madera protegida..................................................................................... 338 282 5 38 13 - -
Pajo o penca...................................................................................... 15,636 15,365 - 35 228 - 8
Otro material................................................................................ 138 111 - 12 5 - 10
               
               
Piso:              
               
Pavimentado (concreto, mosaico o              
baldosas, ladrillo)......................................................................... 149,402 131,822 3,205 9,147 4,945 10 273
Madera...................................................................... 1,329 1,233 5 56 35 - -
Tierra.................................................................................... 49,458 47,730 68 322 1,243 - 95
Otro (caña, palos, desechos)............................................................ 294 252 4 10 22 - 6
               
               
Agua de beber:              
               
