CUADRO 7.  POBLACIÓN QUE HABITA EN HOGARES PARTICULARES, POR RELACIÓN DE PARENTESCO,
SEGÚN TIPO DE HOGAR, SEXO Y EDAD DEL JEFE:  
REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIA
CENSO 2000
Tipo de hogar, sexo
y edad del jefe
  Hogares Población que habita en hogares particulares Promedio de personas por hogar
  Total Relación de parentesco con el jefe
  Jefe Cónyuge del jefe Hijos (as) Nuera o yerno Nieto o bisnieto Padre o madre Suegro (a) Otro pariente No pariente
                           
                         
TOTAL............................................... 699,465 2,787,232 699,465 431,407 1,143,157 39,994 206,613 26,153 14,270 163,810 62,363 4.0
                         
Menos de 15......................................................................... 359 907 359 100 181 - - 12 3 220 32 2.5
15 - 19............................................................................................. 5,819 14,058 5,819 1,812 2,392 - - 193 31 3,078 733 2.4
20 - 24.................................................................................................... 33,141 99,555 33,141 19,473 29,200 - - 1,266 330 12,594 3,551 3.0
25 - 29.................................................................................................. 65,726 229,263 65,726 45,298 87,743 194 485 2,563 1,077 20,468 5,709 3.5
30 - 34...................................................................................... 84,051 330,701 84,051 59,948 149,989 359 1,171 3,306 1,666 22,867 7,344 3.9
35 - 39.......................................................................................................................................................... 89,131 380,815 89,131 61,953 189,059 1,175 3,700 3,825 1,979 22,037 7,956 4.3
40 - 44......................................................................................................... 81,973 366,149 81,973 54,681 182,883 3,297 10,220 3,738 2,048 19,943 7,366 4.5
45 - 49........................................................................... 73,832 325,422 73,832 47,010 152,331 5,372 18,624 3,520 1,944 16,064 6,725 4.4
50 - 54..................................................................................... 66,664 288,813 66,664 40,245 120,211 7,234 29,861 3,111 1,691 13,917 5,879 4.3
55 - 59........................................................................... 53,563 223,565 53,563 30,617 82,126 6,642 32,481 2,205 1,372 9,890 4,669 4.2
60 - 64........................................................................................... 44,863 178,624 44,863 24,011 56,854 5,658 33,528 1,377 929 7,864 3,540 4.0
65y más....................................................................................................................................... 100,339 349,354 100,339 46,258 90,188 10,063 76,543 1,037 1,200 14,867 8,859 3.5
No declarada.................................................................................................... 4 6 4 1 - - - - - 1 - 1.5
                         
Edad mediana........................................................................   45 44 43 43 57 61 43 45 40 44  
                         
Hombres................................................................................................. 528,571 2,180,210 528,571 419,548 883,295 26,295 127,829 16,648 13,644 117,392 46,988 4.1
                         
Menos de 15......................................................................... 263 682 263 97 165 - - 10 3 125 19 2.6
15 - 19............................................................................................. 4,032 9,659 4,032 1,653 1,443 - - 148 27 1,905 451 2.4
20 - 24.................................................................................................... 25,901 79,369 25,901 18,729 22,095 - - 974 307 8,944 2,419 3.1
25 - 29.................................................................................................. 53,661 191,170 53,661 44,091 70,156 174 359 1,941 1,028 15,403 4,357 3.6
30 - 34...................................................................................... 68,271 274,337 68,271 58,447 119,421 249 838 2,401 1,583 17,220 5,907 4.0
35 - 39.......................................................................................................................................................... 70,473 309,473 70,473 60,324 148,395 660 2,178 2,603 1,906 16,499 6,435 4.4
40 - 44......................................................................................................... 62,689 290,089 62,689 52,998 142,454 1,832 5,489 2,327 1,969 14,462 5,869 4.6
45 - 49........................................................................... 55,388 254,145 55,388 45,629 118,414 3,229 10,733 2,055 1,866 11,538 5,293 4.6
50 - 54..................................................................................... 49,186 222,231 49,186 39,087 92,986 4,771 18,268 1,749 1,619 10,006 4,559 4.5
55 - 59........................................................................... 38,921 168,155 38,921 29,775 62,189 4,385 19,971 1,192 1,314 6,907 3,501 4.3
60 - 64........................................................................................... 32,138 132,179 32,138 23,469 41,913 3,868 21,287 716 890 5,330 2,568 4.1
65y más....................................................................................................................................... 67,645 248,716 67,645 45,248 63,664 7,127 48,706 532 1,132 9,052 5,610 3.7
No declarada.................................................................................................... 3 5 3 1 - - - - - 1 - 1.7
                         
Edad mediana........................................................................   44 43 43 43 58 61 41 45 40 43  
                         
Mujeres................................................................................................................................................... 170,894 607,022 170,894 11,859 259,862 13,699 78,784 9,505 626 46,418 15,375 3.6
                         
Menos de 15......................................................................... 96 225 96 3 16 - - 2 - 95 13 2.3
15 - 19............................................................................................. 1,787 4,399 1,787 159 949 - - 45 4 1,173 282 2.5
20 - 24.................................................................................................... 7,240 20,186 7,240 744 7,105 - - 292 23 3,650 1,132 2.8
25 - 29.................................................................................................. 12,065 38,093 12,065 1,207 17,587 20 126 622 49 5,065 1,352 3.2
30 - 34...................................................................................... 15,780 56,364 15,780 1,501 30,568 110 333 905 83 5,647 1,437 3.6
35 - 39.......................................................................................................................................................... 18,658 71,342 18,658 1,629 40,664 515 1,522 1,222 73 5,538 1,521 3.8
40 - 44......................................................................................................... 19,284 76,060 19,284 1,683 40,429 1,465 4,731 1,411 79 5,481 1,497 3.9
45 - 49........................................................................... 18,444 71,277 18,444 1,381 33,917 2,143 7,891 1,465 78 4,526 1,432 3.9
50 - 54..................................................................................... 17,478 66,582 17,478 1,158 27,225 2,463 11,593 1,362 72 3,911 1,320 3.8
55 - 59........................................................................... 14,642 55,410 14,642 842 19,937 2,257 12,510 1,013 58 2,983 1,168 3.8
60 - 64........................................................................................... 12,725 46,445 12,725 542 14,941 1,790 12,241 661 39 2,534 972 3.6
65y más....................................................................................................................................... 32,694 100,638 32,694 1,010 26,524 2,936 27,837 505 68 5,815 3,249 3.1
No declarada.................................................................................................... 1 1 1 - - - - - - - - 1.0
                         
Edad mediana........................................................................   48 48 42 44 55 60 46 45 42 47  
                         
Hogar unipersonal............................................................................................. 88,622 88,622 88,622 - - - - - - - - 1.0
                         
Menos de 15......................................................................... 120 120 120 - - - - - - - - 1.0
15 - 19............................................................................................. 1,921 1,921 1,921 - - - - - - - - 1.0
20 - 24.................................................................................................... 5,601 5,601 5,601 - - - - - - - - 1.0
25 - 29.................................................................................................. 7,579 7,579 7,579 - - - - - - - - 1.0
30 - 34...................................................................................... 7,694 7,694 7,694 - - - - - - - - 1.0
35 - 39.......................................................................................................................................................... 7,710 7,710 7,710 - - - - - - - - 1.0
40 - 44......................................................................................................... 7,082 7,082 7,082 - - - - - - - - 1.0
45 - 49........................................................................... 7,276 7,276 7,276 - - - - - - - - 1.0
50 - 54..................................................................................... 7,802 7,802 7,802 - - - - - - - - 1.0
55 - 59........................................................................... 7,389 7,389 7,389 - - - - - - - - 1.0
60 - 64........................................................................................... 7,321 7,321 7,321 - - - - - - - - 1.0
65y más....................................................................................................................................... 21,125 21,125 21,125 - - - - - - - - 1.0
No declarada.................................................................................................... 2 2 2 - - - - - - - - 1.0
                         
Edad mediana........................................................................   50 50 - - - - - - - -  
                         
Hombres................................................................................................. 61,933 61,933 61,933 - - - - - - - - 1.0
                         
Menos de 15......................................................................... 91 91 91 - - - - - - - - 1.0
15 - 19............................................................................................. 1,391 1,391 1,391 - - - - - - - - 1.0
20 - 24.................................................................................................... 4,056 4,056 4,056 - - - - - - - - 1.0
25 - 29.................................................................................................. 5,630 5,630 5,630 - - - - - - - - 1.0
30 - 34...................................................................................... 5,868 5,868 5,868 - - - - - - - - 1.0
35 - 39.......................................................................................................................................................... 5,984 5,984 5,984 - - - - - - - - 1.0
40 - 44......................................................................................................... 5,416 5,416 5,416 - - - - - - - - 1.0
45 - 49........................................................................... 5,378 5,378 5,378 - - - - - - - - 1.0
50 - 54..................................................................................... 5,478 5,478 5,478 - - - - - - - - 1.0
55 - 59........................................................................... 5,163 5,163 5,163 - - - - - - - - 1.0
60 - 64........................................................................................... 5,004 5,004 5,004 - - - - - - - - 1.0
65y más....................................................................................................................................... 12,473 12,473 12,473 - - - - - - - - 1.0
No declarada.................................................................................................... 1 1 1 - - - - - - - - 1.0
                         
Edad mediana........................................................................   47 47 - - - - - - - -  
                         
Mujeres................................................................................................................................................... 26,689 26,689 26,689 - - - - - - - - 1.0
                         
Menos de 15......................................................................... 29 29 29 - - - - - - - - 1.0
15 - 19............................................................................................. 530 530 530 - - - - - - - - 1.0
20 - 24.................................................................................................... 1,545 1,545 1,545 - - - - - - - - 1.0
25 - 29.................................................................................................. 1,949 1,949 1,949 - - - - - - - - 1.0
30 - 34...................................................................................... 1,826 1,826 1,826 - - - - - - - - 1.0
35 - 39.......................................................................................................................................................... 1,726 1,726 1,726 - - - - - - - - 1.0
40 - 44......................................................................................................... 1,666 1,666 1,666 - - - - - - - - 1.0
45 - 49........................................................................... 1,898 1,898 1,898 - - - - - - - - 1.0
50 - 54..................................................................................... 2,324 2,324 2,324 - - - - - - - - 1.0
55 - 59........................................................................... 2,226 2,226 2,226 - - - - - - - - 1.0
60 - 64........................................................................................... 2,317 2,317 2,317 - - - - - - - - 1.0
65y más....................................................................................................................................... 8,652 8,652 8,652 - - - - - - - - 1.0
No declarada.................................................................................................... 1 1 1 - - - - - - - - 1.0
                         
Edad mediana........................................................................   55 55 - - - - - - - -  
                         
Hogar nuclear.................................................................................................... 354,877 1,338,632 354,877 287,097 696,658 - - - - - - 3.8
                         
Menos de 15......................................................................... 92 315 92 81 142 - - - - - - 3.4
15 - 19............................................................................................. 1,907 5,161 1,907 1,460 1,794 - - - - - - 2.7
20 - 24.................................................................................................... 18,529 57,528 18,529 15,823 23,176 - - - - - - 3.1
25 - 29.................................................................................................. 42,195 148,033 42,195 36,387 69,451 - - - - - - 3.5
30 - 34...................................................................................... 55,987 219,063 55,987 47,084 115,992 - - - - - - 3.9
35 - 39.......................................................................................................................................................... 58,161 245,529 58,161 47,152 140,216 - - - - - - 4.2
40 - 44......................................................................................................... 48,875 209,146 48,875 38,706 121,565 - - - - - - 4.3
45 - 49........................................................................... 38,408 156,886 38,408 30,048 88,430 - - - - - - 4.1
50 - 54..................................................................................... 28,722 108,694 28,722 22,361 57,611 - - - - - - 3.8
55 - 59........................................................................... 19,788 68,587 19,788 15,405 33,394 - - - - - - 3.5
60 - 64........................................................................................... 14,356 44,864 14,356 11,157 19,351 - - - - - - 3.1
65y más....................................................................................................................................... 27,856 74,824 27,856 21,432 25,536 - - - - - - 2.7
No declarada.................................................................................................... 1 2 1 1 - - - - - - - 2.0
                         
Edad mediana........................................................................   40 40 40 40 - - - - - -  
                         
Hombres................................................................................................. 291,526 1,138,148 291,526 280,486 566,136 - - - - - - 3.9
                         
Menos de 15......................................................................... 82 291 82 78 131 - - - - - - 3.5
15 - 19............................................................................................. 1,385 3,870 1,385 1,353 1,132 - - - - - - 2.8
20 - 24.................................................................................................... 15,444 48,787 15,444 15,312 18,031 - - - - - - 3.2
25 - 29.................................................................................................. 35,912 127,857 35,912 35,545 56,400 - - - - - - 3.6
30 - 34...................................................................................... 46,689 186,373 46,689 46,047 93,637 - - - - - - 4.0
35 - 39.......................................................................................................................................................... 47,219 206,127 47,219 46,122 112,786 - - - - - - 4.4
40 - 44......................................................................................................... 39,177 176,505 39,177 37,758 99,570 - - - - - - 4.5
45 - 49........................................................................... 30,886 133,490 30,886 29,367 73,237 - - - - - - 4.3
50 - 54..................................................................................... 23,332 93,324 23,332 21,874 48,118 - - - - - - 4.0
55 - 59........................................................................... 16,289 59,154 16,289 15,081 27,784 - - - - - - 3.6
60 - 64........................................................................................... 11,914 38,600 11,914 10,950 15,736 - - - - - - 3.2
65y más....................................................................................................................................... 23,196 63,768 23,196 20,998 19,574 - - - - - - 2.7
No declarada.................................................................................................... 1 2 1 1 - - - - - - - 2.0
                         
Edad mediana........................................................................   40 40 40 40 - - - - - -  
                         
Mujeres................................................................................................................................................... 63,351 200,484 63,351 6,611 130,522 - - - - - - 3.2
                         
Menos de 15......................................................................... 10 24 10 3 11 - - - - - - 2.4
15 - 19............................................................................................. 522 1,291 522 107 662 - - - - - - 2.5
20 - 24.................................................................................................... 3,085 8,741 3,085 511 5,145 - - - - - - 2.8
25 - 29.................................................................................................. 6,283 20,176 6,283 842 13,051 - - - - - - 3.2
30 - 34...................................................................................... 9,298 32,690 9,298 1,037 22,355 - - - - - - 3.5
35 - 39.......................................................................................................................................................... 10,942 39,402 10,942 1,030 27,430 - - - - - - 3.6
40 - 44......................................................................................................... 9,698 32,641 9,698 948 21,995 - - - - - - 3.4
45 - 49........................................................................... 7,522 23,396 7,522 681 15,193 - - - - - - 3.1
50 - 54..................................................................................... 5,390 15,370 5,390 487 9,493 - - - - - - 2.9
55 - 59........................................................................... 3,499 9,433 3,499 324 5,610 - - - - - - 2.7
60 - 64........................................................................................... 2,442 6,264 2,442 207 3,615 - - - - - - 2.6
65y más....................................................................................................................................... 4,660 11,056 4,660 434 5,962 - - - - - - 2.4
                         
Edad mediana........................................................................   40 41 39 39 - - - - - -  
                         
Hogar extenso................................................................................................................ 211,162 1,124,090 211,162 118,522 384,125 36,906 192,519 24,216 12,583 144,057 - 5.3
                         
Menos de 15......................................................................... 127 402 127 16 36 - - 12 3 208 - 3.2
15 - 19............................................................................................. 1,482 5,151 1,482 275 492 - - 177 27 2,698 - 3.5
20 - 24.................................................................................................... 6,578 26,662 6,578 2,826 4,822 - - 1,176 284 10,976 - 4.1
25 - 29.................................................................................................. 11,871 54,824 11,871 6,748 14,273 182 441 2,337 923 18,049 - 4.6
30 - 34...................................................................................... 15,097 77,031 15,097 9,511 26,379 322 1,053 3,078 1,478 20,113 - 5.1
35 - 39.......................................................................................................................................................... 17,512 96,465 17,512 10,951 38,655 1,073 3,427 3,557 1,721 19,569 - 5.5
40 - 44......................................................................................................... 20,730 119,689 20,730 12,425 51,161 3,053 9,593 3,483 1,799 17,445 - 5.8
45 - 49........................................................................... 23,337 133,845 23,337 13,876 55,049 4,973 17,376 3,268 1,760 14,206 - 5.7
50 - 54..................................................................................... 25,964 148,319 25,964 15,278 55,706 6,715 28,024 2,876 1,495 12,261 - 5.7
55 - 59........................................................................... 22,998 128,201 22,998 13,193 43,675 6,132 30,318 2,040 1,218 8,627 - 5.6
60 - 64........................................................................................... 20,605 112,054 20,605 11,415 34,388 5,203 31,397 1,272 822 6,952 - 5.4
65y más....................................................................................................................................... 44,860 221,445 44,860 22,008 59,489 9,253 70,890 940 1,053 12,952 - 4.9
No declarada.................................................................................................... 1 2 1 - - - - - - 1 - 2.0
                         
Edad mediana........................................................................   52 52 51 50 57 61 43 45 40 -  
                         
Hombres................................................................................................. 141,918 798,011 141,918 113,923 268,655 24,192 118,934 15,391 12,024 102,974 - 5.6
                         
Menos de 15......................................................................... 77 255 77 16 31 - - 10 3 118 - 3.3
15 - 19............................................................................................. 939 3,268 939 231 254 - - 138 23 1,683 - 3.5
20 - 24.................................................................................................... 4,733 19,634 4,733 2,641 3,223 - - 908 261 7,868 - 4.1
25 - 29.................................................................................................. 9,024 42,877 9,024 6,455 10,676 163 326 1,770 876 13,587 - 4.8
30 - 34...................................................................................... 11,535 60,107 11,535 9,122 19,718 221 735 2,227 1,402 15,147 - 5.2
35 - 39.......................................................................................................................................................... 12,731 72,110 12,731 10,447 27,586 602 2,018 2,433 1,663 14,630 - 5.7
40 - 44......................................................................................................... 13,961 83,857 13,961 11,782 34,837 1,690 5,132 2,161 1,731 12,563 - 6.0
45 - 49........................................................................... 15,431 93,625 15,431 13,255 38,206 2,991 9,987 1,897 1,685 10,173 - 6.1
50 - 54..................................................................................... 17,207 104,576 17,207 14,660 39,397 4,412 17,110 1,608 1,434 8,748 - 6.1
55 - 59........................................................................... 14,938 88,990 14,938 12,714 30,450 4,017 18,633 1,100 1,165 5,973 - 6.0
60 - 64........................................................................................... 13,395 77,962 13,395 11,109 23,864 3,547 19,944 659 785 4,659 - 5.8
65y más....................................................................................................................................... 27,946 150,748 27,946 21,491 40,413 6,549 45,049 480 996 7,824 - 5.4
No declarada.................................................................................................... 1 2 1 - - - - - - 1 - 2.0
                         
Edad mediana........................................................................   51 51 51 50 58 61 41 45 40 -  
                         
Mujeres................................................................................................................................................... 69,244 326,079 69,244 4,599 115,470 12,714 73,585 8,825 559 41,083 - 4.7
                         
Menos de 15......................................................................... 50 147 50 - 5 - - 2 - 90 - 2.9
15 - 19............................................................................................. 543 1,883 543 44 238 - - 39 4 1,015 - 3.5
20 - 24.................................................................................................... 1,845 7,028 1,845 185 1,599 - - 268 23 3,108 - 3.8
25 - 29.................................................................................................. 2,847 11,947 2,847 293 3,597 19 115 567 47 4,462 - 4.2
30 - 34...................................................................................... 3,562 16,924 3,562 389 6,661 101 318 851 76 4,966 - 4.8
35 - 39.......................................................................................................................................................... 4,781 24,355 4,781 504 11,069 471 1,409 1,124 58 4,939 - 5.1
40 - 44......................................................................................................... 6,769 35,832 6,769 643 16,324 1,363 4,461 1,322 68 4,882 - 5.3
45 - 49........................................................................... 7,906 40,220 7,906 621 16,843 1,982 7,389 1,371 75 4,033 - 5.1
50 - 54..................................................................................... 8,757 43,743 8,757 618 16,309 2,303 10,914 1,268 61 3,513 - 5.0
55 - 59........................................................................... 8,060 39,211 8,060 479 13,225 2,115 11,685 940 53 2,654 - 4.9
60 - 64........................................................................................... 7,210 34,092 7,210 306 10,524 1,656 11,453 613 37 2,293 - 4.7
65y más....................................................................................................................................... 16,914 70,697 16,914 517 19,076 2,704 25,841 460 57 5,128 - 4.2
                         
Edad mediana........................................................................   53 54 47 50 55 60 46 45 42 -  
                         
Hogar Compuesto............................................................................... 44,804 235,888 44,804 25,788 62,374 3,088 14,094 1,937 1,687 19,753 62,363 5.3
                         
Menos de 15......................................................................... 20 70 20 3 3 - - - - 12 32 3.5
15 - 19............................................................................................. 509 1,825 509 77 106 - - 16 4 380 733 3.6
20 - 24.................................................................................................... 2,433 9,764 2,433 824 1,202 - - 90 46 1,618 3,551 4.0
25 - 29.................................................................................................. 4,081 18,827 4,081 2,163 4,019 12 44 226 154 2,419 5,709 4.6
30 - 34...................................................................................... 5,273 26,913 5,273 3,353 7,618 37 118 228 188 2,754 7,344 5.1
35 - 39.......................................................................................................................................................... 5,748 31,111 5,748 3,850 10,188 102 273 268 258 2,468 7,956 5.4
40 - 44......................................................................................................... 5,286 30,232 5,286 3,550 10,157 244 627 255 249 2,498 7,366 5.7
45 - 49........................................................................... 4,811 27,415 4,811 3,086 8,852 399 1,248 252 184 1,858 6,725 5.7
50 - 54..................................................................................... 4,176 23,998 4,176 2,606 6,894 519 1,837 235 196 1,656 5,879 5.7
55 - 59........................................................................... 3,388 19,388 3,388 2,019 5,057 510 2,163 165 154 1,263 4,669 5.7
60 - 64........................................................................................... 2,581 14,385 2,581 1,439 3,115 455 2,131 105 107 912 3,540 5.6
65y más....................................................................................................................................... 6,498 31,960 6,498 2,818 5,163 810 5,653 97 147 1,915 8,859 4.9
                         
Edad mediana........................................................................   45 44 44 44 57 62 43 44 41 44  
                         
Hombres................................................................................................. 33,194 182,118 33,194 25,139 48,504 2,103 8,895 1,257 1,620 14,418 46,988 5.5
                         
Menos de 15......................................................................... 13 45 13 3 3 - - - - 7 19 3.5
15 - 19............................................................................................. 317 1,130 317 69 57 - - 10 4 222 451 3.6
20 - 24.................................................................................................... 1,668 6,892 1,668 776 841 - - 66 46 1,076 2,419 4.1
25 - 29.................................................................................................. 3,095 14,806 3,095 2,091 3,080 11 33 171 152 1,816 4,357 4.8
30 - 34...................................................................................... 4,179 21,989 4,179 3,278 6,066 28 103 174 181 2,073 5,907 5.3
35 - 39.......................................................................................................................................................... 4,539 25,252 4,539 3,755 8,023 58 160 170 243 1,869 6,435 5.6
40 - 44......................................................................................................... 4,135 24,311 4,135 3,458 8,047 142 357 166 238 1,899 5,869 5.9
45 - 49........................................................................... 3,693 21,652 3,693 3,007 6,971 238 746 158 181 1,365 5,293 5.9
50 - 54..................................................................................... 3,169 18,853 3,169 2,553 5,471 359 1,158 141 185 1,258 4,559 5.9
55 - 59........................................................................... 2,531 14,848 2,531 1,980 3,955 368 1,338 92 149 934 3,501 5.9
60 - 64........................................................................................... 1,825 10,613 1,825 1,410 2,313 321 1,343 57 105 671 2,568 5.8
65y más....................................................................................................................................... 4,030 21,727 4,030 2,759 3,677 578 3,657 52 136 1,228 5,610 5.4
                         
Edad mediana........................................................................   44 43 44 44 58 62 41 44 40 43  
                         
Mujeres................................................................................................................................................... 11,610 53,770 11,610 649 13,870 985 5,199 680 67 5,335 15,375 4.6
                         
Menos de 15......................................................................... 7 25 7 - - - - - - 5 13 3.6
15 - 19............................................................................................. 192 695 192 8 49 - - 6 - 158 282 3.6
20 - 24.................................................................................................... 765 2,872 765 48 361 - - 24 - 542 1,132 3.8
25 - 29.................................................................................................. 986 4,021 986 72 939 1 11 55 2 603 1,352 4.1
30 - 34...................................................................................... 1,094 4,924 1,094 75 1,552 9 15 54 7 681 1,437 4.5
35 - 39.......................................................................................................................................................... 1,209 5,859 1,209 95 2,165 44 113 98 15 599 1,521 4.8
40 - 44......................................................................................................... 1,151 5,921 1,151 92 2,110 102 270 89 11 599 1,497 5.1
45 - 49........................................................................... 1,118 5,763 1,118 79 1,881 161 502 94 3 493 1,432 5.2
50 - 54..................................................................................... 1,007 5,145 1,007 53 1,423 160 679 94 11 398 1,320 5.1
55 - 59........................................................................... 857 4,540 857 39 1,102 142 825 73 5 329 1,168 5.3
60 - 64........................................................................................... 756 3,772 756 29 802 134 788 48 2 241 972 5.0
65y más....................................................................................................................................... 2,468 10,233 2,468 59 1,486 232 1,996 45 11 687 3,249 4.1
                         
Edad mediana........................................................................   47 47 41 44 56 61 46 44 41 47  
                         
BOCAS DEL TORO........................................ 17,800 87,907 17,800 11,487 39,624 1,636 7,491 519 300 6,849 2,201 4.9
                         
Menos de 15......................................................................... 22 54 22 4 7 - - - 1 20 - 2.5
15 - 19............................................................................................. 251 664 251 47 108 - - 5 - 227 26 2.6
20 - 24.................................................................................................... 1,078 3,677 1,078 626 1,132 - - 44 9 644 144 3.4
25 - 29.................................................................................................. 2,049 8,385 2,049 1,373 3,541 9 50 72 36 1,028 227 4.1
30 - 34...................................................................................... 2,473 11,576 2,473 1,741 5,827 29 98 68 41 1,014 285 4.7
35 - 39.......................................................................................................................................................... 2,636 13,713 2,636 1,886 7,280 87 228 115 50 1,119 312 5.2
40 - 44......................................................................................................... 2,324 12,483 2,324 1,594 6,600 171 545 71 46 854 278 5.4
45 - 49........................................................................... 1,771 9,425 1,771 1,163 4,520 248 839 57 35 567 225 5.3
50 - 54..................................................................................... 1,704 10,141 1,704 1,109 4,561 374 1,502 50 36 557 248 6.0
55 - 59........................................................................... 1,169 7,043 1,169 736 2,873 289 1,449 17 24 322 164 6.0
60 - 64........................................................................................... 918 5,049 918 538 1,656 234 1,341 11 16 243 92 5.5
65y más....................................................................................................................................... 1,405 5,697 1,405 670 1,519 195 1,439 9 6 254 200 4.1
                         
Edad mediana........................................................................   42 41 40 42 54 57 38 41 37 42  
                         
Hombres................................................................................................. 14,519 73,739 14,519 11,250 32,891 1,304 5,514 388 296 5,727 1,850 5.1
                         
Menos de 15......................................................................... 11 26 11 4 3 - - - 1 7 - 2.4
15 - 19............................................................................................. 164 417 164 43 40 - - 4 - 149 17 2.5
20 - 24.................................................................................................... 866 2,928 866 602 824 - - 39 9 481 107 3.4
25 - 29.................................................................................................. 1,678 6,930 1,678 1,352 2,740 6 32 57 34 845 186 4.1
30 - 34...................................................................................... 2,050 9,803 2,050 1,710 4,752 16 65 54 40 871 245 4.8
35 - 39.......................................................................................................................................................... 2,185 11,622 2,185 1,851 6,015 56 143 83 50 962 277 5.3
40 - 44......................................................................................................... 1,881 10,327 1,881 1,552 5,415 102 321 51 45 733 227 5.5
45 - 49........................................................................... 1,417 7,819 1,417 1,138 3,770 182 563 40 35 477 197 5.5
50 - 54..................................................................................... 1,427 8,747 1,427 1,088 4,029 316 1,095 35 36 500 221 6.1
55 - 59........................................................................... 965 6,113 965 723 2,561 251 1,155 12 24 286 136 6.3
60 - 64........................................................................................... 768 4,338 768 529 1,476 210 1,051 6 16 208 74 5.6
65y más....................................................................................................................................... 1,107 4,669 1,107 658 1,266 165 1,089 7 6 208 163 4.2
                         
Edad mediana........................................................................   43 41 40 42 55 57 37 42 38 42  
                         
Mujeres................................................................................................................................................... 3,281 14,168 3,281 237 6,733 332 1,977 131 4 1,122 351 4.3
                         
Menos de 15......................................................................... 11 28 11 - 4 - - - - 13 - 2.5
15 - 19............................................................................................. 87 247 87 4 68 - - 1 - 78 9 2.8
20 - 24.................................................................................................... 212 749 212 24 308 - - 5 - 163 37 3.5
25 - 29.................................................................................................. 371 1,455 371 21 801 3 18 15 2 183 41 3.9
30 - 34...................................................................................... 423 1,773 423 31 1,075 13 33 14 1 143 40 4.2
35 - 39.......................................................................................................................................................... 451 2,091 451 35 1,265 31 85 32 - 157 35 4.6
40 - 44......................................................................................................... 443 2,156 443 42 1,185 69 224 20 1 121 51 4.9
45 - 49........................................................................... 354 1,606 354 25 750 66 276 17 - 90 28 4.5
50 - 54..................................................................................... 277 1,394 277 21 532 58 407 15 - 57 27 5.0
55 - 59........................................................................... 204 930 204 13 312 38 294 5 - 36 28 4.6
60 - 64........................................................................................... 150 711 150 9 180 24 290 5 - 35 18 4.7
65y más....................................................................................................................................... 298 1,028 298 12 253 30 350 2 - 46 37 3.4
                         
Edad mediana........................................................................   42 41 40 39 49 54 40 30 34 41  
Hogar unipersonal............................................................................................. 2,299 2,299 2,299 - - - - - - - - 1.0
                         
Menos de 15......................................................................... 5 5 5 - - - - - - - - 1.0
15 - 19............................................................................................. 86 86 86 - - - - - - - - 1.0
20 - 24.................................................................................................... 187 187 187 - - - - - - - - 1.0
25 - 29.................................................................................................. 254 254 254 - - - - - - - - 1.0
30 - 34...................................................................................... 262 262 262 - - - - - - - - 1.0
35 - 39.......................................................................................................................................................... 242 242 242 - - - - - - - - 1.0
40 - 44......................................................................................................... 231 231 231 - - - - - - - - 1.0
45 - 49........................................................................... 207 207 207 - - - - - - - - 1.0
50 - 54..................................................................................... 212 212 212 - - - - - - - - 1.0
55 - 59........................................................................... 139 139 139 - - - - - - - - 1.0
60 - 64........................................................................................... 153 153 153 - - - - - - - - 1.0
65y más....................................................................................................................................... 321 321 321 - - - - - - - - 1.0
                         
Edad mediana........................................................................   43 43 - - - - - - - -  
                         
Hombres................................................................................................. 1,857 1,857 1,857 - - - - - - - - 1.0
                         
Menos de 15......................................................................... 3 3 3 - - - - - - - - 1.0
15 - 19............................................................................................. 67 67 67 - - - - - - - - 1.0
20 - 24.................................................................................................... 157 157 157 - - - - - - - - 1.0
25 - 29.................................................................................................. 198 198 198 - - - - - - - - 1.0
30 - 34...................................................................................... 209 209 209 - - - - - - - - 1.0
35 - 39.......................................................................................................................................................... 206 206 206 - - - - - - - - 1.0
40 - 44......................................................................................................... 196 196 196 - - - - - - - - 1.0
45 - 49........................................................................... 160 160 160 - - - - - - - - 1.0
50 - 54..................................................................................... 176 176 176 - - - - - - - - 1.0
55 - 59........................................................................... 105 105 105 - - - - - - - - 1.0
60 - 64........................................................................................... 137 137 137 - - - - - - - - 1.0
65y más....................................................................................................................................... 243 243 243 - - - - - - - - 1.0
                         
Edad mediana........................................................................   42 42 - - - - - - - -  
                         
Mujeres................................................................................................................................................... 442 442 442 - - - - - - - - 1.0
                         
Menos de 15......................................................................... 2 2 2 - - - - - - - - 1.0
15 - 19............................................................................................. 19 19 19 - - - - - - - - 1.0
20 - 24.................................................................................................... 30 30 30 - - - - - - - - 1.0
25 - 29.................................................................................................. 56 56 56 - - - - - - - - 1.0
30 - 34...................................................................................... 53 53 53 - - - - - - - - 1.0
35 - 39.......................................................................................................................................................... 36 36 36 - - - - - - - - 1.0
40 - 44......................................................................................................... 35 35 35 - - - - - - - - 1.0
45 - 49........................................................................... 47 47 47 - - - - - - - - 1.0
50 - 54..................................................................................... 36 36 36 - - - - - - - - 1.0
55 - 59........................................................................... 34 34 34 - - - - - - - - 1.0
60 - 64........................................................................................... 16 16 16 - - - - - - - - 1.0
