| Cuadro 8. HOGARES PARTICULARES Y POBLACIÓN CORRESPONDIENTE POR INGRESO MENSUAL DEL HOGAR, | ||||||||||||||||||||
| SEGÚN SEXO DEL JEFE Y TAMAÑO DEL HOGAR: | ||||||||||||||||||||
| REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIA | ||||||||||||||||||||
| CENSO 2000 | ||||||||||||||||||||
| Sexo del jefe y tamaño del hogar (número de personas) | Población | Hogares particulares | Número de Hogares | Mediana de ingreso mensual (en Balboas) | ||||||||||||||||
| Total | Ingreso mensual del hogar (en Balboas) | Ingreso mensual percibido (en Balboas) | ||||||||||||||||||
| Menos de 100 | 100 a 124 |
125 a 174 |
175 a 249 |
250 a 399 |
400 a 599 |
600 a 799 |
800 a
999 |
1,000 a 1,499 |
1,500 a 1,999 |
2,000
a 2,499 |
2,500 a 2,999 | 3,000 a 3,500 | 4,000 a 4,999 | 5,000
y más |
No declarado | |||||
| TOTAL.................................. | 2,787,232 | 699,465 | 123,745 | 26,165 | 34,221 | 67,787 | 105,267 | 100,028 | 63,078 | 42,217 | 56,739 | 25,354 | 13,673 | 7,947 | 8,833 | 4,291 | 7,358 | 12,762 | 380.3 | |
| 1........................................... | 88,622 | 88,622 | 28,788 | 5,336 | 6,146 | 11,731 | 13,712 | 8,575 | 3,833 | 2,136 | 2,344 | 1,072 | 547 | 336 | 437 | 170 | 345 | 3,114 | 190.9 | |
| 2........................................... | 217,498 | 108,749 | 21,211 | 4,530 | 5,542 | 11,381 | 16,855 | 15,622 | 9,457 | 5,819 | 7,336 | 3,180 | 1,764 | 998 | 1,192 | 529 | 899 | 2,434 | 343.4 | |
| 3........................................... | 381,693 | 127,231 | 18,453 | 4,542 | 6,113 | 12,711 | 20,581 | 19,674 | 12,258 | 8,201 | 10,611 | 4,632 | 2,464 | 1,430 | 1,585 | 693 | 1,202 | 2,081 | 401.8 | |
| 4........................................... | 529,876 | 132,469 | 15,926 | 4,221 | 5,701 | 12,046 | 20,623 | 20,847 | 13,279 | 9,186 | 12,594 | 5,905 | 3,294 | 1,991 | 2,206 | 1,107 | 1,777 | 1,766 | 465.6 | |
| 5........................................... | 496,090 | 99,218 | 12,418 | 3,011 | 4,229 | 8,644 | 14,701 | 15,363 | 10,094 | 6,895 | 9,883 | 4,433 | 2,486 | 1,541 | 1,722 | 940 | 1,530 | 1,328 | 477.4 | |
| 6........................................... | 349,392 | 58,232 | 8,890 | 1,815 | 2,626 | 4,876 | 8,259 | 8,711 | 5,975 | 4,094 | 5,566 | 2,476 | 1,331 | 754 | 827 | 436 | 814 | 782 | 451.9 | |
| 7........................................... | 237,328 | 33,904 | 6,249 | 1,070 | 1,577 | 2,669 | 4,565 | 4,735 | 3,338 | 2,361 | 3,323 | 1,417 | 757 | 392 | 378 | 200 | 411 | 462 | 425 | |
| 8........................................... | 185,600 | 23,200 | 5,342 | 768 | 1,070 | 1,750 | 2,835 | 2,999 | 2,169 | 1,556 | 2,217 | 939 | 457 | 207 | 223 | 120 | 187 | 361 | 381.7 | |
| 9........................................... | 90,738 | 10,082 | 2,086 | 314 | 466 | 790 | 1,207 | 1,398 | 1,002 | 710 | 1,004 | 460 | 184 | 114 | 98 | 32 | 75 | 142 | 415.3 | |
| 10 y más................................ | 210,395 | 17,758 | 4,382 | 558 | 751 | 1,189 | 1,929 | 2,104 | 1,673 | 1,259 | 1,861 | 840 | 389 | 184 | 165 | 64 | 118 | 292 | 394.1 | |
| Promedio de personas | ||||||||||||||||||||
| por hogar................................ | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | |||
| Hombres................................ | 2,180,210 | 528,571 | 85,084 | 18,384 | 25,317 | 51,445 | 81,426 | 77,310 | 47,886 | 32,199 | 43,978 | 20,106 | 11,176 | 6,558 | 7,590 | 3,759 | 6,635 | 9,718 | 395.9 | |
| 1........................................... | 61,933 | 61,933 | 19,377 | 3,670 | 4,497 | 8,518 | 10,176 | 5,993 | 2,434 | 1,366 | 1,531 | 694 | 381 | 243 | 326 | 132 | 281 | 2,314 | 194.9 | |
| 2........................................... | 144,350 | 72,175 | 12,655 | 2,692 | 3,502 | 7,378 | 11,259 | 10,719 | 6,494 | 3,984 | 5,185 | 2,369 | 1,333 | 767 | 965 | 448 | 760 | 1,665 | 370.3 | |
| 3........................................... | 275,178 | 91,726 | 11,249 | 2,921 | 4,218 | 9,265 | 15,381 | 14,700 | 8,976 | 6,068 | 7,896 | 3,529 | 1,929 | 1,145 | 1,310 | 578 | 1,059 | 1,502 | 428.3 | |
| 4........................................... | 420,516 | 105,129 | 10,806 | 3,059 | 4,296 | 9,633 | 16,735 | 16,966 | 10,588 | 7,340 | 10,270 | 4,912 | 2,825 | 1,718 | 1,982 | 992 | 1,630 | 1,377 | 486.6 | |
| 5........................................... | 407,875 | 81,575 | 9,235 | 2,346 | 3,376 | 7,241 | 12,332 | 12,792 | 8,230 | 5,620 | 8,161 | 3,795 | 2,153 | 1,338 | 1,566 | 863 | 1,429 | 1,098 | 489.3 | |
| 6........................................... | 284,394 | 47,399 | 6,929 | 1,424 | 2,162 | 4,055 | 6,882 | 7,128 | 4,772 | 3,247 | 4,474 | 2,027 | 1,111 | 634 | 738 | 400 | 755 | 661 | 453.8 | |
| 7........................................... | 190,792 | 27,256 | 4,984 | 878 | 1,316 | 2,210 | 3,701 | 3,774 | 2,623 | 1,861 | 2,590 | 1,097 | 632 | 320 | 317 | 171 | 383 | 399 | 418 | |
| 8........................................... | 149,920 | 18,740 | 4,416 | 644 | 916 | 1,454 | 2,307 | 2,395 | 1,657 | 1,192 | 1,726 | 722 | 363 | 180 | 179 | 101 | 173 | 315 | 365.9 | |
| 9........................................... | 73,881 | 8,209 | 1,796 | 269 | 393 | 670 | 1,025 | 1,128 | 761 | 541 | 745 | 357 | 146 | 85 | 82 | 24 | 65 | 122 | 384 | |
| 10 y más................................ | 171,371 | 14,429 | 3,637 | 481 | 641 | 1,021 | 1,628 | 1,715 | 1,351 | 980 | 1,400 | 604 | 303 | 128 | 125 | 50 | 100 | 265 | 370 | |
| Promedio de personas | ||||||||||||||||||||
| por hogar................................ | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | |||
| Mujeres.................................. | 607,022 | 170,894 | 38,661 | 7,781 | 8,904 | 16,342 | 23,841 | 22,718 | 15,192 | 10,018 | 12,761 | 5,248 | 2,497 | 1,389 | 1,243 | 532 | 723 | 3,044 | 327 | |
| 1........................................... | 26,689 | 26,689 | 9,411 | 1,666 | 1,649 | 3,213 | 3,536 | 2,582 | 1,399 | 770 | 813 | 378 | 166 | 93 | 111 | 38 | 64 | 800 | 180.1 | |
| 2........................................... | 73,148 | 36,574 | 8,556 | 1,838 | 2,040 | 4,003 | 5,596 | 4,903 | 2,963 | 1,835 | 2,151 | 811 | 431 | 231 | 227 | 81 | 139 | 769 | 289.3 | |
| 3........................................... | 106,515 | 35,505 | 7,204 | 1,621 | 1,895 | 3,446 | 5,200 | 4,974 | 3,282 | 2,133 | 2,715 | 1,103 | 535 | 285 | 275 | 115 | 143 | 579 | 345.1 | |
| 4........................................... | 109,360 | 27,340 | 5,120 | 1,162 | 1,405 | 2,413 | 3,888 | 3,881 | 2,691 | 1,846 | 2,324 | 993 | 469 | 273 | 224 | 115 | 147 | 389 | 380.2 | |
| 5........................................... | 88,215 | 17,643 | 3,183 | 665 | 853 | 1,403 | 2,369 | 2,571 | 1,864 | 1,275 | 1,722 | 638 | 333 | 203 | 156 | 77 | 101 | 230 | 418.2 | |
| 6........................................... | 64,998 | 10,833 | 1,961 | 391 | 464 | 821 | 1,377 | 1,583 | 1,203 | 847 | 1,092 | 449 | 220 | 120 | 89 | 36 | 59 | 121 | 443.2 | |
| 7........................................... | 46,536 | 6,648 | 1,265 | 192 | 261 | 459 | 864 | 961 | 715 | 500 | 733 | 320 | 125 | 72 | 61 | 29 | 28 | 63 | 452.3 | |
| 8........................................... | 35,680 | 4,460 | 926 | 124 | 154 | 296 | 528 | 604 | 512 | 364 | 491 | 217 | 94 | 27 | 44 | 19 | 14 | 46 | 459.3 | |
| 9........................................... | 16,857 | 1,873 | 290 | 45 | 73 | 120 | 182 | 270 | 241 | 169 | 259 | 103 | 38 | 29 | 16 | 8 | 10 | 20 | 560.4 | |
| 10 y más................................ | 39,024 | 3,329 | 745 | 77 | 110 | 168 | 301 | 389 | 322 | 279 | 461 | 236 | 86 | 56 | 40 | 14 | 18 | 27 | 528.5 | |
| Promedio de personas | ||||||||||||||||||||
| por hogar................................ | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | |||
| Hogar unipersonal................... | 88,622 | 88,622 | 28,788 | 5,336 | 6,146 | 11,731 | 13,712 | 8,575 | 3,833 | 2,136 | 2,344 | 1,072 | 547 | 336 | 437 | 170 | 345 | 3,114 | 190.9 | |
| 1........................................... | 88,622 | 88,622 | 28,788 | 5,336 | 6,146 | 11,731 | 13,712 | 8,575 | 3,833 | 2,136 | 2,344 | 1,072 | 547 | 336 | 437 | 170 | 345 | 3,114 | 190.9 | |
| Promedio de personas | ||||||||||||||||||||
| por hogar................................ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| Hombres................................ | 61,933 | 61,933 | 19,377 | 3,670 | 4,497 | 8,518 | 10,176 | 5,993 | 2,434 | 1,366 | 1,531 | 694 | 381 | 243 | 326 | 132 | 281 | 2,314 | 194.9 | |
| 1........................................... | 61,933 | 61,933 | 19,377 | 3,670 | 4,497 | 8,518 | 10,176 | 5,993 | 2,434 | 1,366 | 1,531 | 694 | 381 | 243 | 326 | 132 | 281 | 2,314 | 194.9 | |
| Promedio de personas | ||||||||||||||||||||
| por hogar................................ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| Mujeres.................................. | 26,689 | 26,689 | 9,411 | 1,666 | 1,649 | 3,213 | 3,536 | 2,582 | 1,399 | 770 | 813 | 378 | 166 | 93 | 111 | 38 | 64 | 800 | 180.1 | |
| 1........................................... | 26,689 | 26,689 | 9,411 | 1,666 | 1,649 | 3,213 | 3,536 | 2,582 | 1,399 | 770 | 813 | 378 | 166 | 93 | 111 | 38 | 64 | 800 | 180.1 | |
| Promedio de personas | ||||||||||||||||||||
| por hogar................................ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| Hogar Nuclear......................... | 1,338,632 | 354,877 | 58,539 | 13,809 | 18,072 | 37,600 | 58,350 | 52,899 | 31,015 | 19,985 | 26,104 | 11,670 | 6,524 | 3,879 | 4,493 | 2,154 | 3,570 | 6,214 | 369.1 | |
| 2........................................... | 165,350 | 82,675 | 15,531 | 3,442 | 4,205 | 8,831 | 12,903 | 11,695 | 7,204 | 4,478 | 5,690 | 2,512 | 1,393 | 809 | 964 | 441 | 728 | 1,849 | 347.7 | |
| 3........................................... | 267,621 | 89,207 | 12,531 | 3,251 | 4,332 | 9,531 | 15,128 | 13,808 | 8,306 | 5,528 | 7,121 | 3,115 | 1,682 | 976 | 1,101 | 504 | 835 | 1,458 | 391.1 | |
| 4........................................... | 351,156 | 87,789 | 10,756 | 3,003 | 3,968 | 8,668 | 14,459 | 13,764 | 8,162 | 5,623 | 7,741 | 3,651 | 2,080 | 1,292 | 1,496 | 717 | 1,190 | 1,219 | 435.3 | |
| 5........................................... | 265,660 | 53,132 | 7,809 | 1,980 | 2,697 | 5,708 | 8,901 | 8,203 | 4,694 | 2,961 | 3,998 | 1,809 | 1,070 | 657 | 779 | 401 | 643 | 822 | 384.2 | |
| 6........................................... | 132,816 | 22,136 | 5,036 | 1,039 | 1,387 | 2,552 | 3,914 | 3,187 | 1,612 | 900 | 1,010 | 417 | 209 | 110 | 120 | 67 | 143 | 433 | 282.1 | |
| 7........................................... | 71,498 | 10,214 | 3,255 | 539 | 762 | 1,162 | 1,631 | 1,212 | 590 | 288 | 331 | 96 | 64 | 26 | 22 | 17 | 19 | 200 | 204.1 | |
| 8........................................... | 47,104 | 5,888 | 2,239 | 334 | 434 | 671 | 846 | 609 | 265 | 114 | 134 | 52 | 16 | 5 | 8 | 6 | 8 | 147 | 159.3 | |
| 9........................................... | 19,440 | 2,160 | 801 | 121 | 158 | 259 | 332 | 236 | 94 | 51 | 42 | 9 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 45 | 167.9 | |
| 10 y más................................ | 17,987 | 1,676 | 581 | 100 | 129 | 218 | 236 | 185 | 88 | 42 | 37 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 41 | 177.6 | |
| Promedio de personas | ||||||||||||||||||||
| por hogar................................ | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | |||
| Hombres................................ | 1,138,148 | 291,526 | 42,117 | 10,297 | 14,280 | 30,761 | 48,990 | 44,995 | 26,254 | 16,991 | 22,582 | 10,351 | 5,866 | 3,505 | 4,156 | 2,013 | 3,363 | 5,005 | 390.2 | |
| 2........................................... | 117,318 | 58,659 | 9,818 | 2,172 | 2,800 | 6,082 | 9,114 | 8,571 | 5,319 | 3,355 | 4,370 | 2,028 | 1,142 | 668 | 831 | 390 | 652 | 1,347 | 378.1 | |
| 3........................................... | 209,145 | 69,715 | 7,943 | 2,220 | 3,238 | 7,457 | 12,247 | 11,275 | 6,714 | 4,497 | 5,881 | 2,629 | 1,444 | 850 | 987 | 449 | 763 | 1,121 | 421.1 | |
| 4........................................... | 305,724 | 76,431 | 7,706 | 2,356 | 3,243 | 7,532 | 12,872 | 12,402 | 7,342 | 5,056 | 7,076 | 3,395 | 1,953 | 1,209 | 1,432 | 690 | 1,147 | 1,020 | 464.4 | |
| 5........................................... | 241,370 | 48,274 | 6,204 | 1,662 | 2,368 | 5,205 | 8,248 | 7,670 | 4,410 | 2,779 | 3,797 | 1,749 | 1,034 | 638 | 756 | 395 | 632 | 727 | 402.3 | |
| 6........................................... | 120,462 | 20,077 | 4,251 | 883 | 1,254 | 2,322 | 3,655 | 2,990 | 1,514 | 844 | 952 | 390 | 203 | 106 | 117 | 67 | 140 | 389 | 296.5 | |
| 7........................................... | 64,911 | 9,273 | 2,827 | 488 | 698 | 1,084 | 1,513 | 1,117 | 544 | 271 | 309 | 92 | 64 | 26 | 22 | 15 | 17 | 186 | 211.7 | |
| 8........................................... | 43,552 | 5,444 | 2,046 | 307 | 405 | 626 | 794 | 568 | 242 | 103 | 126 | 51 | 16 | 5 | 8 | 6 | 8 | 133 | 162.3 | |
| 9........................................... | 18,486 | 2,054 | 765 | 116 | 151 | 247 | 318 | 223 | 86 | 47 | 38 | 9 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 43 | 166.2 | |
| 10 y más................................ | 17,180 | 1,599 | 557 | 93 | 123 | 206 | 229 | 179 | 83 | 39 | 33 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | 177.5 | |
| Promedio de personas | ||||||||||||||||||||
| por hogar................................ | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | |||
| Mujeres.................................. | 200,484 | 63,351 | 16,422 | 3,512 | 3,792 | 6,839 | 9,360 | 7,904 | 4,761 | 2,994 | 3,522 | 1,319 | 658 | 374 | 337 | 141 | 207 | 1,209 | 258.1 | |
| 2........................................... | 48,032 | 24,016 | 5,713 | 1,270 | 1,405 | 2,749 | 3,789 | 3,124 | 1,885 | 1,123 | 1,320 | 484 | 251 | 141 | 133 | 51 | 76 | 502 | 274.5 | |
| 3........................................... | 58,476 | 19,492 | 4,588 | 1,031 | 1,094 | 2,074 | 2,881 | 2,533 | 1,592 | 1,031 | 1,240 | 486 | 238 | 126 | 114 | 55 | 72 | 337 | 291.2 | |
| 4........................................... | 45,432 | 11,358 | 3,050 | 647 | 725 | 1,136 | 1,587 | 1,362 | 820 | 567 | 665 | 256 | 127 | 83 | 64 | 27 | 43 | 199 | 252 | |
| 5........................................... | 24,290 | 4,858 | 1,605 | 318 | 329 | 503 | 653 | 533 | 284 | 182 | 201 | 60 | 36 | 19 | 23 | 6 | 11 | 95 | 194.3 | |
| 6........................................... | 12,354 | 2,059 | 785 | 156 | 133 | 230 | 259 | 197 | 98 | 56 | 58 | 27 | 6 | 4 | 3 | - | 3 | 44 | 150 | |
| 7........................................... | 6,587 | 941 | 428 | 51 | 64 | 78 | 118 | 95 | 46 | 17 | 22 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 14 | 117.4 | |
| 8........................................... | 3,552 | 444 | 193 | 27 | 29 | 45 | 52 | 41 | 23 | 11 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 120.4 | |
| 9........................................... | 954 | 106 | 36 | 5 | 7 | 12 | 14 | 13 | 8 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 200 | |
| 10 y más................................ | 807 | 77 | 24 | 7 | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 178.1 | |
| Promedio de personas | ||||||||||||||||||||
| por hogar................................ | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | |||
| Hogar Extenso........................ | 1,124,090 | 211,162 | 32,879 | 6,146 | 8,744 | 15,807 | 28,140 | 32,257 | 23,425 | 16,412 | 22,547 | 9,626 | 4,739 | 2,540 | 2,409 | 1,106 | 1,584 | 2,801 | 477.3 | |
| 2........................................... | 41,680 | 20,840 | 5,018 | 921 | 1,138 | 2,088 | 3,136 | 3,077 | 1,698 | 1,004 | 1,207 | 451 | 241 | 104 | 144 | 53 | 91 | 469 | 298.8 | |
| 3........................................... | 94,287 | 31,429 | 5,363 | 1,160 | 1,561 | 2,733 | 4,604 | 4,845 | 3,243 | 2,123 | 2,692 | 1,119 | 539 | 308 | 328 | 113 | 174 | 524 | 401.3 | |
| 4........................................... | 148,376 | 37,094 | 4,672 | 1,065 | 1,538 | 2,939 | 5,320 | 6,006 | 4,254 | 2,915 | 3,905 | 1,709 | 883 | 462 | 429 | 233 | 305 | 459 | 492.7 | |
| 5........................................... | 189,725 | 37,945 | 4,152 | 908 | 1,326 | 2,542 | 4,977 | 6,102 | 4,559 | 3,315 | 4,756 | 2,029 | 1,007 | 590 | 572 | 301 | 395 | 414 | 559.3 | |
| 6........................................... | 179,496 | 29,916 | 3,498 | 675 | 1,085 | 1,985 | 3,716 | 4,702 | 3,733 | 2,682 | 3,727 | 1,600 | 855 | 475 | 420 | 191 | 300 | 272 | 564.3 | |
| 7........................................... | 137,207 | 19,601 | 2,727 | 474 | 707 | 1,308 | 2,545 | 2,962 | 2,311 | 1,677 | 2,393 | 1,050 | 498 | 260 | 226 | 100 | 156 | 207 | 530.7 | |
| 8........................................... | 115,728 | 14,466 | 2,856 | 370 | 564 | 913 | 1,682 | 2,016 | 1,588 | 1,199 | 1,685 | 704 | 308 | 137 | 129 | 67 | 77 | 171 | 475.6 | |
| 9........................................... | 59,373 | 6,597 | 1,153 | 166 | 269 | 463 | 730 | 988 | 752 | 535 | 782 | 351 | 137 | 77 | 59 | 16 | 32 | 87 | 496 | |
| 10 y más................................ | 158,218 | 13,274 | 3,440 | 407 | 556 | 836 | 1,430 | 1,559 | 1,287 | 962 | 1,400 | 613 | 271 | 127 | 102 | 32 | 54 | 198 | 386.3 | |
| Promedio de personas | ||||||||||||||||||||
| por hogar................................ | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | |||
| Hombres................................ | 798,011 | 141,918 | 21,181 | 3,818 | 5,649 | 10,272 | 18,526 | 21,721 | 15,674 | 11,181 | 15,658 | 6,839 | 3,505 | 1,898 | 1,885 | 881 | 1,301 | 1,929 | 497.1 | |
| 2........................................... | 20,740 | 10,370 | 2,452 | 430 | 585 | 1,028 | 1,628 | 1,616 | 840 | 444 | 565 | 205 | 115 | 50 | 78 | 31 | 52 | 251 | 302 | |
| 3........................................... | 53,250 | 17,750 | 2,975 | 619 | 849 | 1,521 | 2,571 | 2,756 | 1,807 | 1,217 | 1,525 | 646 | 324 | 203 | 209 | 79 | 131 | 318 | 413.1 | |
| 4........................................... | 93,416 | 23,354 | 2,785 | 603 | 918 | 1,784 | 3,282 | 3,821 | 2,647 | 1,844 | 2,524 | 1,135 | 636 | 342 | 332 | 172 | 234 | 295 | 512.9 | |
| 5........................................... | 134,340 | 26,868 | 2,727 | 597 | 858 | 1,741 | 3,444 | 4,313 | 3,166 | 2,373 | 3,472 | 1,570 | 779 | 451 | 489 | 254 | 334 | 300 | 581.6 | |
| 6........................................... | 133,668 | 22,278 | 2,416 | 468 | 781 | 1,466 | 2,715 | 3,481 | 2,762 | 1,988 | 2,860 | 1,266 | 684 | 377 | 370 | 169 | 266 | 209 | 583.2 | |
| 7........................................... | 102,655 | 14,665 | 1,959 | 342 | 532 | 968 | 1,860 | 2,210 | 1,728 | 1,275 | 1,814 | 790 | 409 | 208 | 183 | 83 | 142 | 162 | 543.9 | |
| 8........................................... | 88,056 | 11,007 | 2,169 | 288 | 453 | 697 | 1,259 | 1,530 | 1,162 | 906 | 1,286 | 528 | 242 | 120 | 101 | 52 | 70 | 144 | 473.9 | |
| 9........................................... | 45,810 | 5,090 | 919 | 128 | 211 | 370 | 591 | 758 | 547 | 400 | 569 | 268 | 108 | 57 | 49 | 15 | 27 | 73 | 476.4 | |
| 10 y más................................ | 126,076 | 10,536 | 2,779 | 343 | 462 | 697 | 1,176 | 1,236 | 1,015 | 734 | 1,043 | 431 | 208 | 90 | 74 | 26 | 45 | 177 | 364.6 | |
| Promedio de personas | ||||||||||||||||||||
| por hogar................................ | 5.6 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||
| Mujeres.................................. | 326,079 | 69,244 | 11,698 | 2,328 | 3,095 | 5,535 | 9,614 | 10,536 | 7,751 | 5,231 | 6,889 | 2,787 | 1,234 | 642 | 524 | 225 | 283 | 872 | 436.4 | |
| 2........................................... | 20,940 | 10,470 | 2,566 | 491 | 553 | 1,060 | 1,508 | 1,461 | 858 | 560 | 642 | 246 | 126 | 54 | 66 | 22 | 39 | 218 | 295.4 | |
| 3........................................... | 41,037 | 13,679 | 2,388 | 541 | 712 | 1,212 | 2,033 | 2,089 | 1,436 | 906 | 1,167 | 473 | 215 | 105 | 119 | 34 | 43 | 206 | 389 | |
| 4........................................... | 54,960 | 13,740 | 1,887 | 462 | 620 | 1,155 | 2,038 | 2,185 | 1,607 | 1,071 | 1,381 | 574 | 247 | 120 | 97 | 61 | 71 | 164 | 457.3 | |
| 5........................................... | 55,385 | 11,077 | 1,425 | 311 | 468 | 801 | 1,533 | 1,789 | 1,393 | 942 | 1,284 | 459 | 228 | 139 | 83 | 47 | 61 | 114 | 505.5 | |
| 6........................................... | 45,828 | 7,638 | 1,082 | 207 | 304 | 519 | 1,001 | 1,221 | 971 | 694 | 867 | 334 | 171 | 98 | 50 | 22 | 34 | 63 | 510.5 | |
| 7........................................... | 34,552 | 4,936 | 768 | 132 | 175 | 340 | 685 | 752 | 583 | 402 | 579 | 260 | 89 | 52 | 43 | 17 | 14 | 45 | 491.9 | |
| 8........................................... | 27,672 | 3,459 | 687 | 82 | 111 | 216 | 423 | 486 | 426 | 293 | 399 | 176 | 66 | 17 | 28 | 15 | 7 | 27 | 481.1 | |
| 9........................................... | 13,563 | 1,507 | 234 | 38 | 58 | 93 | 139 | 230 | 205 | 135 | 213 | 83 | 29 | 20 | 10 | 1 | 5 | 14 | 560.4 | |
| 10 y más................................ | 32,142 | 2,738 | 661 | 64 | 94 | 139 | 254 | 323 | 272 | 228 | 357 | 182 | 63 | 37 | 28 | 6 | 9 | 21 | 490.7 | |
| Promedio de personas | ||||||||||||||||||||
| por hogar................................ | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | |||
| Hogar Compuesto................... | 235,888 | 44,804 | 3,539 | 874 | 1,259 | 2,649 | 5,065 | 6,297 | 4,805 | 3,684 | 5,744 | 2,986 | 1,863 | 1,192 | 1,494 | 861 | 1,859 | 633 | 700 | |
| 2........................................... | 10,468 | 5,234 | 662 | 167 | 199 | 462 | 816 | 850 | 555 | 337 | 439 | 217 | 130 | 85 | 84 | 35 | 80 | 116 | 459.5 | |
| 3........................................... | 19,785 | 6,595 | 559 | 131 | 220 | 447 | 849 | 1,021 | 709 | 550 | 798 | 398 | 243 | 146 | 156 | 76 | 193 | 99 | 605.9 | |
| 4........................................... | 30,344 | 7,586 | 498 | 153 | 195 | 439 | 844 | 1,077 | 863 | 648 | 948 | 545 | 331 | 237 | 281 | 157 | 282 | 88 | 725.8 | |
| 5........................................... | 40,705 | 8,141 | 457 | 123 | 206 | 394 | 823 | 1,058 | 841 | 619 | 1,129 | 595 | 409 | 294 | 371 | 238 | 492 | 92 | 839.6 | |
| 6........................................... | 37,080 | 6,180 | 356 | 101 | 154 | 339 | 629 | 822 | 630 | 512 | 829 | 459 | 267 | 169 | 287 | 178 | 371 | 77 | 808 | |
| 7........................................... | 28,623 | 4,089 | 267 | 57 | 108 | 199 | 389 | 561 | 437 | 396 | 599 | 271 | 195 | 106 | 130 | 83 | 236 | 55 | 799.5 | |
| 8........................................... | 22,768 | 2,846 | 247 | 64 | 72 | 166 | 307 | 374 | 316 | 243 | 398 | 183 | 133 | 65 | 86 | 47 | 102 | 43 | 708.5 | |
| 9........................................... | 11,925 | 1,325 | 132 | 27 | 39 | 68 | 145 | 174 | 156 | 124 | 180 | 100 | 41 | 34 | 38 | 16 | 41 | 10 | 692.9 | |
| 10 y más................................ | 34,190 | 2,808 | 361 | 51 | 66 | 135 | 263 | 360 | 298 | 255 | 424 | 218 | 114 | 56 | 61 | 31 | 62 | 53 | 695 | |
| Promedio de personas | ||||||||||||||||||||
| por hogar................................ | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | |||
| Hombres................................ | 182,118 | 33,194 | 2,409 | 599 | 891 | 1,894 | 3,734 | 4,601 | 3,524 | 2,661 | 4,207 | 2,222 | 1,424 | 912 | 1,223 | 733 | 1,690 | 470 | 726.8 | |
| 2........................................... | 6,292 | 3,146 | 385 | 90 | 117 | 268 | 517 | 532 | 335 | 185 | 250 | 136 | 76 | 49 | 56 | 27 | 56 | 67 | 461.1 | |
