Cuadro 9.  HOGARES PARTICULARES POR TIPO, SEGÚN SEXO DEL JEFE Y TAMAÑO DEL HOGAR
 REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIA
CENSO 2000
Sexo del jefe y tamaño del hogar
(número de personas)
  Hogares particulares por tipo
  Total Unipersonal Nuclear Extenso Compuesto
             
           
TOTAL.................................................................. 699,465 88,622 354,877 211,162 44,804
           
1.................................................................................................................. 88,622 88,622 - - -
2.................................................................................................... 108,749 - 82,675 20,840 5,234
3................................................................................. 127,231 - 89,207 31,429 6,595
4.................................................................................. 132,469 - 87,789 37,094 7,586
5.......................................................................................... 99,218 - 53,132 37,945 8,141
6.................................................................................. 58,232 - 22,136 29,916 6,180
7.................................................................................... 33,904 - 10,214 19,601 4,089
8................................................................................. 23,200 - 5,888 14,466 2,846
9.................................................................................. 10,082 - 2,160 6,597 1,325
10 y más......................................................................... 17,758 - 1,676 13,274 2,808
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 4.0 1.0 3.8 5.3 5.3
           
Hombres.................................................................................. 528,571 61,933 291,526 141,918 33,194
           
1.................................................................................................................. 61,933 61,933 - - -
2.................................................................................................... 72,175 - 58,659 10,370 3,146
3................................................................................. 91,726 - 69,715 17,750 4,261
4.................................................................................. 105,129 - 76,431 23,354 5,344
5.......................................................................................... 81,575 - 48,274 26,868 6,433
6.................................................................................. 47,399 - 20,077 22,278 5,044
7.................................................................................... 27,256 - 9,273 14,665 3,318
8................................................................................. 18,740 - 5,444 11,007 2,289
9.................................................................................. 8,209 - 2,054 5,090 1,065
10 y más........................................................................................ 14,429 - 1,599 10,536 2,294
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 4.1 1.0 3.9 5.6 5.5
           
Mujeres............................................................................. 170,894 26,689 63,351 69,244 11,610
           
1.................................................................................................................. 26,689 26,689 - - -
2.................................................................................................... 36,574 - 24,016 10,470 2,088
3................................................................................. 35,505 - 19,492 13,679 2,334
4.................................................................................. 27,340 - 11,358 13,740 2,242
5.......................................................................................... 17,643 - 4,858 11,077 1,708
6.................................................................................. 10,833 - 2,059 7,638 1,136
7.................................................................................... 6,648 - 941 4,936 771
8................................................................................. 4,460 - 444 3,459 557
9.................................................................................. 1,873 - 106 1,507 260
10 y más........................................................................................ 3,329 - 77 2,738 514
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.6 1.0 3.2 4.7 4.6
BOCAS DEL TORO........................................................................... 17,800 2,299 8,170 5,919 1,412
           
1.................................................................................................................. 2,299 2,299 - - -
2.................................................................................................... 2,097 - 1,569 358 170
3................................................................................. 2,437 - 1,713 572 152
4.................................................................................. 2,573 - 1,640 730 203
5.......................................................................................... 2,250 - 1,232 836 182
6.................................................................................. 1,625 - 772 696 157
7.................................................................................... 1,239 - 482 612 145
8................................................................................. 1,194 - 409 649 136
9.................................................................................. 504 - 181 279 44
10 y más......................................................................... 1,582 - 172 1,187 223
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 4.9 1.0 4.4 6.9 6.3
           
Hombres.................................................................................. 14,519 1,857 6,920 4,586 1,156
           
1.................................................................................................................. 1,857 1,857 - - -
2.................................................................................................... 1,575 - 1,222 226 127
3................................................................................. 1,852 - 1,364 374 114
4.................................................................................. 2,071 - 1,401 517 153
5.......................................................................................... 1,884 - 1,095 634 155
6.................................................................................. 1,373 - 693 547 133
7.................................................................................... 1,043 - 433 486 124
8................................................................................. 1,014 - 373 526 115
9.................................................................................. 449 - 174 238 37
10 y más........................................................................................ 1,401 - 165 1,038 198
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 5.1 1.0 4.5 7.3 6.5
           
Mujeres............................................................................. 3,281 442 1,250 1,333 256
           
1.................................................................................................................. 442 442 - - -
2.................................................................................................... 522 - 347 132 43
3................................................................................. 585 - 349 198 38
4.................................................................................. 502 - 239 213 50
5.......................................................................................... 366 - 137 202 27
6.................................................................................. 252 - 79 149 24
7.................................................................................... 196 - 49 126 21
8................................................................................. 180 - 36 123 21
9.................................................................................. 55 - 7 41 7
10 y más........................................................................................ 181 - 7 149 25
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 4.3 1.0 3.7 5.8 5.3
COCLÉ.................................................................... 45,591 5,075 23,357 15,190 1,969
           
1.................................................................................................................. 5,075 5,075 - - -
2.................................................................................................... 5,952 - 4,485 1,279 188
3................................................................................. 7,127 - 4,956 1,937 234
4.................................................................................. 8,042 - 5,463 2,263 316
5.......................................................................................... 6,840 - 3,998 2,483 359
6.................................................................................. 4,548 - 2,085 2,181 282
7.................................................................................... 2,956 - 1,101 1,644 211
8................................................................................. 2,120 - 710 1,260 150
9.................................................................................. 1,135 - 314 753 68
10 y más......................................................................... 1,796 - 245 1,390 161
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 4.4 1.0 4.2 5.8 5.6
           
Hombres.................................................................................. 36,574 3,918 20,049 11,111 1,496
           
1.................................................................................................................. 3,918 3,918 - - -
2.................................................................................................... 4,209 - 3,401 715 93
3................................................................................. 5,396 - 3,991 1,238 167
4.................................................................................. 6,557 - 4,807 1,521 229
5.......................................................................................... 5,809 - 3,682 1,836 291
6.................................................................................. 3,855 - 1,919 1,709 227
7.................................................................................... 2,519 - 1,034 1,300 185
8................................................................................. 1,801 - 666 1,018 117
9.................................................................................. 981 - 308 617 56
10 y más........................................................................................ 1,529 - 241 1,157 131
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 4.5 1.0 4.3 6.0 5.8
           
Mujeres............................................................................. 9,017 1,157 3,308 4,079 473
           
1.................................................................................................................. 1,157 1,157 - - -
2.................................................................................................... 1,743 - 1,084 564 95
3................................................................................. 1,731 - 965 699 67
4.................................................................................. 1,485 - 656 742 87
5.......................................................................................... 1,031 - 316 647 68
6.................................................................................. 693 - 166 472 55
7.................................................................................... 437 - 67 344 26
8................................................................................. 319 - 44 242 33
9.................................................................................. 154 - 6 136 12
10 y más........................................................................................ 267 - 4 233 30
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.9 1.0 3.4 5.0 4.9
COLÓN............................................................... 50,795 7,314 26,617 14,584 2,280
           
1.................................................................................................................. 7,314 7,314 - - -
2.................................................................................................... 7,767 - 5,967 1,527 273
3................................................................................. 8,785 - 6,308 2,137 340
4.................................................................................. 9,148 - 6,363 2,448 337
5.......................................................................................... 7,214 - 4,194 2,676 344
6.................................................................................. 4,318 - 1,974 2,020 324
7.................................................................................... 2,578 - 930 1,418 230
8................................................................................. 1,781 - 532 1,057 192
9.................................................................................. 726 - 173 480 73
10 y más......................................................................... 1,164 - 176 821 167
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.9 1.0 3.9 5.3 5.4
           
Hombres.................................................................................. 37,345 5,109 21,146 9,339 1,751
           
1.................................................................................................................. 5,109 5,109 - - -
2.................................................................................................... 5,012 - 4,085 736 191
3................................................................................. 6,129 - 4,748 1,143 238
4.................................................................................. 7,010 - 5,279 1,484 247
5.......................................................................................... 5,748 - 3,681 1,789 278
6.................................................................................. 3,430 - 1,725 1,438 267
7.................................................................................... 2,003 - 819 995 189
8................................................................................. 1,394 - 486 757 151
9.................................................................................. 581 - 158 371 52
10 y más........................................................................................ 929 - 165 626 138
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 4.1 1.0 4.0 5.6 5.6
           
Mujeres............................................................................. 13,450 2,205 5,471 5,245 529
           
1.................................................................................................................. 2,205 2,205 - - -
2.................................................................................................... 2,755 - 1,882 791 82
3................................................................................. 2,656 - 1,560 994 102
4.................................................................................. 2,138 - 1,084 964 90
5.......................................................................................... 1,466 - 513 887 66
6.................................................................................. 888 - 249 582 57
7.................................................................................... 575 - 111 423 41
8................................................................................. 387 - 46 300 41
9.................................................................................. 145 - 15 109 21
10 y más........................................................................................ 235 - 11 195 29
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.6 1.0 3.3 4.8 5.0
CHIRIQUÍ............................................................................. 90,194 11,603 46,889 26,771 4,931
           
1.................................................................................................................. 11,603 11,603 - - -
2.................................................................................................... 13,741 - 10,477 2,702 562
3................................................................................. 16,132 - 11,386 4,050 696
4.................................................................................. 17,380 - 11,566 4,964 850
5.......................................................................................... 13,493 - 7,754 4,837 902
6.................................................................................. 7,891 - 3,181 4,001 709
7.................................................................................... 4,310 - 1,346 2,491 473
8................................................................................. 2,688 - 707 1,667 314
9.................................................................................. 1,245 - 276 813 156
10 y más......................................................................... 1,711 - 196 1,246 269
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.9 1.0 3.8 5.2 5.2
           
Hombres.................................................................................. 68,700 8,509 38,814 17,739 3,638
           
1.................................................................................................................. 8,509 8,509 - - -
2.................................................................................................... 9,138 - 7,441 1,334 363
3................................................................................. 11,742 - 8,990 2,294 458
4.................................................................................. 13,698 - 10,034 3,068 596
5.......................................................................................... 11,153 - 7,116 3,340 697
6.................................................................................. 6,428 - 2,901 2,964 563
7.................................................................................... 3,478 - 1,228 1,876 374
8................................................................................. 2,193 - 658 1,288 247
9.................................................................................. 1,003 - 262 613 128
10 y más........................................................................................ 1,358 - 184 962 212
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 4.0 1.0 3.9 5.4 5.4
           
Mujeres............................................................................. 21,494 3,094 8,075 9,032 1,293
           
1.................................................................................................................. 3,094 3,094 - - -
2.................................................................................................... 4,603 - 3,036 1,368 199
3................................................................................. 4,390 - 2,396 1,756 238
4.................................................................................. 3,682 - 1,532 1,896 254
5.......................................................................................... 2,340 - 638 1,497 205
6.................................................................................. 1,463 - 280 1,037 146
7.................................................................................... 832 - 118 615 99
8................................................................................. 495 - 49 379 67
9.................................................................................. 242 - 14 200 28
10 y más........................................................................................ 353 - 12 284 57
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.6 1.0 3.2 4.6 4.8
DARIÉN..................................................................... 9,178 1,623 4,141 2,504 910
           
1.................................................................................................................. 1,623 1,623 - - -
2.................................................................................................... 1,134 - 791 224 119
3................................................................................. 1,283 - 807 358 118
4.................................................................................. 1,247 - 784 345 118
5.......................................................................................... 1,182 - 678 387 117
6.................................................................................. 914 - 464 333 117
7.................................................................................... 637 - 295 247 95
8................................................................................. 518 - 211 238 69
9.................................................................................. 239 - 67 130 42
10 y más......................................................................... 401 - 44 242 115
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 4.3 1.0 4.4 5.8 5.8
           
Hombres.................................................................................. 7,920 1,419 3,653 2,082 766
           
1.................................................................................................................. 1,419 1,419 - - -
2.................................................................................................... 900 - 657 151 92
3................................................................................. 1,031 - 673 267 91
4.................................................................................. 1,068 - 704 273 91
5.......................................................................................... 1,022 - 607 318 97
6.................................................................................. 826 - 427 295 104
7.................................................................................... 576 - 273 218 85
8................................................................................. 484 - 204 219 61
9.................................................................................. 216 - 65 113 38
10 y más........................................................................................ 378 - 43 228 107
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 4.4 1.0 4.5 6.0 6.0
           
Mujeres............................................................................. 1,258 204 488 422 144
           
1.................................................................................................................. 204 204 - - -
2.................................................................................................... 234 - 134 73 27
3................................................................................. 252 - 134 91 27
4.................................................................................. 179 - 80 72 27
5.......................................................................................... 160 - 71 69 20
6.................................................................................. 88 - 37 38 13
7.................................................................................... 61 - 22 29 10
8................................................................................. 34 - 7 19 8
9.................................................................................. 23 - 2 17 4
10 y más........................................................................................ 23 - 1 14 8
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.7 1.0 3.7 4.6 4.8
HERRERA..................................................................... 27,847 3,645 14,996 7,855 1,351
           
1.................................................................................................................. 3,645 3,645 - - -
2.................................................................................................... 4,770 - 3,753 885 132
3................................................................................. 5,549 - 3,926 1,415 208
4.................................................................................. 5,806 - 3,921 1,652 233
5.......................................................................................... 3,900 - 2,069 1,572 259
6.................................................................................. 2,069 - 818 1,035 216
7.................................................................................... 1,054 - 298 640 116
8................................................................................. 569 - 134 331 104
9.................................................................................. 240 - 42 160 38
10 y más......................................................................... 245 - 35 165 45
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.7 1.0 3.6 4.7 5.1
           
Hombres.................................................................................. 21,942 2,416 12,938 5,559 1,029
           
1.................................................................................................................. 2,416 2,416 - - -
2.................................................................................................... 3,384 - 2,875 440 69
3................................................................................. 4,256 - 3,243 875 138
4.................................................................................. 4,913 - 3,601 1,141 171
5.......................................................................................... 3,388 - 1,952 1,214 222
6.................................................................................. 1,805 - 776 847 182
7.................................................................................... 882 - 286 507 89
8................................................................................. 485 - 129 269 87
9.................................................................................. 209 - 42 134 33
10 y más........................................................................................ 204 - 34 132 38
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.8 1.0 3.7 5.0 5.3
           
Mujeres............................................................................. 5,905 1,229 2,058 2,296 322
           
1.................................................................................................................. 1,229 1,229 - - -
2.................................................................................................... 1,386 - 878 445 63
3................................................................................. 1,293 - 683 540 70
4.................................................................................. 893 - 320 511 62
5.......................................................................................... 512 - 117 358 37
6.................................................................................. 264 - 42 188 34
7.................................................................................... 172 - 12 133 27
8................................................................................. 84 - 5 62 17
9.................................................................................. 31 - - 26 5
10 y más........................................................................................ 41 - 1 33 7
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.1 1.0 2.9 4.1 4.4
LOS SANTOS................................................................................. 25,357 4,239 13,415 6,492 1,211
           
1.................................................................................................................. 4,239 4,239 - - -
2.................................................................................................... 5,253 - 4,193 905 155
3................................................................................. 5,516 - 3,772 1,518 226
4.................................................................................. 5,036 - 3,351 1,442 243
5.......................................................................................... 2,905 - 1,447 1,210 248
6.................................................................................. 1,242 - 407 689 146
7.................................................................................... 606 - 153 366 87
8................................................................................. 289 - 55 187 47
9.................................................................................. 134 - 24 89 21
10 y más......................................................................... 137 - 13 86 38
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.3 1.0 3.3 4.3 4.7
           
Hombres.................................................................................. 19,940 2,918 11,544 4,553 925
           
1.................................................................................................................. 2,918 2,918 - - -
2.................................................................................................... 3,818 - 3,282 450 86
3................................................................................. 4,329 - 3,195 967 167
4.................................................................................. 4,333 - 3,092 1,060 181
5.......................................................................................... 2,534 - 1,367 955 212
6.................................................................................. 1,056 - 380 553 123
7.................................................................................... 512 - 144 294 74
8................................................................................. 227 - 51 138 38
9.................................................................................. 107 - 22 72 13
10 y más........................................................................................ 106 - 11 64 31
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.4 1.0 3.4 4.5 4.9
           
Mujeres............................................................................. 5,417 1,321 1,871 1,939 286
           
1.................................................................................................................. 1,321 1,321 - - -
2.................................................................................................... 1,435 - 911 455 69
3................................................................................. 1,187 - 577 551 59
4.................................................................................. 703 - 259 382 62
5.......................................................................................... 371 - 80 255 36
6.................................................................................. 186 - 27 136 23
7.................................................................................... 94 - 9 72 13
8................................................................................. 62 - 4 49 9
9.................................................................................. 27 - 2 17 8
10 y más........................................................................................ 31 - 2 22 7
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 2.8 1.0 2.8 3.9 4.2
PANAMÁ.................................................................... 360,144 45,077 184,080 104,766 26,221
           
1.................................................................................................................. 45,077 45,077 - - -
2.................................................................................................... 59,770 - 45,493 10,966 3,311
3................................................................................. 70,455 - 49,682 16,607 4,166
4.................................................................................. 72,544 - 47,963 19,898 4,683
5.......................................................................................... 51,226 - 26,126 20,093 5,007
6.................................................................................. 27,899 - 8,979 15,360 3,560
7.................................................................................... 14,860 - 3,367 9,246 2,247
8................................................................................. 8,998 - 1,581 5,993 1,424
9.................................................................................. 3,751 - 534 2,559 658
10 y más......................................................................... 5,564 - 355 4,044 1,165
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.8 1.0 3.6 5.0 5.0
           
Hombres.................................................................................. 263,588 29,646 148,085 66,984 18,873
           
1.................................................................................................................. 29,646 29,646 - - -
2.................................................................................................... 38,151 - 31,159 5,068 1,924
3................................................................................. 49,462 - 38,106 8,781 2,575
4.................................................................................. 56,949 - 41,698 12,018 3,233
5.......................................................................................... 41,599 - 23,726 13,962 3,911
6.................................................................................. 22,210 - 8,126 11,208 2,876
7.................................................................................... 11,559 - 3,009 6,746 1,804
8................................................................................. 6,949 - 1,432 4,377 1,140
9.................................................................................. 2,871 - 498 1,864 509
10 y más........................................................................................ 4,192 - 331 2,960 901
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.9 1.0 3.7 5.3 5.2
           
Mujeres............................................................................. 96,556 15,431 35,995 37,782 7,348
           
1.................................................................................................................. 15,431 15,431 - - -
2.................................................................................................... 21,619 - 14,334 5,898 1,387
3................................................................................. 20,993 - 11,576 7,826 1,591
4.................................................................................. 15,595 - 6,265 7,880 1,450
5.......................................................................................... 9,627 - 2,400 6,131 1,096
6.................................................................................. 5,689 - 853 4,152 684
7.................................................................................... 3,301 - 358 2,500 443
8................................................................................. 2,049 - 149 1,616 284
9.................................................................................. 880 - 36 695 149
10 y más........................................................................................ 1,372 - 24 1,084 264
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.4 1.0 3.1 4.5 4.5
VERAGUAS.................................................................... 50,057 6,691 24,801 15,456 3,109
           
1.................................................................................................................. 6,691 6,691 - - -
2.................................................................................................... 6,947 - 5,005 1,677 265
3................................................................................. 8,087 - 5,537 2,167 383
4.................................................................................. 8,434 - 5,419 2,498 517
5.......................................................................................... 7,540 - 4,248 2,678 614
6.................................................................................. 4,991 - 2,217 2,259 515
7.................................................................................... 3,171 - 1,214 1,618 339
8................................................................................. 2,067 - 685 1,159 223
9.................................................................................. 976 - 295 567 114
10 y más......................................................................... 1,153 - 181 833 139
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 4.1 1.0 4.1 5.3 5.4
           
Hombres.................................................................................. 40,371 5,299 21,337 11,324 2,411
           
1.................................................................................................................. 5,299 5,299 - - -
2.................................................................................................... 5,012 - 3,778 1,067 167
3................................................................................. 6,187 - 4,534 1,388 265
4.................................................................................. 6,839 - 4,763 1,701 375
5.......................................................................................... 6,422 - 3,929 2,003 490
6.................................................................................. 4,284 - 2,069 1,770 445
7.................................................................................... 2,714 - 1,153 1,286 275
8................................................................................. 1,774 - 652 944 178
9.................................................................................. 845 - 283 460 102
10 y más........................................................................................ 995 - 176 705 114
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 4.2 1.0 4.2 5.5 5.5
           
Mujeres............................................................................. 9,686 1,392 3,464 4,132 698
           
1.................................................................................................................. 1,392 1,392 - - -
2.................................................................................................... 1,935 - 1,227 610 98
3................................................................................. 1,900 - 1,003 779 118
4.................................................................................. 1,595 - 656 797 142
5.......................................................................................... 1,118 - 319 675 124
6.................................................................................. 707 - 148 489 70
7.................................................................................... 457 - 61 332 64
8................................................................................. 293 - 33 215 45
9.................................................................................. 131 - 12 107 12
10 y más........................................................................................ 158 - 5 128 25
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 3.7 1.0 3.3 4.7 4.8
COMARCA KUNA YALA.......................................... 4,331 177 733 2,693 728
           
1.................................................................................................................. 177 177 - - -
2.................................................................................................... 175 - 117 39 19
3................................................................................. 292 - 132 130 30
4.................................................................................. 365 - 132 194 39
5.......................................................................................... 456 - 136 272 48
6.................................................................................. 497 - 87 328 82
7.................................................................................... 431 - 67 296 68
8................................................................................. 542 - 43 404 95
9.................................................................................. 281 - 12 199 70
10 y más......................................................................... 1,115 - 7 831 277
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 7.4 1.0 4.6 8.2 9.0
           
Hombres.................................................................................. 3,584 131 628 2,212 613
           
1.................................................................................................................. 131 131 - - -
2.................................................................................................... 121 - 88 22 11
3................................................................................. 206 - 104 85 17
4.................................................................................. 283 - 117 135 31
5.......................................................................................... 359 - 117 206 36
6.................................................................................. 405 - 77 261 67
7.................................................................................... 362 - 66 239 57
8................................................................................. 461 - 41 338 82
9.................................................................................. 252 - 11 177 64
10 y más........................................................................................ 1,004 - 7 749 248
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 7.7 1.0 4.7 8.5 9.3
           
Mujeres............................................................................. 747 46 105 481 115
           
1.................................................................................................................. 46 46 - - -
2.................................................................................................... 54 - 29 17 8
3................................................................................. 86 - 28 45 13
4.................................................................................. 82 - 15 59 8
5.......................................................................................... 97 - 19 66 12
6.................................................................................. 92 - 10 67 15
7.................................................................................... 69 - 1 57 11
8................................................................................. 81 - 2 66 13
9.................................................................................. 29 - 1 22 6
10 y más........................................................................................ 111 - - 82 29
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 6.1 1.0 3.7 6.7 7.3
COMARCA EMBERÁ...................................... 1,505 117 758 520 110
           
1.................................................................................................................. 117 117 - - -
2.................................................................................................... 127 - 92 26 9
3................................................................................. 148 - 97 42 9
4.................................................................................. 189 - 132 49 8
5.......................................................................................... 204 - 133 61 10
6.................................................................................. 217 - 130 73 14
7.................................................................................... 182 - 92 74 16
8................................................................................. 153 - 58 85 10
9.................................................................................. 55 - 15 34 6
10 y más......................................................................... 113 - 9 76 28
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 5.4 1.0 5.0 6.7 7.3
           
Hombres.................................................................................. 1,333 99 684 448 102
           
1.................................................................................................................. 99 99 - - -
2.................................................................................................... 109 - 84 17 8
3................................................................................. 115 - 77 30 8
4.................................................................................. 164 - 116 41 7
5.......................................................................................... 176 - 118 48 10
6.................................................................................. 201 - 121 67 13
7.................................................................................... 165 - 88 62 15
8................................................................................. 146 - 56 81 9
9.................................................................................. 49 - 15 29 5
10 y más........................................................................................ 109 - 9 73 27
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 5.6 1.0 5.1 6.9 7.4
           
Mujeres............................................................................. 172 18 74 72 8
           
1.................................................................................................................. 18 18 - - -
2.................................................................................................... 18 - 8 9 1
3................................................................................. 33 - 20 12 1
4.................................................................................. 25 - 16 8 1
5.......................................................................................... 28 - 15 13 -
6.................................................................................. 16 - 9 6 1
7.................................................................................... 17 - 4 12 1
8................................................................................. 7 - 2 4 1
9.................................................................................. 6 - - 5 1
10 y más........................................................................................ 4 - - 3 1
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 4.4 1.0 4.2 5.3 6.5
COMARCA NGÖBE BUGLÉ.................................... 16,666 762 6,920 8,412 572
           
1.................................................................................................................. 762 762 - - -
2.................................................................................................... 1,016 - 733 252 31
3................................................................................. 1,420 - 891 496 33
4.................................................................................. 1,705 - 1,055 611 39
5.......................................................................................... 2,008 - 1,117 840 51
6.................................................................................. 2,021 - 1,022 941 58
7.................................................................................... 1,880 - 869 949 62
8................................................................................. 2,281 - 763 1,436 82
9.................................................................................. 796 - 227 534 35
10 y más......................................................................... 2,777 - 243 2,353 181
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 6.6 1.0 5.3 8.0 8.2
           
Hombres.................................................................................. 12,755 612 5,728 5,981 434
           
1.................................................................................................................. 612 612 - - -
2.................................................................................................... 746 - 587 144 15
3................................................................................. 1,021 - 690 308 23
4.................................................................................. 1,244 - 819 395 30
5.......................................................................................... 1,481 - 884 563 34
6.................................................................................. 1,526 - 863 619 44
7.................................................................................... 1,443 - 740 656 47
8................................................................................. 1,812 - 696 1,052 64
9.................................................................................. 646 - 216 402 28
10 y más........................................................................................ 2,224 - 233 1,842 149
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 6.7 1.0 5.5 8.3 8.5
           
Mujeres............................................................................. 3,911 150 1,192 2,431 138
           
1.................................................................................................................. 150 150 - - -
2.................................................................................................... 270 - 146 108 16
3................................................................................. 399 - 201 188 10
4.................................................................................. 461 - 236 216 9
5.......................................................................................... 527 - 233 277 17
6.................................................................................. 495 - 159 322 14
7.................................................................................... 437 - 129 293 15
8................................................................................. 469 - 67 384 18
9.................................................................................. 150 - 11 132 7
10 y más........................................................................................ 553 - 10 511 32
           
Promedio de personas          
por hogar.................................................................................. 6.3 1.0 4.7 7.3 7.3