Cuadro 10.  CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 10 Y MÁS                       
AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD:                        
REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIA                          
CENSO 2000                              
Sexo y grupos de edad (años)   Condición de actividad de la población de 10 y más años de edad Condición de actividad de la población de 10 y más años de edad
  Total Económicamente activa Económicamente activa No económica-mente activa Tasa de actividad (Por cada 100 personas)
  Total Ocupada   Desocupados
  Total Trabajó la semana de referencia Trabajador ocasional Total Trabaja antes (cesante) Nunca ha trabajado
  Estuvo buscando  Espera noticias Imposible encontrar Estuvo buscando Espera noticias Imposible encontrar
                             
TOTAL . . . . . . . ...................... 2,206,868 1,161,612 1,010,837 996,638 14,199 150,775 78,406 12,886 16,942 14,527 6,258 21,756 1,045,256 52.6
                             
10........................................... 60,311 686 444 433 11 242 24 7 11 12 18 170 59,625 1.1
11......................................... 57,435 755 513 506 7 242 25 14 19 9 25 150 56,680 1.3
12......................................... 56,200 1,718 1,225 1,194 31 493 54 13 24 19 40 343 54,482 3.1
13.......................................... 55,655 2,948 2,086 2,045 41 862 109 36 39 41 53 584 52,707 5.3
14........................................... 56,313 5,307 3,806 3,732 74 1,501 299 33 99 94 94 882 51,006 9.4
10-14................................................. 285,914 11,414 8,074 7,910 164 3,340 511 103 192 175 230 2,129 274,500 4.0
15......................................... 57,155 8,729 6,391 6,235 156 2,338 513 103 155 161 166 1,240 48,426 15.3
16......................................... 52,490 11,169 8,229 8,057 172 2,940 747 128 181 262 249 1,373 41,321 21.3
17.......................................... 54,528 16,246 11,726 11,438 288 4,520 1,298 215 287 584 422 1,714 38,282 29.8
18........................................... 53,089 24,392 16,583 16,246 337 7,809 2,386 353 377 1,733 764 2,196 28,697 45.9
19............................................ 51,318 28,391 20,506 20,143 363 7,885 2,932 435 432 1,599 629 1,858 22,927 55.3
15-19............................................ 268,580 88,927 63,435 62,119 1,316 25,492 7,876 1,234 1,432 4,339 2,230 8,381 179,653 33.1
20-24........................................... 248,743 164,584 130,588 128,818 1,770 33,996 16,331 2,323 2,511 5,223 2,111 5,497 84,159 66.2
25-29.............................................. 240,005 175,754 152,295 150,661 1,634 23,459 13,106 2,040 2,067 2,394 985 2,867 64,251 73.2
30-34........................................ 222,593 164,858 147,199 145,502 1,697 17,659 10,771 1,876 2,071 1,198 387 1,356 57,735 74.1
35-39............................................. 198,130 149,115 134,778 133,234 1,544 14,337 9,011 1,530 1,835 808 206 947 49,015 75.3
40-44........................................ 161,598 122,249 112,090 110,782 1,308 10,159 6,452 1,088 1,541 390 109 579 39,349 75.7
45-49............................................. 133,382 96,254 89,231 88,132 1,099 7,023 4,823 848 1,352 - - - 37,128 72.2
50-54............................................ 115,096 74,833 68,883 67,758 1,125 5,950 3,913 719 1,318 - - - 40,263 65.0
55-59........................................... 89,358 49,824 45,677 44,811 866 4,147 2,601 514 1,032 - - - 39,534 55.8
60 y más..................................... 243,469 63,800 58,587 56,911 1,676 5,213 3,011 611 1,591 - - - 179,669 26.2
                             
Edad promedio.......................................... 34 36 37 36 39 31 33 34 38 24 22 22 33  
                             
Hombres...................................... 1,109,656 777,051 690,639 680,273 10,366 86,412 46,582 7,969 10,859 5,409 3,481 12,112 332,605 70.0
                             
10........................................... 30,917 544 361 350 11 183 22 4 7 7 15 128 30,373 1.8
11......................................... 29,350 601 415 408 7 186 21 13 16 5 21 110 28,749 2.0
12......................................... 28,900 1,398 1,007 982 25 391 46 12 21 11 31 270 27,502 4.8
13.......................................... 28,430 2,320 1,675 1,640 35 645 85 31 35 26 38 430 26,110 8.2
14........................................... 28,569 3,979 2,874 2,810 64 1,105 216 26 86 65 66 646 24,590 13.9
10-14................................................. 146,166 8,842 6,332 6,190 142 2,510 390 86 165 114 171 1,584 137,324 6.0
15......................................... 28,898 6,454 4,737 4,606 131 1,717 376 80 123 105 117 916 22,444 22.3
16......................................... 26,651 8,171 6,019 5,871 148 2,152 552 102 144 157 192 1,005 18,480 30.7
17.......................................... 27,561 11,524 8,489 8,244 245 3,035 874 155 224 315 287 1,180 16,037 41.8
18........................................... 27,090 16,576 11,844 11,579 265 4,732 1,540 255 252 861 450 1,374 10,514 61.2
19............................................ 25,811 18,882 14,329 14,050 279 4,553 1,760 281 278 741 388 1,105 6,929 73.2
15-19............................................ 136,011 61,607 45,418 44,350 1,068 16,189 5,102 873 1,021 2,179 1,434 5,580 74,404 45.3
20-24........................................... 124,478 107,388 89,130 87,850 1,280 18,258 9,136 1,387 1,424 2,084 1,200 3,027 17,090 86.3
25-29.............................................. 120,043 113,494 101,969 100,840 1,129 11,525 6,767 1,125 1,144 707 482 1,300 6,549 94.5
30-34........................................ 111,633 107,102 98,452 97,336 1,116 8,650 5,774 1,071 1,210 168 106 321 4,531 95.9
35-39............................................. 99,310 95,446 88,161 87,125 1,036 7,285 4,939 897 1,096 101 60 192 3,864 96.1
40-44........................................ 80,894 77,279 71,569 70,686 883 5,710 3,923 649 946 56 28 108 3,615 95.5
45-49............................................. 67,266 62,646 58,185 57,407 778 4,461 3,103 517 841 - - - 4,620 93.1
50-54............................................ 58,285 51,774 47,659 46,809 850 4,115 2,759 476 880 - - - 6,511 88.8
55-59........................................... 45,342 37,851 34,575 33,878 697 3,276 2,096 400 780 - - - 7,491 83.5
60 y más..................................... 120,228 53,622 49,189 47,802 1,387 4,433 2,593 488 1,352 - - - 66,606 44.6
                             
Edad promedio................................... 34 36 37 37 39 31 34 35 39 21 21 20 29  
                             
Mujeres........................................... 1,097,212 384,561 320,198 316,365 3,833 64,363 31,824 4,917 6,083 9,118 2,777 9,644 712,651 35.0
                             
10........................................... 29,394 142 83 83 - 59 2 3 4 5 3 42 29,252 0.5
11......................................... 28,085 154 98 98 - 56 4 1 3 4 4 40 27,931 0.5
12......................................... 27,300 320 218 212 6 102 8 1 3 8 9 73 26,980 1.2
13.......................................... 27,225 628 411 405 6 217 24 5 4 15 15 154 26,597 2.3
14........................................... 27,744 1,328 932 922 10 396 83 7 13 29 28 236 26,416 4.8
10-14................................................. 139,748 2,572 1,742 1,720 22 830 121 17 27 61 59 545 137,176 1.8
15......................................... 28,257 2,275 1,654 1,629 25 621 137 23 32 56 49 324 25,982 8.1
16......................................... 25,839 2,998 2,210 2,186 24 788 195 26 37 105 57 368 22,841 11.6
17.......................................... 26,967 4,722 3,237 3,194 43 1,485 424 60 63 269 135 534 22,245 17.5
18........................................... 25,999 7,816 4,739 4,667 72 3,077 846 98 125 872 314 822 18,183 30.1
19............................................ 25,507 9,509 6,177 6,093 84 3,332 1,172 154 154 858 241 753 15,998 37.3
15-19............................................ 132,569 27,320 18,017 17,769 248 9,303 2,774 361 411 2,160 796 2,801 105,249 20.6
20-24........................................... 124,265 57,196 41,458 40,968 490 15,738 7,195 936 1,087 3,139 911 2,470 67,069 46.0
25-29.............................................. 119,962 62,260 50,326 49,821 505 11,934 6,339 915 923 1,687 503 1,567 57,702 51.9
30-34........................................ 110,960 57,756 48,747 48,166 581 9,009 4,997 805 861 1,030 281 1,035 53,204 52.1
35-39............................................. 98,820 53,669 46,617 46,109 508 7,052 4,072 633 739 707 146 755 45,151 54.3
40-44........................................ 80,704 44,970 40,521 40,096 425 4,449 2,529 439 595 334 81 471 35,734 55.7
45-49............................................. 66,116 33,608 31,046 30,725 321 2,562 1,720 331 511 - - - 32,508 50.8
50-54............................................ 56,811 23,059 21,224 20,949 275 1,835 1,154 243 438 - - - 33,752 40.6
55-59........................................... 44,016 11,973 11,102 10,933 169 871 505 114 252 - - - 32,043 27.2
60 y más..................................... 123,241 10,178 9,398 9,109 289 780 418 123 239 - - - 113,063 8.3
                             
Edad promedio........................................ 34 35 36 36 37 29 31 33 35 25 24 24 34  
                             
BOCAS DEL TORO . . . . ............. 61,863 27,941 23,944 23,832 112 3,997 1,279 162 190 262 296 1,808 33,922 45.2
                             
10........................................... 2,476 29 6 6 - 23 1 - 1 - 1 20 2,447 1.2
11......................................... 2,267 25 9 9 - 16 - - - - 2 14 2,242 1.1
12......................................... 2,253 80 27 26 1 53 1 - 1 1 - 50 2,173 3.6
13.......................................... 2,262 119 52 52 - 67 - - - 2 4 61 2,143 5.3
14........................................... 2,181 197 83 82 1 114 2 - - 1 6 105 1,984 9.0
10-14................................................. 11,439 450 177 175 2 273 4 - 2 4 13 250 10,989 3.9
15......................................... 2,202 338 153 152 1 185 13 1 - 3 11 157 1,864 15.3
16......................................... 1,952 453 227 224 3 226 20 1 2 12 22 169 1,499 23.2
17.......................................... 1,810 537 323 317 6 214 24 3 3 17 24 143 1,273 29.7
18........................................... 1,751 769 453 451 2 316 55 4 2 32 40 183 982 43.9
19............................................ 1,646 812 516 510 6 296 63 6 6 29 32 160 834 49.3
15-19............................................ 9,361 2,909 1,672 1,654 18 1,237 175 15 13 93 129 812 6,452 31.1
20-24........................................... 7,399 4,324 3,313 3,297 16 1,011 298 38 40 87 95 453 3,075 58.4
25-29.............................................. 7,071 4,427 3,836 3,817 19 591 230 42 31 47 45 196 2,644 62.6
30-34........................................ 6,043 3,889 3,595 3,584 11 294 166 30 20 19 5 54 2,154 64.4
35-39............................................. 5,209 3,521 3,296 3,289 7 225 149 17 22 7 5 25 1,688 67.6
40-44........................................ 4,208 2,832 2,677 2,667 10 155 104 5 19 5 4 18 1,376 67.3
45-49............................................. 2,978 1,969 1,897 1,887 10 72 55 2 15 - - - 1,009 66.1
50-54............................................ 2,618 1,631 1,567 1,559 8 64 43 6 15 - - - 987 62.3
55-59........................................... 1,781 1,008 968 963 5 40 29 5 6 - - - 773 56.6
60 y más..................................... 3,756 981 946 940 6 35 26 2 7 - - - 2,775 26.1
                             
Edad promedio................................. 30 34 35 35 34 25 31 30 34 23 21 20 27  
                             
Hombres............................................ 32,710 22,101 19,067 18,973 94 3,034 952 133 150 152 246 1,401 10,609 67.6
                             
10........................................... 1,285 23 5 5 - 18 1 - 1 - 1 15 1,262 1.8
11......................................... 1,152 14 5 5 - 9 - - - - 2 7 1,138 1.2
12......................................... 1,154 70 23 22 1 47 1 - 1 1 - 44 1,084 6.1
13.......................................... 1,160 92 44 44 - 48 - - - 2 2 44 1,068 7.9
14........................................... 1,141 157 70 69 1 87 1 - - 1 6 79 984 13.8
10-14................................................. 5,892 356 147 145 2 209 3 - 2 4 11 189 5,536 6.0
15......................................... 1,141 276 135 134 1 141 9 1 - 3 9 119 865 24.2
16......................................... 1,031 376 191 188 3 185 16 1 2 9 20 137 655 36.5
17.......................................... 912 449 267 262 5 182 21 3 2 13 22 121 463 49.2
18........................................... 922 625 370 368 2 255 40 4 2 24 34 151 297 67.8
19............................................ 839 645 414 409 5 231 49 6 6 17 25 128 194 76.9
15-19............................................ 4,845 2,371 1,377 1,361 16 994 135 15 12 66 110 656 2,474 48.9
20-24........................................... 3,747 3,446 2,664 2,651 13 782 210 29 28 60 82 373 301 92.0
25-29.............................................. 3,516 3,409 2,995 2,978 17 414 166 34 23 18 36 137 107 97.0
30-34........................................ 3,029 2,961 2,771 2,762 9 190 119 26 14 3 3 25 68 97.8
35-39............................................. 2,796 2,711 2,560 2,554 6 151 107 12 17 - 3 12 85 97.0
40-44........................................ 2,247 2,158 2,045 2,038 7 113 80 5 17 1 1 9 89 96.0
45-49............................................. 1,654 1,529 1,469 1,460 9 60 47 1 12 - - - 125 92.4
50-54............................................ 1,593 1,390 1,337 1,330 7 53 35 5 13 - - - 203 87.3
55-59........................................... 1,097 886 851 848 3 35 26 4 5 - - - 211 80.8
60 y más..................................... 2,294 884 851 846 5 33 24 2 7 - - - 1,410 38.5
                             
Edad promedio................................. 31 34 36 36 34 24 31 30 35 21 20 19 24  
                             
Mujeres............................................ 29,153 5,840 4,877 4,859 18 963 327 29 40 110 50 407 23,313 20.0
                             
10........................................... 1,191 6 1 1 - 5 - - - - - 5 1,185 0.5
11......................................... 1,115 11 4 4 - 7 - - - - - 7 1,104 1.0
12......................................... 1,099 10 4 4 - 6 - - - - - 6 1,089 0.9
13.......................................... 1,102 27 8 8 - 19 - - - - 2 17 1,075 2.5
14........................................... 1,040 40 13 13 - 27 1 - - - - 26 1,000 3.8
10-14................................................. 5,547 94 30 30 - 64 1 - - - 2 61 5,453 1.7
15......................................... 1,061 62 18 18 - 44 4 - - - 2 38 999 5.8
16......................................... 921 77 36 36 - 41 4 - - 3 2 32 844 8.4
17.......................................... 898 88 56 55 1 32 3 - 1 4 2 22 810 9.8
18........................................... 829 144 83 83 - 61 15 - - 8 6 32 685 17.4
19............................................ 807 167 102 101 1 65 14 - - 12 7 32 640 20.7
15-19............................................ 4,516 538 295 293 2 243 40 - 1 27 19 156 3,978 11.9
20-24........................................... 3,652 878 649 646 3 229 88 9 12 27 13 80 2,774 24.0
25-29.............................................. 3,555 1,018 841 839 2 177 64 8 8 29 9 59 2,537 28.6
30-34........................................ 3,014 928 824 822 2 104 47 4 6 16 2 29 2,086 30.8
35-39............................................. 2,413 810 736 735 1 74 42 5 5 7 2 13 1,603 33.6
40-44........................................ 1,961 674 632 629 3 42 24 - 2 4 3 9 1,287 34.4
45-49............................................. 1,324 440 428 427 1 12 8 1 3 - - - 884 33.2
50-54............................................ 1,025 241 230 229 1 11 8 1 2 - - - 784 23.5
55-59........................................... 684 122 117 115 2 5 3 1 1 - - - 562 17.8
60 y más..................................... 1,462 97 95 94 1 2 2 - - - - - 1,365 6.6
                             
Edad promedio............................. 29 33 34 34 37 25 29 30 32 25 23 21 28  
                             
COCLÉ. . . . . ............................. 153,641 74,609 64,839 64,328 511 9,770 4,203 571 1,042 928 517 2,509 79,032 48.6
                             
10........................................... 4,623 31 17 17 - 14 3 - - 1 1 9 4,592 0.7
11......................................... 4,538 55 36 35 1 19 3 - 1 1 2 12 4,483 1.2
12......................................... 4,357 244 154 152 2 90 4 - 3 - 4 79 4,113 5.6
13.......................................... 4,165 473 285 283 2 188 11 1 8 4 7 157 3,692 11.4
14........................................... 4,177 721 466 461 5 255 29 4 21 9 6 186 3,456 17.3
10-14................................................. 21,860 1,524 958 948 10 566 50 5 33 15 20 443 20,336 7.0
15......................................... 4,251 1,078 714 705 9 364 43 10 19 24 20 248 3,173 25.4
16......................................... 4,013 1,242 884 873 11 358 57 9 19 22 26 225 2,771 30.9
17.......................................... 3,926 1,473 1,067 1,053 14 406 79 13 29 43 37 205 2,453 37.5
18........................................... 3,655 1,761 1,199 1,187 12 562 136 12 33 89 58 234 1,894 48.2
19............................................ 3,350 1,780 1,288 1,280 8 492 143 18 15 86 51 179 1,570 53.1
15-19............................................ 19,195 7,334 5,152 5,098 54 2,182 458 62 115 264 192 1,091 11,861 38.2
20-24........................................... 15,605 9,791 7,721 7,657 64 2,070 755 118 159 331 181 526 5,814 62.7
25-29.............................................. 15,238 10,229 8,767 8,708 59 1,462 680 94 133 188 90 277 5,009 67.1
30-34........................................ 14,530 9,963 8,925 8,869 56 1,038 595 87 158 74 25 99 4,567 68.6
35-39............................................. 12,902 8,981 8,187 8,132 55 794 493 74 130 42 8 47 3,921 69.6
40-44........................................ 10,452 7,374 6,840 6,796 44 534 352 55 86 14 1 26 3,078 70.6
45-49............................................. 8,721 5,689 5,363 5,325 38 326 240 29 57 - - - 3,032 65.2
50-54............................................ 7,895 4,511 4,249 4,208 41 262 208 11 43 - - - 3,384 57.1
55-59........................................... 6,951 3,474 3,258 3,227 31 216 157 22 37 - - - 3,477 50.0
60 y más..................................... 20,292 5,739 5,419 5,360 59 320 215 14 91 - - - 14,553 28.3
                             
Edad promedio................................... 35 36 37 37 38 28 34 32 35 23 21 20 34  
                             
Hombres....................................... 79,736 56,177 49,698 49,285 413 6,479 3,017 358 763 393 334 1,614 23,559 70.5
                             
10........................................... 2,382 25 15 15 - 10 3 - - 1 1 5 2,357 1.0
11......................................... 2,308 43 29 28 1 14 3 - 1 1 2 7 2,265 1.9
12......................................... 2,251 204 134 133 1 70 4 - 2 - 3 61 2,047 9.1
13.......................................... 2,178 399 254 252 2 145 9 - 8 3 5 120 1,779 18.3
14........................................... 2,090 570 383 379 4 187 19 4 21 8 2 133 1,520 27.3
10-14................................................. 11,209 1,241 815 807 8 426 38 4 32 13 13 326 9,968 11.1
15......................................... 2,238 844 579 571 8 265 29 9 18 16 14 179 1,394 37.7
16......................................... 2,130 986 718 709 9 268 37 7 17 16 23 168 1,144 46.3
17.......................................... 2,133 1,139 837 825 12 302 56 10 25 33 30 148 994 53.4
18........................................... 1,917 1,311 939 928 11 372 96 8 25 53 33 157 606 68.4
19............................................ 1,737 1,318 995 990 5 323 98 9 11 50 43 112 419 75.9
15-19............................................ 10,155 5,598 4,068 4,023 45 1,530 316 43 96 168 143 764 4,557 55.1
20-24........................................... 8,124 7,145 5,875 5,822 53 1,270 510 68 99 149 121 323 979 87.9
25-29.............................................. 7,662 7,299 6,456 6,409 47 843 435 59 86 55 49 159 363 95.3
30-34........................................ 7,392 7,189 6,599 6,557 42 590 390 51 109 6 6 28 203 97.3
35-39............................................. 6,693 6,499 6,015 5,975 40 484 337 43 90 1 2 11 194 97.1
40-44........................................ 5,463 5,256 4,886 4,850 36 370 270 33 63 1 - 3 207 96.2
45-49............................................. 4,576 4,211 3,952 3,925 27 259 196 20 43 - - - 365 92.0
50-54............................................ 4,167 3,621 3,404 3,366 38 217 178 7 32 - - - 546 86.9
55-59........................................... 3,615 2,941 2,749 2,725 24 192 143 17 32 - - - 674 81.4
60 y más..................................... 10,680 5,177 4,879 4,826 53 298 204 13 81 - - - 5,503 48.5
                             
Edad promedio............................. 35 37 38 38 38 29 35 32 35 21 20 18 31  
                             
Mujeres...................................... 73,905 18,432 15,141 15,043 98 3,291 1,186 213 279 535 183 895 55,473 24.9
                             
10........................................... 2,241 6 2 2 - 4 - - - - - 4 2,235 0.3
11......................................... 2,230 12 7 7 - 5 - - - - - 5 2,218 0.5
12......................................... 2,106 40 20 19 1 20 - - 1 - 1 18 2,066 1.9
13.......................................... 1,987 74 31 31 - 43 2 1 - 1 2 37 1,913 3.7
14........................................... 2,087 151 83 82 1 68 10 - - 1 4 53 1,936 7.2
10-14................................................. 10,651 283 143 141 2 140 12 1 1 2 7 117 10,368 2.7
15......................................... 2,013 234 135 134 1 99 14 1 1 8 6 69 1,779 11.6
16......................................... 1,883 256 166 164 2 90 20 2 2 6 3 57 1,627 13.6
17.......................................... 1,793 334 230 228 2 104 23 3 4 10 7 57 1,459 18.6
18........................................... 1,738 450 260 259 1 190 40 4 8 36 25 77 1,288 25.9
19............................................ 1,613 462 293 290 3 169 45 9 4 36 8 67 1,151 28.6
15-19............................................ 9,040 1,736 1,084 1,075 9 652 142 19 19 96 49 327 7,304 19.2
20-24........................................... 7,481 2,646 1,846 1,835 11 800 245 50 60 182 60 203 4,835 35.4
25-29.............................................. 7,576 2,930 2,311 2,299 12 619 245 35 47 133 41 118 4,646 38.7
30-34........................................ 7,138 2,774 2,326 2,312 14 448 205 36 49 68 19 71 4,364 38.9
35-39............................................. 6,209 2,482 2,172 2,157 15 310 156 31 40 41 6 36 3,727 40.0
40-44........................................ 4,989 2,118 1,954 1,946 8 164 82 22 23 13 1 23 2,871 42.5
45-49............................................. 4,145 1,478 1,411 1,400 11 67 44 9 14 - - - 2,667 35.7
50-54............................................ 3,728 890 845 842 3 45 30 4 11 - - - 2,838 23.9
55-59........................................... 3,336 533 509 502 7 24 14 5 5 - - - 2,803 16.0
60 y más..................................... 9,612 562 540 534 6 22 11 1 10 - - - 9,050 5.8
                             
Edad promedio............................. 35 34 35 35 36 27 30 31 33 25 23 22 35  
                             
COLÓN. . . . . ........................... 155,418 78,438 64,634 62,916 1,718 13,804 6,579 1,021 2,043 1,138 669 2,354 76,980 50.5
                             
10........................................... 4,797 33 22 19 3 11 - 2 1 1 - 7 4,764 0.7
11......................................... 4,562 29 17 13 4 12 - 1 2 1 1 7 4,533 0.6
12......................................... 4,384 79 54 49 5 25 3 - 2 - 1 19 4,305 1.8
13.......................................... 4,109 143 90 82 8 53 4 2 4 2 5 36 3,966 3.5
14........................................... 4,362 252 158 151 7 94 15 2 8 4 7 58 4,110 5.8
10-14................................................. 22,214 536 341 314 27 195 22 7 17 8 14 127 21,678 2.4
15......................................... 4,335 399 256 241 15 143 16 3 13 11 14 86 3,936 9.2
16......................................... 4,009 584 379 364 15 205 44 7 18 11 27 98 3,425 14.6
17.......................................... 4,233 1,080 681 643 38 399 96 16 23 47 52 165 3,153 25.5
18........................................... 4,050 1,818 1,066 1,021 45 752 198 28 42 157 90 237 2,232 44.9
19............................................ 3,906 2,264 1,462 1,417 45 802 258 37 57 154 71 225 1,642 58.0
15-19............................................ 20,533 6,145 3,844 3,686 158 2,301 612 91 153 380 254 811 14,388 29.9
20-24........................................... 18,165 11,994 8,847 8,629 218 3,147 1,323 189 301 403 237 694 6,171 66.0
25-29.............................................. 17,527 12,574 10,481 10,283 198 2,093 1,020 167 278 165 107 356 4,953 71.7
30-34........................................ 15,840 11,536 9,793 9,578 215 1,743 996 153 303 85 34 172 4,304 72.8
35-39............................................. 13,827 10,231 8,834 8,612 222 1,397 821 135 245 52 13 131 3,596 74.0
40-44........................................ 10,855 8,115 7,142 6,986 156 973 590 71 194 45 10 63 2,740 74.8
45-49............................................. 8,803 6,314 5,651 5,508 143 663 420 69 174 - - - 2,489 71.7
50-54............................................ 7,332 4,599 4,106 3,986 120 493 312 56 125 - - - 2,733 62.7
55-59........................................... 5,386 2,905 2,543 2,453 90 362 231 33 98 - - - 2,481 53.9
60 y más..................................... 14,936 3,489 3,052 2,881 171 437 232 50 155 - - - 11,447 23.4
                             
Edad promedio............................. 33 35 36 36 38 31 33 34 37 23 22 23 31  
                             
Hombres........... 78,891 51,984 44,161 42,824 1,337 7,823 3,955 632 1,271 426 383 1,156 26,907 65.9
                             
10........................................... 2,461 26 18 15 3 8 - 2 - 1 - 5 2,435 1.1
11......................................... 2,305 24 16 12 4 8 - 1 2 - - 5 2,281 1.0
12......................................... 2,270 63 48 44 4 15 3 - 1 - 1 10 2,207 2.8
13.......................................... 2,054 110 73 67 6 37 3 1 3 2 3 25 1,944 5.4
14........................................... 2,205 181 126 120 6 55 9 2 7 3 - 34 2,024 8.2
10-14................................................. 11,295 404 281 258 23 123 15 6 13 6 4 79 10,891 3.6
15......................................... 2,162 298 199 187 12 99 12 2 9 10 11 55 1,864 13.8
16......................................... 2,075 439 296 283 13 143 30 4 15 8 18 68 1,636 21.2
17.......................................... 2,218 770 514 478 36 256 64 11 18 23 38 102 1,448 34.7
18........................................... 2,079 1,210 760 722 38 450 147 20 27 67 58 131 869 58.2
19............................................ 2,038 1,503 1,057 1,025 32 446 155 23 32 60 43 133 535 73.7
15-19............................................ 10,572 4,220 2,826 2,695 131 1,394 408 60 101 168 168 489 6,352 39.9
20-24........................................... 9,097 7,776 6,070 5,899 171 1,706 780 118 173 162 128 345 1,321 85.5
25-29.............................................. 8,915 8,203 7,134 6,982 152 1,069 542 96 169 56 61 145 712 92.0
30-34........................................ 8,051 7,511 6,623 6,463 160 888 555 85 178 14 12 44 540 93.3
35-39............................................. 7,078 6,642 5,904 5,732 172 738 466 76 138 12 6 40 436 93.8
40-44........................................ 5,461 5,129 4,598 4,485 113 531 343 44 118 8 4 14 332 93.9
45-49............................................. 4,530 4,134 3,717 3,599 118 417 268 43 106 - - - 396 91.3
50-54............................................ 3,695 3,097 2,765 2,681 84 332 210 37 85 - - - 598 83.8
55-59........................................... 2,764 2,115 1,840 1,770 70 275 177 26 72 - - - 649 76.5
60 y más..................................... 7,433 2,753 2,403 2,260 143 350 191 41 118 - - - 4,680 37.0
                             
Edad promedio............................... 33 35 36 36 38 32 34 35 37 22 21 21 28  
                             
                             
                             
Mujeres........... 76,527 26,454 20,473 20,092 381 5,981 2,624 389 772 712 286 1,198 50,073 34.6
                             
10........................................... 2,336 7 4 4 - 3 - - 1 - - 2 2,329 0.3
11......................................... 2,257 5 1 1 - 4 - - - 1 1 2 2,252 0.2
12......................................... 2,114 16 6 5 1 10 - - 1 - - 9 2,098 0.8
13.......................................... 2,055 33 17 15 2 16 1 1 1 - 2 11 2,022 1.6
14........................................... 2,157 71 32 31 1 39 6 - 1 1 7 24 2,086 3.3
10-14................................................. 10,919 132 60 56 4 72 7 1 4 2 10 48 10,787 1.2
15......................................... 2,173 101 57 54 3 44 4 1 4 1 3 31 2,072 4.6
16......................................... 1,934 145 83 81 2 62 14 3 3 3 9 30 1,789 7.5
17.......................................... 2,015 310 167 165 2 143 32 5 5 24 14 63 1,705 15.4
18........................................... 1,971 608 306 299 7 302 51 8 15 90 32 106 1,363 30.8
19............................................ 1,868 761 405 392 13 356 103 14 25 94 28 92 1,107 40.7
15-19............................................ 9,961 1,925 1,018 991 27 907 204 31 52 212 86 322 8,036 19.3
20-24........................................... 9,068 4,218 2,777 2,730 47 1,441 543 71 128 241 109 349 4,850 46.5
25-29.............................................. 8,612 4,371 3,347 3,301 46 1,024 478 71 109 109 46 211 4,241 50.8
30-34........................................ 7,789 4,025 3,170 3,115 55 855 441 68 125 71 22 128 3,764 51.7
35-39............................................. 6,749 3,589 2,930 2,880 50 659 355 59 107 40 7 91 3,160 53.2
40-44........................................ 5,394 2,986 2,544 2,501 43 442 247 27 76 37 6 49 2,408 55.4
45-49............................................. 4,273 2,180 1,934 1,909 25 246 152 26 68 - - - 2,093 51.0
50-54............................................ 3,637 1,502 1,341 1,305 36 161 102 19 40 - - - 2,135 41.3
55-59........................................... 2,622 790 703 683 20 87 54 7 26 - - - 1,832 30.1
60 y más..................................... 7,503 736 649 621 28 87 41 9 37 - - - 6,767 9.8
                             
Edad promedio................................ 33 34 36 36 38 30 32 33 35 24 23 24 32  
                             
CHIRIQUÍ ............................. . . . 287,832 146,100 122,736 120,336 2,400 23,364 11,509 2,265 3,562 1,690 902 3,436 141,732 50.8
                             
10........................................... 8,041 130 62 59 3 68 7 1 1 1 8 50 7,911 1.6
11......................................... 7,595 149 61 60 1 88 9 1 1 - 13 64 7,446 2.0
12......................................... 7,432 285 158 151 7 127 15 3 5 2 13 89 7,147 3.8
13.......................................... 7,356 438 255 242 13 183 23 6 5 10 16 123 6,918 6.0
14........................................... 7,616 818 470 453 17 348 75 7 25 13 36 192 6,798 10.7
10-14................................................. 38,040 1,820 1,006 965 41 814 129 18 37 26 86 518 36,220 4.8
15......................................... 7,788 1,394 858 822 36 536 121 18 32 29 52 284 6,394 17.9
16......................................... 7,015 1,659 1,103 1,068 35 556 154 18 42 36 55 251 5,356 23.6
17.......................................... 7,156 2,254 1,513 1,468 45 741 224 35 74 64 67 277 4,902 31.5
18........................................... 6,966 3,257 2,112 2,053 59 1,145 354 60 76 202 104 349 3,709 46.8
19............................................ 6,657 3,602 2,551 2,487 64 1,051 388 62 82 163 76 280 3,055 54.1
15-19............................................ 35,582 12,166 8,137 7,898 239 4,029 1,241 193 306 494 354 1,441 23,416 34.2
20-24........................................... 30,997 19,744 15,085 14,830 255 4,659 2,204 355 466 599 271 764 11,253 63.7
25-29.............................................. 29,056 20,268 16,961 16,744 217 3,307 1,810 346 377 277 112 385 8,788 69.8
30-34........................................ 28,119 19,875 17,284 17,038 246 2,591 1,519 333 387 145 48 159 8,244 70.7
35-39............................................. 25,644 18,555 16,288 16,067 221 2,267 1,356 293 370 106 23 119 7,089 72.4
