Cuadro 13. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 10 Y MÁS AÑOS DE EDAD,              
POR OCUPACIÓN,  SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD:                  
REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIA                  
CENSO 2000                        
Sexo y grupos de edad (años)   Población económicamente activa de 10 y más años de edad Población económicamente activa de 10 y más años de edad
  Total Ocupación (1 dígito) Ocupación (1 dígito)
  Miembros del poder ejecutivo y legislativo; personal directivo de la administración pública, de la empresa privada y de organizaciones de interés social Profesionales científicos e intelectuales Técnicos y profesionales de nivel medio Empleados de oficina Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados Trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la industria manufacturera Operadores de instalaciones fijas y máquinas, montadores, conductores y operadores de maquinarias móviles Vendedores ambulantes, trabajadores de los servicios no clasificados en otro grupo y jornaleros Trabajadores de las fuerzas armadas y ocupaciones no identificables o no declaradas
                       
TOTAL ............................... 1,119,071 35,676 96,703 50,902 134,209 158,559 210,107 146,748 79,887 188,749 17,531
                       
10-14....................................... 8,880 - - - - 759 5,345 459 67 2,066 184
15-19...................................... 73,977 134 610 1,108 5,692 11,133 22,582 8,726 1,761 21,188 1,043
20-24......................................... 151,753 2,018 6,343 6,861 23,867 26,955 24,198 19,666 8,456 30,907 2,482
25-29....................................... 169,508 4,872 14,864 8,653 25,721 27,936 23,508 21,866 12,903 26,568 2,617
30-34.......................................... 161,917 6,092 15,367 8,071 22,179 25,491 22,329 21,593 13,578 24,631 2,586
35-39......................................... 147,154 6,057 15,541 7,961 19,056 21,260 20,852 20,066 11,912 22,062 2,387
40-44......................................... 121,171 5,098 17,231 6,699 14,214 14,982 17,910 15,843 9,625 17,715 1,854
45-49...................................... 96,254 4,339 13,271 4,980 10,539 10,666 15,500 13,004 8,210 14,218 1,527
50-54...................................... 74,833 3,285 6,810 3,363 7,466 7,864 15,652 10,472 6,600 12,135 1,186
55-59.................................... 49,824 2,046 3,848 1,868 3,726 5,131 13,163 7,088 3,902 8,174 878
60-64...................................... 28,813 942 1,593 774 1,093 2,996 10,965 3,915 1,768 4,399 368
65 y más................................... 34,987 793 1,225 564 656 3,386 18,103 4,050 1,105 4,686 419
                       
Hombres......................................... 756,049 21,727 42,451 32,514 41,707 93,500 199,518 134,074 74,213 103,262 13,083
                       
10-14..................................... 6,973 - - - - 432 4,745 349 60 1,268 119
15-19....................................... 52,414 66 232 774 1,657 5,826 21,169 8,139 1,664 12,096 791
20-24..................................... 101,077 1,023 2,615 4,423 6,703 15,059 22,941 18,560 8,005 19,923 1,825
25-29...................................... 111,005 2,677 6,068 5,449 7,262 16,469 22,232 20,373 12,137 16,467 1,871
30-34...................................... 106,507 3,556 6,437 5,165 6,652 15,027 21,222 19,970 12,636 13,892 1,950
35-39..................................... 95,093 3,682 6,330 5,018 5,697 12,581 19,763 18,366 10,903 11,002 1,751
40-44...................................... 77,087 3,038 6,903 4,089 4,648 8,948 16,902 14,298 8,782 8,089 1,390
45-49........................................... 62,646 2,707 6,046 3,009 3,601 6,202 14,627 11,613 7,456 6,265 1,120
50-54..................................... 51,774 2,159 3,519 2,173 2,604 4,749 14,936 9,215 6,064 5,451 904
55-59...................................... 37,851 1,508 2,281 1,332 1,776 3,486 12,711 6,307 3,720 4,020 710
60-64...................................... 23,871 720 1,134 643 755 2,181 10,620 3,478 1,722 2,311 307
65 y más............................... 29,751 591 886 439 352 2,540 17,650 3,406 1,064 2,478 345
                       
Mujeres......................................... 363,022 13,949 54,252 18,388 92,502 65,059 10,589 12,674 5,674 85,487 4,448
                       
10-14....................................... 1,907 - - - - 327 600 110 7 798 65
15-19....................................... 21,563 68 378 334 4,035 5,307 1,413 587 97 9,092 252
20-24....................................... 50,676 995 3,728 2,438 17,164 11,896 1,257 1,106 451 10,984 657
25-29...................................... 58,503 2,195 8,796 3,204 18,459 11,467 1,276 1,493 766 10,101 746
30-34........................................ 55,410 2,536 8,930 2,906 15,527 10,464 1,107 1,623 942 10,739 636
35-39....................................... 52,061 2,375 9,211 2,943 13,359 8,679 1,089 1,700 1,009 11,060 636
40-44..................................... 44,084 2,060 10,328 2,610 9,566 6,034 1,008 1,545 843 9,626 464
45-49...................................... 33,608 1,632 7,225 1,971 6,938 4,464 873 1,391 754 7,953 407
50-54..................................... 23,059 1,126 3,291 1,190 4,862 3,115 716 1,257 536 6,684 282
55-59..................................... 11,973 538 1,567 536 1,950 1,645 452 781 182 4,154 168
60-64....................................... 4,942 222 459 131 338 815 345 437 46 2,088 61
65 y más.................................... 5,236 202 339 125 304 846 453 644 41 2,208 74
                       
BOCAS DEL TORO .................... 25,575 410 1,697 722 1,514 3,237 10,658 2,588 1,356 3,393 -
                       
10-14....................................... 183 - - - - 25 108 9 1 40 -
15-19....................................... 1,875 4 13 13 75 305 810 195 39 421 -
20-24....................................... 3,689 16 146 86 272 578 1,484 354 157 596 -
25-29...................................... 4,139 37 327 105 304 596 1,550 447 240 533 -
30-34........................................ 3,811 59 357 120 252 476 1,455 403 227 462 -
35-39....................................... 3,484 72 321 104 236 398 1,374 364 229 386 -
40-44..................................... 2,805 86 275 114 171 295 1,111 284 161 308 -
45-49...................................... 1,969 68 156 95 100 208 785 200 117 240 -
50-54..................................... 1,631 33 57 46 62 148 848 142 107 188 -
55-59..................................... 1,008 25 20 22 23 82 593 75 47 121 -
60-64....................................... 483 7 10 8 11 62 256 60 24 45 -
65 y más.................................... 498 3 15 9 8 64 284 55 7 53 -
                       
Hombres........................................ 20,302 283 631 472 535 1,882 10,369 2,440 1,344 2,346 -
                       
10-14....................................... 152 - - - - 17 99 8 1 27 -
15-19....................................... 1,539 3 5 10 19 182 797 186 39 298 -
20-24....................................... 2,931 10 42 64 67 342 1,453 343 155 455 -
25-29...................................... 3,218 25 114 74 74 358 1,532 431 240 370 -
30-34........................................ 2,930 35 119 75 87 281 1,429 372 222 310 -
35-39....................................... 2,696 53 108 75 91 210 1,339 347 227 246 -
40-44..................................... 2,147 57 105 63 83 156 1,057 268 160 198 -
45-49...................................... 1,529 52 72 56 52 109 724 189 115 160 -
50-54..................................... 1,390 21 33 28 34 82 826 128 107 131 -
55-59..................................... 886 18 15 14 15 49 581 66 47 81 -
60-64....................................... 444 6 7 6 10 46 253 56 24 36 -
65 y más.................................... 440 3 11 7 3 50 279 46 7 34 -
                       
Mujeres...................................... 5,273 127 1,066 250 979 1,355 289 148 12 1,047 -
                       
10-14....................................... 31 - - - - 8 9 1 - 13 -
15-19....................................... 336 1 8 3 56 123 13 9 - 123 -
20-24....................................... 758 6 104 22 205 236 31 11 2 141 -
25-29...................................... 921 12 213 31 230 238 18 16 - 163 -
30-34........................................ 881 24 238 45 165 195 26 31 5 152 -
35-39....................................... 788 19 213 29 145 188 35 17 2 140 -
40-44..................................... 658 29 170 51 88 139 54 16 1 110 -
45-49...................................... 440 16 84 39 48 99 61 11 2 80 -
50-54..................................... 241 12 24 18 28 66 22 14 - 57 -
55-59..................................... 122 7 5 8 8 33 12 9 - 40 -
60-64....................................... 39 1 3 2 1 16 3 4 - 9 -
65 y más.................................... 58 - 4 2 5 14 5 9 - 19 -
                       
COCLÉ. . . . . ............................. 70,655 1,084 4,332 1,806 4,313 7,965 24,520 9,635 4,337 12,457 206
                       
10-14....................................... 1,046 - - - - 59 800 59 4 117 7
15-19....................................... 5,787 - 20 40 142 693 2,840 561 88 1,396 7
20-24....................................... 8,753 45 288 202 613 1,195 2,620 1,297 392 2,076 25
25-29...................................... 9,674 134 690 297 810 1,239 2,577 1,415 671 1,810 31
30-34........................................ 9,765 176 668 298 849 1,248 2,481 1,478 769 1,765 33
35-39....................................... 8,884 181 685 291 725 1,085 2,364 1,299 672 1,534 48
40-44..................................... 7,333 152 938 304 482 784 1,978 1,021 516 1,135 23
45-49...................................... 5,689 139 623 179 319 526 1,809 770 450 863 11
50-54..................................... 4,511 115 228 116 216 386 1,814 576 352 700 8
55-59..................................... 3,474 67 101 43 100 301 1,552 513 247 542 8
60-64....................................... 2,319 42 41 21 32 192 1,366 277 98 247 3
65 y más.................................... 3,420 33 50 15 25 257 2,319 369 78 272 2
                       
Hombres.......................................... 53,836 721 1,603 1,100 1,445 5,361 23,842 8,404 4,258 6,920 182
                       
10-14....................................... 889 - - - - 40 760 37 4 42 6
15-19....................................... 4,523 - 2 27 40 458 2,750 478 85 677 6
20-24....................................... 6,552 29 90 132 182 790 2,543 1,171 384 1,212 19
25-29...................................... 7,036 80 219 184 219 802 2,496 1,262 659 1,090 25
30-34........................................ 7,149 111 240 166 245 815 2,416 1,326 761 1,038 31
35-39....................................... 6,485 115 231 176 240 728 2,299 1,160 652 840 44
40-44..................................... 5,252 101 320 181 183 527 1,927 884 504 603 22
45-49...................................... 4,211 95 253 103 130 332 1,755 662 441 431 9
50-54..................................... 3,621 78 131 74 91 273 1,768 493 347 358 8
55-59..................................... 2,941 52 58 29 68 229 1,515 440 246 297 7
60-64....................................... 2,079 39 26 17 25 155 1,337 226 98 153 3
65 y más.................................... 3,098 21 33 11 22 212 2,276 265 77 179 2
                       
Mujeres.................................... 16,819 363 2,729 706 2,868 2,604 678 1,231 79 5,537 24
                       
10-14....................................... 157 - - - - 19 40 22 - 75 1
15-19....................................... 1,264 - 18 13 102 235 90 83 3 719 1
20-24....................................... 2,201 16 198 70 431 405 77 126 8 864 6
25-29...................................... 2,638 54 471 113 591 437 81 153 12 720 6
30-34........................................ 2,616 65 428 132 604 433 65 152 8 727 2
35-39....................................... 2,399 66 454 115 485 357 65 139 20 694 4
40-44..................................... 2,081 51 618 123 299 257 51 137 12 532 1
45-49...................................... 1,478 44 370 76 189 194 54 108 9 432 2
50-54..................................... 890 37 97 42 125 113 46 83 5 342 -
55-59..................................... 533 15 43 14 32 72 37 73 1 245 1
60-64....................................... 240 3 15 4 7 37 29 51 - 94 -
65 y más.................................... 322 12 17 4 3 45 43 104 1 93 -
                       
COLÓN. . . . . ............................. 74,277 1,716 4,604 2,921 10,705 11,559 6,626 10,178 6,694 16,271 3,003
                       
10-14....................................... 387 - - - - 47 153 21 6 128 32
15-19....................................... 4,700 10 32 84 447 781 757 666 127 1,588 208
20-24....................................... 10,660 125 282 383 1,828 1,971 751 1,371 687 2,867 395
25-29...................................... 11,946 203 672 533 2,151 2,071 694 1,553 1,182 2,464 423
30-34........................................ 11,245 276 690 460 1,886 1,820 692 1,440 1,216 2,305 460
35-39....................................... 10,035 277 755 426 1,527 1,513 675 1,480 1,014 1,947 421
40-44..................................... 7,997 244 954 379 1,083 1,056 546 1,131 800 1,484 320
45-49...................................... 6,314 234 664 310 795 832 512 886 681 1,170 230
50-54..................................... 4,599 179 285 190 528 604 437 700 478 1,023 175
55-59..................................... 2,905 103 159 91 306 411 413 439 288 561 134
60-64....................................... 1,685 37 62 37 104 231 389 260 131 357 77
65 y más.................................... 1,804 28 49 28 50 222 607 231 84 377 128
                       
Hombres........................................ 50,019 1,038 1,862 1,916 3,501 6,797 6,441 9,498 6,411 10,212 2,343
                       
10-14....................................... 315 - - - - 27 147 19 6 96 20
15-19....................................... 3,395 6 12 68 106 393 737 641 120 1,156 156
20-24....................................... 7,141 64 129 264 467 1,036 733 1,323 663 2,174 288
25-29...................................... 7,941 120 256 353 612 1,231 670 1,477 1,148 1,754 320
30-34........................................ 7,441 164 278 294 580 1,085 667 1,347 1,165 1,498 363
35-39....................................... 6,584 162 295 263 500 913 649 1,398 948 1,130 326
40-44..................................... 5,103 144 348 246 409 655 530 1,043 761 719 248
45-49...................................... 4,134 147 248 185 335 496 496 815 655 571 186
50-54..................................... 3,097 107 144 120 230 372 427 610 456 485 146
55-59..................................... 2,115 73 79 68 155 272 402 389 283 284 110
60-64....................................... 1,318 29 42 29 74 166 383 228 127 173 67
65 y más.................................... 1,435 22 31 26 33 151 600 208 79 172 113
                       
Mujeres............................................. 24,258 678 2,742 1,005 7,204 4,762 185 680 283 6,059 660
                       
10-14....................................... 72 - - - - 20 6 2 - 32 12
15-19....................................... 1,305 4 20 16 341 388 20 25 7 432 52
20-24....................................... 3,519 61 153 119 1,361 935 18 48 24 693 107
25-29...................................... 4,005 83 416 180 1,539 840 24 76 34 710 103
30-34........................................ 3,804 112 412 166 1,306 735 25 93 51 807 97
35-39....................................... 3,451 115 460 163 1,027 600 26 82 66 817 95
40-44..................................... 2,894 100 606 133 674 401 16 88 39 765 72
45-49...................................... 2,180 87 416 125 460 336 16 71 26 599 44
50-54..................................... 1,502 72 141 70 298 232 10 90 22 538 29
55-59..................................... 790 30 80 23 151 139 11 50 5 277 24
60-64....................................... 367 8 20 8 30 65 6 32 4 184 10
65 y más.................................... 369 6 18 2 17 71 7 23 5 205 15
                       
CHIRIQUÍ . . . ............................. 140,072 3,407 9,690 5,093 11,529 19,712 38,756 17,565 9,314 23,523 1,483
                       
10-14....................................... 1,190 - - - - 129 652 84 7 307 11
15-19....................................... 9,877 20 77 115 449 1,522 3,675 1,071 246 2,644 58
20-24....................................... 18,110 164 541 605 2,033 3,188 4,696 2,115 1,072 3,568 128
25-29...................................... 19,494 398 1,306 738 2,185 3,227 4,693 2,242 1,369 3,170 166
30-34........................................ 19,523 462 1,407 745 1,931 3,112 4,471 2,476 1,548 3,122 249
35-39....................................... 18,307 581 1,562 814 1,723 2,717 4,097 2,353 1,468 2,774 218
40-44..................................... 15,447 541 1,991 735 1,300 1,847 3,499 1,974 1,118 2,265 177
45-49...................................... 12,150 467 1,551 602 922 1,233 2,902 1,618 942 1,776 137
50-54..................................... 9,378 318 656 398 589 976 2,748 1,273 745 1,528 147
55-59..................................... 6,568 215 374 207 272 648 2,328 940 430 1,055 99
60-64....................................... 4,107 116 122 77 77 485 1,720 612 231 624 43
65 y más.................................... 5,921 125 103 57 48 628 3,275 807 138 690 50
                       
Hombres...................................... 101,051 2,164 3,692 3,183 3,507 11,054 37,559 16,302 9,056 13,261 1,273
                       
10-14....................................... 1,031 - - - - 97 630 82 7 207 8
15-19....................................... 7,728 13 26 87 131 924 3,586 1,046 237 1,630 48
20-24....................................... 13,098 93 190 383 550 1,789 4,599 2,054 1,050 2,282 108
25-29...................................... 13,605 232 428 445 594 1,788 4,565 2,121 1,335 1,964 133
30-34........................................ 13,617 281 486 464 527 1,681 4,324 2,330 1,502 1,803 219
35-39....................................... 12,618 367 554 507 525 1,462 3,950 2,182 1,417 1,472 182
40-44..................................... 10,347 329 690 461 419 956 3,340 1,816 1,085 1,103 148
45-49...................................... 8,316 304 641 346 311 633 2,772 1,444 910 833 122
50-54..................................... 6,814 216 304 238 218 521 2,633 1,124 724 707 129
55-59..................................... 5,188 155 218 139 137 402 2,269 839 425 507 97
60-64....................................... 3,474 85 79 68 66 331 1,689 548 227 345 36
65 y más.................................... 5,215 89 76 45 29 470 3,202 716 137 408 43
                       
Mujeres........................................ 39,021 1,243 5,998 1,910 8,022 8,658 1,197 1,263 258 10,262 210
                       
10-14....................................... 159 - - - - 32 22 2 - 100 3
15-19....................................... 2,149 7 51 28 318 598 89 25 9 1,014 10
20-24....................................... 5,012 71 351 222 1,483 1,399 97 61 22 1,286 20
25-29...................................... 5,889 166 878 293 1,591 1,439 128 121 34 1,206 33
30-34........................................ 5,906 181 921 281 1,404 1,431 147 146 46 1,319 30
35-39....................................... 5,689 214 1,008 307 1,198 1,255 147 171 51 1,302 36
40-44..................................... 5,100 212 1,301 274 881 891 159 158 33 1,162 29
45-49...................................... 3,834 163 910 256 611 600 130 174 32 943 15
50-54..................................... 2,564 102 352 160 371 455 115 149 21 821 18
55-59..................................... 1,380 60 156 68 135 246 59 101 5 548 2
60-64....................................... 633 31 43 9 11 154 31 64 4 279 7
65 y más.................................... 706 36 27 12 19 158 73 91 1 282 7
                       
DARIÉN . . . . ............................ 14,092 163 667 289 258 1,225 9,248 1,016 432 725 69
                       
10-14....................................... 352 - - - - 14 302 12 2 20 2
15-19....................................... 1,462 1 19 4 14 105 1,127 83 29 69 11
20-24....................................... 1,790 10 116 25 37 191 1,117 129 54 103 8
25-29...................................... 1,819 27 159 29 44 206 1,040 153 68 79 14
30-34........................................ 1,691 24 139 44 54 188 935 133 74 91 9
35-39....................................... 1,480 24 95 40 37 136 859 136 61 85 7
40-44..................................... 1,260 28 67 53 26 106 751 105 49 69 6
45-49...................................... 1,049 20 37 50 26 86 663 82 25 56 4
50-54..................................... 965 3 13 22 11 53 711 73 28 47 4
55-59..................................... 718 10 10 12 5 39 534 38 22 46 2
60-64....................................... 685 7 5 8 3 42 541 33 14 32 -
65 y más.................................... 821 9 7 2 1 59 668 39 6 28 2
                       
Hombres..................................... 12,048 100 298 227 83 831 8,816 830 427 389 47
                       
10-14....................................... 296 - - - - 8 268 6 2 10 2
15-19....................................... 1,271 - 6 4 5 58 1,062 64 29 37 6
20-24....................................... 1,519 4 55 22 12 139 1,059 106 53 65 4
25-29...................................... 1,532 17 64 24 16 159 1,002 125 67 52 6
30-34........................................ 1,390 14 61 35 11 129 904 113 73 42 8
35-39....................................... 1,216 15 41 29 5 81 822 111 60 45 7
40-44..................................... 1,044 17 31 34 15 65 709 84 49 35 5
45-49...................................... 891 14 24 38 8 55 629 70 25 26 2
50-54..................................... 858 2 5 20 6 34 678 57 27 25 4
55-59..................................... 636 7 6 11 2 23 511 33 22 19 2
60-64....................................... 628 3 2 8 2 34 518 26 14 21 -
65 y más.................................... 767 7 3 2 1 46 654 35 6 12 1
                       
Mujeres....................................... 2,044 63 369 62 175 394 432 186 5 336 22
                       
10-14....................................... 56 - - - - 6 34 6 - 10 -
15-19....................................... 191 1 13 - 9 47 65 19 - 32 5
20-24....................................... 271 6 61 3 25 52 58 23 1 38 4
25-29...................................... 287 10 95 5 28 47 38 28 1 27 8
30-34........................................ 301 10 78 9 43 59 31 20 1 49 1
35-39....................................... 264 9 54 11 32 55 37 25 1 40 -
40-44..................................... 216 11 36 19 11 41 42 21 - 34 1
45-49...................................... 158 6 13 12 18 31 34 12 - 30 2
50-54..................................... 107 1 8 2 5 19 33 16 1 22 -
55-59..................................... 82 3 4 1 3 16 23 5 - 27 -
60-64....................................... 57 4 3 - 1 8 23 7 - 11 -
65 y más.................................... 54 2 4 - - 13 14 4 - 16 1
                       
HERRERA. . . . ............................. 40,270 830 3,129 1,573 3,356 5,152 11,746 5,166 2,713 6,490 115
                       
10-14....................................... 319 - - - - 30 185 16 1 83 4
15-19....................................... 2,699 6 15 33 85 354 1,054 324 59 765 4
20-24....................................... 4,504 36 166 159 434 766 1,095 634 265 931 18
25-29...................................... 5,166 83 450 217 624 844 1,058 668 386 816 20
30-34........................................ 5,403 119 448 248 596 811 1,205 677 475 808 16
35-39....................................... 5,055 157 488 256 503 689 1,118 671 403 758 12
40-44..................................... 4,570 124 690 262 472 480 999 564 338 632 9
45-49...................................... 3,648 100 520 161 294 370 950 484 259 499 11
50-54..................................... 2,946 83 175 132 204 295 986 405 229 428 9
55-59..................................... 2,250 57 104 59 87 202 958 292 149 332 10
60-64....................................... 1,460 27 40 19 30 132 727 186 90 208 1
65 y más.................................... 2,250 38 33 27 27 179 1,411 245 59 230 1
                       
Hombres.................................... 29,077 505 1,290 1,006 1,016 2,796 11,638 4,577 2,653 3,501 95
                       
10-14....................................... 263 - - - - 19 181 13 1 48 1
15-19....................................... 2,020 3 8 25 24 185 1,042 310 57 363 3
20-24....................................... 3,216 18 56 99 110 411 1,089 595 263 559 16
25-29...................................... 3,532 48 158 151 175 463 1,052 619 377 475 14
30-34........................................ 3,723 77 179 154 144 435 1,186 623 462 450 13
35-39....................................... 3,413 84 165 158 150 378 1,103 592 387 386 10
40-44..................................... 3,024 73 252 155 157 252 991 496 327 314 7
45-49...................................... 2,536 61 248 88 93 185 943 406 256 246 10
50-54..................................... 2,261 58 103 92 79 141 979 347 227 226 9
55-59..................................... 1,826 38 64 43 43 110 948 242 147 181 10
60-64....................................... 1,265 18 32 18 23 92 722 154 90 115 1
65 y más.................................... 1,998 27 25 23 18 125 1,402 180 59 138 1
                       
Mujeres........................................ 11,193 325 1,839 567 2,340 2,356 108 589 60 2,989 20
                       
10-14....................................... 56 - - - - 11 4 3 - 35 3
15-19....................................... 679 3 7 8 61 169 12 14 2 402 1
20-24....................................... 1,288 18 110 60 324 355 6 39 2 372 2
25-29...................................... 1,634 35 292 66 449 381 6 49 9 341 6
30-34........................................ 1,680 42 269 94 452 376 19 54 13 358 3
35-39....................................... 1,642 73 323 98 353 311 15 79 16 372 2
40-44..................................... 1,546 51 438 107 315 228 8 68 11 318 2
45-49...................................... 1,112 39 272 73 201 185 7 78 3 253 1
50-54..................................... 685 25 72 40 125 154 7 58 2 202 -
55-59..................................... 424 19 40 16 44 92 10 50 2 151 -
60-64....................................... 195 9 8 1 7 40 5 32 - 93 -
65 y más.................................... 252 11 8 4 9 54 9 65 - 92 -
                       
LOS SANTOS . . ............................. 34,428 772 2,357 1,107 2,541 4,027 11,558 4,821 2,287 4,894 64
                       
10-14....................................... 299 - - - - 26 199 9 2 60 3
15-19....................................... 2,168 3 26 23 77 243 864 293 61 578 -
20-24....................................... 3,260 26 130 118 370 447 863 490 218 594 4
25-29...................................... 4,082 73 318 148 447 521 1,063 600 345 563 4
30-34........................................ 4,456 112 323 157 480 631 1,160 655 365 570 3
35-39....................................... 4,279 131 373 185 365 563 1,104 634 351 560 13
40-44..................................... 3,831 128 542 156 325 401 965 565 287 454 8
45-49...................................... 3,247 115 395 135 210 357 945 442 232 403 13
50-54..................................... 2,782 83 143 78 153 280 1,062 397 200 378 8
55-59..................................... 2,131 48 59 54 75 203 947 285 132 322 6
60-64....................................... 1,446 32 34 26 22 122 801 185 53 170 1
65 y más.................................... 2,447 21 14 27 17 233 1,585 266 41 242 1
                       
Hombres...................................... 25,565 493 975 701 723 2,168 11,426 4,167 2,228 2,632 52
                       
10-14....................................... 248 - - - - 14 195 9 2 25 3
15-19....................................... 1,684 - 13 16 23 138 853 278 61 302 -
20-24....................................... 2,340 12 53 80 81 242 853 453 213 351 2
25-29...................................... 2,925 32 119 84 117 303 1,049 537 341 341 2
30-34........................................ 3,164 73 122 105 149 336 1,141 572 354 309 3
35-39....................................... 2,963 88 137 119 87 258 1,091 557 339 277 10
40-44..................................... 2,621 95 206 86 97 210 949 479 274 217 8
45-49...................................... 2,313 72 178 82 63 161 940 378 229 200 10
50-54..................................... 2,120 52 80 50 42 136 1,054 326 197 176 7
55-59..................................... 1,716 38 33 34 37 108 937 215 128 181 5
60-64....................................... 1,273 18 25 24 16 82 798 158 51 100 1
65 y más.................................... 2,198 13 9 21 11 180 1,566 205 39 153 1
                       
Mujeres.......................................... 8,863 279 1,382 406 1,818 1,859 132 654 59 2,262 12
                       
10-14....................................... 51 - - - - 12 4 - - 35 -
15-19....................................... 484 3 13 7 54 105 11 15 - 276 -
20-24....................................... 920 14 77 38 289 205 10 37 5 243 2
25-29...................................... 1,157 41 199 64 330 218 14 63 4 222 2
30-34........................................ 1,292 39 201 52 331 295 19 83 11 261 -
35-39....................................... 1,316 43 236 66 278 305 13 77 12 283 3
40-44..................................... 1,210 33 336 70 228 191 16 86 13 237 -
45-49...................................... 934 43 217 53 147 196 5 64 3 203 3
50-54..................................... 662 31 63 28 111 144 8 71 3 202 1
55-59..................................... 415 10 26 20 38 95 10 70 4 141 1
60-64....................................... 173 14 9 2 6 40 3 27 2 70 -
65 y más.................................... 249 8 5 6 6 53 19 61 2 89 -
                       
PANAMÁ . . . . ....................... 603,729 26,157 62,578 35,103 95,366 97,078 27,426 87,203 49,090 111,178 12,550
                       
10-14....................................... 2,437 - - - - 381 546 171 42 1,174 123
15-19....................................... 34,089 86 342 769 4,269 6,545 3,038 4,935 1,027 12,327 751
20-24....................................... 86,439 1,551 4,089 5,025 17,506 17,217 3,365 12,036 5,209 18,540 1,901
25-29...................................... 98,245 3,812 9,671 6,261 18,318 17,667 3,224 13,439 8,009 15,890 1,954
30-34........................................ 92,027 4,699 10,107 5,668 15,272 15,851 3,006 13,061 8,227 14,326 1,810
35-39....................................... 82,434 4,424 9,922 5,398 13,205 13,009 2,745 11,964 7,172 12,934 1,661
40-44..................................... 66,639 3,611 10,327 4,336 9,796 9,176 2,301 9,305 5,979 10,502 1,306
45-49...................................... 53,015 3,010 8,193 3,197 7,518 6,537 1,918 7,880 5,149 8,494 1,119
50-54..................................... 40,317 2,377 4,891 2,240 5,487 4,746 1,959 6,363 4,162 7,262 830
55-59..................................... 24,953 1,461 2,886 1,304 2,752 2,941 1,678 4,174 2,427 4,712 618
60-64....................................... 11,935 631 1,229 541 783 1,526 1,389 2,080 1,046 2,468 242
65 y más.................................... 11,199 495 921 364 460 1,482 2,257 1,795 641 2,549 235
                       
Hombres...................................... 372,973 15,651 28,556 22,348 29,526 57,203 26,544 80,968 44,248 58,871 9,058
                       
10-14....................................... 1,765 - - - - 187 527 161 36 777 77
15-19....................................... 21,467 39 142 516 1,282 3,195 2,954 4,730 956 7,085 568
20-24....................................... 53,121 763 1,778 3,218 5,047 9,464 3,245 11,490 4,833 11,895 1,388
25-29...................................... 59,960 2,055 4,187 3,912 5,239 10,371 3,121 12,677 7,348 9,682 1,368
30-34........................................ 56,470 2,695 4,388 3,649 4,674 9,408 2,905 12,245 7,428 7,771 1,307
35-39....................................... 49,249 2,665 4,228 3,406 3,884 7,827 2,629 11,056 6,342 6,046 1,166
40-44..................................... 39,039 2,098 4,273 2,626 3,108 5,582 2,210 8,484 5,253 4,458 947
45-49...................................... 31,616 1,825 3,791 1,941 2,469 3,903 1,851 7,131 4,477 3,449 779
50-54..................................... 25,201 1,557 2,495 1,439 1,830 2,959 1,904 5,704 3,686 3,029 598
55-59..................................... 17,455 1,087 1,721 930 1,255 2,079 1,631 3,808 2,268 2,198 478
60-64....................................... 9,150 491 881 439 515 1,131 1,352 1,902 1,010 1,231 198
65 y más.................................... 8,480 376 672 272 223 1,097 2,215 1,580 611 1,250 184
                       
Mujeres......................................... 230,756 10,506 34,022 12,755 65,840 39,875 882 6,235 4,842 52,307 3,492
                       
10-14....................................... 672 - - - - 194 19 10 6 397 46
15-19....................................... 12,622 47 200 253 2,987 3,350 84 205 71 5,242 183
20-24....................................... 33,318 788 2,311 1,807 12,459 7,753 120 546 376 6,645 513
25-29...................................... 38,285 1,757 5,484 2,349 13,079 7,296 103 762 661 6,208 586
30-34........................................ 35,557 2,004 5,719 2,019 10,598 6,443 101 816 799 6,555 503
35-39....................................... 33,185 1,759 5,694 1,992 9,321 5,182 116 908 830 6,888 495
40-44..................................... 27,600 1,513 6,054 1,710 6,688 3,594 91 821 726 6,044 359
45-49...................................... 21,399 1,185 4,402 1,256 5,049 2,634 67 749 672 5,045 340
50-54..................................... 15,116 820 2,396 801 3,657 1,787 55 659 476 4,233 232
55-59..................................... 7,498 374 1,165 374 1,497 862 47 366 159 2,514 140
60-64....................................... 2,785 140 348 102 268 395 37 178 36 1,237 44
65 y más.................................... 2,719 119 249 92 237 385 42 215 30 1,299 51
                       
VERAGUAS . . . ...................... 74,758 950 6,546 1,915 4,308 7,302 34,246 6,778 3,494 9,212 7
                       
10-14....................................... 756 - - - - 35 581 10 2 128 -
15-19....................................... 5,696 3 41 25 115 468 3,279 378 78 1,308 1
20-24....................................... 8,938 33 444 227 719 1,226 3,410 961 388 1,530 -
25-29...................................... 9,479 92 1,054 280 770 1,288 3,180 1,070 600 1,144 1
30-34........................................ 9,441 135 1,046 273 795 1,137 3,271 1,036 643 1,104 1
35-39....................................... 9,197 175 1,154 379 692 1,000 3,306 955 519 1,016 1
40-44..................................... 7,837 161 1,302 298 525 714 2,910 748 360 819 -
45-49...................................... 6,583 159 1,017 216 337 462 2,831 533 344 683 1
50-54..................................... 5,057 76 307 124 209 323 2,747 430 287 553 1
