| Cuadro 17. POBLACIÓN EMPLEADA DE 10 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR SALARIO MENSUAL DEVENGADO, | |||||||||||||||||
| SEGÚN SEXO Y CATEGORÍA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: | |||||||||||||||||
| REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIA | |||||||||||||||||
| CENSO 2000 | |||||||||||||||||
| Sexo y categoría en la actividad económica (1 dígito) |
Población empleada de 10 y más años de edad | Población empleada de 10 y más años de edad | Mediana de salario mensual (en Balboas) | ||||||||||||||
| Total | Salario mensual devengado (en Balboas) | Salario mensual devengado (en Balboas) | |||||||||||||||
| Menos de 100 | 100 a 124 |
125 a 174 |
175 a 249 |
250 a 399 | 400 a 599 |
600 a 799 |
800 a 999 | 1,000 a 1,499 | 1,500 a 1,999 | 2,000 a 2,499 | 2,500 a 2,999 | 3,000 y más | No declarado | ||||
| TOTAL.................................................................................... | 683,275 | 52,977 | 39,307 | 48,649 | 127,907 | 166,415 | 108,715 | 43,917 | 23,550 | 23,278 | 10,171 | 6,109 | 3,403 | 7,601 | 21,276 | 306.0 | |
| Agricultura ganadería, caza y silvicultura..................................... | 53,377 | 11,262 | 6,978 | 12,483 | 8,926 | 8,070 | 2,264 | 562 | 242 | 233 | 111 | 62 | 29 | 75 | 2,080 | 154.7 | |
| Pesca...................................................................................... | 3,173 | 234 | 164 | 270 | 752 | 749 | 419 | 151 | 88 | 94 | 40 | 28 | 11 | 38 | 135 | 269.8 | |
| Explotación de minas y canteras................................................ | 1,265 | 86 | 43 | 96 | 265 | 311 | 228 | 81 | 36 | 35 | 15 | 9 | 4 | 15 | 41 | 308.8 | |
| Industrias manufactureras.......................................................... | 70,259 | 2,845 | 2,772 | 5,305 | 19,487 | 19,125 | 9,604 | 3,542 | 1,796 | 1,870 | 843 | 437 | 224 | 544 | 1,865 | 279.7 | |
| Suministros de electricidad,gas y agua....................................... | 8,143 | 215 | 136 | 198 | 729 | 2,090 | 1,749 | 982 | 792 | 622 | 238 | 82 | 37 | 74 | 199 | 469.1 | |
| Construcción............................................................................ | 45,654 | 2,941 | 1,799 | 2,659 | 6,759 | 13,535 | 10,898 | 2,542 | 1,070 | 939 | 370 | 183 | 97 | 248 | 1,614 | 337.1 | |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos | |||||||||||||||||
| automotores, motocicletas, efectos personales y enseres | |||||||||||||||||
| domésticos.............................................................................. | 124,563 | 5,151 | 5,168 | 6,586 | 36,891 | 35,978 | 14,671 | 5,597 | 3,050 | 3,597 | 1,680 | 889 | 489 | 1,075 | 3,741 | 277.6 | |
| Hoteles y restaurantes.............................................................. | 34,340 | 2,620 | 2,570 | 3,355 | 11,308 | 8,955 | 2,658 | 729 | 347 | 318 | 140 | 85 | 33 | 92 | 1,130 | 228.5 | |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones........................... | 41,625 | 1,006 | 795 | 1,185 | 3,767 | 9,348 | 7,685 | 3,848 | 3,395 | 4,051 | 1,705 | 1,058 | 731 | 1,924 | 1,127 | 508.0 | |
| Intermediación Financiera.......................................................... | 23,741 | 187 | 213 | 258 | 1,261 | 5,243 | 6,227 | 3,173 | 1,779 | 2,139 | 1,043 | 578 | 315 | 869 | 456 | 543.9 | |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler................... | 35,603 | 670 | 1,127 | 1,446 | 8,248 | 10,542 | 5,096 | 2,223 | 1,280 | 1,721 | 847 | 501 | 260 | 665 | 977 | 332.8 | |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social de | |||||||||||||||||
| afiliación obligatoria................................................................... | 65,613 | 732 | 686 | 987 | 6,423 | 24,536 | 16,670 | 5,739 | 2,958 | 3,235 | 1,068 | 570 | 211 | 616 | 1,182 | 393.0 | |
| Enseñanza............................................................................... | 53,270 | 912 | 915 | 1,143 | 5,756 | 8,267 | 19,194 | 9,044 | 3,209 | 1,374 | 559 | 296 | 362 | 493 | 1,746 | 491.4 | |
| Actividades de servicios sociales y de salud................................ | 33,862 | 543 | 619 | 740 | 4,850 | 8,232 | 6,465 | 3,869 | 2,613 | 2,111 | 1,051 | 1,090 | 477 | 497 | 705 | 449.3 | |
| Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicio. | 24,768 | 1,518 | 1,185 | 1,519 | 4,762 | 7,570 | 3,726 | 1,376 | 618 | 588 | 261 | 124 | 70 | 164 | 1,287 | 304.6 | |
| Hogares privados con servicio doméstico................................................................. | 58,006 | 21,828 | 13,932 | 10,170 | 6,759 | 2,356 | 271 | 48 | 28 | 20 | 6 | 7 | - | 12 | 2,569 | 110.6 | |
| Organizaciones y órganos extraterritoriales................................. | 1,118 | 13 | 16 | 20 | 50 | 154 | 145 | 109 | 98 | 125 | 90 | 47 | 31 | 132 | 88 | 816.3 | |
| Actividades no bien especificadas.............................................. | 4,895 | 214 | 189 | 229 | 914 | 1,354 | 745 | 302 | 151 | 206 | 104 | 63 | 22 | 68 | 334 | 331.4 | |
| Hombres.................................................................................. | 413,532 | 24,729 | 19,115 | 30,310 | 80,834 | 109,028 | 65,895 | 23,858 | 13,577 | 14,799 | 6,757 | 4,290 | 2,507 | 6,072 | 11,761 | 313.2 | |
| Agricultura ganadería, caza y silvicultura..................................... | 51,386 | 10,963 | 6,839 | 12,229 | 8,583 | 7,525 | 2,087 | 504 | 216 | 206 | 97 | 53 | 26 | 69 | 1,989 | 153.2 | |
| Pesca...................................................................................... | 2,749 | 170 | 137 | 235 | 638 | 667 | 387 | 133 | 79 | 80 | 38 | 26 | 10 | 37 | 112 | 281.2 | |
| Explotación de minas y canteras................................................ | 1,131 | 74 | 39 | 91 | 245 | 282 | 195 | 74 | 28 | 31 | 12 | 7 | 3 | 14 | 36 | 302.4 | |
| Industrias manufactureras.......................................................... | 53,840 | 2,155 | 2,124 | 4,003 | 14,163 | 15,048 | 7,815 | 2,864 | 1,363 | 1,404 | 634 | 358 | 185 | 477 | 1,247 | 288.4 | |
| Suministros de electricidad,gas y agua....................................... | 6,416 | 179 | 106 | 165 | 629 | 1,777 | 1,308 | 716 | 568 | 472 | 180 | 58 | 35 | 64 | 159 | 441.7 | |
| Construcción............................................................................ | 43,354 | 2,884 | 1,730 | 2,608 | 6,500 | 12,823 | 10,420 | 2,315 | 920 | 800 | 316 | 166 | 85 | 231 | 1,556 | 334.0 | |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos | |||||||||||||||||
| automotores, motocicletas, efectos personales y enseres | |||||||||||||||||
| domésticos.............................................................................. | 78,813 | 3,293 | 3,185 | 4,233 | 22,705 | 22,922 | 9,457 | 3,565 | 1,936 | 2,373 | 1,169 | 666 | 373 | 893 | 2,043 | 282.5 | |
| Hoteles y restaurantes.............................................................. | 17,854 | 922 | 1,009 | 1,345 | 5,785 | 5,495 | 1,728 | 485 | 207 | 194 | 98 | 59 | 27 | 71 | 429 | 245.5 | |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones........................... | 31,096 | 839 | 626 | 938 | 2,811 | 6,598 | 5,328 | 2,654 | 2,713 | 3,190 | 1,361 | 836 | 629 | 1,684 | 889 | 523.6 | |
| Intermediación Financiera.......................................................... | 10,154 | 68 | 88 | 104 | 604 | 2,251 | 2,442 | 1,286 | 723 | 860 | 465 | 294 | 169 | 594 | 206 | 552.3 | |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler................... | 24,077 | 385 | 804 | 1,018 | 6,655 | 7,361 | 2,978 | 1,131 | 652 | 934 | 514 | 328 | 175 | 524 | 618 | 308.4 | |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social de | |||||||||||||||||
| afiliación obligatoria................................................................... | 39,547 | 381 | 325 | 616 | 3,544 | 14,717 | 11,097 | 3,080 | 1,513 | 2,052 | 657 | 352 | 133 | 431 | 649 | 398.6 | |
| Enseñanza............................................................................... | 18,034 | 214 | 234 | 318 | 1,666 | 2,841 | 6,179 | 3,076 | 1,338 | 702 | 323 | 172 | 206 | 327 | 438 | 514.1 | |
| Actividades de servicios sociales y de salud................................ | 11,554 | 141 | 174 | 201 | 1,649 | 2,734 | 1,692 | 919 | 765 | 929 | 605 | 757 | 374 | 387 | 227 | 490.4 | |
| Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicio. | 13,800 | 694 | 586 | 800 | 2,684 | 4,280 | 2,093 | 807 | 396 | 374 | 178 | 88 | 46 | 126 | 648 | 313.5 | |
| Hogares privados con servicio doméstico....................................................................................................................................... | 5,907 | 1,239 | 994 | 1,276 | 1,346 | 704 | 98 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 231 | 148.7 | |
| Organizaciones y órganos extraterritoriales................................. | 598 | 5 | 6 | 7 | 28 | 101 | 81 | 59 | 46 | 58 | 37 | 21 | 15 | 86 | 48 | 759.3 | |
| Actividades no bien especificadas.............................................. | 3,222 | 123 | 109 | 123 | 599 | 902 | 510 | 182 | 108 | 138 | 72 | 48 | 16 | 56 | 236 | 339.6 | |
| Mujeres.................................................................................... | 269,743 | 28,248 | 20,192 | 18,339 | 47,073 | 57,387 | 42,820 | 20,059 | 9,973 | 8,479 | 3,414 | 1,819 | 896 | 1,529 | 9,515 | 292.5 | |
| Agricultura ganadería, caza y silvicultura..................................... | 1,991 | 299 | 139 | 254 | 343 | 545 | 177 | 58 | 26 | 27 | 14 | 9 | 3 | 6 | 91 | 231.4 | |
| Pesca...................................................................................... | 424 | 64 | 27 | 35 | 114 | 82 | 32 | 18 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 224.0 | |
| Explotación de minas y canteras................................................ | 134 | 12 | 4 | 5 | 20 | 29 | 33 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 371.6 | |
| Industrias manufactureras.......................................................... | 16,419 | 690 | 648 | 1,302 | 5,324 | 4,077 | 1,789 | 678 | 433 | 466 | 209 | 79 | 39 | 67 | 618 | 249.1 | |
| Suministros de electricidad,gas y agua....................................... | 1,727 | 36 | 30 | 33 | 100 | 313 | 441 | 266 | 224 | 150 | 58 | 24 | 2 | 10 | 40 | 550.3 | |
| Construcción............................................................................ | 2,300 | 57 | 69 | 51 | 259 | 712 | 478 | 227 | 150 | 139 | 54 | 17 | 12 | 17 | 58 | 394.3 | |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos | |||||||||||||||||
| automotores, motocicletas, efectos personales y enseres | |||||||||||||||||
| domésticos.............................................................................. | 45,750 | 1,858 | 1,983 | 2,353 | 14,186 | 13,056 | 5,214 | 2,032 | 1,114 | 1,224 | 511 | 223 | 116 | 182 | 1,698 | 268.9 | |
| Hoteles y restaurantes.............................................................. | 16,486 | 1,698 | 1,561 | 2,010 | 5,523 | 3,460 | 930 | 244 | 140 | 124 | 42 | 26 | 6 | 21 | 701 | 210.6 | |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones........................... | 10,529 | 167 | 169 | 247 | 956 | 2,750 | 2,357 | 1,194 | 682 | 861 | 344 | 222 | 102 | 240 | 238 | 472.7 | |
| Intermediación Financiera.......................................................... | 13,587 | 119 | 125 | 154 | 657 | 2,992 | 3,785 | 1,887 | 1,056 | 1,279 | 578 | 284 | 146 | 275 | 250 | 538.5 | |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler................... | 11,526 | 285 | 323 | 428 | 1,593 | 3,181 | 2,118 | 1,092 | 628 | 787 | 333 | 173 | 85 | 141 | 359 | 389.3 | |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social de | |||||||||||||||||
| afiliación obligatoria................................................................... | 26,066 | 351 | 361 | 371 | 2,879 | 9,819 | 5,573 | 2,659 | 1,445 | 1,183 | 411 | 218 | 78 | 185 | 533 | 384.5 | |
| Enseñanza............................................................................... | 35,236 | 698 | 681 | 825 | 4,090 | 5,426 | 13,015 | 5,968 | 1,871 | 672 | 236 | 124 | 156 | 166 | 1,308 | 480.6 | |
| Actividades de servicios sociales y de salud................................ | 22,308 | 402 | 445 | 539 | 3,201 | 5,498 | 4,773 | 2,950 | 1,848 | 1,182 | 446 | 333 | 103 | 110 | 478 | 434.8 | |
| Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicio. | 10,968 | 824 | 599 | 719 | 2,078 | 3,290 | 1,633 | 569 | 222 | 214 | 83 | 36 | 24 | 38 | 639 | 293.1 | |
| Hogares privados con servicio doméstico....................................................................................................................................... | 52,099 | 20,589 | 12,938 | 8,894 | 5,413 | 1,652 | 173 | 40 | 22 | 18 | 5 | 6 | - | 11 | 2,338 | 108.3 | |
| Organizaciones y órganos extraterritoriales................................. | 520 | 8 | 10 | 13 | 22 | 53 | 64 | 50 | 52 | 67 | 53 | 26 | 16 | 46 | 40 | 876.9 | |
| Actividades no bien especificadas.............................................. | 1,673 | 91 | 80 | 106 | 315 | 452 | 235 | 120 | 43 | 68 | 32 | 15 | 6 | 12 | 98 | 314.9 | |
| BOCAS DEL TORO.................................................................. | 16,309 | 1,731 | 979 | 1,555 | 3,442 | 4,531 | 2,198 | 603 | 234 | 202 | 77 | 23 | 27 | 41 | 666 | 253.8 | |
| Agricultura ganadería, caza y silvicultura..................................... | 7,542 | 725 | 460 | 817 | 1,633 | 2,550 | 678 | 157 | 75 | 44 | 31 | 8 | 8 | 13 | 343 | 248.4 | |
| Pesca...................................................................................... | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 175.0 | |
| Explotación de minas y canteras................................................ | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0 | |
| Industrias manufactureras.......................................................... | 535 | 55 | 35 | 62 | 132 | 126 | 54 | 22 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 234.9 | |
| Suministros de electricidad,gas y agua....................................... | 77 | 3 | 3 | 2 | 12 | 31 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 339.5 | |
| Construcción............................................................................ | 731 | 108 | 74 | 67 | 185 | 163 | 71 | 19 | 7 | 4 | - | - | 1 | 1 | 31 | 216.0 | |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos | |||||||||||||||||
| automotores, motocicletas, efectos personales y enseres | |||||||||||||||||
| domésticos.............................................................................. | 1,630 | 156 | 110 | 237 | 587 | 318 | 108 | 29 | 8 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 65 | 210.7 | |
| Hoteles y restaurantes.............................................................. | 678 | 112 | 79 | 139 | 205 | 94 | 18 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 23 | 174.1 | |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones........................... | 640 | 54 | 26 | 51 | 113 | 182 | 106 | 40 | 16 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 302.3 | |
| Intermediación Financiera.......................................................... | 151 | 2 | 2 | 2 | 17 | 59 | 45 | 11 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | 378.4 | |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler................... | 343 | 17 | 27 | 28 | 125 | 92 | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | 17 | 229.6 | |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social de | |||||||||||||||||
| afiliación obligatoria................................................................... | 1,029 | 15 | 13 | 17 | 158 | 438 | 229 | 66 | 32 | 27 | 7 | 2 | 1 | 2 | 22 | 352.9 | |
| Enseñanza............................................................................... | 1,300 | 17 | 14 | 27 | 107 | 221 | 697 | 121 | 25 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 53 | 468.2 | |
| Actividades de servicios sociales y de salud................................ | 788 | 10 | 18 | 32 | 98 | 203 | 140 | 107 | 50 | 64 | 19 | 9 | 13 | 16 | 9 | 440.7 | |
| Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicio. | 231 | 36 | 15 | 33 | 46 | 47 | 15 | 9 | 3 | 4 | 1 | - | - | 2 | 20 | 210.1 | |
| Hogares privados con servicio doméstico....................................................................................................................................... | 616 | 417 | 102 | 36 | 21 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 31 | 70.4 | |
| Organizaciones y órganos extraterritoriales................................. | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 137.5 | |
| Actividades no bien especificadas.............................................. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | |
| Hombres.................................................................................. | 12,256 | 1,127 | 717 | 1,228 | 2,703 | 3,707 | 1,445 | 397 | 162 | 145 | 62 | 18 | 22 | 35 | 488 | 254.4 | |
| Agricultura ganadería, caza y silvicultura..................................... | 7,256 | 714 | 446 | 796 | 1,577 | 2,429 | 654 | 147 | 66 | 42 | 31 | 6 | 8 | 13 | 327 | 246.7 | |
| Pesca...................................................................................... | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 175.0 | |
| Explotación de minas y canteras................................................ | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0 | |
| Industrias manufactureras.......................................................... | 492 | 48 | 32 | 55 | 118 | 118 | 51 | 22 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 239.5 | |
| Suministros de electricidad,gas y agua....................................... | 72 | 3 | 3 | 2 | 11 | 29 | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 337.9 | |
| Construcción............................................................................ | 723 | 107 | 72 | 67 | 182 | 162 | 70 | 19 | 7 | 4 | - | - | 1 | 1 | 31 | 216.2 | |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos | |||||||||||||||||
| automotores, motocicletas, efectos personales y enseres | |||||||||||||||||
| domésticos.............................................................................. | 1,000 | 89 | 52 | 134 | 333 | 234 | 86 | 28 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 28 | 222.5 | |
| Hoteles y restaurantes.............................................................. | 245 | 44 | 27 | 39 | 65 | 48 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 186.5 | |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones........................... | 559 | 50 | 23 | 48 | 94 | 154 | 92 | 35 | 15 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 301.6 | |
| Intermediación Financiera.......................................................... | 55 | 2 | - | 1 | 8 | 17 | 14 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 386.8 | |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler................... | 297 | 12 | 24 | 23 | 111 | 85 | 17 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 14 | 230.7 | |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social de | |||||||||||||||||
| afiliación obligatoria................................................................... | 671 | 11 | 6 | 15 | 91 | 267 | 180 | 39 | 20 | 22 | 7 | 1 | - | 2 | 10 | 366.6 | |
| Enseñanza............................................................................... | 389 | 5 | 7 | 8 | 31 | 56 | 206 | 43 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 15 | 477.7 | |
| Actividades de servicios sociales y de salud................................ | 291 | 5 | 7 | 9 | 42 | 71 | 40 | 30 | 18 | 29 | 8 | 7 | 10 | 13 | 2 | 452.5 | |
| Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicio. | 170 | 27 | 9 | 23 | 37 | 34 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 10 | 217.6 | |
| Hogares privados con servicio doméstico....................................................................................................................................... | 23 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 112.5 | |
| Organizaciones y órganos extraterritoriales................................. | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 150.0 | |
| Actividades no bien especificadas.............................................. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.5 | |
| Mujeres.................................................................................... | 4,053 | 604 | 262 | 327 | 739 | 824 | 753 | 206 | 72 | 57 | 15 | 5 | 5 | 6 | 178 | 251.0 | |
| Agricultura ganadería, caza y silvicultura..................................... | 286 | 11 | 14 | 21 | 56 | 121 | 24 | 10 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | 16 | 290.9 | |
| Industrias manufactureras.......................................................... | 43 | 7 | 3 | 7 | 14 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 196.4 | |
| Suministros de electricidad,gas y agua....................................... | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.5 | |
| Construcción............................................................................ | 8 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200.0 | |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos | |||||||||||||||||
| automotores, motocicletas, efectos personales y enseres | |||||||||||||||||
| domésticos.............................................................................. | 630 | 67 | 58 | 103 | 254 | 84 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 37 | 195.2 | |
| Hoteles y restaurantes.............................................................. | 433 | 68 | 52 | 100 | 140 | 46 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 18 | 168.8 | |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones........................... | 81 | 4 | 3 | 3 | 19 | 28 | 14 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 306.3 | |
| Intermediación Financiera.......................................................... | 96 | - | 2 | 1 | 9 | 42 | 31 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 375.0 | |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler................... | 46 | 5 | 3 | 5 | 14 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 220.5 | |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social de | |||||||||||||||||
| afiliación obligatoria................................................................... | 358 | 4 | 7 | 2 | 67 | 171 | 49 | 27 | 12 | 5 | - | 1 | 1 | - | 12 | 331.6 | |
| Enseñanza............................................................................... | 911 | 12 | 7 | 19 | 76 | 165 | 491 | 78 | 16 | 6 | 2 | - | - | 1 | 38 | 464.2 | |
| Actividades de servicios sociales y de salud................................ | 497 | 5 | 11 | 23 | 56 | 132 | 100 | 77 | 32 | 35 | 11 | 2 | 3 | 3 | 7 | 436.0 | |
| Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicio. | 61 | 9 | 6 | 10 | 9 | 13 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 10 | 179.2 | |
| Hogares privados con servicio doméstico......................................................................................................... | 593 | 410 | 94 | 32 | 20 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 30 | 69.0 | |
| Organizaciones y órganos extraterritoriales................................. | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.0 | |
| Actividades no bien especificadas.............................................. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.5 | |
| COCLÉ.................................................................................... | 34,327 | 4,667 | 2,953 | 4,302 | 7,508 | 6,150 | 4,422 | 1,724 | 686 | 477 | 176 | 91 | 51 | 68 | 1,052 | 222.1 | |
| Agricultura ganadería, caza y silvicultura..................................... | 3,884 | 856 | 620 | 1,044 | 763 | 323 | 89 | 31 | 11 | 13 | 4 | 3 | - | 3 | 124 | 144.4 | |
| Pesca...................................................................................... | 645 | 32 | 30 | 67 | 221 | 142 | 68 | 26 | 11 | 14 | 8 | 3 | 1 | - | 22 | 236.9 | |
| Explotación de minas y canteras................................................ | 96 | 16 | 4 | 6 | 31 | 16 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 227.0 | |
| Industrias manufactureras.......................................................... | 4,464 | 279 | 297 | 631 | 1,332 | 900 | 489 | 205 | 97 | 64 | 23 | 13 | 8 | 9 | 117 | 229.4 | |
| Suministros de electricidad,gas y agua....................................... | 401 | 28 | 15 | 19 | 38 | 117 | 86 | 49 | 21 | 11 | 8 | - | - | - | 9 | 373.1 | |
| Construcción............................................................................ | 3,080 | 476 | 196 | 356 | 645 | 745 | 394 | 83 | 37 | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 | 114 | 227.9 | |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos | |||||||||||||||||
| automotores, motocicletas, efectos personales y enseres | |||||||||||||||||
| domésticos.............................................................................. | 4,446 | 319 | 282 | 553 | 1,662 | 955 | 334 | 115 | 43 | 39 | 16 | 7 | - | 9 | 112 | 220.7 | |
| Hoteles y restaurantes.............................................................. | 1,363 | 157 | 188 | 248 | 480 | 186 | 36 | 11 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | 44 | 185.4 | |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones........................... | 948 | 76 | 56 | 68 | 163 | 230 | 147 | 91 | 48 | 26 | 6 | 3 | 4 | 7 | 23 | 314.9 | |
| Intermediación Financiera.......................................................... | 586 | 5 | 17 | 18 | 74 | 171 | 156 | 58 | 40 | 21 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 404.5 | |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler................... | 883 | 31 | 68 | 60 | 274 | 216 | 101 | 31 | 19 | 31 | 10 | 4 | 3 | 8 | 27 | 248.6 | |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social de | |||||||||||||||||
| afiliación obligatoria................................................................... | 3,512 | 62 | 57 | 91 | 669 | 1,184 | 835 | 243 | 118 | 122 | 28 | 13 | 2 | 9 | 79 | 356.1 | |
| Enseñanza............................................................................... | 3,002 | 40 | 26 | 56 | 186 | 386 | 1,384 | 575 | 137 | 41 | 11 | 8 | 10 | 7 | 135 | 506.9 | |
| Actividades de servicios sociales y de salud................................ | 1,101 | 19 | 40 | 31 | 139 | 223 | 213 | 177 | 88 | 63 | 41 | 28 | 16 | 8 | 15 | 485.5 | |
| Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicio. | 627 | 52 | 55 | 60 | 162 | 165 | 56 | 18 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | 45 | 232.4 | |
| Hogares privados con servicio doméstico....................................................................................................................................... | 5,219 | 2,216 | 997 | 991 | 656 | 171 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 174 | 107.7 | |
| Organizaciones y órganos extraterritoriales................................. | 11 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 500.0 | |
| Actividades no bien especificadas.............................................. | 59 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | 8 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 307.4 | |
| Hombres.................................................................................. | 22,373 | 2,349 | 1,796 | 3,088 | 5,484 | 4,377 | 2,641 | 956 | 415 | 359 | 140 | 76 | 38 | 48 | 606 | 224.9 | |
| Agricultura ganadería, caza y silvicultura..................................... | 3,791 | 836 | 605 | 1,033 | 746 | 311 | 83 | 30 | 10 | 13 | 4 | 3 | - | 3 | 114 | 144.2 | |
| Pesca...................................................................................... | 577 | 19 | 26 | 59 | 205 | 133 | 61 | 22 | 8 | 11 | 8 | 3 | 1 | - | 21 | 238.7 | |
| Explotación de minas y canteras................................................ | 91 | 15 | 4 | 6 | 28 | 16 | 14 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 228.6 | |
| Industrias manufactureras.......................................................... | 3,929 | 240 | 250 | 567 | 1,179 | 801 | 427 | 180 | 82 | 58 | 23 | 13 | 7 | 9 | 93 | 229.8 | |
| Suministros de electricidad,gas y agua....................................... | 343 | 23 | 14 | 18 | 35 | 105 | 63 | 43 | 18 | 11 | 5 | - | - | - | 8 | 360.7 | |
| Construcción............................................................................ | 3,031 | 470 | 194 | 353 | 637 | 727 | 389 | 82 | 34 | 16 | 6 | 3 | 2 | 4 | 114 | 227.0 | |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos | |||||||||||||||||
| automotores, motocicletas, efectos personales y enseres | |||||||||||||||||
| domésticos.............................................................................. | 3,156 | 215 | 193 | 391 | 1,139 | 711 | 263 | 87 | 32 | 32 | 15 | 5 | - | 6 | 67 | 224.1 | |
| Hoteles y restaurantes.............................................................. | 743 | 71 | 98 | 115 | 267 | 129 | 23 | 9 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - | 20 | 196.8 | |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones........................... | 753 | 72 | 42 | 56 | 121 | 178 | 115 | 68 | 41 | 22 | 5 | 2 | 4 | 7 | 20 | 313.6 | |
| Intermediación Financiera.......................................................... | 276 | 2 | 8 | 9 | 44 | 63 | 73 | 27 | 22 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 431.5 | |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler................... | 694 | 18 | 52 | 47 | 233 | 173 | 78 | 20 | 13 | 22 | 9 | 4 | 2 | 5 | 18 | 246.1 | |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social de | |||||||||||||||||
| afiliación obligatoria................................................................... | 2,087 | 27 | 32 | 42 | 352 | 697 | 583 | 131 | 63 | 87 | 21 | 9 | 2 | 5 | 36 | 373.2 | |
