Cuadro 18.  MUJERES DE 12 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DECLARACIÓN DE HIJOS TENIDOS Y NÚMERO
 DE HIJOS NACIDOS VIVOS Y SOBREVIVIENTES, SEGÚN EDAD DE LA MADRE 
REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIAS
CENSO: 2000
Edad de la madre (años)   Mujeres de 12 y más años de edad Hijos
  Total Con declaración No declarado Nacidos vivos tenidos Sobrevivientes
  Total Con hijos Sin hijos Total  Promedio por mujer Total Promedio por mujer
                   
TOTAL. . . . . . . . ...................... 1,039,733 1,022,071 700,309 321,762 17,662 2,495,091 2.4 2,331,205 2.2
                   
Menos de 15...................................... 82,269 78,727 611 78,116 3,542 686 0.0 665 0.0
15 - 19............................................ 132,569 128,030 23,018 105,012 4,539 30,037 0.2 29,201 0.2
20 - 24..................................... 124,265 121,848 66,585 55,263 2,417 118,646 1.0 115,440 0.9
25 - 29........................................ 119,962 118,395 87,279 31,116 1,567 202,979 1.7 197,493 1.6
30 - 34...................................... 110,960 109,973 93,190 16,783 987 264,097 2.4 256,717 2.3
35 - 39....................................... 98,820 98,211 88,566 9,645 609 291,285 2.9 282,285 2.9
40 - 44....................................... 80,704 80,270 74,386 5,884 434 270,597 3.4 259,576 3.2
45 - 49....................................... 66,116 65,783 61,670 4,113 333 241,132 3.6 228,972 3.5
50 - 54.......................................... 56,811 56,369 52,693 3,676 442 231,547 4.1 216,280 3.8
55 - 59....................................... 44,016 43,591 40,882 2,709 425 203,843 4.6 187,878 4.3
60 - 64...................................... 35,943 35,477 33,220 2,257 466 187,380 5.2 168,454 4.7
65 y más..................................... 87,298 85,397 78,209 7,188 1,901 452,862 5.2 388,244 4.4
                   
BOCAS DEL TORO. ................. 26,847 26,678 18,685 7,993 169 81,354 3.0 74,687 2.8
                   
Menos de 15...................................... 3,241 3,195 75 3,120 46 83 0.0 80 0.0
15 - 19............................................ 4,516 4,464 1,527 2,937 52 2,217 0.5 2,120 0.5
20 - 24..................................... 3,652 3,641 2,792 849 11 6,409 1.8 6,110 1.7
25 - 29........................................ 3,555 3,549 3,088 461 6 10,303 2.9 9,840 2.8
30 - 34...................................... 3,014 3,006 2,783 223 8 11,612 3.9 10,920 3.6
35 - 39....................................... 2,413 2,406 2,272 134 7 10,964 4.5 10,291 4.3
40 - 44....................................... 1,961 1,956 1,872 84 5 10,288 5.2 9,465 4.8
45 - 49....................................... 1,324 1,323 1,282 41 1 7,804 5.9 7,114 5.4
50 - 54.......................................... 1,025 1,023 989 34 2 6,578 6.4 5,815 5.7
55 - 59....................................... 684 674 647 27 10 4,677 6.8 4,160 6.1
60 - 64...................................... 493 489 468 21 4 3,709 7.5 3,208 6.5
65 y más..................................... 969 952 890 62 17 6,710 6.9 5,564 5.7
                   
COCLÉ . . . . . ............................ 69,434 68,666 47,841 20,825 768 200,817 2.9 187,395 2.7
                   
Menos de 15...................................... 6,180 5,996 28 5,968 184 29 0.0 28 0.0
15 - 19............................................ 9,040 8,855 1,562 7,293 185 2,024 0.2 1,977 0.2
20 - 24..................................... 7,481 7,426 4,478 2,948 55 8,233 1.1 8,066 1.1
25 - 29........................................ 7,576 7,533 5,849 1,684 43 14,789 2.0 14,454 1.9
30 - 34...................................... 7,138 7,104 6,175 929 34 19,581 2.7 19,135 2.7
35 - 39....................................... 6,209 6,187 5,676 511 22 21,363 3.4 20,750 3.3
40 - 44....................................... 4,989 4,972 4,659 313 17 19,786 4.0 19,103 3.8
45 - 49....................................... 4,145 4,131 3,912 219 14 18,117 4.4 17,324 4.2
50 - 54.......................................... 3,728 3,712 3,502 210 16 18,698 5.0 17,609 4.7
55 - 59....................................... 3,336 3,308 3,127 181 28 18,838 5.6 17,379 5.2
60 - 64...................................... 2,782 2,740 2,604 136 42 16,978 6.1 15,400 5.5
65 y más..................................... 6,830 6,702 6,269 433 128 42,381 6.2 36,170 5.3
                   
COLÓN . . . ............................... 71,934 70,424 48,926 21,498 1,510 179,061 2.5 167,685 2.3
                   
Menos de 15...................................... 6,326 5,954 35 5,919 372 40 0.0 40 0.0
15 - 19............................................ 9,961 9,521 1,799 7,722 440 2,305 0.2 2,254 0.2
20 - 24..................................... 9,068 8,909 5,497 3,412 159 9,879 1.1 9,665 1.1
25 - 29........................................ 8,612 8,523 6,905 1,618 89 16,303 1.9 15,941 1.9
30 - 34...................................... 7,789 7,728 6,900 828 61 20,939 2.7 20,394 2.6
35 - 39....................................... 6,749 6,702 6,248 454 47 22,314 3.3 21,700 3.2
40 - 44....................................... 5,394 5,359 5,041 318 35 20,093 3.7 19,315 3.6
45 - 49....................................... 4,273 4,250 4,032 218 23 17,353 4.1 16,396 3.8
50 - 54.......................................... 3,637 3,598 3,396 202 39 16,371 4.5 15,252 4.2
55 - 59....................................... 2,622 2,592 2,456 136 30 13,561 5.2 12,353 4.7
60 - 64...................................... 2,169 2,138 1,993 145 31 12,271 5.7 10,949 5.0
65 y más..................................... 5,334 5,150 4,624 526 184 27,632 5.2 23,426 4.4
                   
CHIRIQUÍ. . . . ............................. 133,200 131,209 90,898 40,311 1,991 347,249 2.6 325,126 2.4
                   
Menos de 15...................................... 10,799 10,354 71 10,283 445 80 0.0 79 0.0
15 - 19............................................ 17,121 16,612 2,803 13,809 509 3,641 0.2 3,574 0.2
20 - 24..................................... 15,238 14,972 8,248 6,724 266 14,711 1.0 14,435 0.9
25 - 29........................................ 14,636 14,470 10,984 3,486 166 25,494 1.7 24,991 1.7
30 - 34...................................... 14,088 13,999 11,981 2,018 89 34,676 2.5 33,946 2.4
35 - 39....................................... 12,656 12,589 11,454 1,135 67 37,819 3.0 36,901 2.9
40 - 44....................................... 10,270 10,223 9,577 646 47 34,911 3.4 33,755 3.3
45 - 49....................................... 8,288 8,256 7,823 433 32 31,381 3.8 30,059 3.6
50 - 54.......................................... 7,182 7,128 6,730 398 54 31,490 4.4 29,705 4.1
55 - 59....................................... 5,730 5,689 5,383 306 41 29,435 5.1 27,411 4.8
60 - 64...................................... 4,938 4,887 4,626 261 51 28,803 5.8 26,214 5.3
65 y más..................................... 12,254 12,030 11,218 812 224 74,808 6.1 64,056 5.2
                   
DARIÉN. . . . . ........................... 11,009 10,832 8,046 2,786 177 38,083 3.5 34,861 3.2
                   
Menos de 15...................................... 1,371 1,292 22 1,270 79 24 0.0 24 0.0
15 - 19............................................ 1,646 1,604 623 981 42 930 0.6 908 0.6
20 - 24..................................... 1,334 1,325 1,091 234 9 2,559 1.9 2,462 1.8
25 - 29........................................ 1,300 1,297 1,203 94 3 4,150 3.2 4,004 3.1
30 - 34...................................... 1,153 1,140 1,074 66 13 4,611 4.0 4,421 3.8
35 - 39....................................... 962 959 917 42 3 4,790 5.0 4,540 4.7
40 - 44....................................... 735 735 715 20 - 4,229 5.8 3,951 5.4
45 - 49....................................... 627 623 612 11 4 3,801 6.1 3,504 5.6
50 - 54.......................................... 547 542 533 9 5 3,659 6.7 3,315 6.1
55 - 59....................................... 391 389 382 7 2 2,770 7.1 2,419 6.2
60 - 64...................................... 347 345 327 18 2 2,536 7.3 2,106 6.1
65 y más..................................... 596 581 547 34 15 4,024 6.8 3,207 5.4
                   
HERRERA . . . . ............................. 38,923 38,734 27,160 11,574 189 95,100 2.4 88,979 2.3
                   
                   
Menos de 15...................................... 2,822 2,814 9 2,805 8 9 0.0 9 0.0
15 - 19............................................ 4,599 4,574 594 3,980 25 763 0.2 751 0.2
20 - 24..................................... 3,842 3,818 2,058 1,760 24 3,536 0.9 3,478 0.9
25 - 29........................................ 3,894 3,873 2,873 1,000 21 6,360 1.6 6,210 1.6
30 - 34...................................... 3,880 3,869 3,348 521 11 8,779 2.3 8,611 2.2
35 - 39....................................... 3,656 3,649 3,320 329 7 9,721 2.7 9,479 2.6
40 - 44....................................... 3,144 3,135 2,913 222 9 9,382 3.0 9,108 2.9
45 - 49....................................... 2,670 2,666 2,509 157 4 8,761 3.3 8,383 3.1
50 - 54.......................................... 2,442 2,435 2,286 149 7 9,418 3.9 8,838 3.6
55 - 59....................................... 2,132 2,118 1,959 159 14 9,184 4.3 8,567 4.0
60 - 64...................................... 1,778 1,770 1,648 122 8 8,764 4.9 7,912 4.4
65 y más..................................... 4,064 4,013 3,643 370 51 20,423 5.0 17,633 4.3
                   
LOS SANTOS. . . ........................ 32,653 32,465 23,158 9,307 188 78,161 2.4 72,963 2.2
                   
Menos de 15...................................... 2,100 2,068 12 2,056 32 14 0.0 12 0.0
15 - 19............................................ 3,419 3,384 419 2,965 35 533 0.2 520 0.2
20 - 24..................................... 2,839 2,813 1,393 1,420 26 2,279 0.8 2,241 0.8
25 - 29........................................ 2,949 2,939 2,131 808 10 4,368 1.5 4,293 1.5
30 - 34...................................... 3,223 3,212 2,720 492 11 6,521 2.0 6,394 2.0
35 - 39....................................... 2,996 2,984 2,683 301 12 7,124 2.4 6,991 2.3
40 - 44....................................... 2,609 2,602 2,386 216 7 6,902 2.6 6,732 2.6
45 - 49....................................... 2,412 2,410 2,196 214 2 6,933 2.9 6,653 2.8
50 - 54.......................................... 2,230 2,222 2,030 192 8 7,118 3.2 6,782 3.0
55 - 59....................................... 1,961 1,954 1,800 154 7 7,342 3.7 6,893 3.5
60 - 64...................................... 1,618 1,611 1,499 112 7 7,099 4.4 6,518 4.0
65 y más..................................... 4,297 4,266 3,889 377 31 21,928 5.1 18,934 4.4
                   
PANAMÁ. . . . . ............................ 538,406 526,530 353,515 173,015 11,876 1,100,718 2.0 1,047,085 1.9
                   
Menos de 15...................................... 36,944 34,727 192 34,535 2,217 215 0.0 210 0.0
15 - 19............................................ 64,972 61,882 9,207 52,675 3,090 11,439 0.2 11,193 0.2
20 - 24..................................... 66,974 65,161 31,603 33,558 1,813 51,025 0.8 50,115 0.7
25 - 29........................................ 64,831 63,634 43,536 20,098 1,197 88,738 1.4 87,167 1.3
30 - 34...................................... 59,874 59,148 48,386 10,762 726 119,153 2.0 116,976 2.0
35 - 39....................................... 53,315 52,899 46,760 6,139 416 134,611 2.5 131,884 2.5
40 - 44....................................... 43,138 42,850 39,209 3,641 288 122,985 2.9 119,732 2.8
45 - 49....................................... 35,628 35,392 32,862 2,530 236 110,442 3.1 106,585 3.0
50 - 54.......................................... 29,911 29,638 27,409 2,229 273 103,235 3.5 98,431 3.3
55 - 59....................................... 22,167 21,911 20,388 1,523 256 87,726 4.0 82,552 3.7
60 - 64...................................... 17,140 16,865 15,606 1,259 275 76,775 4.5 70,953 4.1
65 y más..................................... 43,512 42,423 38,357 4,066 1,089 194,374 4.5 171,287 3.9
                   
VERAGUAS. . . . .......................... 70,912 70,538 49,048 21,490 374 212,831 3.0 194,376 2.7
                   
Menos de 15........ 6,676 6,616 33 6,583 60 39 0.0 36 0.0
15 - 19............................................ 9,681 9,600 1,658 7,942 81 2,097 0.2 2,052 0.2
20 - 24..................................... 7,754 7,729 4,562 3,167 25 8,103 1.0 7,919 1.0
25 - 29........................................ 7,024 7,008 5,610 1,398 16 13,998 2.0 13,707 2.0
30 - 34...................................... 6,537 6,523 5,796 727 14 18,395 2.8 17,976 2.7
35 - 39....................................... 6,144 6,133 5,748 385 11 22,084 3.6 21,406 3.5
40 - 44....................................... 5,120 5,113 4,837 276 7 21,097 4.1 20,216 3.9
45 - 49....................................... 4,408 4,401 4,205 196 7 20,620 4.7 19,488 4.4
50 - 54.......................................... 3,806 3,791 3,641 150 15 19,926 5.2 18,312 4.8
55 - 59....................................... 3,558 3,537 3,392 145 21 21,011 5.9 18,862 5.3
60 - 64...................................... 3,213 3,189 3,057 132 24 20,477 6.4 17,700 5.5
65 y más..................................... 6,991 6,898 6,509 389 93 44,984 6.4 36,702 5.2
                   
COMARCA KUNA YALA.................. 11,792 11,596 8,374 3,222 196 33,802 2.9 29,252 2.5
                   
Menos de 15...................................... 1,137 1,109 30 1,079 28 34 0.0 34 0.0
15 - 19............................................ 1,506 1,473 481 992 33 666 0.4 622 0.4
20 - 24..................................... 1,327 1,312 956 356 15 1,982 1.5 1,838 1.4
25 - 29........................................ 1,349 1,340 1,146 194 9 3,181 2.4 2,950 2.2
30 - 34...................................... 1,140 1,126 1,011 115 14 3,750 3.3 3,431 3.0
35 - 39....................................... 1,010 999 870 129 11 3,801 3.8 3,467 3.4
40 - 44....................................... 939 925 832 93 14 3,918 4.2 3,551 3.8
45 - 49....................................... 628 624 566 58 4 2,816 4.5 2,431 3.9
50 - 54.......................................... 778 766 704 62 12 3,606 4.6 3,008 3.9
55 - 59....................................... 526 516 470 46 10 2,510 4.8 2,060 3.9
60 - 64...................................... 471 461 428 33 10 2,481 5.3 1,927 4.1
65 y más..................................... 981 945 880 65 36 5,057 5.2 3,933 4.0
                   
COMARCA EMBERÁ. .................... 2,223 2,206 1,680 526 17 8,472 3.8 7,472 3.4
                   
Menos de 15...................................... 297 295 7 288 2 10 0.0 10 0.0
15 - 19............................................ 314 312 159 153 2 251 0.8 237 0.8
20 - 24..................................... 265 263 222 41 2 599 2.3 572 2.2
25 - 29........................................ 243 243 234 9 - 863 3.6 823 3.4
30 - 34...................................... 194 193 187 6 1 917 4.7 871 4.5
35 - 39....................................... 213 212 208 4 1 1,201 5.6 1,110 5.2
40 - 44....................................... 161 159 151 8 2 1,002 6.2 889 5.5
45 - 49....................................... 137 137 133 4 - 866 6.3 763 5.6
50 - 54.......................................... 128 126 122 4 2 866 6.8 731 5.7
55 - 59....................................... 75 75 73 2 - 498 6.6 401 5.3
60 - 64...................................... 76 76 76 - - 609 8.0 485 6.4
65 y más..................................... 120 115 108 7 5 790 6.6 580 4.8
                   
COMARCA NGÖBE BUGLÉ... 32,400 32,193 22,978 9,215 207 119,443 3.7 101,324 3.1
                   
Menos de 15...................................... 4,376 4,307 97 4,210 69 109 0.0 103 0.0
15 - 19............................................ 5,794 5,749 2,186 3,563 45 3,171 0.5 2,993 0.5
20 - 24..................................... 4,491 4,479 3,685 794 12 9,331 2.1 8,539 1.9
25 - 29........................................ 3,993 3,986 3,720 266 7 14,432 3.6 13,113 3.3
30 - 34...................................... 2,930 2,925 2,829 96 5 15,163 5.2 13,642 4.7
35 - 39....................................... 2,497 2,492 2,410 82 5 15,493 6.2 13,766 5.5
40 - 44....................................... 2,244 2,241 2,194 47 3 16,004 7.1 13,759 6.1
45 - 49....................................... 1,576 1,570 1,538 32 6 12,238 7.8 10,272 6.5
50 - 54.......................................... 1,397 1,388 1,351 37 9 10,582 7.6 8,482 6.1
55 - 59....................................... 834 828 805 23 6 6,291 7.5 4,821 5.8
60 - 64...................................... 918 906 888 18 12 6,878 7.5 5,082 5.5
65 y más..................................... 1,350 1,322 1,275 47 28 9,751 7.2 6,752 5.0