Cuadro  2.  NÚMERO DE LUGARES POBLADOS Y POBLACIÓN POR SEXO, SEGÚN MAGNITUD
DEL LUGAR POBLADO
REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIA
CENSO 2000
Magnitud del lugar poblado (número de habitantes)   Número de lugares poblados Población
  Total  Hombres Mujeres
         
TOTAL.................................................... 11,548 2,839,177 1,432,566 1,406,611
         
   Menos de 25................................ 5,078 53,299 30,013 23,286
25 - 49........................................... 2,098 73,575 40,010 33,565
50 - 99......................................... 1,632 114,992 61,696 53,296
100 - 499..................................... 2,164 459,156 242,776 216,380
500 - 999.................................... 303 208,383 107,429 100,954
1,000 - 1,499.............................. 92 109,936 56,141 53,795
1,500 - 1,999.............................. 37 63,075 31,823 31,252
2,000 - 4,999.............................. 54 158,763 80,262 78,501
5,000 - 9,999.............................. 37 255,079 129,037 126,042
10,000 - 24,999.......................... 31 489,923 241,797 248,126
25,000 - 99,999.......................... 22 852,996 411,582 441,414
         
BOCAS DEL TORO.................................... 418 89,269 46,640 42,629
         
   Menos de 25................................ 123 1,401 806 595
25 - 49......................................... 85 3,011 1,635 1,376
50 - 99......................................... 69 4,732 2,487 2,245
100 - 499..................................... 113 23,094 12,144 10,950
500 - 999.................................... 17 12,006 6,306 5,700
1,000 - 1,499.............................. 5 6,546 3,452 3,094
1,500 - 1,999.............................. 2 3,245 1,668 1,577
2,000 - 4,999.............................. 2 5,889 3,050 2,839
5,000 - 9,999.............................. 1 7,754 3,801 3,953
10,000 - 24,999.......................... 1 21,591 11,291 10,300
         
COCLÉ.................................................. 1,208 202,461 104,397 98,064
         
   Menos de 25................................ 453 4,979 2,795 2,184
25 - 49......................................... 204 7,224 3,989 3,235
50 - 99......................................... 205 14,459 7,887 6,572
100 - 499..................................... 275 60,036 31,788 28,248
500 - 999.................................... 45 31,235 16,126 15,109
1,000 - 1,499.............................. 12 13,619 6,842 6,777
1,500 - 1,999.............................. 3 4,874 2,473 2,401
2,000 - 4,999.............................. 4 11,030 5,489 5,541
5,000 - 9,999.............................. 5 32,986 16,234 16,752
10,000 - 24,999.......................... 2 22,019 10,774 11,245
         
COLÓN.................................................. 870 204,208 104,077 100,131
         
   Menos de 25................................ 511 4,733 2,739 1,994
25 - 49......................................... 113 4,004 2,216 1,788
50 - 99......................................... 91 6,077 3,319 2,758
100 - 499..................................... 110 25,931 13,983 11,948
500 - 999.................................... 17 11,797 6,545 5,252
1,000 - 1,499.............................. 8 9,394 4,806 4,588
1,500 - 1,999.............................. 5 8,861 4,565 4,296
2,000 - 4,999.............................. 6 19,137 9,458 9,679
5,000 - 9,999.............................. 4 22,675 11,246 11,429
10,000 - 24,999.......................... 4 66,048 32,440 33,608
25,000 - 99,999.......................... 1 25,551 12,760 12,791
         
         
CHIRIQUÍ................................................ 1,236 368,790 188,531 180,259
         
   Menos de 25................................ 449 4,378 2,524 1,854
25 - 49......................................... 182 6,527 3,517 3,010
50 - 99......................................... 150 10,682 5,888 4,794
100 - 499..................................... 323 78,122 41,664 36,458
500 - 999.................................... 84 57,453 29,788 27,665
1,000 - 1,499.............................. 23 27,167 13,992 13,175
1,500 - 1,999.............................. 9 15,749 7,901 7,848
2,000 - 4,999.............................. 10 27,323 14,602 12,721
5,000 - 9,999.............................. 1 9,185 4,818 4,367
10,000 - 24,999.......................... 4 55,147 26,911 28,236
25,000 - 99,999.......................... 1 77,057 36,926 40,131
         
DARIÉN................................................ 613 40,284 22,263 18,021
         
   Menos de 25................................ 376 3,198 1,910 1,288
25 - 49......................................... 90 3,079 1,774 1,305
50 - 99......................................... 54 4,003 2,234 1,769
100 - 499..................................... 79 16,987 9,279 7,708
500 - 999.................................... 8 4,904 2,727 2,177
1,000 - 1,499.............................. 5 6,372 3,368 3,004
1,500 - 1,999.............................. 1 1,741 971 770
         
HERRERA.............................................. 660 102,465 51,970 50,495
         
   Menos de 25................................ 281 3,129 1,766 1,363
25 - 49......................................... 130 4,556 2,502 2,054
50 - 99......................................... 92 6,480 3,513 2,967
100 - 499..................................... 131 25,841 13,790 12,051
500 - 999.................................... 16 11,453 5,775 5,678
1,000 - 1,499.............................. 1 1,260 642 618
1,500 - 1,999.............................. 1 1,606 794 812
2,000 - 4,999.............................. 3 8,215 4,056 4,159
5,000 - 9,999.............................. 4 29,328 14,024 15,304
10,000 - 24,999.......................... 1 10,597 5,108 5,489
         
LOS SANTOS........................................... 747 83,495 42,654 40,841
         
   Menos de 25................................ 368 3,659 2,126 1,533
25 - 49......................................... 128 4,379 2,380 1,999
50 - 99......................................... 88 6,284 3,354 2,930
100 - 499..................................... 133 28,348 14,767 13,581
500 - 999.................................... 17 11,632 5,850 5,782
1,000 - 1,499.............................. 7 7,923 3,990 3,933
1,500 - 1,999.............................. 2 3,250 1,635 1,615
2,000 - 4,999.............................. 2 4,089 1,967 2,122
5,000 - 9,999.............................. 2 13,931 6,585 7,346
         
PANAMÁ................................................... 1,366 1,388,357 687,988 700,369
         
   Menos de 25................................ 509 5,228 3,109 2,119
25 - 49......................................... 251 8,756 4,911 3,845
50 - 99......................................... 154 10,671 5,921 4,750
100 - 499..................................... 297 64,600 34,783 29,817
500 - 999.................................... 48 32,476 16,872 15,604
1,000 - 1,499.............................. 20 24,258 12,607 11,651
1,500 - 1,999.............................. 9 15,235 7,654 7,581
2,000 - 4,999.............................. 22 71,277 35,786 35,491
5,000 - 9,999.............................. 19 131,826 68,734 63,092
10,000 - 24,999.......................... 17 273,642 135,715 137,927
25,000 - 99,999.......................... 20 750,388 361,896 388,492
         
VERAGUAS............................................... 2,595 209,076 110,062 99,014
         
   Menos de 25................................ 1,280 13,723 7,922 5,801
25 - 49......................................... 553 19,069 10,702 8,367
50 - 99......................................... 393 27,711 15,326 12,385
100 - 499..................................... 330 63,847 34,549 29,298
500 - 999.................................... 25 17,247 8,801 8,446
1,000 - 1,499.............................. 5 6,242 3,102 3,140
1,500 - 1,999.............................. 2 3,483 1,748 1,735
2,000 - 4,999.............................. 4 9,481 4,759 4,722
5,000 - 9,999.............................. 1 7,394 3,595 3,799
10,000 - 24,999.......................... 2 40,879 19,558 21,321
         
COMARCA KUNA YALA............................. 75 32,446 15,154 17,292
         
   Menos de 25................................ 15 146 75 71
25 - 49......................................... 4 144 63 81
50 - 99......................................... 7 499 249 250
100 - 499..................................... 26 8,309 3,943 4,366
500 - 999.................................... 14 10,030 4,571 5,459
1,000 - 1,499.............................. 5 5,965 2,744 3,221
1,500 - 1,999.............................. 3 5,031 2,414 2,617
2,000 - 4,999.............................. 1 2,322 1,095 1,227
         
COMARCA EMBERÁ................................... 82 8,246 4,386 3,860
         
   Menos de 25................................ 39 258 149 109
25 - 49......................................... 2 56 32 24
50 - 99......................................... 11 848 464 384
100 - 499..................................... 28 5,732 3,053 2,679
500 - 999.................................... 2 1,352 688 664
         
COMARCA NGÖBE-BUGLÉ....................... 1,678 110,080 54,444 55,636
         
   Menos de 25................................ 674 8,467 4,092 4,375
25 - 49......................................... 356 12,770 6,289 6,481
50 - 99......................................... 318 22,546 11,054 11,492
100 - 499..................................... 319 58,309 29,033 29,276
500 - 999.................................... 10 6,798 3,380 3,418
1,000 - 1,499.............................. 1 1,190 596 594