Cuadro 9.  POBLACIÓN CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL,  
SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD:  
REPÚBLICA DE PANAMA POR PROVINCIA
CENSO 2000
Sexo y grupos de
edad (años)
  Población y tipo de discapacidad
  Total Ceguera Sordera Retraso mental Parálisis cerebral Deficien-cia física Otro No declarado
                 
TOTAL...................................................... 52,197 7,981 7,674 10,185 3,804 11,592 10,396 565
                 
0 - 4.............................................................. 1,464 157 114 208 207 372 307 99
5 - 9................................................... 2,353 189 330 619 337 406 406 66
10 - 14.............................................. 3,126 300 408 1,121 323 402 518 54
15 - 19.................................................. 3,729 418 547 1,260 360 516 579 49
20 - 24............................................ 3,412 400 407 1,153 376 506 528 42
25 - 29................................................... 3,469 398 483 1,060 267 618 607 36
30 - 34........................................................... 3,579 327 558 1,013 266 701 680 34
35 - 39.................................................. 3,287 340 378 878 198 728 739 26
40 - 44............................................................ 3,011 328 477 662 194 679 649 22
45 - 49.................................................... 2,590 341 273 514 149 687 603 23
50 - 54.................................................... 2,699 395 342 432 132 715 658 25
55 - 59................................................. 2,494 430 314 310 118 694 617 11
60 - 64.......................................... 2,661 535 418 263 133 709 588 15
65 - 69............................................. 2,504 512 438 186 116 679 560 13
70 y más....................................................... 11,819 2,911 2,187 506 628 3,180 2,357 50
                 
Hombres..................................................................... 29,236 4,561 4,143 5,608 2,115 6,657 5,838 314
                 
0 - 4.............................................................. 772 79 55 111 119 184 167 57
5 - 9................................................... 1,258 98 173 312 185 222 235 33
10 - 14.............................................. 1,805 179 228 656 177 236 302 27
15 - 19.................................................. 2,175 215 306 749 204 310 365 26
20 - 24............................................ 1,864 186 210 612 202 310 321 23
25 - 29................................................... 2,018 216 268 612 150 387 361 24
30 - 34........................................................... 2,099 202 268 558 155 463 432 21
35 - 39.................................................. 1,970 212 206 472 118 481 466 15
40 - 44............................................................ 1,762 208 228 350 104 449 411 12
45 - 49.................................................... 1,560 220 152 287 97 445 349 10
50 - 54.................................................... 1,586 249 191 241 69 431 388 17
55 - 59................................................. 1,448 258 165 166 72 434 346 7
60 - 64.......................................... 1,505 307 232 144 77 425 311 9
65 - 69............................................. 1,392 307 241 87 71 373 304 9
70 y más....................................................... 6,022 1,625 1,220 251 315 1,507 1,080 24
                 
Mujeres..................................................................................................................... 22,961 3,420 3,531 4,577 1,689 4,935 4,558 251
                 
0 - 4.............................................................. 692 78 59 97 88 188 140 42
5 - 9................................................... 1,095 91 157 307 152 184 171 33
10 - 14.............................................. 1,321 121 180 465 146 166 216 27
15 - 19.................................................. 1,554 203 241 511 156 206 214 23
20 - 24............................................ 1,548 214 197 541 174 196 207 19
25 - 29................................................... 1,451 182 215 448 117 231 246 12
30 - 34........................................................... 1,480 125 290 455 111 238 248 13
35 - 39.................................................. 1,317 128 172 406 80 247 273 11
40 - 44............................................................ 1,249 120 249 312 90 230 238 10
45 - 49.................................................... 1,030 121 121 227 52 242 254 13
50 - 54.................................................... 1,113 146 151 191 63 284 270 8
55 - 59................................................. 1,046 172 149 144 46 260 271 4
60 - 64.......................................... 1,156 228 186 119 56 284 277 6
65 - 69............................................. 1,112 205 197 99 45 306 256 4
70 y más....................................................... 5,797 1,286 967 255 313 1,673 1,277 26
BOCAS DEL TORO.................................................. 1,170 228 204 161 66 242 258 11
                 
0 - 4.............................................................. 54 4 9 7 5 10 15 4
5 - 9................................................... 59 6 10 11 8 10 9 5
10 - 14.............................................. 87 16 19 24 6 7 13 2
15 - 19.................................................. 97 15 20 19 5 19 19 -
20 - 24............................................ 95 20 16 30 7 9 13 -
25 - 29................................................... 80 12 17 13 5 16 17 -
30 - 34........................................................... 69 11 15 10 6 16 11 -
35 - 39.................................................. 80 12 8 15 - 21 24 -
40 - 44............................................................ 55 10 5 7 1 16 16 -
45 - 49.................................................... 47 8 7 2 2 13 15 -
50 - 54.................................................... 91 18 12 7 8 22 24 -
55 - 59................................................. 80 17 13 2 2 23 23 -
60 - 64.......................................... 64 15 9 1 6 15 18 -
65 - 69............................................. 58 18 9 5 - 11 15 -
70 y más....................................................... 154 46 35 8 5 34 26 -
                 
Hombres..................................................................... 707 147 112 83 44 154 163 4
                 
0 - 4.............................................................. 27 4 3 2 3 4 10 1
5 - 9................................................... 37 4 8 6 4 6 6 3
10 - 14.............................................. 47 8 11 13 6 4 5 -
15 - 19.................................................. 56 8 12 10 2 11 13 -
20 - 24............................................ 46 7 10 12 5 6 6 -
25 - 29................................................... 41 6 6 7 2 10 10 -
30 - 34........................................................... 40 8 5 7 5 11 4 -
35 - 39.................................................. 60 9 5 7 - 17 22 -
40 - 44............................................................ 35 6 4 1 1 12 11 -
45 - 49.................................................... 28 5 4 2 1 6 10 -
50 - 54.................................................... 60 14 6 6 5 13 16 -
55 - 59................................................. 56 15 7 1 2 18 13 -
60 - 64.......................................... 42 12 5 1 3 11 10 -
65 - 69............................................. 39 13 6 4 - 7 9 -
70 y más....................................................... 93 28 20 4 5 18 18 -
                 
Mujeres..................................................................................................................... 463 81 92 78 22 88 95 7
                 
0 - 4.............................................................. 27 - 6 5 2 6 5 3
5 - 9................................................... 22 2 2 5 4 4 3 2
10 - 14.............................................. 40 8 8 11 - 3 8 2
15 - 19.................................................. 41 7 8 9 3 8 6 -
20 - 24............................................ 49 13 6 18 2 3 7 -
25 - 29................................................... 39 6 11 6 3 6 7 -
30 - 34........................................................... 29 3 10 3 1 5 7 -
35 - 39.................................................. 20 3 3 8 - 4 2 -
40 - 44............................................................ 20 4 1 6 - 4 5 -
45 - 49.................................................... 19 3 3 - 1 7 5 -
50 - 54.................................................... 31 4 6 1 3 9 8 -
55 - 59................................................. 24 2 6 1 - 5 10 -
60 - 64.......................................... 22 3 4 - 3 4 8 -
65 - 69............................................. 19 5 3 1 - 4 6 -
70 y más....................................................... 61 18 15 4 - 16 8 -
COCLÉ..................................................... 3,976 596 629 860 261 955 641 34
                 
0 - 4.............................................................. 99 17 8 10 13 27 15 9
5 - 9................................................... 177 10 18 51 32 37 21 8
10 - 14.............................................. 239 18 24 86 25 45 36 5
15 - 19.................................................. 350 27 48 129 29 60 53 4
20 - 24............................................ 267 20 30 111 28 37 41 -
25 - 29................................................... 283 20 36 106 18 60 43 -
30 - 34........................................................... 243 20 36 75 16 52 43 1
35 - 39.................................................. 239 24 27 65 7 61 54 1
40 - 44............................................................ 193 12 19 62 11 49 40 -
45 - 49.................................................... 161 26 12 36 5 53 28 1
50 - 54.................................................... 194 32 23 39 6 59 33 2
55 - 59................................................. 159 25 24 19 5 52 33 1
60 - 64.......................................... 216 45 33 18 10 75 34 1
65 - 69............................................. 179 37 37 7 9 54 34 1
70 y más....................................................... 977 263 254 46 47 234 133 -
                 
Hombres..................................................................... 2,313 329 345 500 157 577 394 11
                 
0 - 4.............................................................. 55 8 4 4 8 16 12 3
5 - 9................................................... 97 5 10 26 17 21 16 2
10 - 14.............................................. 142 12 14 56 13 27 18 2
15 - 19.................................................. 223 15 29 85 21 33 39 1
20 - 24............................................ 158 10 17 72 14 22 23 -
25 - 29................................................... 167 13 22 56 12 37 27 -
30 - 34........................................................... 143 11 18 40 9 36 29 -
35 - 39.................................................. 132 15 11 32 4 39 30 1
40 - 44............................................................ 113 7 7 35 7 32 25 -
45 - 49.................................................... 95 13 8 22 3 31 18 -
50 - 54.................................................... 113 22 14 23 4 34 16 -
55 - 59................................................. 93 13 8 12 3 38 18 1
60 - 64.......................................... 138 22 20 10 9 53 24 -
65 - 69............................................. 104 22 22 4 6 30 19 1
70 y más....................................................... 540 141 141 23 27 128 80 -
                 
Mujeres..................................................................................................................... 1,663 267 284 360 104 378 247 23
                 
0 - 4.............................................................. 44 9 4 6 5 11 3 6
5 - 9................................................... 80 5 8 25 15 16 5 6
10 - 14.............................................. 97 6 10 30 12 18 18 3
15 - 19.................................................. 127 12 19 44 8 27 14 3
20 - 24............................................ 109 10 13 39 14 15 18 -
25 - 29................................................... 116 7 14 50 6 23 16 -
30 - 34........................................................... 100 9 18 35 7 16 14 1
35 - 39.................................................. 107 9 16 33 3 22 24 -
40 - 44............................................................ 80 5 12 27 4 17 15 -
45 - 49.................................................... 66 13 4 14 2 22 10 1
50 - 54.................................................... 81 10 9 16 2 25 17 2
55 - 59................................................. 66 12 16 7 2 14 15 -
60 - 64.......................................... 78 23 13 8 1 22 10 1
65 - 69............................................. 75 15 15 3 3 24 15 -
70 y más....................................................... 437 122 113 23 20 106 53 -
COLÓN.................................................................. 3,630 653 458 759 267 770 689 34
                 
0 - 4.............................................................. 119 22 5 19 15 28 21 9
5 - 9................................................... 163 13 14 43 26 37 28 2
10 - 14.............................................. 263 27 51 97 16 30 39 3
15 - 19.................................................. 251 19 31 95 24 30 49 3
20 - 24............................................ 233 31 38 75 21 36 32 -
25 - 29................................................... 265 38 26 88 23 44 43 3
30 - 34........................................................... 249 32 37 73 11 48 45 3
35 - 39.................................................. 254 29 29 72 15 54 54 1
40 - 44............................................................ 194 37 23 39 10 47 36 2
45 - 49.................................................... 160 24 13 30 15 48 30 -
50 - 54.................................................... 175 32 20 31 11 37 42 2
55 - 59................................................. 173 33 18 21 10 44 47 -
60 - 64.......................................... 186 43 19 15 19 49 40 1
65 - 69............................................. 148 42 19 10 5 39 32 1
70 y más....................................................... 797 231 115 51 46 199 151 4
                 
Hombres..................................................................... 2,067 368 264 433 156 446 379 21
                 
0 - 4.............................................................. 67 9 3 11 8 14 13 9
5 - 9................................................... 88 5 9 21 14 21 17 1
10 - 14.............................................. 158 17 27 66 8 16 24 -
15 - 19.................................................. 152 9 20 57 16 19 30 1
20 - 24............................................ 124 17 20 36 14 20 17 -
25 - 29................................................... 165 16 22 51 14 32 28 2
30 - 34........................................................... 156 20 16 47 7 32 31 3
35 - 39.................................................. 149 20 14 38 10 34 32 1
40 - 44............................................................ 114 22 14 19 3 32 23 1
45 - 49.................................................... 95 13 8 19 11 30 14 -
50 - 54.................................................... 106 20 12 18 7 26 23 -
55 - 59................................................. 95 16 11 14 9 23 22 -
60 - 64.......................................... 100 26 9 8 10 29 17 1
65 - 69............................................. 72 23 8 3 3 19 15 1
70 y más....................................................... 426 135 71 25 22 99 73 1
                 
Mujeres..................................................................................................................... 1,563 285 194 326 111 324 310 13
                 
0 - 4.............................................................. 52 13 2 8 7 14 8 -
5 - 9................................................... 75 8 5 22 12 16 11 1
10 - 14.............................................. 105 10 24 31 8 14 15 3
15 - 19.................................................. 99 10 11 38 8 11 19 2
20 - 24............................................ 109 14 18 39 7 16 15 -
25 - 29................................................... 100 22 4 37 9 12 15 1
30 - 34........................................................... 93 12 21 26 4 16 14 -
35 - 39.................................................. 105 9 15 34 5 20 22 -
40 - 44............................................................ 80 15 9 20 7 15 13 1
45 - 49.................................................... 65 11 5 11 4 18 16 -
50 - 54.................................................... 69 12 8 13 4 11 19 2
55 - 59................................................. 78 17 7 7 1 21 25 -
60 - 64.......................................... 86 17 10 7 9 20 23 -
65 - 69............................................. 76 19 11 7 2 20 17 -
70 y más....................................................... 371 96 44 26 24 100 78 3
CHIRIQUÍ.............................................................................. 7,805 1,122 1,177 1,567 534 1,855 1,492 58
                 
0 - 4.............................................................. 221 16 19 36 26 69 42 13
5 - 9................................................... 365 29 62 82 37 69 78 8
10 - 14.............................................. 503 51 66 157 57 72 92 8
15 - 19.................................................. 560 42 91 186 59 92 88 2
20 - 24............................................ 487 33 55 189 54 79 74 3
25 - 29................................................... 504 33 89 159 35 91 92 5
30 - 34........................................................... 580 46 89 171 31 131 109 3
35 - 39.................................................. 522 36 56 154 29 127 119 1
40 - 44............................................................ 464 51 53 101 26 135 94 4
45 - 49.................................................... 402 47 51 78 28 113 83 2
50 - 54.................................................... 373 43 40 65 20 100 103 2
55 - 59................................................. 327 51 46 47 12 98 71 2
60 - 64.......................................... 391 80 55 53 13 111 78 1
65 - 69............................................. 386 89 60 30 18 108 80 1
70 y más....................................................... 1,720 475 345 59 89 460 289 3
                 
Hombres..................................................................... 4,438 669 633 818 288 1,119 877 34
                 
0 - 4.............................................................. 109 9 10 18 16 35 16 5
5 - 9................................................... 202 16 30 48 20 44 40 4
10 - 14.............................................. 277 29 37 85 28 44 51 3
15 - 19.................................................. 309 23 45 98 32 55 55 1
20 - 24............................................ 268 19 23 89 33 51 51 2
25 - 29................................................... 269 15 44 91 19 49 47 4
30 - 34........................................................... 327 27 41 95 15 83 63 3
35 - 39.................................................. 313 23 28 75 12 83 91 1
40 - 44............................................................ 266 32 20 49 11 87 64 3
45 - 49.................................................... 258 33 30 44 20 79 50 2
50 - 54.................................................... 234 27 25 37 11 67 65 2
55 - 59................................................. 189 34 24 22 9 60 39 1
60 - 64.......................................... 228 49 26 24 6 75 47 1
65 - 69............................................. 232 51 40 16 12 68 44 1
70 y más....................................................... 957 282 210 27 44 239 154 1
                 
Mujeres..................................................................................................................... 3,367 453 544 749 246 736 615 24
                 
0 - 4.............................................................. 112 7 9 18 10 34 26 8
5 - 9................................................... 163 13 32 34 17 25 38 4
10 - 14.............................................. 226 22 29 72 29 28 41 5
15 - 19.................................................. 251 19 46 88 27 37 33 1
20 - 24............................................ 219 14 32 100 21 28 23 1
25 - 29................................................... 235 18 45 68 16 42 45 1
30 - 34........................................................... 253 19 48 76 16 48 46 -
35 - 39.................................................. 209 13 28 79 17 44 28 -
40 - 44............................................................ 198 19 33 52 15 48 30 1
45 - 49.................................................... 144 14 21 34 8 34 33 -
50 - 54.................................................... 139 16 15 28 9 33 38 -
55 - 59................................................. 138 17 22 25 3 38 32 1
60 - 64.......................................... 163 31 29 29 7 36 31 -
65 - 69............................................. 154 38 20 14 6 40 36 -
70 y más....................................................... 763 193 135 32 45 221 135 2
DARIÉN............................................................................ 701 141 112 171 51 121 89 16
                 
0 - 4.............................................................. 46 4 1 9 10 11 8 3
5 - 9................................................... 76 9 6 29 11 7 11 3
10 - 14.............................................. 79 10 7 30 6 11 15 -
15 - 19.................................................. 48 4 8 22 5 7 2 -
20 - 24............................................ 41 6 8 8 2 6 8 3
25 - 29................................................... 46 6 9 16 4 6 4 1
30 - 34........................................................... 40 3 11 10 2 10 3 1
35 - 39.................................................. 31 6 3 9 - 8 5 -
40 - 44............................................................ 26 8 2 8 1 5 2 -
45 - 49.................................................... 34 11 7 3 1 8 3 1
50 - 54.................................................... 40 10 6 8 - 9 6 1
55 - 59................................................. 43 13 7 5 2 12 4 -
60 - 64.......................................... 33 8 8 6 2 2 6 1
65 - 69............................................. 26 7 9 1 1 6 2 -
70 y más....................................................... 92 36 20 7 4 13 10 2
                 
Hombres..................................................................... 424 77 64 105 30 82 58 8
                 
0 - 4.............................................................. 26 1 - 5 7 6 5 2
5 - 9................................................... 37 5 5 13 3 5 6 -
10 - 14.............................................. 48 8 2 18 2 9 9 -
15 - 19.................................................. 32 2 5 14 4 5 2 -
20 - 24............................................ 27 2 5 6 2 4 6 2
25 - 29................................................... 26 2 2 9 3 5 4 1
30 - 34........................................................... 22 2 6 6 1 3 3 1
35 - 39.................................................. 21 4 1 7 - 6 3 -
40 - 44............................................................ 15 3 1 6 - 4 1 -
45 - 49.................................................... 21 8 5 1 1 5 1 -
50 - 54.................................................... 28 5 5 7 - 7 3 1
55 - 59................................................. 29 9 4 4 2 8 2 -
60 - 64.......................................... 23 5 6 3 1 2 5 1
65 - 69............................................. 14 3 4 1 1 3 2 -
70 y más....................................................... 55 18 13 5 3 10 6 -
                 
Mujeres..................................................................................................................... 277 64 48 66 21 39 31 8
                 
0 - 4.............................................................. 20 3 1 4 3 5 3 1
5 - 9................................................... 39 4 1 16 8 2 5 3
10 - 14.............................................. 31 2 5 12 4 2 6 -
15 - 19.................................................. 16 2 3 8 1 2 - -
20 - 24............................................ 14 4 3 2 - 2 2 1
25 - 29................................................... 20 4 7 7 1 1 - -
30 - 34........................................................... 18 1 5 4 1 7 - -
35 - 39.................................................. 10 2 2 2 - 2 2 -
40 - 44............................................................ 11 5 1 2 1 1 1 -
45 - 49.................................................... 13 3 2 2 - 3 2 1
50 - 54.................................................... 12 5 1 1 - 2 3 -
55 - 59................................................. 14 4 3 1 - 4 2 -
60 - 64.......................................... 10 3 2 3 1 - 1 -
65 - 69............................................. 12 4 5 - - 3 - -
70 y más....................................................... 37 18 7 2 1 3 4 2
HERRERA................................................................... 2,123 271 368 470 159 478 370 7
                 
0 - 4.............................................................. 41 2 2 4 16 5 10 2
5 - 9................................................... 70 3 12 26 9 8 11 1
10 - 14.............................................. 100 4 13 49 10 11 11 2
15 - 19.................................................. 144 10 22 58 14 20 19 1
20 - 24............................................ 118 12 19 37 17 19 14 -
25 - 29................................................... 114 11 16 38 11 25 13 -
30 - 34........................................................... 143 4 22 48 10 34 25 -
35 - 39.................................................. 133 7 19 39 10 30 28 -
40 - 44............................................................ 124 13 20 28 7 26 30 -
45 - 49.................................................... 106 9 10 29 3 32 23 -
50 - 54.................................................... 125 16 14 26 4 40 25 -
55 - 59................................................. 121 17 22 23 6 28 25 -
60 - 64.......................................... 131 14 27 18 4 41 26 1
65 - 69............................................. 126 22 22 17 6 31 28 -
70 y más....................................................... 527 127 128 30 32 128 82 -
                 
Hombres..................................................................... 1,178 149 205 257 92 271 201 3
                 
0 - 4.............................................................. 26 2 1 3 11 2 6 1
5 - 9................................................... 42 2 8 11 9 3 9 -
10 - 14.............................................. 66 3 7 34 6 7 7 2
15 - 19.................................................. 80 5 8 35 9 10 13 -
20 - 24............................................ 59 5 13 15 7 16 3 -
25 - 29................................................... 60 4 6 27 5 11 7 -
30 - 34........................................................... 85 2 12 26 7 24 14 -
35 - 39.................................................. 75 5 11 20 5 18 16 -
40 - 44............................................................ 82 9 14 14 4 20 21 -
45 - 49.................................................... 64 7 4 15 1 23 14 -
50 - 54.................................................... 77 9 8 18 3 26 13 -
55 - 59................................................. 63 7 13 9 - 19 15 -
60 - 64.......................................... 57 8 10 9 2 20 8 -
65 - 69............................................. 68 12 13 6 4 18 15 -
70 y más....................................................... 274 69 77 15 19 54 40 -
                 
Mujeres..................................................................................................................... 945 122 163 213 67 207 169 4
                 
0 - 4.............................................................. 15 - 1 1 5 3 4 1
5 - 9................................................... 28 1 4 15 - 5 2 1
10 - 14.............................................. 34 1 6 15 4 4 4 -
15 - 19.................................................. 64 5 14 23 5 10 6 1
20 - 24............................................ 59 7 6 22 10 3 11 -
25 - 29................................................... 54 7 10 11 6 14 6 -
30 - 34........................................................... 58 2 10 22 3 10 11 -
35 - 39.................................................. 58 2 8 19 5 12 12 -
40 - 44............................................................ 42 4 6 14 3 6 9 -
45 - 49.................................................... 42 2 6 14 2 9 9 -
50 - 54.................................................... 48 7 6 8 1 14 12 -
55 - 59................................................. 58 10 9 14 6 9 10 -
60 - 64.......................................... 74 6 17 9 2 21 18 1
65 - 69............................................. 58 10 9 11 2 13 13 -
70 y más....................................................... 253 58 51 15 13 74 42 -
LOS SANTOS....................................................................... 2,273 257 312 499 137 544 518 6
                 
0 - 4.............................................................. 38 - 2 5 10 7 13 1
5 - 9................................................... 74 6 6 28 12 10 12 -
10 - 14.............................................. 101 5 9 48 9 12 18 -
15 - 19.................................................. 111 5 9 51 11 22 12 1
20 - 24............................................ 90 4 5 34 8 14 24 1
25 - 29................................................... 129 7 12 44 9 27 29 1
30 - 34........................................................... 138 6 21 53 8 21 29 -
35 - 39.................................................. 120 5 16 36 7 21 35 -
40 - 44............................................................ 130 14 21 34 7 18 36 -
45 - 49.................................................... 143 7 9 39 3 37 47 1
50 - 54.................................................... 145 13 14 35 2 40 41 -
55 - 59................................................. 153 17 19 25 3 40 49 -
60 - 64.......................................... 144 26 23 13 6 33 43 -
65 - 69............................................. 140 16 24 16 1 43 40 -
70 y más....................................................... 617 126 122 38 41 199 90 1
                 
Hombres..................................................................... 1,299 148 177 275 69 317 312 1
                 
0 - 4.............................................................. 31 - 2 3 7 6 13 -
5 - 9................................................... 37 1 4 13 7 7 5 -
10 - 14.............................................. 60 4 5 29 4 5 13 -
15 - 19.................................................. 66 3 5 29 5 15 9 -
20 - 24............................................ 48 1 1 21 4 6 15 -
25 - 29................................................... 76 4 6 29 5 14 18 -
30 - 34........................................................... 85 4 11 28 6 17 19 -
35 - 39.................................................. 74 3 12 24 2 15 18 -
40 - 44............................................................ 72 6 9 16 2 13 26 -
45 - 49.................................................... 80 5 6 18 1 24 26 -
50 - 54.................................................... 87 9 11 15 1 22 29 -
55 - 59................................................. 83 10 10 14 2 23 24 -
60 - 64.......................................... 90 16 15 8 4 19 28 -
65 - 69............................................. 68 11 8 7 - 22 20 -
70 y más....................................................... 342 71 72 21 19 109 49 1
                 
Mujeres..................................................................................................................... 974 109 135 224 68 227 206 5
0 - 4.............................................................. 7 - - 2 3 1 - 1
5 - 9................................................... 37 5 2 15 5 3 7 -
10 - 14.............................................. 41 1 4 19 5 7 5 -
15 - 19.................................................. 45 2 4 22 6 7 3 1
20 - 24............................................ 42 3 4 13 4 8 9 1
25 - 29................................................... 53 3 6 15 4 13 11 1
30 - 34........................................................... 53 2 10 25 2 4 10 -
35 - 39.................................................. 46 2 4 12 5 6 17 -
40 - 44............................................................ 58 8 12 18 5 5 10 -
45 - 49.................................................... 63 2 3 21 2 13 21 1
50 - 54.................................................... 58 4 3 20 1 18 12 -
55 - 59................................................. 70 7 9 11 1 17 25 -
60 - 64.......................................... 54 10 8 5 2 14 15 -
65 - 69............................................. 72 5 16 9 1 21 20 -
70 y más....................................................... 275 55 50 17 22 90 41 -
                 
PANAMA.......................................................................... 23,916 3,559 3,233 4,489 1,921 5,173 5,166 375
                 
0 - 4.............................................................. 625 63 45 87 90 149 137 54
5 - 9................................................... 988 81 134 249 167 145 177 35
10 - 14.............................................. 1,317 127 159 477 160 142 223 29
15 - 19.................................................. 1,657 242 252 549 167 177 235 35
20 - 24............................................ 1,605 225 175 511 200 214 248 32
25 - 29................................................... 1,633 234 218 466 137 262 290 26
30 - 34........................................................... 1,717 168 278 470 158 296 321 26
35 - 39.................................................. 1,546 183 162 404 109 318 348 22
40 - 44............................................................ 1,456 147 242 318 109 288 337 15
45 - 49.................................................... 1,189 162 114 237 80 286 293 17
50 - 54.................................................... 1,237 169 162 176 66 318 330 16
55 - 59................................................. 1,145 190 123 131 64 321 308 8
60 - 64.......................................... 1,106 195 144 115 56 310 276 10
65 - 69............................................. 1,051 186 158 76 67 291 263 10
70 y más....................................................... 5,644 1,187 867 223 291 1,656 1,380 40
                 
Hombres..................................................................... 12,991 1,968 1,682 2,454 1,046 2,840 2,784 217
                 
0 - 4.............................................................. 326 33 22 50 47 69 70 35
5 - 9................................................... 520 44 60 133 91 71 102 19
10 - 14.............................................. 758 74 91 270 95 82 130 16
15 - 19.................................................. 970 125 145 328 92 114 143 23
20 - 24............................................ 878 107 86 268 101 138 161 17
25 - 29................................................... 971 135 127 263 74 178 177 17
30 - 34........................................................... 1,002 103 133 254 89 201 208 14
35 - 39.................................................. 926 108 86 223 73 219 205 12
40 - 44............................................................ 850 97 119 171 58 190 208 7
45 - 49.................................................... 705 102 59 129 52 185 171 7
50 - 54.................................................... 688 105 83 89 28 182 189 12
55 - 59................................................. 656 105 64 70 39 194 179 5
60 - 64.......................................... 580 101 81 64 31 168 129 6
65 - 69............................................. 566 111 83 35 41 151 139 6
70 y más....................................................... 2,595 618 443 107 135 698 573 21
                 
Mujeres..................................................................................................................... 10,925 1,591 1,551 2,035 875 2,333 2,382 158
                 
0 - 4.............................................................. 299 30 23 37 43 80 67 19
5 - 9................................................... 468 37 74 116 76 74 75 16
10 - 14.............................................. 559 53 68 207 65 60 93 13
15 - 19.................................................. 687 117 107 221 75 63 92 12
20 - 24............................................ 727 118 89 243 99 76 87 15
25 - 29................................................... 662 99 91 203 63 84 113 9
30 - 34........................................................... 715 65 145 216 69 95 113 12
35 - 39.................................................. 620 75 76 181 36 99 143 10
40 - 44............................................................ 606 50 123 147 51 98 129 8
45 - 49.................................................... 484 60 55 108 28 101 122 10
50 - 54.................................................... 549 64 79 87 38 136 141 4
55 - 59................................................. 489 85 59 61 25 127 129 3
60 - 64.......................................... 526 94 63 51 25 142 147 4
65 - 69............................................. 485 75 75 41 26 140 124 4
70 y más....................................................... 3,049 569 424 116 156 958 807 19
VERAGUAS....................................................................... 4,395 693 712 905 305 1,012 760 8
                 
0 - 4.............................................................. 96 6 4 21 12 33 20 -
5 - 9................................................... 219 14 28 70 19 50 38 -
10 - 14.............................................. 279 22 22 113 26 45 50 1
15 - 19.................................................. 301 20 30 106 35 48 59 3
20 - 24............................................ 310 26 26 119 34 71 33 1
25 - 29................................................... 276 17 31 103 18 56 51 -
30 - 34........................................................... 274 14 33 76 20 66 65 -
35 - 39.................................................. 229 14 32 68 15 57 43 -
40 - 44............................................................ 232 13 58 45 15 64 36 1
45 - 49.................................................... 224 19 34 47 8 65 50 1
50 - 54.................................................... 202 34 26 38 8 57 38 1
55 - 59................................................. 201 42 30 26 10 56 37 -
60 - 64.......................................... 239 63 57 20 8 50 41 -
65 - 69............................................. 283 65 72 16 8 76 46 -
70 y más....................................................... 1,030 324 229 37 69 218 153 -
                 
Hombres..................................................................... 2,557 413 393 512 174 606 454 5
                 
0 - 4.............................................................. 54 3 3 11 6 18 13 -
5 - 9................................................... 108 6 15 27 11 29 20 -
10 - 14.............................................. 153 11 9 65 9 23 35 1
15 - 19.................................................. 174 9 16 69 18 26 36 -
20 - 24............................................ 175 8 14 73 19 40 20 1
25 - 29................................................... 164 9 18 62 11 36 28 -
30 - 34........................................................... 161 9 16 38 13 38 47 -
35 - 39.................................................. 136 7 18 34 10 35 32 -
40 - 44............................................................ 136 8 25 27 14 38 23 1
45 - 49.................................................... 138 15 16 26 4 44 32 1
50 - 54.................................................... 128 18 17 25 7 35 25 1
55 - 59................................................. 124 31 17 13 5 37 21 -
60 - 64.......................................... 151 39 34 14 4 33 27 -
65 - 69............................................. 174 42 44 7 3 45 33 -
70 y más....................................................... 581 198 131 21 40 129 62 -
                 
Mujeres..................................................................................................................... 1,838 280 319 393 131 406 306 3
                 
0 - 4.............................................................. 42 3 1 10 6 15 7 -
5 - 9................................................... 111 8 13 43 8 21 18 -
10 - 14.............................................. 126 11 13 48 17 22 15 -
15 - 19.................................................. 127 11 14 37 17 22 23 3
20 - 24............................................ 135 18 12 46 15 31 13 -
25 - 29................................................... 112 8 13 41 7 20 23 -
30 - 34........................................................... 113 5 17 38 7 28 18 -
35 - 39.................................................. 93 7 14 34 5 22 11 -
40 - 44............................................................ 96 5 33 18 1 26 13 -
45 - 49.................................................... 86 4 18 21 4 21 18 -
50 - 54.................................................... 74 16 9 13 1 22 13 -
55 - 59................................................. 77 11 13 13 5 19 16 -
60 - 64.......................................... 88 24 23 6 4 17 14 -
65 - 69............................................. 109 23 28 9 5 31 13 -
70 y más....................................................... 449 126 98 16 29 89 91 -
COMARCA KUNA YALA................................... 577 141 48 87 23 151 126 1
                 
0 - 4.............................................................. 32 14 1 2 1 8 6 -
5 - 9................................................... 40 11 2 6 1 12 8 -
10 - 14.............................................. 33 8 2 10 - 7 6 -
15 - 19.................................................. 55 13 3 11 4 15 9 -
20 - 24............................................ 45 8 4 15 1 7 9 1
25 - 29................................................... 35 4 4 8 2 10 7 -
30 - 34........................................................... 40 6 - 11 - 9 14 -
35 - 39.................................................. 28 4 2 5 - 9 8 -
40 - 44............................................................ 39 9 1 7 4 12 6 -
45 - 49.................................................... 36 7 4 2 1 15 7 -
50 - 54.................................................... 32 10 1 3 3 10 5 -
55 - 59................................................. 23 5 2 1 1 6 8 -
60 - 64.......................................... 30 10 6 - 3 4 7 -
65 - 69............................................. 29 6 6 2 - 7 8 -
