INFLACIÓN SUBYACENTE

Indicador que procura medir movimientos de precios atribuibles a presione externas, eliminando el efecto distorsionador que tienen las variaciones pasajeras o agudas asociadas con factores climáticos, estacionales o decisiones gubernamentales como los controles de precios en algunos bienes y servicios. El indicador de este cuadro se calcula a partir de información del IPC base 2013; mediante dos metodologías: Exclusión por Volatilidad y Exclusión Fija.

Tabla con Encabezado Fijo
PERÍODO INFLACIÓN SUBYACENTE
Fija Por Volatilidad
Oct-16 104.6 104.1
Nov-16 104.5 104.0
Dec-16 104.6 104.1
Jan-17 104.8 104.4
Feb-17 105.1 104.6
Mar-17 105.1 104.6
Apr-17 105.1 104.6
May-17 105.1 104.6
Jun-17 105.0 104.4
Jul-17 104.8 104.2
Aug-17 105.0 104.4
Sep-17 105.2 104.7
Oct-17 105.0 104.5
Nov-17 104.9 104.4
Dec-17 105.0 104.5
Jan-18 105.3 104.8
Feb-18 105.5 105.0
Mar-18 105.7 105.1
Apr-18 105.7 105.3
May-18 105.7 105.2
Jun-18 105.8 105.4
Jul-18 105.8 105.4
Aug-18 105.9 105.4
Sep-18 105.8 105.4
Oct-18 105.9 105.4
Nov-18 105.6 105.1
Dec-18 105.4 104.7
Jan-19 105.3 104.5
Feb-19 105.3 104.6
Mar-19 105.6 105.0
Apr-19 105.7 105.2
May-19 105.8 105.2
Jun-19 105.6 105.0
Jul-19 105.7 105.1
Aug-19 105.5 104.9
Sep-19 105.6 104.9
Oct-19 105.5 104.8
Nov-19 105.4 104.8
Dec-19 105.3 104.6
Jan-20 105.4 104.7
Feb-20 105.3 104.5
Mar-20 105.0 104.1
Apr-20 104.4 103.1
May-20 104.2 103.1
Jun-20 104.5 103.5
Jul-20 104.2 103.3
Aug-20 104.2 103.3
Sep-20 104.2 103.4
Oct-20 104.1 103.2
Nov-20 104.1 103.2
Dec-20 104.3 103.4
Jan-21 104.5 103.7
Feb-21 104.9 104.2
Mar-21 105.1 104.5
Apr-21 105.2 104.6
May-21 105.3 104.8
Jun-21 105.4 105.0
Jul-21 105.7 105.3
Aug-21 105.8 105.4
Sep-21 105.9 105.5
Oct-21 106.2 105.8
Nov-21 106.3 106.1
Dec-21 106.1 105.7
Jan-22 106.4 106.2
Feb-22 106.9 106.8
Mar-22 107.4 107.6
Apr-22 107.8 108.1
May-22 108.3 108.7
Jun-22 109.1 109.7
Jul-22 108.4 108.7
Aug-22 107.8 107.8
Sep-22 107.8 107.8
Oct-22 108.0 108.0
Nov-22 108.1 108.3
Dec-22 108.3 108.3
Jan-23 109.0 109.0
Feb-23 109.1 109.0
Mar-23 109.3 109.2
Apr-23 109.4 109.1
May-23 109.6 109.3
Jun-23 109.6 109.5
Jul-23 109.6 109.4
Aug-23 109.7 109.7
Sep-23 109.9 109.9
Oct-23 109.8 109.7
Nov-23 109.9 109.7
Dec-23 110.0 109.8
Jan-24 110.2 110.0
Feb-24 110.4 107.9
Mar-24 110.7 108.3
Apr-24 110.7 108.4
May-24 110.6 108.2
Jun-24 110.4 107.9
Jul-24 110.3 107.7
Aug-24 110.1 107.5
Sep-24 109.8 106.9
Oct-24 109.6 106.7
Nov-24 109.7 106.7
Dec-24 109.8 106.9
Jan-25 110.0 107.2
Feb-25 110.3 107.7
Mar-25 110.4 107.5
Apr-25 110.3 107.4
May-25 110.2 107.5
Jun-25 110.2 107.4
Jul-25 110.0 107.3
Ago-25 109.9 106.8
Fuente:

Departamento Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras, con base en datos del Índice de Precios al Consumidor(IPC) que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Para mayor información de la construcción del Índice de Inflación Subyacente: Notas Técnicas