Contáctenos
Contactar
La Contraloría General de la República es un organismo estatal independiente encargado de la fiscalización y control del gasto público. Su evolución histórica abarca cambios en la supervisión del Tesoro Público y la regulación contable del Estado. Su liderazgo es nombrado por el Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Nacional para mandatos específicos. Tiene deberes y facultades regulados por distintas leyes y decretos, incluidos los de auditoría y control fiscal. Además, ha adoptado tecnologías para mejorar su labor de control y fiscalización.
Central Telefónica: 510-4777
Horario de Atención al Público:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
info2@contraloria.gob.pa
Sede Principal
| DIRECCIÓN | DIRECTO |
|---|---|
| CENTRAL TELEFÓNICA | 510-4777/5000 |
| CENTRO DE INFORMACIÓN | 510-4396 510-4640/4641 |
| DESPACHO SUPERIOR | 510-4306 510-4009 Fax |
| SUB-CONTRALOR | 510-4321 510-4021 Fax |
| SECRETARÍA GENERAL | 510-4331 |
| ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN | 510-4363 510-4364/4388 |
| ASESORIA ECONÓMICA SUBDIRECCIÓN | 510-4425 510-4745 |
| ASESORÍA JURÍDICA SUBDIRECCIÓN | 510-4445 510-4472 |
| AUDITORÍA GENERAL SUBDIRECCIÓN | 510-4481 510-4463 |
| AUDITORIA INTERNA SUBDIRECCIÓN | 510-4348 510-4603 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 510-4257 |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 510-4281 |
| CONSULAR COMERCIAL SUBDIRECCIÓN | 510-4504 510-4503 |
| DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN | 510-4781 510-4790 |
| FISCALIZACIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN | 510-4583 510-4709 |
| TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 510-4925 510-4928 |
| INGENIERÍA SUBDIRECCIÓN | 510-4960 510-4977 |
| MÉTODOS Y SISTEMAS DE CONTABILIDAD SUBDIRECCIÓN | 510-4520 510-4527 |
| INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CENSO SUBDIRECCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA SUBDIRECCIÓN SOCIOECONÓMICA | 510-4804 510-4809 510-4812 |
| INVESTIGACIONES Y AUDITORÍA FORENSE SUBDIRECCIÓN | 510-5086 510-4635 |
| ACADEMIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL SUBDIRECCIÓN | 510-4285 510-4290 |
| PROVINCIA | OFICINA | INTERNO |
|---|---|---|
| Bocas del Toro | Auditoría General Instituto de Estadística Fiscalización | 758-8677 758-5992 758-6072 |
| Coclé | Auditoría General Instituto de Estadística Fiscalización | 997-8285 997-9810 997-9723 |
| Colón | Auditoría General Consular Comercial Ingeniería Instituto de Estadística Fiscalización | 441-7725 447-2775 447-3524 441-7993 |
| Chiriquí | Administración y Finanzas Administración y Finanzas Auditoría General Consular Comercial Ingeniería Instituto de Estadística Fiscalización | 775-9908 775-4893 774-2032 774-5781 774-2268 775-4821 775-1490 |
|
Darién Metetí La Palma |
Administración y Finanzas Ingeniería Fiscalización Fiscalización |
287-0079 287-0080 287-0078 299-6404 |
| Herrera |
Asesoría Jurídica Auditoría General Fiscalización Fiscalización |
970-0739 996-1556 996-4965 996-4035 |
| Los Santos |
Ingeniería INEC (La Villa) Fiscalización |
994-6812 966-8890 994-0033 |
| Panamá Este | Fiscalización | 296-8463 |
| Panamá Oeste |
Auditoría General Ingeniería Instituto de Estadística Fiscalización |
254-7712 253-9460 253-6492 254-2571 |
| Veraguas |
Auditoría General Fiscalización Instituto de Estadística |
998-0141 998-4750 998-3648 |