PUBLICACIONES
En esta sección se presenta un compilado de investigaciones, informes económicos de coyuntura, estudios económicos y otra series de documentos en materia económica, estadística, financiera y social elaboradoras por el equipo del Departamento Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras.
| AÑO | TÍTULO | AUTOR | TEMA | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Efecto traspaso de las tasas interbancarias y locales de Panamá con la tasa fed | Verónica Castillo | INVESTIGACIÓN | Ver |
| 2025 | Análisis de la relación de la Política Anticíclica en el nivel de Endeudamiento Público | Eladio Acosta | INVESTIGACIÓN | Ver |
| 2025 | Efecto de la variación de los precios internacionales de los fertilizantes sobre el índice de precios al consumidor de los alimentos en Panamá. Años: 2015-2023 | Betzy Haldar | INVESTIGACIÓN | Ver |
| 2023 | Subíndices derivados del IPC: Bienes, Servicios, regulados y no regulados. Años: 2016-2022 | Betzy Haldar | INVESTIGACIÓN | Ver |
| 2022 | Indicadores de Inflación Subyacente para Panamá, basados en el método de exclusión fija y volátil. Años: 2015-2022 | Betzy Haldar | INVESTIGACIÓN | Ver |
| 2022 | Una Estimación del PIB Potencial de Panamá, Años:1980-2020 | Verónica Castillo | INVESTIGACIÓN | Ver |
| 2022 | Análisis Económico de la Balanza Comercial sobre el Crecimiento Económico de Panamá. Años 1960-2021 | Andrea Castillo | INVESTIGACIÓN | Ver |
| 2025 | MERCOSUR: Objetivo Económico y Oportunidades para Panamá | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | ESTUDIOS ECONÓMICOS | Ver |
| 2024 | Análisis Económico de la Calificación de Fitch Ratings a Panamá | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | ESTUDIOS ECONÓMICOS | Ver |
| 2023 | Análisis de las protestas en Panamá sobre algunas actividades económicas Octubre-Diciembre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | ESTUDIOS ECONÓMICOS | Ver |
| 2025 | Informe Económico de Coyuntura al 3er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2025 | Informe Económico de Coyuntura al 2do Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2025 | Informe Económico de Coyuntura al 1er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2024 | Informe Económico de Coyuntura al 4to Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2024 | Informe Económico de Coyuntura al 3er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2024 | Informe Económico de Coyuntura al 2do Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2024 | Informe Económico de Coyuntura al 1er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2023 | Informe Económico de Coyuntura al 4to Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2023 | Informe Económico de Coyuntura al 3er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2023 | Informe Económico de Coyuntura al 2do Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2023 | Informe Económico de Coyuntura al 1er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2022 | Informe Económico de Coyuntura al 4to Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2022 | Informe Económico de Coyuntura al 3er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2022 | Informe Económico de Coyuntura al 2do Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2022 | Informe Económico de Coyuntura al 1er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA | Ver |
| 2025 | Comentario de Inflación Subyacente – Agosto | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2025 | Comentario de Inflación Subyacente – Julio | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2025 | Nota Técnica Junio | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2025 | Nota Técnica Mayo | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2025 | Nota Técnica Abril | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2025 | Nota Técnica Marzo | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2025 | Nota Técnica Febrero | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2025 | Nota Técnica Enero | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2024 | Nota Técnica Diciembre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2024 | Nota Técnica Noviembre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2024 | Nota Técnica Octubre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2024 | Nota Técnica Septiembre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2024 | Nota Técnica Agosto | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2024 | Nota Técnica Julio | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2024 | Nota Técnica Junio | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2024 | Nota Técnica Mayo | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2024 | Nota Técnica Abril | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2024 | Nota Técnica Marzo | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2024 | Nota Técnica Febrero | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2024 | Nota Técnica Enero | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2023 | Nota Técnica Diciembre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2023 | Nota Técnica Noviembre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2023 | Nota Técnica Octubre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2023 | Nota Técnica Septiembre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2023 | Nota Técnica Agosto | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2023 | Nota Técnica Julio | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2023 | Nota Técnica Junio | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2023 | Nota Técnica Mayo | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2023 | Nota Técnica Abril | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2023 | Nota Técnica Marzo | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2023 | Nota Técnica Febrero | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2023 | Nota Técnica Enero | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2022 | Nota Técnica Diciembre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2022 | Nota Técnica Noviembre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2022 | Nota Técnica Octubre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2022 | Nota Técnica Septiembre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2022 | Nota Técnica Agosto | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2022 | Nota Técnica Julio | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2022 | Nota Técnica Junio | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2022 | Nota Técnica Mayo | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2022 | Nota Técnica Abril | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2022 | Nota Técnica Marzo | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2022 | Nota Técnica Febrero | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
| 2022 | Nota Técnica Enero | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | OTRA CATEGORÍA | Ver |
DIRECCIÓN: Ciudad de Panamá, Avenida Balboa, Contraloría General de la República de Panamá. Apartado Postal 0816-01521.
HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 am a 4:00 pm
CENTRAL TELEFÓNICA: 510-4777
© 2025 Todos los derechos reservados. Desarrollado por la Contraloría General de la República de Panamá.