INFORMES ECONÓMICOS DE COYUNTURA
Año 2025
Informe Económico de Coyuntura al 2do Trimestre 2025
Informe Económico de Coyuntura al 1er Trimestre 2025
Año 2024
Informe Económico de Coyuntura al 4to Trimestre 2024
Informe Económico de Coyuntura al 3er Trimestre 2024
Informe Económico de Coyuntura al 2do Trimestre 2024
Informe Económico de Coyuntura al 1er Trimestre 2024
Año 2023
Informe Económico de Coyuntura al 4to Trimestre 2023
Informe Económico de Coyuntura al 3er Trimestre 2023
Informe Económico de Coyuntura al 2do Trimestre 2023
Informe Económico de Coyuntura al 1er Trimestre 2023
Año 2022
| AÑO | TÍTULO | AUTOR | TEMA | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Informe Económico de Coyuntura al 3er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2025 | Informe Económico de Coyuntura al 2do Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2025 | Informe Económico de Coyuntura al 1er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2024 | Informe Económico de Coyuntura al 4to Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2024 | Informe Económico de Coyuntura al 3er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2024 | Informe Económico de Coyuntura al 2do Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2024 | Informe Económico de Coyuntura al 1er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2023 | Informe Económico de Coyuntura al 4to Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2023 | Informe Económico de Coyuntura al 3er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2023 | Informe Económico de Coyuntura al 2do Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2023 | Informe Económico de Coyuntura al 1er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2022 | Informe Económico de Coyuntura al 4to Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2022 | Informe Económico de Coyuntura al 3er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2022 | Informe Económico de Coyuntura al 2do Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
| 2022 | Informe Económico de Coyuntura al 1er Trimestre | Depto. Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras | INFORME | Ver |
El Departamento Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras estima las cifras del Producto Interno Bruto y del desempleo en los Informes Económico de Coyuntura si en el momento de su redacción no se han publicado estas cifras oficiales, esto para fines informativos. Las cifras oficiales de ambos indicadores son las publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo.